-
2003年NBA选秀 编辑
2003年NBA选秀于北京时间6月27日上午,在美国纽约麦迪逊花园广场举行。
本届选秀的质量非常高,出现了非常著名的球星,比如勒布朗·詹姆斯、卡梅隆·安东尼、克里斯·波什、德怀恩·韦德、克里斯·卡曼、大卫·韦斯特、莫·威廉姆斯和凯尔·科沃尔等一系列全明星球员,可以与当年的“96黄金一代”相媲美,与之并称为“03白金一代”。
第一轮
首轮 | 球队 | 球员 | 球场位置 |
1 | 克里夫兰骑士队(现效力于洛杉矶湖人队) | 勒布朗·詹姆斯 | SF |
2 | 底特律活塞队(现已退役) | 达科·米利西奇 | C |
3 | 丹佛掘金队(现已退役) | 卡梅隆·安东尼 | SF |
4 | 多伦多猛龙队(现已退役) | 克里斯·波什 | PF/C |
5 | 迈阿密热火队(现已退役) | 德怀恩·韦德 | SG/PG |
6 | 洛杉矶快船队(现已退役) | 克里斯·卡曼 | C |
7 | 芝加哥公牛队(现已退役) | 科克·辛里奇 | SG/PG |
8 | 密尔沃基雄鹿队(现已退役) | TJ·福特 | PG |
9 | 纽约尼克斯队(现已退役) | 迈克尔·斯威特尼 | PF |
10 | 华盛顿奇才队(现已退役) | 贾维斯·海耶斯 | SF |
11 | 金州勇士队(现已退役) | 迈克尔·皮特鲁斯 | SF/SG |
12 | 西雅图超音速队(现已退役) | 尼克·科里森 | C/PF |
13 | 孟菲斯灰熊队(现已退役) | 马库斯·班克斯 | PG |
14 | 西雅图超音速队(现已退役) | 卢克·里德诺 | PG |
15 | 奥兰多魔术队(现已退役) | 里斯·盖恩斯 | PG |
16 | 波士顿凯尔特人队(现已退役) | 特洛伊·贝尔 | PG |
17 | 菲尼克斯太阳队(现已退役) | 扎克·卡巴卡帕 | PF |
18 | 新奥尔良黄蜂队(现已退役) | 大卫·韦斯特 | PF |
19 | 犹他爵士队(现已退役) | 亚历山大·帕夫洛维奇 | SF/SG |
20 | 波士顿凯尔特人队(现已退役) | 邓台·琼斯 | SG/SF |
21 | 亚特兰大老鹰队(现已退役) | 鲍里斯·迪奥 | PF/SF |
22 | 新泽西篮网队(现已退役) | 佐兰·普拉尼尼奇 | PG /SF |
23 | 波特兰开拓者队(现已退役) | 特拉维斯·奥特洛 | SF |
24 | 洛杉矶湖人队(现已退役) | 布莱恩·库克 | PF |
25 | 底特律活塞队(现已退役) | 卡洛斯·德尔菲诺 | SG/SF |
26 | 明尼苏达森林狼队(现已退役) | 恩第·依比 | SF |
27 | 孟菲斯灰熊队(现已退役) | 肯德里克·帕金斯 | C |
28 | 圣安东尼奥马刺队(现已退役) | 莱昂德罗·巴博萨 | SG/PG |
29 | 达拉斯独行侠(现已退役,皮德蒙特国际大学男子篮球队主教练) | 约什·霍华德 | SF |
第二轮
次轮 | 球队 | 球员 | 球场位置 |
1 | 纽约尼克斯队(现效力于CBA联赛吉林东北虎队) | 马齐·兰佩 | PF |
2 | 克里夫兰骑士队(现已退役) | 贾森·卡波诺 | SF |
3 | 洛杉矶湖人队(现已退役,现担任克利夫兰骑士队助教) | 卢克·沃顿 | SF |
4 | 迈阿密热火队(现已退役) | 杰罗姆·比斯利 | PF |
5 | 洛杉矶快船队(现已退役) | 索夫克里斯·斯克塞尼提斯 | C |
6 | 密尔沃基雄鹿队(现已退役) | 西蒙·瑟夫奇克 | PF |
7 | 芝加哥公牛(现已退役) | 马里奥-奥斯汀 | PF |
8 | 亚特兰大老鹰队(现已退役) | 特拉维斯·汉森 | SG |
9 | 华盛顿奇才队(现已退役,效力于美国BIG3联赛) | 史蒂夫·布雷克 | PG |
10 | 纽约尼克斯队(现已退役) | 斯拉夫科·沃尼斯 | C |
11 | 金州勇士队(现已退役) | 德里克·齐默曼 | PG |
12 | 费城76人队(现任新奥尔良鹈鹕队主教练) | 威利·格林 | SG |
13 | 奥兰多魔术队(现已退役,现为现任NBA金州勇士队顾问) | 扎扎·帕楚里亚 | PF |
14 | 密尔沃基雄鹿队(现已退役,现为NBA发展联盟韦斯特切斯特尼克斯队助教) | 基斯·博甘斯 | SG |
15 | 休斯敦火箭队(现已退役) | 马里克·巴蒂安 | PF |
16 | 芝加哥公牛队(现已退役) | 马特·邦纳 | PF |
17 | 丹佛掘金队(现已退役) | 萨尼-贝奇洛维奇 | SG |
18 | 犹他爵士队(现已退役) | 莫·威廉姆斯 | PG |
19 | 新奥尔良黄蜂队(现已退役) | 詹姆斯·朗 | C |
20 | 印第安纳步行者队(现已退役,现担任菲尼克斯太阳队篮球运营副总裁) | 詹姆斯·琼斯 | SF |
21 | 费城76人队(现已退役) | 帕奇里斯·莫伦德 | PG |
22 | 新泽西篮网队(现已退役) | 凯尔·科沃尔 | SF |
23 | 多伦多猛龙队(现已退役) | 雷蒙·范德海尔 | C |
24 | 芝加哥公牛队(现已退役) | 汤米·史密斯 | PF |
25 | 波特兰开拓者队(现已退役) | 内萨德·席纳诺维奇 | C |
26 | 明尼苏达森林狼队(现已退役) | 里克·里科特 | PF |
27 | 波士顿凯尔特人队(现已退役) | 布兰登-亨特 | PF |
28 | 达拉斯独行侠队(现已退役) | 薛玉洋 | C |
29 | 底特律活塞队(现已退役) | 安德雷斯·格林艾德基斯 | C |
2003-2004赛季NBA最佳新秀为克利夫兰骑士队的球员勒布朗·詹姆斯。
最佳新秀詹姆斯场均20.9分,5.5篮板,5.9助攻,1.6抢断,0.7盖帽。
第一阵容
卡梅隆·安东尼,克里斯·波什,科克·辛里奇,勒布朗·詹姆斯,德怀恩·韦德。
卡梅隆·安东尼:场均:21.0分,6.1篮板,2.8助攻,1.2抢断,0.5封盖。
克里斯·波什:场均:11.5分,7.4篮板,1.0助攻,0.8抢断,1.4封盖。
科克·辛里奇:场均:12.0分,3.4篮板,6.8助攻,1.3抢断,0.3封盖。
勒布朗·詹姆斯:场均:20.9分,5.5篮板,5.9助攻,1.6抢断,0.7封盖。
德怀恩·韦德:场均:16.2分,4.0篮板,4.5助攻,1.4抢断,0.6封盖。
第二阵容
马奎斯·丹尼尔斯,TJ·福特,乌杜尼斯·哈斯勒姆,贾维斯·海耶斯,约什·霍华德。
马奎斯·丹尼尔斯:场均:8.5分,2.6篮板,2.1助攻,0.9抢断,0.2封盖。
TJ·福特:场均:7.1分,3.2篮板,6.5助攻,1.1抢断,0.1封盖。
乌杜尼斯·哈斯勒姆:场均:7.3分,6.3篮板,0.7助攻,0.4抢断,0.3封盖。
贾维斯·海耶斯:场均:9.6分,3.8篮板,1.5助攻,1.0抢断,0.2封盖。
约什·霍华德:场均:8.6分,5.5篮板,1.4助攻,1.0抢断,0.8封盖。
姓名 | 效力球队 | 夺冠赛季 |
勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 迈阿密热火队 克利夫兰骑士队 洛杉矶湖人队 | 2011-12赛季 2012-13赛季 2015-16赛季 2019-20赛季 |
达科·米利西奇 | 底特律活塞队(现已退役) | 2003-04赛季 |
德怀恩·韦德 | 迈阿密热火队(现已退役) 迈阿密热火队(现已退役) 迈阿密热火队(现已退役) | 2005-06赛季 2011-12赛季 2012-13赛季 |
克里斯·波什 | 迈阿密热火队(现已退役) 迈阿密热火队(现已退役) | 2011-12赛季 2012-13赛季 |
大卫·韦斯特 扎扎.帕楚里亚 | 金州勇士队(现已退役) 金州勇士队(现已退役) | 2016-17赛季 2017-18赛季 |
鲍里斯·迪奥 | 圣安东尼奥马刺队(现已退役) | 2013-14赛季 |
邓台·琼斯 | 克利夫兰骑士队(现已退役) | 2015-16赛季 |
肯德里克·帕金斯 | 波士顿凯尔特人队(现已退役) | 2007-08赛季 |
卢克·沃顿 | 洛杉矶湖人队(现已退役) 洛杉矶湖人队(现已退役) 金州勇士队(现已退役) | 2008-09年NBA总冠军(球员) 2009-10年NBA总冠军(球员) 2014-15年NBA总冠军(助理教练) |
马特·邦纳 | 圣安东尼奥马刺队(现已退役) 圣安东尼奥马刺队(现已退役) | 2006-07赛季 2013-14赛季 |
莫·威廉姆斯 | 克利夫兰骑士队(现已退役) | 2015-16赛季 |
詹姆斯·琼斯 | 迈阿密热火队(现已退役) 迈阿密热火队(现已退役) 克利夫兰骑士队(现已退役) | 2011-12赛季 2012-13赛季 2015-16赛季 |
贾森·卡波诺 | 迈阿密热火队(现已退役) | 2005-06赛季 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 克利夫兰骑士队
上一篇 奈史密斯篮球名人纪念堂