-
丹堡 编辑
中文名:乔纳斯·丹堡
外文名:Jonas Damborg
国籍:丹麦
出生日期:1986年04月17日
身高:180 cm
体重:74 公斤
运动项目:足球
所属运动队:霍布罗
专业特点:右脚
球衣号码:12 号
丹堡
丹堡是一名后卫,现在效力于霍布罗足球俱乐部。
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-12-05 | 丹超 | 兰德斯 | 南日德兰州 | 客场 | 1:1 | 28 | 替补 | 0 |
2010-11-28 | 丹超 | 哥本哈根 | 兰德斯 | 客场 | 0:3 | 14 | 替补 | 0 |
2010-11-20 | 丹超 | 兰德斯 | 灵比 | 客场 | 3:3 | 73 | 首发 | 0 |
2010-10-30 | 丹超 | 奥尔堡 | 兰德斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-18 | 丹超 | 中日德兰州 | 兰德斯 | 客场 | 1:1 | 13 | 替补 | 0 |
2010-09-26 | 丹超 | 兰德斯 | 埃斯比约 | 客场 | 2:2 | 29 | 替补 | 0 |
2010-09-13 | 丹超 | 兰德斯 | 中日德兰州 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-29 | 丹超 | 南日德兰州 | 兰德斯 | 客场 | 0:0 | 5 | 替补 | 0 |
2010-05-16 | 丹超 | 布隆德比 | 兰德斯 | 客场 | 1:3 | 1 | 替补 | 0 |
2010-05-09 | 丹超 | 兰德斯 | 欧登塞 | 客场 | 3:1 | 55 | 替补 | 0 |
2010-05-02 | 丹超 | 兰德斯 | 北西兰 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-26 | 丹超 | 中日德兰州 | 兰德斯 | 客场 | 2:0 | 64 | 首发 | 0 |
2010-04-18 | 丹超 | 兰德斯 | 南日德兰州 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-14 | 丹超 | 兰德斯 | 西尔克堡 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-11 | 丹超 | 哥本哈根 | 兰德斯 | 客场 | 1:0 | 73 | 首发 | 0 |
2010-03-14 | 丹超 | 北西兰 | 兰德斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-07 | 丹超 | 兰德斯 | 埃斯比约 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-12-06 | 丹超 | 克厄 | 兰德斯 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-29 | 丹超 | 南日德兰州 | 兰德斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-22 | 丹超 | 兰德斯 | 哥本哈根 | 客场 | 0:2 | 77 | 首发 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 兰德斯弗雷加 | 12 | - | - | 丹麦 | 1 | 11 |
2009/10 | 兰德斯弗雷加 | 12 | 25 | 0 | 丹麦 | 1 | 10 |
2008/09 | 兰德斯弗雷加 | 12 | 12 | 0 | 丹麦 | 1 | 5 |
2007/08 | 兰德斯弗雷加 | 12 | 16 | 0 | 丹麦 | 1 | 6 |
2006/07 | 兰德斯弗雷加 | - | 22 | 1 | 丹麦 | 1 | 8 |
2005/06 | 兰德斯弗雷加 | - | 22 | 0 | - | - | - |
2004/05 | 兰德斯弗雷加 | - | 8 | 0 | 丹麦 | 1 | 12 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2004-07-01 | 2009-06-30 | 转会 | - | 未知 | 兰德斯弗雷加 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-12-05 | 丹超 | 兰德斯 | 南日德兰州 | 客场 | 1:1 | 28 | 替补 | 0 |
2010-11-28 | 丹超 | 兰德斯 | 哥本哈根 | 主场 | 0:3 | 14 | 替补 | 0 |
2010-11-20 | 丹超 | 兰德斯 | 灵比 | 客场 | 3:3 | 73 | 首发 | 0 |
2010-10-30 | 丹超 | 兰德斯 | 奥尔堡 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-18 | 丹超 | 兰德斯 | 中日德兰州 | 主场 | 1:1 | 13 | 替补 | 0 |
2010-09-26 | 丹超 | 兰德斯 | 埃斯比约 | 客场 | 2:2 | 29 | 替补 | 0 |
2010-09-13 | 丹超 | 兰德斯 | 中日德兰州 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-29 | 丹超 | 兰德斯 | 南日德兰州 | 主场 | 0:0 | 5 | 替补 | 0 |
2010-05-16 | 丹超 | 兰德斯 | 布隆德比 | 主场 | 1:3 | 1 | 替补 | 0 |
2010-05-09 | 丹超 | 兰德斯 | 欧登塞 | 客场 | 3:1 | 55 | 替补 | 0 |
2010-05-02 | 丹超 | 兰德斯 | 北西兰 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-26 | 丹超 | 兰德斯 | 中日德兰州 | 主场 | 2:0 | 64 | 首发 | 0 |
2010-04-18 | 丹超 | 兰德斯 | 南日德兰州 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-14 | 丹超 | 兰德斯 | 西尔克堡 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-11 | 丹超 | 兰德斯 | 哥本哈根 | 主场 | 1:0 | 73 | 首发 | 0 |
2010-03-14 | 丹超 | 兰德斯 | 北西兰 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-07 | 丹超 | 兰德斯 | 埃斯比约 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-12-06 | 丹超 | 兰德斯 | 克厄 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-29 | 丹超 | 兰德斯 | 南日德兰州 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-22 | 丹超 | 兰德斯 | 哥本哈根 | 客场 | 0:2 | 77 | 首发 | 0 |
2009-11-08 | 丹超 | 兰德斯 | 中日德兰州 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-01 | 丹超 | 兰德斯 | 西尔克堡 | 主场 | 0:2 | 25 | 替补 | 0 |
2009-10-24 | 丹超 | 兰德斯 | 欧登塞 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-10-04 | 丹超 | 兰德斯 | 西尔克堡 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-09-27 | 丹超 | 兰德斯 | 克厄 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-09-20 | 丹超 | 兰德斯 | 哥本哈根 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2009-09-14 | 丹超 | 兰德斯 | 奥尔堡 | 主场 | 0:3 | 47 | 替补 | 0 |
2009-08-30 | 丹超 | 兰德斯 | 埃斯比约 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-08-24 | 丹超 | 兰德斯 | 欧登塞 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-08-16 | 丹超 | 兰德斯 | 布隆德比 | 主场 | 1:3 | 60 | 首发 | 0 |
2009-08-09 | 丹超 | 兰德斯 | 中日德兰州 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
2009-08-02 | 丹超 | 兰德斯 | 北西兰 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-07-19 | 丹超 | 兰德斯 | 南日德兰州 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-05-31 | 丹超 | 兰德斯 | 哥本哈根 | 客场 | 3:3 | 13 | 替补 | 0 |
2009-05-17 | 丹超 | 兰德斯 | 奥胡斯 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-05-14 | 丹超 | 兰德斯 | 布隆德比 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2009-05-10 | 丹超 | 兰德斯 | 欧登塞 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-05-03 | 丹超 | 兰德斯 | 埃斯比约 | 主场 | 1:0 | 33 | 替补 | 0 |
2009-04-26 | 丹超 | 兰德斯 | 奥尔堡 | 客场 | 2:1 | 17 | 替补 | 0 |
2009-04-22 | 丹超 | 兰德斯 | 霍森斯 | 主场 | 5:1 | 12 | 替补 | 0 |
2009-04-19 | 丹超 | 兰德斯 | 中日德兰州 | 客场 | 2:0 | 31 | 替补 | 0 |
2009-04-13 | 丹超 | 兰德斯 | 南日德兰州 | 主场 | 3:1 | 9 | 替补 | 0 |
2009-03-16 | 丹超 | 兰德斯 | 瓦埃勒 | 客场 | 1:1 | 3 | 替补 | 0 |
2009-03-07 | 丹超 | 兰德斯 | 哥本哈根 | 主场 | 0:3 | 72 | 替补 | 0 |
2009-03-01 | 丹超 | 兰德斯 | 奥胡斯 | 客场 | 2:1 | 21 | 替补 | 0 |
2007-12-01 | 丹超 | 兰德斯 | 维堡 | 主场 | 0:2 | 20 | 替补 | 0 |
2007-11-11 | 丹超 | 兰德斯 | 欧登塞 | 客场 | 0:0 | 11 | 替补 | 0 |
2007-11-04 | 丹超 | 兰德斯 | 奥尔堡 | 主场 | 1:0 | 9 | 替补 | 0 |
2007-10-28 | 丹超 | 兰德斯 | 哥本哈根 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-10-07 | 丹超 | 兰德斯 | 中日德兰州 | 主场 | 3:0 | 8 | 替补 | 0 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。