-
危宿 编辑
危宿,中国神话中的二十八宿之一。源于中国人民对远古的星辰自然崇拜,是古代神话和天文学结合的产物。位于密教北斗曼荼罗、胎藏旧图样、胎藏现图曼荼罗之外院北方。
中文名:危宿
性质:二十八星宿之一
出处:中国神话
所处位置:胎藏现图曼荼罗之外院北方
为月,为燕。为北方第五宿,居龟蛇尾部之处,故此而得名“危”(战斗中,断后者常常有危险)。危者,高也,高而有险,故危宿多凶。
危宿值日不多吉,灾祸必定注瘟亡,一切修营尽不利,灾多吉少事成灾。
危,是屋栋之上的意思。《史记索隐》中引《礼记》称:“中屋履危,盖升屋以避兵也。”《史记·天官书》:“危为盖屋。”《晋书·天文志》:“危三星,主天府市架屋。”危三星包括危宿一(宝瓶座α),危宿二(飞马座θ)和危宿三(飞马座ε),均为二、三等星。这三星的形状就有如一个尖屋顶。
梵名S/ata -bhis!a^ 。为密教二十八宿之一。位于密教北斗曼荼罗、胎藏旧图样、胎藏现图曼荼罗之外院北方。又称设多婢洒、百药、百毒宿。据宿曜经卷上载,此星宿仅有一星,即婆鲁拏神(梵Varun!a ,水天)。于北斗曼荼罗中,此尊之形像为身呈黄肉色仙形,披缠天衣,竖右手当胸,屈中指、无名指,左掌上仰,置于脐前,持小钵,半跏趺坐于圆座上。三昧耶形为莲上星。种子为摇(na)。印契采用二十八宿总印。真言为:归命设多婢洒(s/ata bhis!a^)那乞叉多罗(naks!atra,宿)娑婆贺。或用二十八宿总咒。
有星三,第一星即宝瓶座α,第二星与第三星即飞马座θ﹐ε。礼月令:『仲夏之月,旦,危中;』又:『孟冬之月,昏,危中。』史记天官书:『北宫玄武虚危,危为盖屋。』晋书天文志:『危三星主天府,天市,架屋。』
危宿有星官11个。
星官 | 星官英文名 | 注释 | 所处星座 | 星数 |
---|---|---|---|---|
危 | Rooftop | 屋顶 | 宝瓶座/飞马座 | 3+14 |
坟墓 | Tomb | 山陵坟墓 | 宝瓶座 | 4+4 |
人 | Humans | 万民 | 飞马座 | 4+4 |
杵 | Pestle | 军粮杵 | 飞马座/蝎虎座 | 3+2 |
臼 | Mortar | 军粮臼 | 飞马座/天鹅座 | 4+8 |
车府 | Big Yard for Chariots | 车库 | 天鹅座/蝎虎座 | 7+20 |
天钩 | Celestial Hook | 形似钩 | 仙王座/天龙座 | 9+18 |
ZaoFu | 造父为古时驾马车高手,传说以骏马献周穆王,被封赵城。也有说他就是以相马闻名的伯乐 | 仙王座 | 5+5 | |
盖屋 | Roofing | 以茅草盖屋顶,亦代表管理宫室的官员 | 宝瓶座 | 2 |
虚梁 | Temple | 空置的陵园 | 宝瓶座 | 4 |
天钱 | Celestial Money | 天上的钱财 | 南鱼座 | 5+4 |
星官 | 中星官名 | 西方星名 |
危(宿) | 危宿一 | 宝瓶座α |
危宿二 | 飞马座θ | |
危宿三 | 飞马座ε | |
危宿增一 | 飞马座3 | |
危宿增二 | 飞马座4 | |
危宿增三 | 飞马座7 | |
危宿增四 | 宝瓶座28 | |
危宿增五 | 飞马座30 | |
危宿增六 | 飞马座ν | |
危宿增七 | 飞马座18 | |
危宿增八 | 飞马座19 | |
危宿增九 | 飞马座21 | |
危宿增十 | 飞马座20 | |
危宿增十一 | 飞马座17 | |
危宿增十二 | HIP 108127 | |
危宿增十三 | 飞马座17 | |
危宿增十四 | HIP 108766 | |
坟墓 | 坟墓一 | 宝瓶座ζ |
坟墓二 | 宝瓶座γ | |
坟墓三 | 宝瓶座η | |
坟墓四 | 宝瓶座π | |
坟墓增一 | 飞马座34 | |
坟墓增二 | 飞马座35 | |
坟墓增三 | 飞马座37 | |
坟墓增四 | 宝瓶座60 | |
人 | 人一 | 飞马座2 |
人二 | 飞马座1 | |
人三 | 飞马座12 | |
人四 | 飞马座9 | |
人增一 | 狐狸座1 | |
人增二 | 未知 | |
人增三 | 飞马座5 | |
人增四 | 飞马座13 | |
杵 | 杵一 | 蝎虎座1 |
杵二 | 飞马座π2 | |
杵三 | 飞马座23 | |
杵增一 | 飞马座27 | |
杵增二 | 飞马座28 | |
臼 | 臼一 | 天鹅座μ |
臼二 | 飞马座κ | |
臼三 | 飞马座ι | |
臼四 | 飞马座32 | |
臼增一 | 飞马座14 | |
臼增二 | 飞马座15 | |
臼增三 | 飞马座16 | |
臼增四 | 飞马座25 | |
臼增五 | 飞马座28 | |
臼增六 | HD 210210 | |
臼增七 | 未知 | |
臼增八 | 未知 | |
车府 | 车府一 | 蝎虎座15 |
车府二 | 蝎虎座11 | |
车府三 | 蝎虎座2 | |
车府四 | 天鹅座ρ | |
车府五 | 天鹅座59 | |
车府六 | 天鹅座ξ | |
车府七 | 天鹅座74 | |
车府增一 | 天鹅座51 | |
车府增二 | 天鹅座60 | |
车府增三 | 天鹅座63 | |
车府增四 | 天鹅座71 | |
车府增五 | 天鹅座75 | |
车府增六 | 天鹅座77 | |
车府增七 | 天鹅座76 | |
车府增八 | 天鹅座72 | |
车府增九 | 蝎虎座6 | |
车府增十 | 蝎虎座8 | |
车府增十一 | 蝎虎座10 | |
车府增十二 | 蝎虎座12 | |
车府增十三 | 蝎虎座13 | |
车府增十四 | 蝎虎座14 | |
车府增十五 | 蝎虎座16 | |
车府增十六 | 仙女座ο | |
车府增十七 | 仙女座2 | |
车府增十八 | 仙女座6 | |
车府增十九 | 蝎虎座5 | |
车府增二十 | 仙女座ο | |
天钩 | 天钩一 | 仙王座4 |
天钩二 | HIP 99731 | |
天钩三 | 仙王座θ | |
天钩四 | 仙王座η | |
天钩五 | 仙王座α | |
天钩六 | 仙王座ξ | |
天钩七 | 仙王座26 | |
天钩八 | 仙王座ι | |
天钩九 | 仙王座ο | |
天钩增一 | 天龙座66 | |
天钩增二 | 天龙座68 | |
天钩增三 | 天龙座71 | |
天钩增四 | 天龙座71 | |
天钩增五 | 仙王座6 | |
天钩增六 | 仙王座6 | |
天钩增七 | 仙王座7 | |
天钩增八 | 仙王座7 | |
天钩增九 | 仙王座9 | |
天钩增十 | 仙王座9 | |
天钩增十一 | 仙王座19 | |
天钩增十二 | 仙王座19 | |
天钩增十三 | 仙王座20 | |
天钩增十四 | 仙王座25 | |
天钩增十五 | 仙王座30 | |
天钩增十六 | 仙王座30 | |
天钩增十七 | 仙王座20 | |
天钩增十八 | 仙王座19 | |
造父 | 造父一 | 仙王座δ |
造父二 | 仙王座ζ | |
造父三 | 仙王座λ | |
造父四 | 仙王座μ | |
造父五 | 仙王座ν | |
造父增一 | 仙王座14 | |
造父增二 | HIP 109190 | |
造父增三 | 仙王座15 | |
造父增四 | 仙王座12 | |
造父增五 | 仙王座ν | |
盖屋 | 盖屋一 | 宝瓶座ο |
盖屋二 | 宝瓶座32 | |
虚梁 | 虚梁一 | 宝瓶座44 |
虚梁二 | 宝瓶座51 | |
虚梁三 | 宝瓶座κ | |
虚梁四 | 宝瓶座197 G. | |
天钱 | 天钱一 | 南鱼座13 |
天钱二 | 南鱼座θ | |
天钱三 | 南鱼座ι | |
天钱四 | 南鱼座μ | |
天钱五 | 南鱼座τ | |
天钱增一 | 南鱼座η | |
天钱增二 | 南鱼座11 | |
天钱增三 | 南鱼座8 | |
天钱增四 | 南鱼座7 | |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。