-
以少胜多 编辑
以少胜多,汉语成语,意思是用少量兵力战胜强大的敌人。出自《我们有信心把中国的事情做得更好》。
中文名:以少胜多
释义:以少量的精兵强将战胜强大的敌人
拼音:yǐ shǎo shèng duō
出处:《我们有信心把中国的事情做得更好》
用法:作谓语、定语;多用于军事冲突
邓小平《我们有信心把中国的事情做得更好》:“抗日战争打了八年,抗美援朝打了三年,我们有以少胜多、以弱胜强的传统。”
作谓语、定语;多用于军事冲突。
示例
历史上以少胜多的军事案例还不少。
战役名称 | 胜方指挥人员 | 兵力对比 | 战斗结果 |
---|---|---|---|
牧野之战 | 姜尚、周武王 | 不足10万(一说4.5万)——17万(一说70万) | 商全军覆没,帝辛自尽 |
长勺之战 | 曹刿 | 3万——鲍叔牙30万 | 间接促成数年后齐鲁息兵言和 |
城濮之战 | 先轸 | 3万——成得臣楚军4万 | 大破楚军 |
柏举之战 | 孙武、伍员、磕闾 | 3万——20万 | 千里破楚,五战入郢 |
阴晋之战 | 吴起 | 5万——50万 | 大败秦军 |
伊阙之战 | 白起 | 10万——24万 | 全歼 |
鄢郢之战 | 白起 | 7万余-----楚国举国之兵(一说35万) | 全歼35万 |
即墨之战 | 一城之兵——不详 | 将燕军逐出齐国 | |
鄗代之战 | 廉颇、乐乘 | 20万——60万 | 大败燕军 |
巨鹿之战 | 项羽 | 5万——章邯等秦将40万 | 歼灭20万 |
彭城之战 | 项羽 | 3万——刘邦及诸侯联军56万 | 阵亡20余万,刘邦轻车逃遁 |
井陉之战 | 3万——陈余等20万 | 灭赵,俘赵王歇 | |
潍水之战 | 韩信 | 数万——龙且及齐楚联军20万 | 灭齐 |
第一次河西之战 | 1万——不详 | 连破匈奴五部,斩匈奴2王 | |
漠北之战 | 不足10万(缺失前锋和右翼)——单于主力 | 大破单于卫队,伊稚斜逃遁 | |
昆阳之战 | 不足2万——42万王邑 | 仅率数千人逃回洛阳 | |
祝阿、临淄之战 | 耿弇 | 数万——20多万 | 灭张步,平齐 |
赤亭之战 | 虞诩 | 3千——数万 | - |
兖州之战 | 曹操 | 数万——数十万 | 迫降30万 |
官渡之战 | 曹操 | 3万——袁绍11万 | 歼8万余人 |
赤壁之战 | 5万——曹操20余万 | 为三国鼎立奠定了基础 | |
合肥之战 | 7000——10万 | 大败吴军 | |
襄樊之战 | - | ||
兴势之战 | 3万——曹爽十万 | 保卫了汉中 | |
东兴之战 | 4万——司马昭15万 | 稳定了吴国局势 | |
凉州之战 | 3500——数万 | 平定凉州 | |
前秦灭前燕之战 | 6万——30万 | 歼敌近20万 | |
淝水之战 | 8万——97万(一说87万) | 苻坚败至洛阳,仅剩10余万 | |
参合陂之战 | 2万——慕容宝8万 | - | |
钟离之战 | 20万——数十万 | 北魏死伤被俘30万 | |
邺城之战 | 尔朱荣 | 7千——100万, | 消灭葛荣 |
护送元颢之战 | 陈庆之 | 七千——50多万 | 从铚县至洛阳,前后作战47次,攻城32座,皆克,所向无前。 |
沙苑之战 | 宇文泰 | 不足1万——高欢20万 | 伏击战,歼8万余人 |
玉壁之战 | 韦孝宽 | 不详——东魏15万左右 | 城邑保卫战,歼7万余人 |
邙山大捷 | 高长恭 | 五百骑兵——北周十万 | 解围金镛 |
金乡之战 | 8千——10万 | 全歼敌军 | |
浅水原之战 | 李世民 | 不详——10余万 | 消灭薛仁杲 |
虎牢之战 | 李世民 | 5万——10余万 | 歼灭窦建德 |
唐平萧铣之战 | 李靖 | 不详——40余万 | 平萧铣 |
奉天、灵台之战 | 郭子仪 | 不详——30余万(一说数十万) | 歼敌近10万 |
太原之战 | 不足1万——10万 | 城邑保卫战,歼敌7万余人 | |
雍丘之战 | 张巡 | 3千——数万 | 城邑保卫战,不详 |
睢阳之战 | 张巡 | 6800——13万 | 城邑保卫战,歼12万人 |
嘉山之战 | 郭子仪、李光弼 | 不详——5万余 | 歼敌4万 |
象牙潭之战 | 周本 | 7千——数万 | 俘5千 |
六合之战 | 2千——2万 | 斩首南唐军一万余级 | |
高粱河之战 | 耶律休哥 | 6万-8万——12万 | 击溃宋北伐军,赵光义驴车逃遁 |
西夏、吐蕃攻宋之战 | 不详——20多万 | 击退夏蕃联军 | |
达鲁古城之战 | 完颜阿骨打 | 不详(一说2万)——27万 | 大败辽军 |
护步达冈之战 | 完颜阿骨打 | 2万——70万 | 大败辽军主力 |
白沟之战 | 3万——10万 | 大败宋军 | |
卡特万之战 | 耶律大石 | 1万到2万——10万 | 大破塞尔柱联军 |
和尚原之战 | 数千——10余万 | ||
顺昌之战 | 1.8万——10余万 | 城邑保卫战,大败金军 | |
南薰门之战 | 800人——数万 | 大败王善、张用 | |
郾城之战 | 岳飞 | 3千——11.5万(骑兵15000,步兵10万), | 大败金军 |
八盘山之战 | 岳飞 | 8百(精兵)——10万, | 大败金军 |
陈家岛海战 | 李宝 | 3千——10万 | 海战,全歼金军 |
采石之战 | 虞允文 | 1.8万——17万 | 水战,大败金军 |
海州之战 | 不详——30万 | 大败金军 | |
符离之战 | 纥石烈志宁 | 1万——数万 | 大败宋军 |
六合之战 | 不详——10万 | 城邑保卫战,大败金军 | |
边堡寨之战 | 成吉思汗 | 不详——30万 大败金军 | 大败金军 |
纳忽山、不黑都儿麻之战 | 成吉思汗 | 4万——8万 | 全歼 |
迦勒迦河之战 | 哲别、速不台 | 哲别、速不台不足3万——8万 | 全歼 |
赛约河之战 | 拔都、速不台 | 不足5万——10万 | 全歼 |
阳罗堡之战 | 伯颜 | 20万——数十万 | 数十万宋军全军覆没 |
鄂州之战 | 伯颜 | 20万——60万 | 大败宋军 |
丁家洲之战 | 伯颜 | 10万——13万 | 大败宋军精锐 |
虎啸山之战 | 张庭瑞、焦德裕 | 5千——数万 | 大败宋军 |
崖山海战 | 2万,战船400艘——官兵民约十余万 ,战船1000艘 | 全歼,宋朝灭亡 | |
鄱阳湖之战 | 20万——60万 | 水战,全歼陈友谅 | |
白沟河之战 | 10余万——60万 | 死伤10多万 | |
上峰岭之战 | 戚继光 | 1500——2000 | 歼敌倭寇300余人 |
浑河之战 | 努尔哈赤 | 80人——800人 | 奇迹 |
萨尔浒之战 | 努尔哈赤 | 4.5万——约11万 | 歼敌约5万人 |
宁远之战 | 袁崇焕 | 1.7万——6万 | 击退后金军,炸伤努尔哈赤 |
贵阳之战 | 2万——10万 | 扭转了平叛战局 | |
清征达瓦齐之战 | 阿五锡、巴图济尔噶勒 | 22——2千余人 | 奇迹 |
浑河之战 | 长龄 | 4万——10多万 | 收复南疆西四城 |
黄桥战役 | 新四军 | 5千——1.5万 | 歼敌1.1万人 |
苏中战役 | 粟裕 | 3.3万——12万 | 七战七捷,歼敌5.3万人 |
淮海战役 | 刘伯承、粟裕 | 60万——80万 | - |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。