-
奉俊昊 编辑
奉俊昊(Bong Joon ho),1969年9月14日出生于韩国大邱广域市,毕业于延世大学社会系(88级),韩国导演、编剧。
2000年,凭借长篇处女作《绑架门口狗》而出道。2003年,凭借惊悚悬疑片《杀人回忆》获得第2届韩国电影大奖最佳导演奖 、第51届圣塞巴斯蒂安电影节最佳导演奖和新人导演奖 2006年,凭借科幻片《汉江怪物》获得第44届韩国电影大钟奖最佳导演奖 。2009年,拍摄惊悚悬疑片《母亲》,该影片获得美国洛杉矶影评人协会奖 。2013年,执导动作科幻片《雪国列车》 ,该影片获得第56届亚太电影节7项提名 ,最终获得最佳美术奖 ,奉俊昊凭借该片获得第34届韩国青龙电影奖最佳导演奖 、第50届韩国百想艺术大赏电影类最佳导演奖 。
2014年,首次担任惊悚片《海雾》的制片 。2019年5月25日,其执导的影片《寄生虫》获得第72届戛纳国际电影节主竞赛单元-金棕榈奖,这是戛纳电影节首次将金棕榈奖颁给韩国影片 ;次年凭借该片获得第92届奥斯卡金像奖最佳导演奖及最佳原创剧本奖 、第25届评论家选择奖电影类最佳导演奖 、第56届韩国电影大钟奖最佳导演奖 、第14届亚洲电影大奖最佳编剧奖 、第56届韩国百想艺术大赏电影部门大赏 、第40届韩国青龙电影奖最佳导演奖 ;12月19日,韩国文化体育观光部授予奉俊昊“银冠文化勋章” 。
本名:奉俊昊
外文名:봉준호/ Bong Joon ho
国籍:韩国
出生地:大邱广域市
出生日期:1969年9月14日
毕业院校:延世大学
星座:处女座
身高:176 cm
代表作品:杀人回忆、寄生虫、母亲、汉江怪物、雪国列车
职业:导演、编剧
主要成就:第92届奥斯卡金像奖最佳导演奖第92届奥斯卡金像奖最佳原创剧本奖第72届戛纳国际电影节主竞赛单元-金棕榈奖第56届韩国电影大钟奖最佳导演奖第44届韩国电影大钟奖最佳导演奖展开
第92届奥斯卡金像奖最佳导演奖第92届奥斯卡金像奖最佳原创剧本奖第72届戛纳国际电影节主竞赛单元-金棕榈奖第56届韩国电影大钟奖最佳导演奖第44届韩国电影大钟奖最佳导演奖第50届韩国百想艺术大赏电影类最佳导演奖第51届圣塞巴斯蒂安电影节最佳导演奖第34届韩国青龙电影奖最佳导演奖第40届韩国青龙电影奖最佳导演奖第25届评论家选择奖电影类最佳导演奖第56届韩国百想艺术大赏电影部门大赏第14届亚洲电影大奖最佳编剧奖
高中:蚕室高中
外公:朴太元(박태원)(小说家)
父亲:奉尚均 (봉상균) (画家)
哥哥:奉俊秀 (봉준수)
姐姐:奉智熙 (봉지희)
1993年,奉俊昊毕业于延世大学社会学专业,上学期间参与校外的电影社团,以编剧和导演的身份拍摄短片《白色人》,首次触电执导影片,毕业后进入韩国电影学院学习,后执导了短片电影《镜头里的记忆》和《支离破碎》,并且担当过照明、摄影、场记等多个工种 。
2000年,凭借长篇处女作《绑架门口狗》而出道,该影片围绕一只狗的安危叙述故事。2003年,拍摄惊悚悬疑片《杀人回忆》,影片取材于一个真实的连环杀人案,讲述了一个充满悬疑色彩的故事,由宋康昊、金相庆和刘胜穆等主演,该片先后获得了第2届大韩民国电影奖最佳导演奖,第2届大韩民国电影奖最佳剧本/编剧奖,第16届东京电影节亚洲最佳电影奖,第40届大钟奖最佳导演奖,第51届圣巴塞斯蒂安国际电影节新人导演奖和FIPRESCI奖以及釜山电影评论联合会最佳剧本奖,奉俊昊获得第2届韩国电影大奖最佳导演 。
2004年,奉俊昊与石井聪互、余力为各自拍摄30分钟左右的数码短片《三人三色》 。2006年,奉俊昊创作了整整3年时间的科幻片《汉江怪物》,以一个传统韩国家庭面对汉江怪物为题材,由宋康昊、裴斗娜等主演,获得第44届韩国电影大钟奖最佳导演 。
2009年,拍摄惊悚悬疑片《母亲》,由金惠子、元斌、秦久等主演,该影片获得获美国洛杉矶影评人协会奖,并代表韩国角逐第81届奥斯卡金像奖最佳外语片 。2013年,执导改编自比利时同名漫画的动作科幻片《雪国列车》,这是他第五部长片,该影片获得亚太电影节7项提名 。
2014年,首次担任惊悚片《海雾》的制片,由金允石、朴有天、李熙俊等主演,该片刻画了走私船上人们的悲剧故事,代表韩国角逐第87届奥斯卡金像奖最佳外语片的作品 。2017年,执导的电影《玉子》入围第70届戛纳国际电影节主竞赛单元,由蒂尔达·斯文顿、杰克·吉伦哈尔等主演 。
2019年,自编自导的电影《寄生虫》获得第72届戛纳国际电影节主竞赛单元金棕榈奖最佳影片奖 ,由宋康昊、崔宇植、李善均等主演 。12月19日,韩国文化体育观光部授予奉俊昊“银冠文化勋章” 。2020年2月10日,奉俊昊获得第92届奥斯卡金像奖最佳导演奖,继2019年墨西哥导演阿方索·卡隆之后影史第二位以非英语片拿下该奖的导演。同时,他也成为韩国影史上获奥斯卡最佳导演奖项第一人 . 。
2022年8月,奉俊昊执导的电影《米奇七号》开机。
2024年1月10日消息,执导的电影《米奇17》因后期制作进度推迟而暂时撤档。
2025年1月31日,执导的电影《米奇17》北美上映。
奉俊昊 | 《雪国列车》 | 《怪物》 | 《母亲》 |
导演作品
上映时间 | 作品 | 主演 | 职务 |
---|---|---|---|
2000年2月19日 | 《绑架门口狗》 | 李成宰、裴斗娜、金赖河 | 导演、编剧 |
2003年5月2日 | 《杀人回忆》 | 宋康昊、金相庆、刘胜穆 | 导演、编剧 |
2004年 | 《三人三色》 | 导演 | |
2006年7月27日 | 《汉江怪物》 | 宋康昊、朴海日、裴斗娜 | 导演、编剧 |
2008年8月16 | 《东京!》 | 导演、编剧 | |
2009年5月28日 | 《母亲》 | 金惠子、元斌、秦久 | 导演、编剧 |
2013年8月1日 | 《雪国列车》 | 克里斯·埃文斯、宋康昊 | 导演、编剧 |
2014年 | 《海雾》 | 金允石、朴有天、韩艺璃 | 监制 |
2017年 | 《玉子》 | 蒂尔达·斯文顿、杰克·吉伦哈尔 | 导演、编剧、制片人 |
2019年 | 《寄生虫》 | 宋康昊、崔宇植、李善均 | 导演、编剧、制片人 |
2025年 | 《米奇17》 | 罗伯特·帕丁森 | 导演 |
时间 | 职务 |
---|---|
2013年12月 | 海洋警察名誉宣传大使 |
2013年05月 | 第67届爱丁堡国际电影节评委会主席 |
2013年01月 | 第3届olleh国际智能手机电影节竞赛单元 审查委员长 |
2011年06月 | 第10届MSFF短片电影节 部门审查委员 |
2011年04月 | 第64届戛纳国际电影节金摄影机奖 审查委员长 |
2011年01月 | 圣丹斯电影节审查委员 |
2010年06月 | 第9届MSFF短片电影节恐怖、幻想部门审查委员 |
2009年06月 | 第9届MSFF短片电影节 代表 执行委员 |
2009年05月 | 第5届堤川国际音乐电影节名誉宣传委员 |
影视类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥斯卡金像奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国百想艺术大赏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国电影大钟奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚电影电视学院艺术奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论家选择奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝加哥独立影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国导演工会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国国家影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦敦影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国电影学院奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戛纳国际电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国电影电视金球奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国青龙电影奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悉尼国际电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多伦多国际电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚特兰大影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纽约在线影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛杉矶影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣迭戈影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春吏罗云奎电影艺术节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非裔影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝加哥影评人协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲电影大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚太电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜山电影评论家协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国电影评论家协会奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚太制作人网络亚洲电影人奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国大学电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港电影金像奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔图国际电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXMOVIE最高电影奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏威夷国际电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBC韩国电影大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲电影盛典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东京国际电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圣塞巴斯蒂安国际电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国电影大奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都灵电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春川第11届韩国奥斯卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第25届香港国际电影节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
奉俊昊是韩国首屈一指的类型片导演,他的电影像是好莱坞体系中运作的反好莱坞影片,有着电影工业出品的特质和成熟度,有着类型片的叙事外壳,也同时站在文化反思和“作者电影”的立场抨击类型模式,超越传统类型片而获得一种独特的个人风格。不论是之后的野心之作《汉江怪物》,还是回归人性探讨的《母亲》,奉俊昊总有一种将社会议题“电影化”的能力,实现了“作者电影”与大众文化生产的某种嫁接(新华网评)。
奉俊昊导演的作品从怪物电影《汉江怪物》到科幻动作悬疑片《雪国列车》,一直在不停地转变作品风格。而早期的《杀人回忆》则奠定了他在韩国的大师级导演地位。2017年他执导的英语片《玉子》也曾经入围戛纳电影节的主竞赛单元。时隔两年归来,奉俊昊用一个十分“韩国”的故事,引发了全世界观众的共鸣,也终于帮助韩国电影在“百年”之际戛纳登顶。(Mtime时光网 评)
奉俊昊气质温和,看起来他所有的锐气都在电影中。(搜狐娱乐 评)
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。