-
亚足联U-19锦标赛 编辑
亚足联U19足球锦标赛(简称U19亚锦赛),原称亚青赛,是以在亚洲发展青年一代的足球,赶超世界水平为目标而举办的。亚青赛以奇数年龄段为标准 ,为配合国际足联的U20世界杯,从2002年起定名为亚足联U19足球锦标赛,19岁以下的选手可参加比赛。
2020年初,亚足联将“亚洲U19青年锦标赛”改名为“亚足联U20亚洲杯赛。
中文名:亚足联U19足球锦标赛
外文名:AFC U-19 CHAMPIONSHIP
举办期间:每两年举行一次
赛事类型:青年足球比赛
主办机构:亚足联
2012年冠军韩国队
锦标赛每两年举行一次,作为U20世界杯的预选赛,前4名协会代表亚足联参加国际足联U20世界杯决赛阶段比赛。2020年初,亚足联将各项赛事展开全面更新,将原来的“亚洲U19青年锦标赛”改名为“亚足联U20亚洲杯赛”,而且为更好地与国际足联的赛事进行接轨,赛事从原来的世青赛前一年进行改为与世青赛同年进行,只不过时间必须是在世青赛之前,以便产生亚洲区的代表队。
届次 | 年份 | 赛事名称 | 主办国 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1959年 | - | 马来西亚 | 韩国 | 马来西亚 |
2 | 1960年 | 马来西亚 | 韩国 | 马来西亚 | |
3 | 1961年 | 泰国 | 印度尼西亚 | 缅甸 | |
4 | 1962年 | 泰国 | 泰国 | 韩国 | |
5 | 1963年 | 马来西亚 | 韩国 | 缅甸 | |
6 | 1964年 | 南越 | 以色列 | 缅甸 | |
7 | 1965年 | 日本 | 以色列 | 缅甸 | |
8 | 1966年 | 菲律宾 | 缅甸 | 以色列 | |
9 | 1967年 | 泰国 | 以色列 | 印度尼西亚 | |
10 | 1968年 | 韩国 | 缅甸 | 马来西亚 | |
11 | 1969年 | 泰国 | 缅甸 | 泰国 | |
12 | 1970年 | 菲律宾 | 缅甸 | 印度 | |
13 | 1971年 | 日本 | 以色列 | 韩国 | |
14 | 1972年 | 泰国 | 以色列 | 韩国 | |
15 | 1973年 | 伊朗 | 伊朗 | 日本 | |
16 | 1974年 | 泰国 | 印度 | 伊朗 | |
17 | 1975年 | 科威特 | 伊朗 | 伊拉克 | |
18 | 1976年 | 泰国 | 伊朗 | 朝鲜 | |
19 | 1977年 | 伊朗 | 伊拉克 | 伊朗 | |
20 | 1978年 | 孟加拉 | 伊拉克 | 韩国 | |
21 | 1980年 | 泰国 | 韩国 | 卡塔尔 | |
22 | 1982年 | 泰国 | 韩国 | 中国 | |
23 | 1985年 | 阿联酋 | 中国 | 沙特阿拉伯 | |
24 | 1986年 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 巴林 | |
25 | 1988年 | 卡塔尔 | 伊拉克 | 伊朗 | |
26 | 1990年 | 印度尼西亚 | 韩国 | 朝鲜 | |
27 | 1992年 | 阿联酋 | 沙特阿拉伯 | 韩国 | |
28 | 1994年 | 印度尼西亚 | 叙利亚 | 日本 | |
29 | 1996年 | 韩国 | 韩国 | 中国 | |
30 | 1998年 | 泰国 | 韩国 | 日本 | |
31 | 2000年 | 伊朗 | 伊拉克 | 日本 | |
32 | 2002年 | 卡塔尔 | 韩国 | 日本 | |
33 | 2004年 | 马来西亚 | 韩国 | 中国 | |
34 | 2006年 | 2006年印度亚青赛 | 印度 | 朝鲜 | 日本 |
35 | 2008年 | 2008年沙特亚青赛 | 沙特阿拉伯 | 阿联酋 | 乌兹别克斯坦 |
36 | 2010年 | 2010年中国U19亚青赛 | 中国 | 朝鲜 | 澳大利亚 |
37 | 2012年 | 2012年阿联酋U19亚青赛 | 阿联酋 | 韩国 | 伊拉克 |
38 | 2014年 | 2014年缅甸U19亚青赛 | 缅甸 | 卡塔尔 | 朝鲜 |
39 | 2016年 | 2016年巴林U19亚青赛 | 巴林 | 日本 | 沙特阿拉伯 |
40 | 2018年 | 2018年印尼U19亚青赛 | 印度尼西亚 | 沙特阿拉伯 | 韩国 |
41 | 2023年 | 2023年乌兹别克斯坦U20亚洲杯 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 伊拉克 |
参考资料来源
举办地
山东省淄博市
赛程
A组 | ||
轮次 | 日期时间 | 对阵 |
1 | 2010-10-03 14:30 | 中国 VS 沙特阿拉伯 |
1 | 2010-10-03 17:30 | 泰国 VS 叙利亚 |
2 | 2010-10-05 14:30 | 叙利亚 VS 中国 |
2 | 2010-10-05 17:30 | 沙特阿拉伯 VS 泰国 |
3 | 2010-10-07 14:30 | 中国 VS 泰国 |
3 | 2010-10-07 14:30 | 叙利亚 VS 沙特阿拉伯 |
B组 | ||
轮次 | 日期 | 对阵 |
1 | 2010-10-03 14:30 | 乌兹别克斯坦 VS 朝鲜 |
1 | 2010-10-03 17:30 | 伊拉克 VS 巴林 |
2 | 2010-10-05 17:30 | 巴林 VS 乌兹别克斯坦 |
2 | 2010-10-05 14:30 | 朝鲜 VS 伊拉克 |
3 | 2010-10-07 17:30 | 巴林 VS 朝鲜 |
3 | 2010-10-07 17:30 | 乌兹别克斯坦 VS 伊拉克 |
C组 | ||
轮次 | 日期 | 对阵 |
1 | 2010-10-04 14:30 | 阿联酋 VS 日本 |
1 | 2010-10-04 17:30 | 越南 VS 约旦 |
2 | 2010-10-06 14:30 | 日本 VS 越南 |
2 | 2010-10-06 17:30 | 约旦 VS 阿联酋 |
3 | 2010-10-08 14:30 | 阿联酋 VS 越南 |
3 | 2010-10-08 14:30 | 约旦 VS 日本 |
D组 | ||
轮次 | 日期 | 对阵 |
1 | 2010-10-04 14:30 | 韩国 VS 伊朗 |
1 | 2010-10-04 17:30 | 澳大利亚 VS 也门 |
2 | 2010-10-06 14:30 | 伊朗 VS 澳大利亚 |
2 | 2010-10-06 17:30 | 也门 VS 韩国 |
3 | 2010-10-08 17:30 | 韩国 VS 澳大利亚 |
3 | 2010-10-08 17:30 | 也门 VS 伊朗 |
淘汰赛 | 日期 | 对阵 |
1/4决赛 | 2010-10-11 14:30 | QF1(A组第1vsB组第2) |
1/4决赛 | 2010-10-11 18:00 | QF3(B组第1vsA组第2) |
1/4决赛 | 2010-10-11 14:30 | QF2(C组第1vsD组第2) |
1/4决赛 | 2010-10-11 18:00 | QF4(D组第1vsC组第2) |
轮次 | 日期 | 对阵 |
半决赛 | 2010-10-14 19:30 | SF1:QF1胜者vsQF4胜者 |
半决赛 | 2010-10-14 17:30 | SF2:QF2胜者vsQF3胜者 |
轮次 | 日期 | 对阵 |
决赛 | 2010-10-17 19:30 | SF1胜者vsSF2胜者 |
北京时间10月9日-23日,2014年亚青赛决赛阶段的比赛将在缅甸进行,郑雄领军的中国U19国青将在小组赛中遭遇日本、韩国和越南,小组前两名出线进入八强,赛事前四名进入世青赛。该项赛事的比赛赛程已经出炉,以下是具体的赛程和分组。
2014年U19亚青赛小组赛C组赛程 | ||||
日期 | 时间 | 对阵 | 时间 | 对阵 |
10月9日 | 17:00 | 韩国6-0越南 | 20:00 | 中国2-1日本 |
10月11日 | 17:00 | 日本3-1越南 | 20:00 | 中国0-0 |
10月13日 | 17:00 | 日本2-1韩国 | 17:00 | 中国1-1越南 |
2014年U19亚青赛小组赛A组赛程 | ||||
日期 | 时间 | 对阵 | 时间 | 对阵 |
10月9日 | 17:00 | 伊朗1-2泰国 | 20:00 | 缅甸0-0也门 |
10月11日 | 17:00 | 也门VS伊朗 | 20:00 | 缅甸VS泰国 |
10月13日 | 17:00 | 缅甸VS伊朗 | 17:00 | 泰国VS也门 |
2014年U19亚青赛小组赛B组赛程 | ||||
日期 | 时间 | 对阵 | 时间 | 对阵 |
10月10日 | 17:00 | 乌兹别克VS印尼 | 20:00 | 澳大利亚VS阿联酋 |
10月12日 | 17:00 | 印尼VS澳大利亚 | 20:00 | 阿联酋VS乌兹别克 |
10月14日 | 17:00 | 乌兹别克VS澳大利亚 | 17:00 | 阿联酋VS印尼 |
2014年U19亚青赛小组赛D组赛程 | ||||
日期 | 时间 | 对阵 | 时间 | 对阵 |
10月10日 | 17:00 | 伊拉克VS阿曼 | 20:00 | 朝鲜VS卡塔尔 |
10月12日 | 17:00 | 阿曼VS朝鲜 | 20:00 | 卡塔尔VS伊拉克 |
10月14日 | 17:00 | 伊拉克VS朝鲜 | 17:00 | 阿曼VS卡塔尔 |
6月18日报道:第41届亚青赛决赛阶段分组抽签仪式在吉隆坡亚足联总部进行。共有16支球队参加决赛阶段比赛,参赛运动员要求是2001年出生以后的球员,亚青赛前4名将进入到2021年在印尼举办的U20世界杯。
16支参赛队分为四档,分档情况如下:
第一档(种子队):乌兹别克斯坦(东道主)、沙特、韩国、卡塔尔
第二档:日本、塔吉克斯坦、澳大利亚、印尼
第三档:马来西亚、伊拉克、越南、柬埔寨
第四档:伊朗、也门、巴林、老挝
在抽签结束后,亚足联发布相关信息,具体分组如下:
A组:乌兹别克斯坦、印尼、柬埔寨、伊朗
B组:韩国、日本、伊拉克、巴林
C组:沙特、澳大利亚、越南、老挝
D组:卡塔尔、塔吉克斯坦、马来西亚、也门
按照计划,本届亚青赛定于10月14日至31日在乌兹别克斯坦进行。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。