-
巴黎足球俱乐部 编辑
巴黎足球俱乐部(Paris FC)是法国巴黎的一个足球俱乐部。巴黎足球俱乐部于1969年建立,位于法乙联赛。2014-2015赛季,球队取得法丙第二名的成绩,从而将在2015-2016赛征战法乙联赛。巴黎足球俱乐部的主场是位于巴黎第20区的慈善球场。球队的主教练是Christophe Taine,队长是后卫Thomas Veldemann。
巴黎足球俱乐部建立于1969年而且后来与Stade Saint-Germain合并成为巴黎圣日耳曼。巴黎足球俱乐部之所以存在是因为其与巴黎圣日耳曼的分裂。不同于成功塑造形象的巴黎圣日耳曼,巴黎足球俱乐部并不成功,长时间厮混于业余联赛。巴黎足球俱乐部最高的荣誉是2006年的法丁冠军。巴黎足球俱乐部最后一次在法甲踢球是78-79赛季。
虽然巴黎足球俱乐部并不成功,但是却培养了一些成功的球员,比如Jean-Christophe Thouvenel, Mamadou Sakho, Tijani Belaid, Aymen Belaid,和Gabriel Obertan。其中Sakho和Belaid兄弟成功进入其所在的国家队,而Thouvenel赢得了1984年夏季奥运会的金牌。主教练Roger Lemerre在巴黎足球俱乐部开始执教生涯,其后带领法国国家男子足球队获得了2000年欧洲杯和2001年联合会杯的冠军。
中文名:巴黎足球俱乐部
外文名:Paris FC
成立时间:1969年
所属地区:法国巴黎
运动项目:足球
角逐赛事:法国足球乙级联赛
主场馆:Stade Charléty
现任主教练:Fabien Mercadal
容纳人数:20,000人
主席:Pierre Ferracci
为了重新建立在巴黎的专业足球队,巴黎足球俱乐部在1969年8月1日建立。俱乐部的目标是参加1970年的法甲比赛。一个与CS Sedan Ardennes合并尝试在被拒绝之后巴黎足球俱乐部在法乙寻找合并对象并且最后与Stade Saint-Germain合并成为巴黎圣日耳曼。巴黎足球俱乐部的存在是因为1972年其在市长的压力下从巴黎圣日耳曼分裂,因为巴黎市长不愿意支持一个非巴黎人的足球队(巴黎圣日耳曼原本位于Saint-Germain-en-Laye)。于是,巴黎足球俱乐部与巴黎圣日耳曼相互分离,巴黎足球俱乐部作为专业俱乐部留在法甲并且拥有全部专业球员,而巴黎圣日耳曼作为业余俱乐部降级至法丙并拥有所有业余球员。
在1972-73年初的法甲联赛,巴黎足球俱乐部在巴黎王子球场比赛,两赛季后其降至法乙,同时巴黎圣日耳曼升至顶级而且获得王子公园球场。4年后巴黎足球俱乐部重新在78-79赛季升至法甲但是一赛季后又惨遭降级。从此巴黎足球俱乐部就再未重返顶级。
1983年,在资本家Jean-Luc Lagardere的领导下,巴黎足球俱乐部与法国竞技队合并。当法国竞技队位于法甲时,巴黎足球俱乐部其余的主体降至法丁。因为有限的资源,一赛季后巴黎足球俱乐部降至法戊,而在四年后重新在1988年升至法丁。第二年巴黎足球俱乐部升至法丙。巴黎足球俱乐部在法丙待了12年,而在2000年降至法丁。六年后球队重新升至法丙。
2024年6月1日,巴黎FC官方宣布,21岁南特中场杜塞被法乙巴黎FC买断。 6月29日,官方消息,梅斯25岁后卫阿拉库什被法乙巴黎FC买断,双方签约2年。
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德马康奈 | Vincent Demarconnay | 门将 | 1983-04-05 | 法国 | 180 | 65 | 26 | 0 |
2 | 邦 | Frederic Bong | 后卫 | 1987-07-27 | 喀麦隆 | 187 | 87 | 24 | 2 |
3 | 德兰 | Thomas Delaine | 后卫 | 1992-03-24 | 法国 | - | - | 25 | 1 |
5 | 西迪比 | Ousmane Sidibe | 后卫 | 1985-04-23 | 几内亚 | 178 | 70 | 24 | 0 |
7 | 阿比德 | Rayane Aabid | 前锋 | 1992-01-19 | 法国 | - | - | 2 | 0 |
8 | 科鲁什 | Redouane Kerrouche | 前卫 | 1994-04-26 | 法国 | - | - | 24 | 3 |
9 | 埃什米 | Patrick Etshimi | 前锋 | 1989-02-26 | 民主刚果 | 184 | 76 | 4 | 1 |
10 | 阿拉米 | Saifeddine Alami | 前卫 | 1992-11-19 | 摩洛哥 | 173 | 68 | 20 | 3 |
12 | 罗拜尔 | Mathieu Robail | 后腰 | 1985-06-02 | 法国 | 173 | 68 | 1 | 0 |
14 | 曼杜基 | Cyril Mandouki | 前卫 | 1991-08-21 | 法国 | 180 | 73 | 23 | 0 |
15 | 班巴 | Axel Bamba | 前卫 | 1999-07-06 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
16 | 奥皮奇 | Thomas Aupic | 门将 | 1985-02-24 | 法国 | 177 | 69 | 0 | 0 |
17 | 约霍 | Samuel Yohou | 后卫 | 1991-08-06 | 法国 | 190 | 86 | 12 | 0 |
18 | 乔库恩特 | Malik Tchokounte | 前锋 | 1988-09-11 | 法国 | 186 | 80 | 26 | 10 |
19 | 利博希 | Herve Lybohy | 后卫 | 1983-07-24 | 科特迪瓦 | 186 | 92 | 22 | 3 |
20 | 拜拉 | Julien Baila | 后卫 | 1992-03-01 | 阿尔及利亚 | 173 | 63 | 21 | 2 |
21 | 霍斯 | Guillaume Khous | 前卫 | 1992-08-18 | 法国 | - | - | - | - |
23 | 卡拉莫科 | Souleymane Karamoko | 前卫 | 1992-07-29 | 法国 | - | - | 12 | 0 |
24 | 阿基奇 | Ogou Akichi | 前卫 | 1990-04-24 | 科特迪瓦 | 178 | - | 27 | 0 |
27 | 格贝西 | Yannick Gbessi | 前卫 | 1995-12-16 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
28 | 切尔吉 | Idriss Chergui | 前卫 | 1985-05-22 | 法国 | 173 | 64 | 19 | 2 |
29 | 西塞 | Francois Cisse | 后卫 | 1996-11-02 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
30 | 迪迪埃·奥沃诺 | Didier Ovono | 门将 | 1983-01-23 | 加蓬 | 186 | 82 | 1 | 0 |
40 | 利茹尔 | Thomas Lijour | 门将 | 1999-04-06 | 法国 | - | - | - | - |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德马康奈 | Vincent Demarconnay | 门将 | 1983-04-05 | 法国 | 180 | 65 | 13 | 0 |
2 | 邦 | Frederic Bong | 后卫 | 1987-07-27 | 喀麦隆 | 187 | 87 | 13 | 1 |
3 | 德兰 | Thomas Delaine | 后卫 | 1992-03-24 | 法国 | - | - | 13 | 0 |
5 | 西迪比 | Ousmane Sidibe | 后卫 | 1985-04-23 | 几内亚 | 178 | 70 | 12 | 0 |
7 | 阿比德 | Rayane Aabid | 前锋 | 1992-01-19 | 法国 | - | - | 2 | 0 |
8 | 科鲁什 | Redouane Kerrouche | 前卫 | 1994-04-26 | 法国 | - | - | 13 | 2 |
9 | 埃什米 | Patrick Etshimi | 前锋 | 1989-02-26 | 民主刚果 | 184 | 76 | 4 | 1 |
10 | 阿拉米 | Saifeddine Alami | 前卫 | 1992-11-19 | 摩洛哥 | 173 | 68 | 11 | 3 |
12 | 罗拜尔 | Mathieu Robail | 后腰 | 1985-06-02 | 法国 | 173 | 68 | 1 | 0 |
14 | 曼杜基 | Cyril Mandouki | 前卫 | 1991-08-21 | 法国 | 180 | 73 | 10 | 0 |
16 | 奥皮奇 | Thomas Aupic | 门将 | 1985-02-24 | 法国 | 177 | 69 | 0 | 0 |
17 | 约霍 | Samuel Yohou | 后卫 | 1991-08-06 | 法国 | 190 | 86 | 7 | 0 |
18 | 乔库恩特 | Malik Tchokounte | 前锋 | 1988-09-11 | 法国 | 186 | 80 | 13 | 4 |
19 | 利博希 | Herve Lybohy | 后卫 | 1983-07-24 | 科特迪瓦 | 186 | 92 | 10 | 0 |
20 | 拜拉 | Julien Baila | 后卫 | 1992-03-01 | 阿尔及利亚 | 173 | 63 | 9 | 2 |
21 | 霍斯 | Guillaume Khous | 前卫 | 1992-08-18 | 法国 | - | - | - | - |
23 | 卡拉莫科 | Souleymane Karamoko | 前卫 | 1992-07-29 | 法国 | - | - | 7 | 0 |
24 | 阿基奇 | Ogou Akichi | 前卫 | 1990-04-24 | 科特迪瓦 | 178 | - | 14 | 0 |
27 | 格贝西 | Yannick Gbessi | 前卫 | 1995-12-16 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
28 | 切尔吉 | Idriss Chergui | 前卫 | 1985-05-22 | 法国 | 173 | 64 | 12 | 1 |
29 | 西塞 | Francois Cisse | 后卫 | 1996-11-02 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德马康奈 | Vincent Demarconnay | 门将 | 1983-04-05 | 法国 | 180 | 65 | 2 | 0 |
2 | 迪萨西 | Axel Disasi | 后卫 | 1998-03-11 | 法国 | 190 | 86 | 3 | 1 |
3 | 穆赫斯尼 | Bilel Mohsni | 后卫 | 1987-07-21 | 突尼斯 | 191 | 81 | 14 | 0 |
4 | 卡利法·特劳雷 | Kalifa Traore | 后卫 | 1991-02-16 | 马里 | 189 | 76 | - | - |
4 | 伊斯梅尔·凯塔 | Ismael Keita | 前卫 | 1990-07-08 | 马里 | 183 | 77 | 14 | 0 |
5 | 让 | Mehdi Jean | 后卫 | 1990-01-24 | 法国 | - | - | 34 | 4 |
6 | 加米特 | Thomas Gamiette | 右前卫 | 1986-06-21 | 瓜德罗普 | 175 | 66 | 26 | 0 |
7 | 凯塔 | Tiecoro Keita | 前锋 | 1994-04-13 | 马里 | 178 | 67 | 28 | 2 |
8 | 普约尔 | Loic Poujol | 后腰 | 1989-02-27 | 法国 | 187 | 86 | 5 | 0 |
10 | 金凯拉 | Christian Kinkela | 前卫 | 1982-05-25 | 民主刚果 | 175 | 67 | 13 | 1 |
12 | 法乌沃格 | Nicolas Fauvergue | 中锋 | 1984-10-13 | 法国 | 191 | 81 | 12 | 0 |
13 | 坎蒂尼 | Sebastien Cantini | 前锋 | 1987-07-31 | 法国 | 174 | 68 | 26 | 1 |
14 | 巴卡约科 | Soualio Bakayoko | 后卫 | 1991-05-18 | 法国 | 180 | 80 | 0 | 0 |
15 | 莫尼 | Ahmed Mogni | 前卫 | 1991-10-10 | 法国 | 175 | 73 | 6 | 1 |
16 | 布沙尔 | Alexandre Bouchard | 门将 | 1988-05-01 | 法国 | 180 | 73 | 0 | 0 |
17 | 皮雷 | Vincent Pires | 后卫 | 1995-11-17 | 法国 | - | - | 2 | 0 |
18 | 班巴 | Jonathan Bamba | 前卫 | 1996-03-26 | 法国 | 173 | 67 | 13 | 0 |
19 | 利博希 | Herve Lybohy | 后卫 | 1983-07-24 | 科特迪瓦 | 186 | 92 | 31 | 1 |
20 | 特劳雷 | Baboye Traore | 前卫 | 1990-01-25 | 法国 | 185 | 78 | 12 | 1 |
21 | 博坎吉·卡 | Bocundji Ca | 后腰 | 1986-12-28 | 几内亚比绍 | 172 | 70 | 14 | 0 |
22 | 阿亚里 | Khaled Ayari | 前锋 | 1990-01-17 | 突尼斯 | 176 | 76 | 5 | 0 |
23 | 索克列尔 | Richard Socrier | 前锋 | 1979-03-28 | 瓜德罗普 | 186 | 82 | 19 | 1 |
24 | 巴汉布拉 | Dolan Bahamboula | 前卫 | 1995-05-22 | 法国 | 185 | 65 | 28 | 4 |
26 | 邦贡吉 | Louis Bongongui | 前锋 | 1993-02-07 | 喀麦隆 | 166 | - | 7 | 0 |
27 | 格隆巴尔 | Christopher Glombard | 后卫 | 1989-06-05 | 法国 | 178 | 74 | 20 | 0 |
28 | 切尔吉 | Idriss Chergui | 前卫 | 1985-05-22 | 法国 | 173 | 64 | 6 | 1 |
29 | 格朗热 | Romain Grange | 中前卫 | 1988-07-21 | 法国 | 177 | 62 | 30 | 5 |
30 | 泽鲍 | Alexis Thebaux | 门将 | 1985-03-17 | 法国 | 185 | 81 | 36 | 0 |
32 | 皮埃尔 | Jean-Jacques Pierre | 前卫 | 1981-01-23 | 海地 | 180 | 79 | 25 | 0 |
33 | 格贝西 | Yannick Gbessi | 前卫 | 1995-12-16 | 法国 | - | - | 1 | 0 |
33 | 奥莫姆比 | Pierre-Ange Omombe | 前锋 | 1995-03-09 | 法国 | 173 | - | 1 | 0 |
34 | 西塞 | Francois Cisse | 后卫 | 1996-11-02 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
35 | 马塞 | Louka Masset | 前卫 | 1997-11-20 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
37 | 佩莱纳尔 | Theo Pellenard | 后卫 | 1994-03-04 | 法国 | 182 | 71 | 17 | 1 |
参考资料: |
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
德·马尔科纳伊 | 27 | 门将 | 1530 | 17 | 0 | 0 |
恩迪亚耶 | 25 | 门将 | 19 | 1 | 0 | 0 |
马赫萨斯 | 19 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑哈雷 | 29 | 后卫 | 843 | 11 | 1 | 4 |
霍安内乌 | 20 | 后卫 | 1461 | 17 | 0 | 5 |
克莱门特 | 26 | 后卫 | 1170 | 13 | 2 | 3 |
彭罗伊 | 24 | 后卫 | 1312 | 15 | 2 | 3 |
拉拉 | 19 | 后卫 | 1460 | 17 | 0 | 1 |
米尔扎 | 26 | 中场 | 687 | 9 | 1 | 3 |
马维恩 | 26 | 中场 | 415 | 8 | 0 | 3 |
范登博斯切 | 30 | 中场 | 1358 | 17 | 0 | 4 |
巴尔特埃尔梅 | 22 | 中场 | 292 | 10 | 0 | 0 |
勒·贝斯孔德 | 30 | 中场 | 17 | 4 | 0 | 1 |
贝斯纳尔德 | 26 | 中场 | 151 | 2 | 0 | 0 |
文森特 | 24 | 前锋 | 1343 | 16 | 2 | 3 |
图雷 | 24 | 前锋 | 676 | 13 | 0 | 2 |
艾尔·哈贾伊 | 26 | 前锋 | 985 | 16 | 0 | 5 |
姆贝萨 | 27 | 前锋 | 517 | 9 | 1 | 0 |
阿伊维 | 24 | 前锋 | 680 | 11 | 5 | 0 |
罗伊埃 | 22 | 前锋 | 1306 | 15 | 1 | 2 |
锡耶纳 | 19 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索耶克斯 | 26 | 前锋 | 135 | 2 | 1 | 0 |
赛事 | 时间 | 主场球队 | 客场球队 |
法丙 | 2013/05/25 02:00 | FC巴黎 | 彭特度加得 |
法丙 | 2013/05/18 02:00 | 基迪尔 | FC巴黎 |
法丙 | 2013/05/12 02:00 | FC巴黎 | 奎维利 |
法丙 | 2013/05/05 02:00 | 鲁兹那克 | FC巴黎 |
法丙 | 2013/04/28 02:00 | FC巴黎 | 梅斯 |
法丙 | 2013/04/20 02:00 | 瓦讷 | FC巴黎 |
法丙 | 2013/04/14 02:00 | FC巴黎 | 博莱格尼 |
法丙 | 2013/04/07 02:00 | 契堡格 | FC巴黎 |
法丙 | 2013/03/31 03:00 | FC巴黎 | 奥兰斯 |
法丙 | 2013/03/24 03:00 | CA巴斯蒂亚 | FC巴黎 |
法丙 | 2013/03/17 03:00 | FC巴黎 | 勒波里 |
法丙 | 2013/03/10 03:00 | FC巴黎 | 鲁昂 |
法丙 | 2013/03/03 03:00 | 红星 | FC巴黎 |
法丙 | 2013/02/24 03:00 | FC巴黎 | 高马 |
法丙 | 2013/02/17 03:00 | 普瑞兰斯 | FC巴黎 |
法丙 | 2013/02/10 03:00 | FC巴黎 | 加确夫奥 |
法丙 | 2013/02/03 03:00 | 亚眠 | FC巴黎 |
法丙 | 2013/01/27 03:00 | FC巴黎 | 弗雷瑞斯 |
法丙 | 2013/01/20 03:00 | 埃皮内尔 | FC巴黎 |
法丙 | 2013/01/13 03:00 | FC巴黎 | 基迪尔 |
法丙 | 2012/12/23 03:00 | 奎维利 | FC巴黎 |
法丙 | 2012/12/17 03:00 | FC巴黎 | 鲁兹那克 |
法丙 | 2012/12/02 03:00 | 梅斯 | FC巴黎 |
法丙 | 2012/11/25 03:00 | FC巴黎 | 瓦讷 |
法丙 | 2012/11/11 03:00 | 博莱格尼 | FC巴黎 |
参考资料: |
2011-2012法丙 联赛积分
- | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
总成绩 | 巴黎FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 48 | -9 | 32% | 21% | 47% | 1.03 | 1.26 | 44 |
主场 | 巴黎FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 26 | 21 | 5 | 53% | 11% | 37% | 1.37 | 1.11 | 32 |
客场 | 巴黎FC | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 27 | -14 | 11% | 32% | 58% | 0.69 | 1.42 | 12 |
2010-2011法丙 联赛积分
- | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
总成绩 | 巴黎FC | 40 | 11 | 16 | 13 | 45 | 46 | -1 | 28% | 40% | 33% | 1.13 | 1.15 | 49 |
主场 | 巴黎FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 | 45% | 35% | 20% | 1.55 | 1 | 34 |
客场 | 巴黎FC | 20 | 2 | 9 | 9 | 14 | 26 | -12 | 10% | 45% | 45% | 0.7 | 1.3 | 15 |
2009-2010法丙 联赛积分
- | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
总成绩 | 巴黎FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 42 | 9 | 42% | 26% | 32% | 1.34 | 1.11 | 58 |
主场 | 巴黎FC | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 22 | 14 | 63% | 21% | 16% | 1.9 | 1.16 | 40 |
客场 | 巴黎FC | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 20 | -5 | 21% | 32% | 47% | 0.79 | 1.05 | 18 |
2008-2009法丙 联赛积分
- | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
总成绩 | 巴黎FC | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 | 43 | 3 | 42% | 19% | 40% | 1.21 | 1.13 | 55 |
主场 | 巴黎FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 15 | 16 | 58% | 26% | 16% | 1.63 | 0.79 | 38 |
客场 | 巴黎FC | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 28 | -13 | 26% | 11% | 63% | 0.79 | 1.47 | 17 |
2007-2008法丙 联赛积分
- | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
总成绩 | 巴黎FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 52 | 53 | -1 | 32% | 37% | 32% | 1.37 | 1.4 | 50 |
主场 | 巴黎FC | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 29 | 3 | 37% | 42% | 21% | 1.69 | 1.53 | 29 |
客场 | 巴黎FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 26% | 32% | 42% | 1.05 | 1.26 | 21 |
2006-2007法丙 联赛积分
- | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
总成绩 | 巴黎FC | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 34 | 14 | 40% | 37% | 24% | 1.26 | 0.9 | 59 |
主场 | 巴黎FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 15 | 9 | 42% | 37% | 21% | 1.26 | 0.79 | 31 |
客场 | 巴黎FC | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 | 37% | 37% | 26% | 1.26 | 1 | 28 |
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 德鲍克斯 | 门将 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Vincent Demarconnay | 门将 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alexandre Bouchard | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 让-雅奎斯·皮埃尔 | 后卫 | 14 | 13 | 1 | 1175 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | 塞巴斯蒂安·坎蒂尼 | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 格罗姆巴德 | 后卫 | 13 | 12 | 1 | 1082 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | 埃尔维·利博西 | 后卫 | 18 | 18 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 5 | 0 |
37 | Theo Pellenard | 后卫 | 9 | 8 | 1 | 690 | 1 | 0 | 5 | 0 |
3 | Daouda Konate | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mehdi Jean | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1424 | 1 | 0 | 4 | 0 |
19 | Herve Libohy | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Soualio Bakayoko | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Yohou | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Axel Disasi | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Francois Cisse | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 伯昆吉卡 | 中场 | 15 | 11 | 4 | 941 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | 金克拉 | 中场 | 13 | 7 | 6 | 648 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 萨纳亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 普约尔 | 中场 | 4 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 格兰格 | 中场 | 15 | 15 | 0 | 1306 | 4 | 0 | 1 | 0 |
24 | 杜兰·巴汉布拉 | 中场 | 18 | 11 | 7 | 1086 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 路易斯·邦戈恩吉 | 中场 | 7 | 1 | 6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Thomas Gamiette | 中场 | 14 | 14 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Thomas Gamiette | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Idriss Ech Chergui | 中场 | 8 | 3 | 5 | 347 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | Bakaye Traore | 中场 | 8 | 8 | 0 | 684 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Christian Kinkela | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Louis Bongongui | 中场 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mouritala Ogounbiyi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vincent Pires | 中场 | 3 | 1 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Louka Masset | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 弗维尔古 | 前锋 | 8 | 6 | 2 | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 索克利埃尔 | 前锋 | 19 | 13 | 6 | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 哈立德·阿亚里 | 前锋 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tiecoro Keita | 前锋 | 14 | 11 | 3 | 959 | 1 | 0 | 6 | 1 |
33 | Pierre-Ange Omombe | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Richard Socrier | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aboubakary Kante | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ahmed Mogni | 前锋 | 7 | 5 | 2 | 491 | 2 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 红星足球俱乐部
上一篇 巴黎圣日耳曼足球俱乐部