-
特普利采足球俱乐部 编辑
特普利采足球俱乐部(FK Teplice) 是捷克的一家足球俱乐部,主场设在特普利采。俱乐部在1996年重新回到捷克足球顶级联赛的行列,在2002-03赛季赢得了捷克杯赛的冠军,曾参加过欧洲联盟杯的比赛。
中文名:特普利采足球俱乐部
外文名:FK Teplice
成立时间:1945年
所属地区:捷克特普利采
运动项目:足球
角逐赛事:捷克足球甲级联赛
主场馆:Na Stínadlech
现任主教练:Jiří Plíšek
容纳人数:18,221人
主席:František Hrdlička
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 德雷斯勒 | Patrik Dressler | 后卫 | 1990-10-30 | 捷克 | 180 | 78 | 0 | 0 |
3 | 乌尔马 | Otto Urma | 前卫 | 1994-08-17 | 捷克 | - | - | 1 | 0 |
4 | 诺沃特尼 | Vojtech Novotny | 后卫 | 1994-10-12 | 捷克 | 180 | 72 | - | - |
5 | 列瓦科维奇 | Admir Ljevakovic | 后腰 | 1984-08-07 | 波黑 | 182 | 70 | 9 | 1 |
6 | 格伯特 | Vojtech Gebert | 前卫 | 1994-05-31 | 捷克 | - | - | - | - |
7 | 菲洛 | Martin Fillo | 前锋 | 1986-02-07 | 捷克 | 177 | 72 | 10 | 3 |
8 | 哈列塔 | Nermin Haljeta | 前卫 | 1997-06-07 | 斯洛文尼亚 | - | - | 2 | 0 |
10 | 雷策克 | Jan Rezek | 前锋 | 1982-05-05 | 捷克 | 178 | 71 | 9 | 4 |
11 | 切尔文卡 | Marek Cervenka | 前锋 | 1992-12-17 | 捷克 | - | - | 7 | 0 |
12 | 马蒂罗相 | David Martirosyan | 前卫 | 1997-04-02 | 亚美尼亚 | - | - | - | - |
13 | 克拉尔 | Alex Kral | 前卫 | 1998-05-19 | 捷克 | - | - | 7 | 0 |
14 | 齐特尼 | Patrik Zitny | 前卫 | 1999-01-21 | 捷克 | - | - | 0 | 0 |
15 | 舒什尼亚尔 | Aleksandar Susnjar | 后卫 | 1994-08-19 | 塞尔维亚 | 190 | 84 | 8 | 0 |
16 | 伊茨卡 | Alois Hycka | 前卫 | 1990-07-22 | 捷克 | 174 | 67 | 3 | 0 |
17 | 翁德拉塞克 | Tomas Vondrasek | 前卫 | 1987-10-26 | 捷克 | 175 | 72 | 10 | 1 |
18 | 耶拉贝克 | Michal Jerabek | 后卫 | 1993-09-10 | 捷克 | 188 | 83 | 9 | 0 |
19 | 索恩格尔 | Daniel Soungole | 前卫 | 1995-02-26 | 科特迪瓦 | 172 | 69 | 1 | 0 |
21 | 楚迪 | Martin Chudy | 门将 | 1989-04-23 | 斯洛伐克 | 186 | 88 | 0 | 0 |
22 | 特鲁巴茨 | Daniel Trubac | 前卫 | 1997-07-17 | 捷克 | - | - | 8 | 0 |
23 | 霍拉 | Jakub Hora | 前锋 | 1991-02-23 | 捷克 | 176 | 65 | 0 | 0 |
24 | 克罗布 | Jan Krob | 后卫 | 1987-04-27 | 捷克 | 176 | 72 | 10 | 0 |
26 | 沃沙赫利克 | Jan Vosahlik | 前锋 | 1989-03-08 | 捷克 | 186 | 74 | 10 | 0 |
27 | 库切拉 | Tomas Kucera | 前锋 | 1991-07-20 | 捷克 | 185 | 75 | 9 | 0 |
28 | 瓦内切克 | David Vanecek | 前卫 | 1991-03-09 | 捷克 | 191 | 85 | 10 | 4 |
30 | 格里加尔 | Tomas Grigar | 门将 | 1983-02-01 | 捷克 | 193 | 84 | 9 | 0 |
31 | 普拉奇 | Jan Plachy | 门将 | 1998-05-07 | 捷克 | 195 | 80 | - | - |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 乌尔马 | Otto Urma | 前卫 | 1994-08-17 | 捷克 | - | - | 9 | 0 |
5 | 列瓦科维奇 | Admir Ljevakovic | 后腰 | 1984-08-07 | 波黑 | 182 | 70 | 14 | 1 |
6 | 吕夫特纳 | Michael Luftner | 后卫 | 1994-03-14 | 捷克 | 190 | 85 | 14 | 1 |
7 | 菲洛 | Martin Fillo | 前锋 | 1986-02-07 | 捷克 | 177 | 72 | 14 | 2 |
8 | 瓦豪谢克 | Stepan Vachousek | 左边锋 | 1979-07-26 | 捷克 | 185 | 80 | 14 | 0 |
10 | 尼瓦尔多 | Nivaldo | 后卫 | 1988-07-10 | 佛得角 | 179 | 71 | 3 | 0 |
11 | 切尔文卡 | Marek Cervenka | 前锋 | 1992-12-17 | 捷克 | - | - | 1 | 0 |
13 | 霍拉 | Jakub Hora | 前锋 | 1991-02-23 | 捷克 | 176 | 65 | 15 | 2 |
14 | 库科奇 | Davor Kukec | 左前卫 | 1986-03-16 | 克罗地亚 | 177 | 67 | 4 | 0 |
15 | 德雷斯勒 | Patrik Dressler | 后卫 | 1990-10-30 | 捷克 | 180 | 78 | 3 | 0 |
17 | 翁德拉塞克 | Tomas Vondrasek | 前卫 | 1987-10-26 | 捷克 | 175 | 72 | 15 | 1 |
18 | 耶拉贝克 | Michal Jerabek | 后卫 | 1993-09-10 | 捷克 | 188 | 83 | 15 | 1 |
19 | 索恩格尔 | Daniel Soungole | 前卫 | 1995-02-26 | 科特迪瓦 | 172 | 69 | 2 | 0 |
20 | 赫鲁比 | Robert Hruby | 前卫 | 1994-04-27 | 捷克 | 184 | 77 | 8 | 0 |
21 | 楚迪 | Martin Chudy | 门将 | 1989-04-23 | 斯洛伐克 | 186 | 88 | 0 | 0 |
22 | 科德什 | Petr Kodes | 前卫 | 1996-01-31 | 捷克 | 180 | - | 8 | 0 |
23 | 西斯卡里泽 | Zourab Tsiskaridze | 后卫 | 1986-09-08 | 美国 | 185 | 88 | 2 | 0 |
24 | 克罗布 | Jan Krob | 后卫 | 1987-04-27 | 捷克 | 176 | 72 | 11 | 0 |
26 | 波托茨尼 | Roman Potocny | 前卫 | 1991-04-25 | 捷克 | - | - | 14 | 2 |
27 | 库切拉 | Tomas Kucera | 前锋 | 1991-07-20 | 捷克 | 185 | 75 | 9 | 1 |
28 | 瓦内切克 | David Vanecek | 前卫 | 1991-03-09 | 捷克 | 191 | 85 | 14 | 5 |
30 | 格里加尔 | Tomas Grigar | 门将 | 1983-02-01 | 捷克 | 193 | 84 | 15 | 0 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利普什 | Premysl Lips | 门将 | 1993-05-05 | 捷克 | - | - | 0 | 0 |
1 | 斯拉维克 | Martin Slavik | 门将 | 1979-09-21 | 捷克 | 193 | 80 | 1 | 0 |
5 | 列瓦科维奇 | Admir Ljevakovic | 后腰 | 1984-08-07 | 波黑 | 182 | 70 | 24 | 1 |
6 | 吕夫特纳 | Michael Luftner | 后卫 | 1994-03-14 | 捷克 | 190 | - | 22 | 0 |
6 | 乌尔马 | Otto Urma | 前卫 | 1994-08-17 | 捷克 | - | - | 2 | 0 |
7 | 里希特 | Daniel Richter | 前卫 | 1995-05-11 | 捷克 | - | - | 0 | 0 |
8 | 瓦豪谢克 | Stepan Vachousek | 左边锋 | 1979-07-26 | 捷克 | 185 | 80 | 11 | 1 |
10 | 塔波斯基 | Ivo Taborsky | 前锋 | 1985-05-10 | 捷克 | 184 | 74 | 14 | 1 |
11 | 萨拉米 | Eugene Salami | 前锋 | 1989-02-05 | 尼日利亚 | 180 | 75 | 9 | 3 |
12 | 楚克乌马 | Chukwudi Chukwuma | 前锋 | - | 尼日利亚 | - | - | 4 | 0 |
12 | 兰卡 | Denis Lanka | 前锋 | - | 捷克 | - | - | 1 | 0 |
13 | 霍拉 | Jakub Hora | 前锋 | 1991-02-23 | 捷克 | 176 | 65 | 10 | 3 |
14 | 卡波隆戈 | Ulrich Kapolongo | 前锋 | 1989-07-31 | 刚果 | 180 | 75 | 13 | 0 |
15 | 梅鲁诺维奇 | Alen Melunovic | 前锋 | 1990-01-26 | 波黑 | 191 | - | 2 | 0 |
15 | 波托茨尼 | Roman Potocny | 前卫 | 1991-04-25 | 捷克 | - | - | 10 | 3 |
16 | 费宁 | Martin Fenin | 前锋 | 1987-04-16 | 捷克 | 181 | 70 | 1 | 0 |
17 | 翁德拉塞克 | Tomas Vondrasek | 前卫 | 1987-10-26 | 捷克 | 175 | 72 | 24 | 0 |
18 | 贾布隆斯基 | David Jablonsky | 中后卫 | 1991-10-08 | 捷克 | 190 | 83 | 24 | 3 |
20 | 马图拉 | Milan Matula | 左后卫 | 1984-04-22 | 捷克 | 185 | 77 | 22 | 0 |
22 | 塔卡什 | Laco Takacs | 后卫 | 1996-07-15 | 斯洛伐克 | - | - | 18 | 0 |
23 | 霍舍克 | Jan Hosek | 后卫 | 1989-04-01 | 捷克 | 189 | 89 | 6 | 1 |
24 | 克罗布 | Jan Krob | 后卫 | 1987-04-27 | 捷克 | 176 | 72 | 24 | 4 |
25 | 巴拉什 | Benjamin Balazs | 后卫 | 1990-06-24 | 匈牙利 | 177 | 72 | 3 | 0 |
26 | 尼瓦尔多 | Nivaldo | 后卫 | 1988-07-10 | 佛得角 | 179 | 71 | 19 | 3 |
27 | 武赫 | Egon Vuch | 前卫 | 1991-02-01 | 捷克 | 176 | 61 | 25 | 5 |
28 | 利辛吉 | Franci Litsingi | 左边锋 | 1986-10-09 | 刚果 | 185 | 83 | 23 | 4 |
30 | 格里加尔 | Tomas Grigar | 门将 | 1983-02-01 | 捷克 | 193 | 84 | 27 | 1 |
参考资料: |
号码 | 名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 |
前锋 | |||||
25 | 埃丁·马哈茂托维奇(Aidin Mahmutovi?) | 180 | 75 | 1986-04-06 | 波黑 |
17 | 托马斯·冯德拉谢克(Tomá? Vondrá?ek) | 175 | 72 | 1987-10-26 | 捷克 |
11 | 安德烈·赫塞克(Andrej Hesek) | 187 | 78 | 1981-06-06 | 斯洛伐克 |
23 | 奥萨马·埃尔萨姆尼(Osama Elsamni) | 180 | 73 | 1988-09-29 | 日本 |
18 | 米哈尔·斯梅伊卡尔(Michal Smejkal) | 192 | 88 | 1986-02-21 | 捷克 |
中场 | |||||
10 | 弗拉斯蒂米尔·斯托齐茨基(Vlastimil Sto?ick?) | 180 | 83 | 1983-04-05 | 捷克 |
8 | 斯特潘·瓦豪谢克(?těpán Vachou?ek) | 185 | 80 | 1979-07-26 | 捷克 |
16 | 帕维尔·哈谢克(Pavel Ha?ek) | - | - | 1983-06-27 | 捷克 |
5 | 阿德米尔·列瓦科维奇(Admir Ljevakovi?) | 180 | 69 | 1984-08-07 | 波黑 |
7 | 米哈尔·加什帕里克(Michal Ga?parík) | 180 | 66 | 1981-12-19 | 斯洛伐克 |
19 | 雅各布·马雷什(Jakub Mare?) | 180 | 74 | 1987-01-26 | 捷克 |
24 | 戴维·卡利沃达(David Kalivoda) | 179 | 73 | 1982-08-25 | 捷克 |
12 | 米哈尔·多勒扎尔(Michal Dole?al) | 180 | 73 | 1977-08-19 | 捷克 |
9 | 帕维尔·维比尔(Pavel Verbí?) | 180 | 75 | 1972-11-13 | 捷克 |
后卫 | |||||
26 | 阿伦·梅卢诺维奇(Alen Melunovi?) | - | - | 1990-01-26 | 波黑 |
3 | 戴维·雅布隆斯基(David Jablonsk?) | - | - | 1991-10-08 | 捷克 |
14 | 萨米尔·默齐希(Samir Merzi?) | 186 | 80 | 1984-06-29 | 波黑 |
20 | 米兰·马图拉(Milan Matula) | 185 | 77 | 1984-04-22 | 捷克 |
22 | 安东宁·罗萨(Antonín Rosa) | 190 | 82 | 1986-11-12 | 捷克 |
6 | 弗拉斯蒂米尔·维德利卡(Vlastimil Vidli?ka) | 180 | 73 | 1981-07-02 | 捷克 |
15 | 彼得·卢卡斯(Petr Luká?) | 190 | 87 | 1978-04-24 | 捷克 |
4 | 马丁·克莱恩(Martin Klein) | 190 | 85 | 1984-02-07 | 捷克 |
门将 | |||||
30 | 托马斯·格里加尔(Tomá? Grigár) | 191 | 95 | 1983-02-01 | 捷克 |
1 | 马丁·斯拉维克(Martin Slavík) | 190 | 89 | 1979-09-21 | 捷克 |
教练 | |||||
- | 伊日·普利谢克(Ji?í Plí?ek) | - | 1972-08-21 | 捷克 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。