-
洛阳银行 编辑
洛阳银行的前身是洛阳市商业银行,洛阳市商业银行成立于1997年,2009年3月4日,经中国银监会批准,洛阳市商业银行正式更名为洛阳银行。洛阳银行将加快经营发展步伐,全力推进跨区域发展战略,将坚定不移走特色化、差异化发展道路,加快实施品牌化战略、区域化布局、特色化发展战略,做中部地区最具发展特色和市场竞争力的城商行,努力把洛阳银行打造成为“立足洛阳、辐射中原、面向全国”的区域性银行
洛阳银行内设21个职能部门,现有139家 分支机构(含总行营业部和郑州、许昌、三门峡、焦作、南阳、平顶山、信阳、安阳、鹤壁、驻马店等10家异地分行及129家支行),从业人员2000余人。
截至2016年末,洛阳银行注册资本26.50亿元,资产总额达1800亿元,存款突破1000亿元,贷款达600亿元 ;监管评级连续八年达到二级,自身的发展水平和服务能力得到持续提升。
2022年5月,中原银行吸收合并洛阳银行获银保监会批准。
公司名称:洛阳银行股份有限公司
外文名:BANK OF LUOYANG CO.,LTD.
成立时间:1997年11月28日
总部地点:洛阳市
经营范围:金融服务
公司类型:国有控股股份制商业银行
公司口号:真诚服务 创造财富
年营业额:64亿元(2014年)
员工数:2034人(2014年)
总资产:1800亿元(2016年末)
营业网点:139家(2016年12月)
公司理念:居中守正,行以致远
指导思想:改革、发展、创新
发展愿景:建设中部地区最佳城市商业银行
战略目标:立足洛阳、辐射中原、面向全国
一级资产规模:19.97亿美元(2016年6月)
全球银行排名:431名(2016年7月)
1997年11月28日,经中国人民银行批准,在原25家城市信用联合社基础上成立洛阳城市合作银行。
1998年6月,洛阳城市合作银行更名为洛阳市商业银行。
2008年6月16日,发起注资成立河南省首家村镇银行河南栾川民丰村镇银行。
2009年3月,经银监会批准,洛阳市商业银行更名为洛阳银行股份有限公司。
2009年12月26日,洛阳银行首家异地分行、河南省城商行中的第一家异地分行洛阳银行郑州分行开业。
2009年12月28日,河南省城商行中首家县域支行洛阳银行偃师支行开业。
2010年6月,三门峡市引入的第一家城市商业银行洛阳银行三门峡分行开业。
2011年3月29日,河南省内银行第一个主发起并控股的省外银行深圳南山宝生村镇银行开业。
2011年12月20日,洛阳银行控股的第四家村镇银行孟津民丰村镇银行开业。
洛阳银行
2012年12月26日,洛阳银行焦作分行开业。2012年12月28日,洛阳银行许昌分行开业。
2013年11月19日,洛阳银行平顶山分行开业。
2013年11月21日,洛阳银行信阳分行开业。
2014年12月28日,洛阳银行南阳分行开业。
2014年12月30日,洛阳银行发起设立的洛银金融租赁股份有限公司开业 。洛银金融租赁是全国第三家由城商行发起设立的金融租赁公司,再次填补了河南金融体系建设的“空白”。
2015年6月30日,洛阳银行安阳分行开业。2015年11月14日,20家社区支行在洛阳、信阳两市同时开业。
2016年11月29日,洛阳银行鹤壁分行开业,成为首家入驻鹤壁的域外银行业金融机构 。
2016年12月30日,洛阳银行驻马店分行揭牌。
2022年1月26日,中原银行董事会宣布,中原银行、洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行因订立吸收合并协议。据此,中原银行将根据中国公司法及其他适用中国法律吸收合并各目标银行。
2022年5月,中原银行吸收合并洛阳银行获银保监会批准。
合并图册
洛阳银行以科学发展观为统领,始终坚持改革、发展、创新,深化机制体制改革,强化内部管理,洛阳经济建设做出了突出贡献,连续6年被洛阳市委、市政府评为“支持地方经济先进单位”。经过多年的努力,洛阳银行经营规模不断扩大,各项业务快速发展,走上持续、稳健、高效的发展道路。
按照省委省政府关于经济工作的总体部署,洛阳银行持续加大贷款投放,不断提升金融服务水平,在大力支持经济社会发展的同时,继续保持着稳健快速发展态势。
洛阳银行从25家城市信用社一步步发展成为具有独立法人资格的股份制商业银行,经过20余年的不懈奋斗,洛阳银行相继化解了历史包袱,逐步夯实了发展基础,在实现正式更名、跨区域经营、增资扩股并强力推进综合化经营战略后,这支金融豫军已初步实现当初定下的目标,发展成一家名副其实的区域银行、零售银行、市民银行,整体经营水平位居全省城商行前列 ,居洛阳同业第一,为推动洛阳经济发展做出了突出贡献。
二级分行
洛阳银行郑州分行、洛阳银行三门峡分行、洛阳银行焦作分行、洛阳银行许昌分行、洛阳银行信阳分行
洛阳银行平顶山分行、洛阳银行南阳分行、洛阳银行安阳分行、洛阳银行鹤壁分行、洛阳银行驻马店分行
金融机构
洛银金融租赁股份有限公司
河南栾川民丰村镇银行
深圳南山宝生村镇银行
孟津民丰村镇银行
2015年底
序号 | 主要股东 | 股份(股) | 占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 洛阳市财政局 | 453,600,000 | 17.12 |
2 | 伊川龙泉电力有限公司 | 210,000,000 | 7.92 |
3 | 江苏吴中集团有限公司 | 200,000,000 | 7.55 |
4 | 河南省兆鹏投资有限公司 | 200,000,000 | 7.55 |
5 | 河南嘉达棉业有限公司 | 130,000,000 | 4.91 |
6 | 河南正茂建设工程有限公司 | 120,000,000 | 4.53 |
7 | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 | 107,480,000 | 4.06 |
8 | 洛阳市市政建设投资有限公司 | 96,500,000 | 3.64 |
9 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 94,000,000 | 3.55 |
10 | 河南海菱实业发展有限公司 | 93,600,000 | 3.53 |
河南100强企业
2008年洛阳银行进入河南100强、河南国税纳税百强企业,河南省唯一的金融类企业。
2013年《河南企业100强》名单中,洛阳银行以2012年43.0288亿元的总营业收入位列榜单第50名。
全球银行1000强
2011年6月,在英国《银行家》杂志上公布的全球1000家银行排名中第833位,河南唯一上榜银行。
2015年7月,在英国《银行家》杂志上公布的全球1000家银行排名中第504位。
2016年7月,在英国《银行家》杂志上公布的全球1000家银行排名中第431位。
最佳服务中小企业银行
在由《当代金融家》杂志举办的2011年最佳中小银行评比中,被评为“最佳服务中小企业银行” 。
中国服务企业500强
在2012中国服务企业500强名单中洛阳银行排第450位,是洛阳市唯一一家进入服务企业500强的企业。
“2013中国企业500强发布会暨中国大企业高峰会”上中国企业联合会、中国企业家协发布《中国服务业企业500强》名单,洛阳银行位居榜单第371名。
中国企业效益200佳
日前,中国企业联合会、中国企业家协会发布了2014中国服务业企业500强、2013年度中国企业效益200佳及其分析报告。洛阳银行以实现营业收入492125万元,位居榜单第385名,再次荣登“中国服务业企业500强”榜单,并跻身“中国企业效益200佳”。
2020年3月9日,“2019年中国银行业100强榜单”发布,洛阳银行排名第62位。
2021年10月27日,中原银行公告,拟吸收合并洛阳银行。
《2008年度全国城市商业银行综合排名(前30)》,洛阳银行名列全国第14名;
《2009年度中国商业银行竞争力排行榜》,洛阳银行荣获全国中型城市商业银行竞争力排名第2名。
2012年中国城市商业银行竞争力排名前20
《2010年度中国商业银行竞争力排名榜》,洛阳银行荣获全国中型城市商业银行竞争力排名第2名。
《2011年中国城市商业银行排行榜》,洛阳银行名列全国城市商业银行综合排名第36名;
《2012年中国城市商业银行竞争力排名前20》,洛阳银行名列全国城市商业银行第16名;
《2013年中国商业银行竞争力评价报告》,洛阳银行名列全国城市商业银行竞争力第5名。
2008-2013年度洛阳银行在全国145家城市商业银行中竞争力排名情况 | ||
年度 | 竞争力排名 | 备注 |
2008 | 14 | 中国城市商业银行排行榜 |
2009 | 2 | 中国中型城市商业银行(300-800亿元)排行榜 |
2010 | 2 | 中国中型城市商业银行(300-800亿元)排行榜 |
2011 | 36 | 中国城市商业银行排行榜 |
2012 | 16 | 中国城市商业银行排行榜 |
2013 | 5 | 中国中型城市商业银行(500-1000亿元)排行榜 |
公司理念
居中守正 行以致远
指导思想
改革、发展、创新
市场定位
市民银行、中小企业首选银行
发展愿景
建设中部地区最佳城市商业银行
战略目标
立足洛阳、辐射中原、面向全国
发展战略
洛阳银行总部大楼
洛阳银行的发展战略:实施更名,消除地域印记,全面提升品牌价值及社会形象,进一步扩大社会影响力和关注度,为长远发展打下坚实基础。加快跨区域经营步伐,向周边县域渗透,向中心城市挺进,逐步走出洛阳、辐射周边、面向全国布点和跨区域经营。上市、将为洛阳银行建立持续有效的资本金补充机制,提供有效的途径,进一步增强了抗风险能力,开辟了更广阔的发展空间。第一步:建设区域性股份制商业银行
第二步:要走到中部地区城商行发展前列,做中部地区监管指标最好,内控指标最好,发展最好、独具发展特色和市场竞争力的银行。
洛阳银行将一如既往坚持“改革,发展,创新”的经营指导思想,坚定不移坚持走出去经营战略,加快实施品牌化经营、区域化布局、特色化发展战略,扩大自身发展空间,全面提升经营管理水平和综合竞争能力,努力打造具有一定影响力、竞争力、发展特色的中部地区好银行。
洛阳总行
编号 | 等级 | 机构 | 机构地址 |
---|---|---|---|
1 | 总部 | 洛阳总行营业部 | 洛阳新区开元大道与通济街交叉口 |
2 | 总部 | 小企业金融服务中心 | 洛阳新区开元大道与通济街交叉口 |
3 | 支行 | 中州支行 | 洛阳市涧西区中州西路130号 |
4 | 长江路支行 | 洛阳市涧西区长江西路临8号 | |
5 | 六一二支行 | 洛阳市西工区体育场路8号 | |
6 | 群星支行 | 洛阳市西工区西工小街1号 | |
7 | 凯东支行 | 洛阳市西工区凯旋东路23号 | |
8 | 道北支行 | 洛阳市瀍河区铁路分局综合培训大楼一楼东侧 | |
9 | 东华支行 | 洛阳市瀍河区中州东路15号楼下 | |
10 | 东花坛支行 | 洛阳市瀍河区启明南路新天地花园1号楼门面房1-2号 | |
11 | 老城支行 | 洛阳市老城区中州东路331号 | |
12 | 洛南支行 | 洛阳市洛龙区关林镇东街4号 | |
13 | 吉利支行 | 洛阳市吉利区中原路 | |
14 | 中原支行 | 洛阳市涧西区谷水西中原物流中心商品大世界1-15-01号 | |
15 | 西苑支行 | 洛阳市涧西区西苑路21号 | |
16 | 兴华支行 | 洛阳市涧西区景华路179号 | |
17 | 周城支行 | 洛阳市涧西区中州西路22号医药大楼西侧 | |
18 | 珠江路支行 | 洛阳市涧西区珠江路轴研所西侧8号 | |
19 | 友谊支行 | 洛阳市涧西区太原路与延安路交叉口金源国际 | |
20 | 联盟路支行 | 洛阳市涧西区青岛路交叉口美伦天鹅堡 | |
21 | 富兴支行 | 洛阳市涧西区嵩山路与建设路交叉口25号院 | |
22 | 同乐支行 | 洛阳市涧西区芳华路同乐建材市场2号楼11-14号 | |
23 | 丽春支行 | 洛阳市涧西区丽春路中段 | |
24 | 南昌路支行 | 洛阳市涧西区南昌路139号 | |
25 | 高新支行 | 洛阳市高新开发区创业路与碧桃路交叉口嘉汇城小区 | |
26 | 王城支行 | 洛阳市西工区中州中路与芳林路交叉口数码大厦7号 | |
27 | 金谷园支行 | 洛阳市西工区金谷园路72号 | |
28 | 牡丹支行 | 洛阳市西工区中州中路403号 | |
29 | 西工支行 | 洛阳市西工区凯旋路1号市公安局西侧 | |
30 | 唐宫中路支行 | 洛阳市西工区唐宫中路副85号 | |
31 | 新程支行 | 洛阳市西工区王城路21号 | |
32 | 新星支行 | 洛阳市西工区凯旋西路35号院5号楼 | |
33 | 九都支行 | 洛阳市西工区九都中路62号副2号 | |
34 | 涧东支行 | 洛阳市西工区中州中路与涧东路交叉口 | |
35 | 纱厂路支行 | 洛阳市西工区纱厂十字路口14号 | |
36 | 国花路支行 | 洛阳市老城区国花路魏紫路口 | |
37 | 南关支行 | 洛阳市老城区九都东路183号 | |
38 | 安乐支行 | 洛阳市洛龙区洛龙路78号 | |
39 | 洛钢路支行 | 洛阳市洛龙区洛龙路西钢材市场大门南侧 | |
40 | 关林商贸城支行 | 洛阳市洛龙区关林商贸城3-2-2 | |
41 | 芳达支行 | 洛阳市洛龙区洛南芳达市场大门南侧 | |
42 | 启明支行 | 洛阳市瀍河区启明东路2号(机车工厂大门南侧) | |
43 | 九龙鼎支行 | 洛阳市老城区金业路百业大市场东侧 | |
44 | 民族路支行 | 洛阳市瀍河区新街新房家园3组团0107号 | |
45 | 新宇支行 | 洛阳市西工区华源财富广场 | |
46 | 景华支行 | 洛阳市涧西区景华路23号街坊9号 | |
47 | 涧西支行 | 洛阳市涧西区景华路中段 | |
48 | 江西路支行 | 洛阳市涧西区江西路2号 | |
49 | 宫隅路支行 | 洛阳市西工区宫隅路口 | |
50 | 大学城支行 | 洛阳市洛龙区学府路与洛宜路交叉口 | |
51 | 太康路支行 | 洛阳市洛龙区太康路与定鼎门街交叉口 | |
52 | 龙祥支行 | 洛阳市洛龙区陈李寨龙祥A区21-22号 | |
53 | 聚客隆家电城支行 | 洛阳市西工区春都路聚客隆家电城33号 | |
54 | 航兴支行 | 洛阳市西工区解放南路123号 | |
55 | 武汉路支行 | 洛阳市涧西区南村小区门面房 | |
56 | 吉利支行 | 洛阳市吉利区中原路 | |
57 | 瀍河支行 | 洛阳市瀍河区九都东路15号 | |
58 | 春都路支行 | 洛阳市老城区春都路82号万隆星城 | |
59 | 偃师支行 | 洛阳市偃师市华夏路东段粤海公寓 | |
60 | 偃师槐新路支行 | 洛阳市偃师市槐新路 | |
61 | 新安支行 | 洛阳市新安县北京路黄河路口西北角 | |
62 | 新安涧河路支行 | 河南省新安县涧河路395号 | |
63 | 汝阳支行 | 洛阳市汝阳县古严桥西人民路2号 | |
64 | 伊川支行 | 洛阳市伊川县豫港大道文化路口实验小学对面 | |
65 | 宜阳支行 | 洛阳市宜阳县红旗中路10圆宏国际 | |
66 | 嵩县支行 | 洛阳市嵩县文化路两程路口 | |
67 | 洛宁支行 | 洛阳市洛宁县永宁大道水务大厦 | |
68 | 勤政苑支行 | 洛阳市洛龙区太康路与金城寨街交叉口 | |
69 | 栾川支行 | 洛阳市栾川县鸾州大道伏牛路口半山小巷一楼 | |
70 | 孟津支行 | 洛阳市孟津县会盟大道河清路口河洛都汇 | |
1 | 社区支行 | 军安小区社区支行 | 洛阳市唐宫西路军安小区涧河桥头王城公园北门 |
2 | 杨文社区支行 | 洛阳市瀍河区杨文巨龙物业 | |
3 | 中隧小区社区支行 | 洛阳市西工区中隧小区状元红路 | |
4 | 中电阳光社区支行 | 洛阳市老城区中电广场东南角 | |
5 | 中侨绿城社区支行 | 洛阳市涧西区华山路中侨绿城北门 | |
6 | 香港城社区支行 | 洛阳市涧西区武汉路香港城中心广场 | |
7 | 河洛世家社区支行 | 洛阳市涧西区芳华路河洛世家西街 | |
8 | 白马寺社区支行 | 洛阳市洛龙区白马寺镇政府对面 | |
9 | 河阳新村社区支行 | 洛阳市吉利区河阳东路河阳新村 | |
10 | 洛宁兴宁路社区支行 | 洛宁县兴宁中路 | |
11 | 嵩县人民路社区支行 | 嵩县人民路建设路口东 | |
12 | 宜阳解放路社区支行 | 宜阳县解放路锦屏花园 | |
13 | 新安杭州路社区支行 | 新安县杭州路民俗村 | |
14 | 伊川龙鼎社区支行 | 伊川县产业集聚区龙鼎大厦 | |
15 | 汝阳凤山路社区支行 | 汝阳县凤山路杜康大道口 | |
16 | 偃师兴隆街社区支行 | 偃师市兴隆街致晟东郡 | |
17 | 偃师太学路社区支行 | 偃师市太学路东段御花园 | |
18 | 洛阳勤政苑支行 | 河南省洛阳市洛龙区太康路与金城寨街交叉口 | |
19 | 恒大绿洲社区支行 | 河南省洛阳市瀍河区中州东路恒大绿洲 | |
20 | 长春路社区支行 | 河南省洛阳市涧西区长春路珠江路口 | |
21 | 洛宜西路社区支行 | 河南省洛阳市洛龙区洛宜西路 | |
22 | 河畔明珠社区支行 | 河南省洛阳市西工区牡丹桥下河畔明珠 | |
23 | 春都东路社区支行 | 河南省洛阳市老城区春都东路岳村 |
洛阳银行(营业部)
郑州分行
编号 | 等级 | 机构 | 机构地址 |
---|---|---|---|
1 | 营业部 | 郑州分行营业部 | 郑州市金水东路33号美盛中心 |
2 | 支行 | 农业路支行 | 郑州市中州大道与农业路交叉口西200米(好莱坞国际公寓) |
3 | 航海路支行 | 郑州市管城回族区航海东路9号6 | |
4 | 东风路支行 | 郑州市金水区东风路13号附1号1号楼1层附7号 | |
5 | 经三路支行 | 郑州市金水区纬五路8号院3号楼一层(经三路与纬五路) | |
6 | 航空港区支行 | 郑州市航空港区四港联动大道东方港汇项目 | |
7 | 淮河路支行 | 郑州市中原区淮河路 | |
8 | 未来路支行 | 郑州市金水路288号曼哈顿中心12号楼 | |
9 | 瑞达路支行 | 郑州市高新技术产业开发区瑞达路与玉兰街交叉口东南角紫薇村 | |
10 | 电厂路支行 | 郑州市中原区电厂路6号华瑞紫光苑 | |
11 | 紫荆山路支行 | 郑州市管城区紫荆山路与二里岗南街交叉口 | |
1 | 社区支行 | 四月天社区支行 | 郑州市金水区国基路四月天附123号 |
2 | 纬二路社区支行 | 郑州市金水区纬二路8号院16号 |
三门峡分行
编号 | 等级 | 机构 | 机构地址 |
---|---|---|---|
1 | 营业部 | 三门峡分行营业部 | 三门峡市湖滨区崤山路烟草大厦一楼 |
2 | 支行 | 崤西支行 | 三门峡市湖滨区崤山路与甘棠路交叉口 |
3 | 灵宝支行 | 三门峡市灵宝市亚武路 | |
4 | 高新支行 | 三门峡市产业集聚区办公大楼 | |
5 | 义马支行 | 三门峡义马市千秋路实验小学综合楼 | |
6 | 渑池支行 | 三门峡渑池县黄河路中段 | |
7 | 黄河路支行 | 三门峡市湖滨区黄河路八街坊25号楼下 | |
8 | 陕州支行 | 三门峡陕州区高阳路与陕州路交口东南角 | |
1 | 社区支行 | 丽景湾社区支行 | 河南省三门峡市河堤路丽景湾小区大门西侧门面房 |
2 | 陕县永乐街社区支行 | 河南省三门峡市陕县永乐街神泉苑小区北大门对面门面房 | |
3 | 灵宝天宝路社区支行 | 河南省灵宝市天宝路与荆山路交汇处西北角 | |
4 | 灵宝函谷路社区支行 | 河南省灵宝市函谷路北段千汇广场内冠天花园一楼坐南朝北门面房 | |
5 | 渑池醴泉路社区支行 | 河南省三门峡市渑池县澧泉路中段 | |
6 | 虢国路社区支行 | 河南省三门峡市虢国路西段若水苑小区门面房 |
焦作分行
编号 | 等级 | 机构 | 机构地址 |
---|---|---|---|
1 | 营业部 | 焦作分行营业部 | 焦作市解放区人民路669号锦江现代城(广场御景)9号商业楼 |
2 | 支行 | 长恩路支行 | 焦作市山阳区长恩路1288号13号楼11号 |
3 | 武陟支行 | 焦作市武陟县黄河大道西马曲村古槐街一号院 | |
4 | 人民路支行 | 河南省焦作市山阳区人民路2081-1号 | |
5 | 民主路支行(筹) |
许昌分行
编号 | 等级 | 机构 | 机构地址 |
---|---|---|---|
1 | 营业部 | 许昌分行营业部 | 许昌市魏都区文峰路与建安大道交叉口 |
2 | 支行 | 延安路支行 | 许昌市魏都区延安路与许继大道交叉口东北角 |
3 | 襄城支行 | 河南省襄城县紫云大道与中心路交叉口南200米 | |
4 | 新兴路支行 | 河南省许昌市新兴路与仓库路交叉口东北角 |
平顶山分行
编号 | 等级 | 机构 | 机构地址 |
---|---|---|---|
1 | 营业部 | 平顶山分行营业部 | 河南省平顶山市体育路与建设路交叉口东北角 |
2 | 支行 | 园林路支行 | 河南省平顶山市新华区园林路与长青路交叉口西北角 |
信阳分行
编号 | 等级 | 机构 | 机构地址 |
---|---|---|---|
编号 | 等级 | 机构 | 机构地址 |
1 | 营业部 | 信阳分行营业部 | 信阳市羊山新六大街辰宇·国际港湾临街门面房 |
2 | 支行 | 浉河支行 | 河南省信阳市浉河区新华西路金杯花园41号楼门面房西1-2层 |
3 | 固始支行 | 河南省固始县廖城大道爱民路路口 | |
4 | 潢川支行 | 河南省潢川县跃进路丹桂园广场四号楼西南角 | |
1 | 社区银行 | 信阳雅典阳光社区支行 | 信阳市新十六街雅典阳光5号楼 |
2 | 信阳政和花园社区支行 | 信阳市羊山新区新五大道政和花园 | |
3 | 信阳泰和苑社区支行 | 信阳市浉河区解放路泰和苑 |
南阳分行
编号 | 等级 | 机构 | 机构地址 |
---|---|---|---|
1 | 营业部 | 南阳分行营业部 | 南阳市宛城区独山大道与光武路交叉口南都领御 |
安阳分行
编号 | 等级 | 机构 | 机构地址 |
1 | 营业部 | 安阳分行营业部 | 安阳市殷都区文峰大道西段58 号 |
鹤壁分行
编号 | 等级 | 机构 | 机构地址 |
---|---|---|---|
1 | 营业部 | 鹤壁分行营业部(筹) | 待定 |
公司业务
1.公司存款业务 | 单位活期存款 | |
2.公司贷款业务 | 人民币贷款业务 | |
企业联保贷款业务 | ||
仓单质押信贷业务 | ||
动产质押信贷业务 | ||
应收账款质押信贷业务 | ||
3.公司中间业务 | 保证业务 | |
非全额保证金银行承兑汇票业务 | ||
全额保证金银行承兑汇票业务 | ||
三方协议银行承兑汇票业务 | ||
委托贷款业务 | ||
4.公司结算业务 | 支票 | |
银行汇票 | ||
委托收款 | ||
托收承付 |
个人业务
1.个人储蓄服务 | {1}、活期储蓄 | |
{2}、定期储蓄 | (1)、整存整取 | |
(2)、零存整取 | ||
(3)、定活两便 | ||
(4)、通知存款 | ||
(5)、教育储蓄 | ||
2.个人代理服务 | ||
3.个人贷款服务 |
银行卡业务
1.都市一卡通2.
公交IC卡(仅限洛阳市)3.
医保卡(仅限洛阳市)
资金清算业务
详见洛阳银行官网
基金业务
详见洛阳银行官网
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。