-
尾宿 编辑
宿是中国民间信仰和道教崇奉的星神。
指“四象”和“二十八宿”。尾宿,中国神话中的二十八宿之一。
源于中国人民对远古的星辰自然崇拜,是古代中国神话和天文学结合的产物。东方青龙七宿第六,为青龙之尾。在七曜属火,图腾为虎,故亦称尾火虎。
古时燕之分野。包括尾,神宫,龟,天江,傅说,鱼六个星官。
尾宿天区主要属于天蝎座,也有部分位于天坛座,蛇夫座天区。
中文名:尾宿
图腾:虎
分类:星宿
释义:中国神话中的二十八宿之一
龙尾,是斗杀中最易受到攻击部位,故多凶。
尾宿之日不可求,一切兴工有犯仇,若是婚姻用此日,三年之内有悲哀。
《左传》:“童谣云‘丙之晨,龙尾伏辰’”,注曰:“龙尾者,尾星也。日月之会曰辰,日在尾,故尾星伏不见。”
《吕氏春秋·孟春纪·孟春》:“孟春之月,日在营室,昏参中,旦尾中。”
尾宿
尾宿有星官6个,共包括21颗星。清《仪象考成》增补15颗(尾4颗,天江11颗),共增至36颗星。
星官名 | 英文名 | 注释 | 所处星座 | 星数 |
---|---|---|---|---|
尾 | Tail | 苍龙之尾;后宫 | 天蝎座 | 9+4 |
神宫 | Changing Room | 更衣内室 | 天蝎座 | 1 |
龟 | Tortoise | 银河中的龟,主吉凶 | 天坛座 | 5 |
天江 | Celestial River | 银河之江 | 蛇夫座 | 4+11 |
傅说 | Fuyue | 商王武丁大臣。本为筑城奴隶,一说为商之隐者。武丁梦此人,作画搜寻,找到后立为相。 | 天蝎座 | 1 |
鱼 | Fish | 银河中的鱼 | 天蝎座 | 1 |
星官 | 星数 | 中国星名 | 天文学名称 | 其它名称 | 视星等 | 距离(光年) | 赤经 | 赤纬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾宿 | 9+4 | 尾宿一 | 天蝎座μ1 | Xamidimura | +3.08 | 501.01 | 16h53m16s | - |
尾宿二 | 天蝎座ε | Larawag | +2.29 | 65 | 16h51m30s | - | ||
尾宿三 | 天蝎座ζ | - | +3.62 | 132.31 | 16h56m2s | - | ||
尾宿四 | 天蝎座η | - | +3.33 | 73.48 | 17h13m37s | - | ||
尾宿五 | 天蝎座θ | Sargas | +1.85 | 272 | 17h38m48s | - | ||
尾宿六 | 天蝎座ι | Apollyon | +2.99 | 1929.92 | 17h49m1s | - | ||
尾宿七 | 天蝎座κ | Girtab | +2.39 | 483.19 | 17h43m55s | - | ||
尾宿八 | 天蝎座λ | Shaula | +1.60 | 571.20 | 17h35m0s | - | ||
尾宿九 | 天蝎座υ | Lesath | +2.70 | 576.25 | 17h32m10s | - | ||
尾宿增一 | 天蝎座27 | - | +5.45 | 948.13 | 16h58m32s | - | ||
尾宿增二 | 天蝎座μ2 | - | +3.55 | 474.06 | 16h53m44s | - | ||
尾宿增三 | 天蝎座Q | - | +4.25 | 165.81 | 17h37m58s | - | ||
尾宿增四 | HIP 87472 | - | +5.80 | 791.64 | 17h53m42s | - | ||
神宫 | 1 | 神宫 | NGC 6231 | C76 | +2.60 | 5900 | 16h55m27s | - |
龟 | 5 | 龟一 | 天坛座ε | - | +4.05 | 360.79 | 17h01m14s | - |
龟二 | 天坛座γ | - | +3.34 | 1113.16 | 17h27m8s | - | ||
龟三 | 天坛座δ | - | +3.60 | 197.91 | 17h32m57s | - | ||
龟四 | 天坛座η | Cervantes | +3.77 | 299.23 | 16h51m34s | - | ||
龟五 | 天坛座ζ | - | +3.12 | 486.98 | 16h38m37s | - | ||
天江 | 4+11 | 天江一 | HIP 84314 (天蝎座29) | - | +6.60 | 304.25 | 17h15m31s | - |
天江二 | 蛇夫座36AB | Guniibuu | +5.00 | 19.52 | 17h16m37s | - | ||
天江三 | 蛇夫座θ | - | +3.25 | 436.04 | 17h23m16s | - | ||
天江四 | 蛇夫座44 | - | +4.15 | 83.16 | 17h27m38s | - | ||
天江增一 | 蛇夫座43 | - | +5.35 | 819.49 | 17h24m39s | - | ||
天江增二 | 蛇夫座38 | - | +6.94 | 437.79 | 17h18m56s | - | ||
天江增三 | 蛇夫座36C | Guniibuu | +5.00 | 19.52 | 17h16m37s | - | ||
天江增四 | HIP 84947 (天蝎座32) | - | +6.35 | 563.31 | 17h22m57s | - | ||
天江增五 | 蛇夫座191 | - | +6.15 | - | - | - | ||
天江增六 | 蛇夫座ο | - | +5.2 | - | - | - | ||
天江增七 | 蛇夫座ξ | - | +4.39 | - | - | - | ||
天江增九 | 蛇夫座26 | - | +5.75 | - | - | - | ||
天江增十 | 蛇夫座28 | - | +6.65 | - | - | - | ||
天江增十一 | 蛇夫座31 | - | +6.60 | - | - | - | ||
傅说 | 1 | 傅说 | 天蝎座G | Fuyue | +3.21 | - | - | - |
鱼 | 1 | 鱼 | 托勒密星团 | M7 | +3.3 | 800 | - | - |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。