-
女宿 编辑
女宿,星官名。二十八宿之一。 也叫“女”、“须女”、“婺女”。属土(以七曜划分为七种),古人设想其为蝠,故亦称女土蝠。有一相关迷信歌诀:女宿值日吉庆多,起造兴工事事昌,葬埋婚姻用此日,三年之内进田庄。
女宿共四星,即宝瓶座ε、μ、4、3。最亮的女宿一(宝瓶ε)仅为四等星。从织女向牛郎作一假想的连线,并延长约一倍的距离,便可找到牛宿。女宿一位于牛宿二星之左。在五月上旬晴朗的南京,可以在日出前南方的半空中找到这二宿。《礼记 月令》中云:“孟夏之月。。。旦婺女中。”就是指如果黎明时看到女宿在南方中天的位置,便知道是初夏来临了。
女宿有星官8个。
星官 | 星官英文名 | 注释 | 所处星座 | 星数 |
---|---|---|---|---|
女 | Girl | 又名须女,即织布女工,是玄武的龟或蛇身 | 宝瓶座 | 4+5 |
十二国* | Twelve Countries | 战国十二国家 | 摩羯座 | 16+2 |
离珠 | Pearls on Ladies' Wear | 妇女身上的珠饰 | 天鹰座/宝瓶座 | 4+1 |
败瓜 | Rotten Gourd | 坏掉的瓜 | 海豚座 | 5+3 |
瓠瓜 | Good Gourd | 一种绿白色的瓜 | 海豚座 | 5+8 |
天津 | Celestial Ford | 银河渡口,跨越银河的桥梁 | 天鹅座 | 9+40 |
奚仲 | XiZhong | 奚仲是车的发明者,姓任,是黄帝之后 | 天鹅座 | 4+7 |
扶筐 | Basket for Mulberry Leaves | 盛桑叶的器具 | 天龙座 | 7+4 |
*十二国分别为越、赵、周、齐、郑、楚、秦、魏、燕、代、韩、晋。除赵、周、秦、代各有二星外,其余只得一星。
星官 | 星名 | 西方星名 |
---|---|---|
女 | 女宿一 | 宝瓶座ε |
女宿二 | 宝瓶座μ | |
女宿三 | 宝瓶座4 | |
女宿四 | 宝瓶座κ | |
女宿增一 | 宝瓶座5 | |
女宿增二 | 宝瓶座11 | |
女宿增三 | 宝瓶座10 | |
女宿增四 | 宝瓶座12 | |
女宿增五 | 宝瓶座7 | |
离珠 | 离珠一 | 天鹰座70 |
离珠二 | 天鹰座71 | |
离珠三 | 宝瓶座1 | |
离珠四 | 天鹰座69 | |
离珠增一 | 天鹰座68 | |
败瓜 | 败瓜一 | 海豚座ε |
败瓜二 | 海豚座η | |
败瓜三 | 海豚座θ | |
败瓜四 | 海豚座ι | |
败瓜五 | 海豚座κ | |
败瓜增一 | 海豚座1 | |
败瓜增二 | 海豚座13 | |
败瓜增三 | 海豚座14 | |
瓠瓜 | 瓠瓜一 | 海豚座α |
瓠瓜二 | 海豚座γ2 | |
瓠瓜三 | 海豚座δ | |
瓠瓜四 | 海豚座β | |
瓠瓜五 | 海豚座ζ | |
瓠瓜增一 | 海豚座10 | |
瓠瓜增二 | 海豚座15 | |
瓠瓜增三 | 海豚座16 | |
瓠瓜增四 | 海豚座17 | |
瓠瓜增五 | 狐狸座29 | |
瓠瓜增六 | HIP 101909 | |
瓠瓜增七 | 海豚座γ1 | |
瓠瓜增八 | 海豚座17 | |
天津 | 天津一 | 天鹅座γ |
天津二 | 天鹅座δ | |
天津三 | 天鹅座30 | |
天津四 | 天鹅座α | |
天津五 | 天鹅座ν | |
天津六 | 天鹅座τ | |
天津七 | 天鹅座υ | |
天津八 | 天鹅座ζ | |
天津九 | 天鹅座ε | |
天津增一 | 天鹅座14 | |
天津增二 | 天鹅座19 | |
天津增三 | 天鹅座22 | |
天津增四 | 天鹅座25 | |
天津增五 | 天鹅座27 | |
天津增六 | 天鹅座28 | |
天津增七 | 天鹅座29 | |
天津增八 | 天鹅座36 | |
天津增九 | 天鹅座P | |
天津增十 | 天鹅座40 | |
天津增十一 | 天鹅座44 | |
天津增十二 | 天鹅座42 | |
天津增十三 | 天鹅座47 | |
天津增十四 | 天鹅座35 | |
天津增十五 | 天鹅座39 | |
天津增十六 | 天鹅座41 | |
天津增十七 | 天鹅座48 | |
天津增十八 | 天鹅座49 | |
天津增十九 | 天鹅座52 | |
天津增二十/天津增廿 | 狐狸座27 | |
天津增二十一/天津增廿一 | 狐狸座26 | |
天津增二十二/天津增廿二 | 狐狸座28 | |
天津增二十三/天津增廿三 | 狐狸座30 | |
天津增二十四/天津增廿四 | 狐狸座31 | |
天津增二十五/天津增廿五 | 狐狸座32 | |
天津增二十六/天津增廿六 | 天鹅座69 | |
天津增二十七/天津增廿七 | 天鹅座70 | |
天津增二十八/天津增廿八 | 天鹅座σ | |
天津增二十九/天津增廿九 | 天鹅座61 | |
天津增三十/天津增卅 | 天鹅座λ | |
天津增三十一/天津增卅一 | 天鹅座56 | |
天津增三十二/天津增卅二 | 天鹅座57 | |
天津增三十三/天津增卅三 | 天鹅座55 | |
天津增三十四/天津增卅四 | 天鹅座ω2 | |
天津增三十五/天津增卅五 | 天鹅座ω1 | |
天津增三十六/天津增卅六 | 天鹅座43 | |
天津增三十七/天津增卅七 | 天鹅座ο2/天鹅座32 | |
天津增三十八/天津增卅八 | 天鹅座ο1/天鹅座31 | |
天津增三十九/天津增卅九 | 天鹅座T | |
天津增四十/天津增卌 | 天鹅座T | |
奚仲 | 奚仲一 | 天鹅座κ |
奚仲二 | 天鹅座ι | |
奚仲三 | 天鹅座θ | |
奚仲四 | 天鹅座16 | |
奚仲增一 | 天鹅座7 | |
奚仲增二 | 天鹅座20 | |
奚仲增三 | 天鹅座26 | |
奚仲增四 | 天鹅座33 | |
奚仲增五 | HIP 98073 | |
奚仲增六 | 天鹅座23 | |
奚仲增七 | 天鹅座23 | |
扶筐 | 扶筐一 | 天龙座c |
扶筐二 | 天龙座d | |
扶筐三 | 天龙座b | |
扶筐四 | 天龙座ο | |
扶筐五 | 天龙座48 | |
扶筐六 | 天龙座49 | |
扶筐七 | 天龙座51 | |
扶筐增一 | 天龙座36 | |
扶筐增二 | 天龙座42 | |
扶筐增三 | 天龙座54 | |
扶筐增四 | 天龙座53 | |
十二国 | 周一 | 摩羯座η |
周二 | 摩羯座21 | |
秦一 | 摩羯座θ | |
秦二 | 摩羯座30 | |
代一 | 摩羯座ι | |
代二 | 摩羯座38 | |
代增一 | 摩羯座37 | |
代增二 | 摩羯座41 | |
赵一 | 摩羯座26 | |
赵二 | 摩羯座27 | |
越 | 摩羯座19 | |
齐 | 摩羯座χ | |
楚 | 摩羯座φ | |
郑 | 摩羯座20 | |
魏 | 摩羯座33 | |
韩 | 摩羯座35 | |
晋 | 摩羯座36 | |
燕 | 摩羯座ζ | |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。