-
鱼类资源 编辑
鱼类资源(fish resources)是指天然水域中具有渔业开发利用价值的鱼类种类和数量。
中文名:鱼类资源
外文名:fish resources
定义:具有渔业开发利用价值的鱼类种类
▪ 渔业资源学 | ▪ 渔业海洋学 | ▪ 渔业资源 | ▪ 鱼类资源 | ▪ 海洋渔业资源 |
▪ 内陆水域渔业资源 | ▪ 共享资源 | ▪ 跨界渔业资源 | ▪ 捕捞资源 | ▪ 补充群体 |
▪ 补充量 | ▪ 原始资源量 | ▪ 资源量 | ▪ 平均资源量 | ▪ 剩余资源量 |
▪ 渔业资源监测 | ▪ 渔业资源评估 | ▪ 资源密度指数 | ▪ 渔获量 | ▪ 渔获量预报 |
▪ 可捕量 | ▪ 捕捞过度 | ▪ 生物学捕捞过度 | ▪ 生长型捕捞过度 | ▪ 补充型捕捞过度 |
▪ 经济型捕捞过度 | ▪ 最大经济渔获量 | ▪ 最适渔获量 | ▪ 潜在渔获量 | ▪ 最适开捕体长 |
▪ 总允许渔获量 | ▪ 持续渔获量 | ▪ 平衡渔获量 | ▪ 最大持续渔获量 | ▪ 渔获曲线 |
▪ 存活曲线 | ▪ 繁殖模型 | ▪ 平衡渔获量模型 | ▪ 有效种群分析 | ▪ 动态综合模型 |
▪ 补充曲线 | ▪ 补充体重 | ▪ 补充年龄 | ▪ 亲体与补充量关系模型 | ▪ 巴拉诺夫产量方程 |
▪ 拉塞尔种群捕捞理论 | ▪ 捕捞强度 | ▪ 渔业资源调查 | ▪ 渔业生物学 | ▪ 渔业生物学取样 |
▪ 渔业生物学测定 | ▪ 渔场学 | ▪ 渔场环境 | ▪ 饵料基础 | ▪ 生态容量 |
▪ 水域生产力 | ▪ 生产者 | ▪ 初级生产力 | ▪ 初级生产量 | ▪ 净初级生产量 |
▪ 次级生产力 | ▪ 消费者 | ▪ 初级消费者 | ▪ 次级消费者 | ▪ 分解者 |
▪ 异养生物 | ▪ 同化效率 | ▪ 生长效率 | ▪ 水域生态演替 | ▪ 水域生态效率 |
▪ 水域生态平衡 | ▪ 鱼类区系 | ▪ 地方种 | ▪ 指示种 | ▪ 稀有种 |
▪ 优势种 | ▪ 代表种 | ▪ 广布种 | ▪ 种群 | ▪ 群体 |
▪ 种群生态学 | ▪ 地方种群 | ▪ 外来种群 | ▪ 种群特性 | ▪ 种群动态 |
▪ 种群密度 | ▪ 种群繁殖力 | ▪ r选择 | ▪ K选择 | ▪ 生物区系 |
▪ 鱼类生殖群体类型 | ▪ 声学调查 | ▪ 标志放流 | ▪ 回捕率 | ▪ 体内标志 |
▪ 体外标志 | ▪ 生殖洄游 | ▪ 索饵洄游 | ▪ 降海洄游 | ▪ 溯河洄游 |
▪ 回归率 | ▪ 越冬洄游 | ▪ 垂直移动 | ▪ 鱼群集散 | ▪ 产卵场 |
▪ 索饵场 | ▪ 越冬场 | ▪ 群落演替 | ▪ 斑块分布 | ▪ 鱼类生产力 |
▪ 存活率 | ▪ 鱼类生长 | ▪ 生长方程 | ▪ 渐近体长 | ▪ 临界体长 |
▪ 体长组成 | ▪ 年龄组成 | ▪ 年龄体长换算表 | ▪ 鱼类肥满度 | ▪ 年龄鉴定 |
▪ 拐点年龄 | ▪ 胃含物分析 | ▪ 胃饱满度 | ▪ 亲体数量 | ▪ 个体绝对繁殖力 |
▪ 个体相对繁殖力 | ▪ 营养级 | ▪ 被食者 | ▪ 捕食者 | ▪ 丰度 |
▪ 生物圈 | ▪ 死亡率 | ▪ 总死亡系数 | ▪ 自然死亡 | ▪ 自然死亡率 |
▪ 自然死亡系数 | ▪ 捕捞死亡 | ▪ 捕捞死亡率 | ▪ 捕捞死亡系数 | ▪ 捕捞能率 |
▪ 捕捞努力量 | ▪ 单位捕捞努力量渔获量 | ▪ 单位网次渔获量 | ▪ 捕捞能力指数 | ▪ 轻度开发 |
▪ 充分开发 | ▪ 转换效率 | ▪ 生物学最小型 | ▪ 人工放流 | ▪ 资源增殖 |
▪ 参考点 | ▪ 预防性参考点 | ▪ 极限或养护参考点 | ▪ 指标或管理参考点 | ▪ 兼捕渔获物 |
以上科技名词按拼音字母排序,排名不分先后相关文献
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。