-
蒂龙·希尔 编辑
蒂龙·希尔(Tyrone Hill),1968年3月19日出生于美国俄亥俄州辛辛那提,前美国职业篮球运动员,场上司职大前锋,曾效力于金州勇士队。蒂龙·希尔在1990年NBA选秀中于第1轮第11顺位被金州勇士队选中,职业生涯曾效力5支球队,1995年入选NBA全明星阵容。2003年,蒂龙·希尔宣布退役。
中文名:蒂龙·希尔
外文名:Tyrone Hill
国籍:美国
出生地:美国俄亥俄州辛辛那提
出生日期:1968年3月19日
身高:2.06 m
体重:109 公斤
毕业院校:Xavier University
运动项目:篮球
所属运动队:金州勇士队
主要奖项:1995年NBA全明星阵容
场上位置:大前锋
球衣号码:32,40,42
球员时期
金州勇士队在1990年NBA选秀中用11号签摘下蒂龙·希尔。在勇士队待了3年之后,1993年夏天,希尔被交易至克利夫兰骑士队。在主教练迈克-弗拉特洛(Mike Fratello)的教导下,希尔入选了1995年的全明星赛。他以个人生涯最高的60%命中率创下了骑士队单赛季投篮命中率记录(在NBA排名第二)。他在1997年的三方交易中被交易至密尔沃基雄鹿队,那次被交易的球员还包括特雷尔-布兰登(Terrell Brandon)以及肖恩-坎普(Shawn Kemp)。
在他剩余的职业生涯,他飘无定所,先后辗转于三个球队:费城76人队(1998–2001, 2003),克利夫兰骑士队(1993–1997, 2001–2003)以及迈阿密热火队(2003–2004)。
退役之后
作为76人队的首发大前锋,他先后联手西奥-拉特利夫(Theo Ratliff)、阿伦-艾弗森(Allen Iverson)及迪坎贝-穆托姆博(Dikembe Mutombo),并与后者一起打进了2001年NBA总决赛,最后负于洛杉矶湖人队。希尔职业生涯投篮命中率达到了50.2%,罚球命中率63%。
常规赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | 迈阿密热火 | 5 | 0 | 7.6 | 60.0% | 0.6 | 1.0 | 75.0% | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 1.8 |
02-03 | 总计 | 56 | 43 | 24.1 | 42.2% | 2.3 | 5.5 | 67.5% | 7.0 | 2.3 | 4.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 3.1 | 5.6 |
02-03 | 费城76人 | 24 | 18 | 20.7 | 40.4% | 1.8 | 4.5 | 60.0% | 5.2 | 2.3 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 4.5 |
02-03 | 克里夫兰骑士 | 32 | 25 | 26.7 | 43.1% | 2.7 | 6.2 | 73.3% | 8.3 | 2.2 | 6.2 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 3.3 | 6.3 |
01-02 | 克里夫兰骑士 | 26 | 26 | 31.2 | 39.0% | 2.7 | 7.0 | 65.0% | 10.5 | 3.0 | 7.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 3.9 | 8.0 |
00-01 | 费城76人 | 76 | 75 | 31.1 | 47.4% | 3.7 | 7.7 | 63.0% | 9.0 | 3.1 | 5.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 3.2 | 9.6 |
99-00 | 费城76人 | 68 | 65 | 31.7 | 48.5% | 4.7 | 9.6 | 69.1% | 9.2 | 3.2 | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 3.6 | 12.0 |
98-99 | 总计 | 38 | 23 | 29.1 | 45.5% | 3.2 | 7.1 | 54.0% | 7.6 | 3.0 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 3.8 | 8.6 |
98-99 | 费城76人 | 21 | 6 | 28.0 | 48.0% | 3.4 | 7.1 | 50.7% | 7.3 | 3.0 | 4.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 3.7 | 8.5 |
98-99 | 密尔沃基雄鹿 | 17 | 17 | 30.4 | 42.4% | 2.9 | 6.9 | 56.8% | 7.9 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 4.0 | 8.6 |
97-98 | 密尔沃基雄鹿 | 57 | 56 | 36.2 | 49.8% | 3.6 | 7.3 | 60.8% | 10.7 | 3.7 | 6.9 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 4.0 | 10.0 |
96-97 | 克里夫兰骑士 | 74 | 70 | 34.9 | 60.0% | 4.8 | 8.0 | 63.3% | 9.9 | 3.5 | 6.4 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 3.6 | 12.9 |
95-96 | 克里夫兰骑士 | 44 | 2 | 21.1 | 51.2% | 3.0 | 5.8 | 60.0% | 5.5 | 2.1 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | 7.8 |
94-95 | 克里夫兰骑士 | 70 | 67 | 34.2 | 50.4% | 5.0 | 9.9 | 66.2% | 10.9 | 3.8 | 7.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 3.5 | 13.8 |
93-94 | 克里夫兰骑士 | 57 | 20 | 25.4 | 54.3% | 3.8 | 7.0 | 66.8% | 8.8 | 3.2 | 5.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 3.4 | 10.6 |
92-93 | 金州勇士 | 74 | 66 | 28.0 | 50.8% | 3.4 | 6.7 | 62.4% | 10.2 | 3.4 | 6.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 4.3 | 8.6 |
91-92 | 金州勇士 | 82 | 75 | 23.0 | 52.2% | 3.1 | 5.9 | 69.4% | 7.2 | 2.2 | 5.0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 3.8 | 8.2 |
90-91 | 金州勇士 | 74 | 22 | 16.1 | 49.2% | 2.0 | 4.0 | 63.2% | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 3.6 | 5.3 |
NBA生涯 | 801 | 610 | 28.0 | 50.2% | 3.5 | 7.0 | 64.3% | 8.6 | 3.0 | 5.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | 9.4 |
季后赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 费城76人 | 10 | 14.1 | 63.2% | 1.2 | 1.9 | 100.0% | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 2.9 | 2.8 |
00-01 | 费城76人 | 23 | 32.3 | 40.9% | 2.8 | 6.9 | 67.9% | 1.6 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 5.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 3.5 | 7.2 |
99-00 | 费城76人 | 10 | 35.2 | 46.0% | 4.6 | 10.0 | 70.5% | 3.1 | 4.4 | 9.7 | 3.6 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 3.8 | 12.3 |
98-99 | 费城76人 | 8 | 24.5 | 48.7% | 2.4 | 4.9 | 36.8% | 0.9 | 2.4 | 7.4 | 2.4 | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4.1 | 5.6 |
95-96 | 克里夫兰骑士 | 3 | 17.7 | 75.0% | 3.0 | 4.0 | 77.8% | 2.3 | 3.0 | 5.0 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.7 | 8.3 |
94-95 | 克里夫兰骑士 | 4 | 34.8 | 31.0% | 2.3 | 7.3 | 64.0% | 4.0 | 6.3 | 5.8 | 2.0 | 3.8 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 4.5 | 8.5 |
93-94 | 克里夫兰骑士 | 3 | 41.0 | 40.7% | 3.7 | 9.0 | 54.1% | 6.7 | 12.3 | 10.3 | 4.7 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 4.7 | 14.0 |
91-92 | 金州勇士 | 4 | 11.8 | 42.9% | 0.8 | 1.8 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 1.5 |
90-91 | 金州勇士 | 9 | 8.9 | 64.3% | 1.0 | 1.6 | 66.7% | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 2.4 |
NBA生涯 | 74 | 25.3 | 45.1% | 2.5 | 5.5 | 62.8% | 1.7 | 2.7 | 6.1 | 2.2 | 3.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 3.5 | 6.6 |
全明星赛数据
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-95 | 克里夫兰骑士 | 6 | 100.0% | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。