-
罗素大学集团 编辑
罗素大学集团(英语:The Russell Group),有着英国“常春藤联盟”的美誉,代表着英国最顶尖教学和科研水平的大学。罗素大学集团成立于1994年,是由英国的24所研究型大学组成的高校联盟。罗素大学集团因24所院校的校长每年春季固定在英国伦敦罗素广场旁的罗素酒店举行研究经费会议而得名。罗素集团盟校包括6所金三角名校(剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济学院、伦敦国王学院)、6所红砖大学(曼彻斯特大学、布里斯托大学、伯明翰大学、利兹大学、利物浦大学、谢菲尔德大学)、2所苏格兰大学(爱丁堡大学、格拉斯哥大学)、1所威尔士大学(卡迪夫大学)和1所北爱尔兰大学(贝尔法斯特女王大学)以及8所英格兰大学(伦敦玛丽女王大学、诺丁汉大学、南安普顿大学、纽卡斯尔大学、华威大学、杜伦大学、埃克塞特大学、约克大学)。罗素大学集团与世界各国的高校联盟,如中国九校联盟、国际科技大学联盟、澳大利亚八校集团、环太平洋大学联盟、德国U15大学联盟、日本学术研究恳谈会、加拿大U15研究型大学联盟等均保持合作关系。
中文名:罗素大学集团
外文名:The Russell Group
简称:罗素集团
属性:高校联盟
社团地址:英国
创办时间:1994年
现任领导:Dr Wendy Piatt(总干事)
成员数量:24所
合作联盟:中国C9联盟、澳大利亚Go8、德国U15、日本RU11等
同中国C9,日本RU11,澳大利亚八校联盟等签署合作协议
罗素集团(The Russell Group)名称的由来,是因为这24所院校的校长每年春季固定在英国伦敦罗素广场旁的罗素饭店举行研究经费会议而得名。该集团关心的焦点在于提高研究实力、增加学校收入、招收最优秀的学生与教师、降低政府干预以及提倡大学合作等。罗素大学集团最初是由17所大学于1994年在伦敦成立,目的主要是为了代表这些院校机构成员发表观点、游说政府国会、提出研究报告支持他们的立场等。这17所创始成员大学包括:
(一)5所G5超级精英大学:剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济学院
(二)6所红砖大学:曼彻斯特大学、布里斯托大学、伯明翰大学、利兹大学、谢菲尔德大学、利物浦大学
(三)2所苏格兰大学:爱丁堡大学(苏格兰最高学府)、格拉斯哥大学
(四)4所其他大学:南安普顿大学、纽卡斯尔大学、华威大学、诺丁汉大学
1998年,卡迪夫大学(威尔士最高学府)和伦敦国王学院(金三角名校)加入。
2006年,贝尔法斯特女王大学(北爱尔兰最高学府)加入,集团成员为20个。
2012年3月,罗素大学集团主席迈克尔·亚瑟宣布邀请另外4所英格兰地区的顶级大学加入该集团 ,分别是杜伦大学、埃克塞特大学、伦敦玛丽女王大学和约克大学,使罗素大学集团成员增加到了24个。
剑桥大学
牛津大学
伦敦大学学院
帝国理工学院
伦敦政治经济学院
伦敦国王学院(1998年加入)
英格兰红砖大学
伯明翰大学
曼彻斯特大学
利兹大学
布里斯托大学
谢菲尔德大学
利物浦大学
英格兰地区其他
诺丁汉大学
华威大学
南安普顿大学
纽卡斯尔大学
杜伦大学(2012年加入)
约克大学(2012年加入)
伦敦玛丽女王大学(2012年加入)
埃克塞特大学(2012年加入)
苏格兰地区
爱丁堡大学
格拉斯哥大学
威尔士地区
卡迪夫大学(1998年加入)
北爱尔兰地区
贝尔法斯特女王大学(2006年加入)
罗素大学集团
罗素大学集团盟校实力雄厚,该集团大学囊括了全英65%以上的研究经费。在以前年度英格兰高等教育拨款委员会的研究经费排名中(不包括苏格兰、威尔士以及北爱尔兰在内),前15名都是该集团的成员。伦敦政治经济学院排名在前20名以外,因为它只有社会科学,因此接受经费较少(但其它捐赠项目及经费充足)。罗素大学集团盟校被称为英国顶尖名校一点也不为过,每所院校的入学标准均非常严格,其雄厚的师资力量、优美的校园环境以及浓厚的学术氛围,每年都吸引着来自世界各地的莘莘学子。数据来源:(2022年,参见REF2021英国大学官方Research Power排名)
(2022年,参见THE对REF2021 RP Rank结果的评估分析)
1 | 牛津大学(金三角名校、古典大学、罗素大学集团盟校) |
2 | 伦敦大学学院(金三角名校、罗素大学集团盟校) |
3 | 剑桥大学(金三角名校、古典大学、罗素大学集团盟校) |
4 | 爱丁堡大学(苏格兰最高学府、Universitas 21、古典大学、罗素大学集团盟校) |
5 | 曼彻斯特大学(红砖大学、罗素大学集团盟校) |
6 | 伦敦国王学院(金三角名校、罗素大学集团盟校) |
7 | 诺丁汉大学(Universitas 21、罗素大学集团盟校) |
8 | 利兹大学(红砖大学、罗素大学集团盟校) |
9 | 帝国理工学院(金三角名校、罗素大学集团盟校) |
10 | 布里斯托大学(红砖大学、罗素大学集团盟校) |
11 | 谢菲尔德大学(红砖大学、罗素大学集团盟校) |
12 | 伯明翰大学(红砖大学、Universitas 21、罗素大学集团盟校) |
13 | 格拉斯哥大学(Universitas 21、古典大学、罗素大学集团盟校) |
14 | 卡迪夫大学(威尔士最高学府、罗素大学集团盟校) |
15 | 纽卡斯尔大学(罗素大学集团盟校) |
16 | 南安普顿大学(世界大学联盟、罗素大学集团盟校) |
17 | 华威大学(罗素大学集团盟校) |
18 | 埃克塞特大学(罗素大学集团盟校) |
19 | 利物浦大学(红砖大学、罗素大学集团盟校) |
20 | 杜伦大学(全球大学高研院联盟、罗素大学集团盟校) |
21 | 伦敦玛丽女王大学(伦敦大学联盟成员、罗素大学集团盟校) |
22 | 约克大学(世界大学联盟、罗素大学集团盟校) |
24 | 贝尔法斯特女王大学(北爱尔兰最高学府、罗素大学集团盟校) |
33 | 伦敦政治经济学院(金三角名校、罗素大学集团盟校) |
软科世界大学学术排名
(ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities)
2022软科世界大学学术排名(ARWU)
国内排名 | 世界排名 | 学校名称 |
1 | 4 | University of Cambridge 剑桥大学 |
2 | 7 | University of Oxford 牛津大学 |
3 | 18 | University College London 伦敦大学学院 |
4 | 23 | Imperial College London 帝国理工学院 |
5 | 35 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 |
6 | 38 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 |
7 | 48 | King's College London 伦敦国王学院 |
8 | 81 | University of Bristol 布里斯托大学 |
9-16 | 101-150 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 |
9-16 | 101-150 | The University of Glasgow 格拉斯哥大学 |
9-16 | 101-150 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 |
9-16 | 101-150 | University of Birmingham 伯明翰大学 |
9-16 | 101-150 | University of Exeter 埃克塞特大学 |
9-16 | 101-150 | University of Liverpool 利物浦大学 |
9-16 | 101-150 | University of Nottingham 诺丁汉大学 |
9-16 | 101-150 | University of Warwick 华威大学 |
17-21 | 151-200 | Cardiff University 卡迪夫大学 |
17-21 | 151-200 | University of Leeds 利兹大学 |
17-21 | 151-200 | University of Southampton 南安普敦大学 |
22-25 | 201-300 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 |
22-25 | 201-300 | Queen Mary University of London 伦敦玛丽女王大学 |
26-33 | 301-400 | Durham University 杜伦大学 |
26-33 | 301-400 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 |
34-48 | 401-500 | University of York 约克大学 |
始于2003年,以上排名发布于2022年,仅摘选罗素集团盟校。
泰晤士高等教育世界大学排名
(Times Higher Education World University Rankings)
2023泰晤士高等教育世界大学排名
国内排名 | 世界排名 | 学校名称 |
1 | 1 | University of Oxford 牛津大学 |
2 | =3 | University of Cambridge 剑桥大学 |
3 | 10 | Imperial College London 帝国理工大学 |
4 | 22 | UCL 伦敦大学学院 |
5 | 29 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 |
6 | 35 | King’s College London 伦敦大学国王学院 |
7 | 37 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 |
8 | =54 | University of Manchester 曼彻斯特大学 |
9 | 76 | University of Bristol 布里斯托大学 |
10 | =82 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 |
11 | =104 | University of Warwick 华威大学 |
=12 | =108 | University of Birmingham 伯明翰大学 |
=12 | =108 | University of Southampton 南安普顿大学 |
14 | =114 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 |
16 | =124 | Queen Mary University of London 伦敦玛丽女王大学 |
17 | =128 | University of Leeds 利兹大学 |
18 | 130 | University of Nottingham 诺丁汉大学 |
19 | =137 | University of Exeter 埃克塞特大学 |
20 | =139 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 |
21 | =139 | University of York 约克大学 |
23 | =176 | University of Liverpool 利物浦大学 |
24 | =187 | Cardiff University 卡迪夫大学 |
=26 | =198 | Durham University 杜伦大学 |
=26 | =198 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 |
始于2004年,以上排名发布于2022年,仅摘选罗素集团盟校。
QS世界大学排名
(Quacquarelli Symonds World University Rankings)
2023QS世界大学排名
国内排名 | 世界排名 | 学校名称 |
1 | 2 | University of Cambridge 剑桥大学 |
2 | 4 | University of Oxford 牛津大学 |
3 | =6 | Imperial College London 帝国理工大学 |
4 | 8 | University College London 伦敦大学学院 |
5 | 15 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 |
6 | 28 | University of Manchester 曼彻斯特大学 |
7 | 37 | King’s College London 伦敦大学国王学院 |
8 | 56 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 |
9 | =61 | The University of Bristol 布里斯托大学 |
10 | 64 | University of Warwick 华威大学 |
11 | 78 | University of Southampton 南安普顿大学 |
12 | 81 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 |
13 | 86 | University of Leeds 利兹大学 |
14 | 91 | University of Birmingham 伯明翰大学 |
15 | 92 | Durham University 杜伦大学 |
=16 | =96 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 |
18 | 114 | University of Nottingham 诺丁汉大学 |
19 | 122 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 |
20 | =125 | Queen Mary University of London 伦敦玛丽女王大学 |
22 | 162 | University of York 约克大学 |
23 | 163 | University of Exeter 埃克塞特大学 |
24 | 166 | Cardiff University 卡迪夫大学 |
25 | =190 | University of Liverpool 利物浦大学 |
29 | =233 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 |
始于2004年,以上排名发布于2022年,仅摘选罗素集团盟校。
U.S. News世界大学排名
(U.S. News & World Report Best Global Universities Rankings)
2023U.S. News世界大学排名
国内排名 | 世界排名 | 学校名称 |
1 | 5 | University of Oxford 牛津大学 |
2 | 8 | University of Cambridge 剑桥大学 |
3 | 12 | University College London 伦敦大学学院 |
4 | 13 | Imperial College London 帝国理工学院 |
5 | 33 | King's College London 伦敦大学国王学院 |
6 | 34 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 |
7 | =63 | University of Manchester 曼彻斯特大学 |
8 | =74 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 |
9 | =89 | University of Birmingham 伯明翰大学 |
10 | =93 | University of Bristol 布里斯托大学 |
11 | =100 | Queen Mary, University of London 伦敦玛丽女王大学 |
12 | 104 | University of Southampton 南安普敦大学 |
14 | =134 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 |
15 | =140 | University of Leeds 利兹大学 |
16 | 145 | University of Nottingham 诺丁汉大学 |
17 | =146 | University of Liverpool 利物浦大学 |
=18 | =152 | Cardiff University 卡迪夫大学 |
=18 | =152 | University of Exeter 埃克塞特大学 |
20 | 156 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 |
21 | =163 | University of Warwick 华威大学 |
25 | =236 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 |
=26 | =277 | Durham University 杜伦大学 |
28 | =280 | University of York 约克大学 |
29 | =295 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 |
始于2014年,以上排名发布于2022年,仅摘选罗素集团盟校。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。