-
同等学历 编辑
同等学历是一个汉语词汇,意思是与在某一等级学校毕业或某班级肄业的人知识技能的水平相同。学历是指人们在教育机构中接受科学文化教育和技能训练的学习经历。我们在管理过程中所说“学历”通常指的是个人获得的最高或最后的学历。填写履历表时,如无特殊要求则填写最高学历。
中文名:同等学历
外文名:the same educational level
区别于:同等学力
例如:普通高中毕业生的同等学历指的是在中专、职高、技校等学习的毕业生。
答复:国家有关普通高等学校招生工作规定明确,高级中等学历教育学校毕业或具有同等学历者可以报名参加高考,按照此规定,所有省份的高等学校的在校生和毕业生的确是不能参加高考的。
/ | 毕业生数 Graduates | 招生数 Entrants | 在校生数 Enrolment |
一、高等教育 Higher Education | / | / | / |
(一)研究生 Postgraduates | 639666 | 916503 | 2863712 |
博士 Doctor’s Degree | 62578 | 105169 | 424182 |
硕士 Master’s Degree | 577088 | 811334 | 2439530 |
(二)普通本专科 Undergraduate in Regular HEIs | 7585298 | 9149026 | 30315262 |
本科 Normal Courses | 3947157 | 4312880 | 17508204 |
专科 Short-cycle Courses | 3638141 | 4836146 | 12807058 |
(三)成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs | 2131369 | 3022088 | 6685603 |
本科 Normal Courses | 1016733 | 1505520 | 3413174 |
专科 Short-cycle Courses | 1114636 | 1516568 | 3272429 |
(四)网络本专科生 Web-based Undergraduates | 2323128 | 2885458 | 8578345 |
本科 Normal Courses | 801508 | 1006897 | 2941610 |
专科 Short-cycle Courses | 1521620 | 1878561 | 5636735 |
二、中等教育 Secondary Education | 27509216 | 30787093 | 88323364 |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary Education | 12861417 | 14398606 | 39949000 |
1.高中 Senior Secondary Schools | 7926743 | 8394949 | 24184287 |
普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 7892494 | 8394949 | 24143050 |
完全中学 Combined Secondary Schools | 2409074 | 2559319 | 7335411 |
高级中学 Regular High Schools | 5150544 | 5375734 | 15608338 |
十二年一贯制学校 12-Year Schools | 332876 | 459896 | 1199301 |
成人高中 Adult High Schools | 34249 | — | 41237 |
2.中等职业教育 Secondary Vocational Education | 4934674 | 6003657 | 15764713 |
普通中专 Regular Specialized Secondary Schools | 2199648 | 2555022 | 7035872 |
成人中专 Adult Specialized Secondary Schools | 481851 | 497336 | 1068475 |
职业高中 Vocational High Schools | 1268928 | 1521763 | 4057316 |
技工学校 Skilled Workers Schools | 984247 | 1429536 | 3603050 |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | 14647799 | 16388487 | 48374364 |
1.初中 Junior Secondary Schools | 14540936 | 16388487 | 48271362 |
初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 10186259 | 11055730 | 33007690 |
九年一贯制学校 9-Year Schools | 2175281 | 2777295 | 7893721 |
十二年一贯制学校 12-Year Schools | 387692 | 513312 | 1447591 |
完全中学 Combined Secondary Schools | 1791018 | 2041308 | 5917913 |
职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 686 | 842 | 4447 |
2.成人初中 Adult Junior Secondary Schools | 106863 | — | 103002 |
三、初等教育 Primary Education | 16930561 | 18690411 | 106034691 |
(一)普通小学 Regular Primary Schools | 16479006 | 18690411 | 105612358 |
小学 Primary Schools | 14041282 | 15402692 | 88416810 |
九年一贯制学校 9-Year Schools | 1892686 | 2095409 | 11919389 |
十二年一贯制学校 12-Year Schools | 231509 | 253371 | 1434082 |
小学教学点(不计校数) ExternalTeaching Sites | 313529 | 938939 | 3842077 |
(二)成人小学 Adult Primary Schools | 451555 | — | 422333 |
其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes | 160851 | — | 168640 |
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | 3449 | 3792 | 6488 |
五、特殊教育 Special Education Schools | 97587 | 144211 | 794612 |
六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 17651692 | 16882293 | 47138810 |
注:1.2017年起,研究生招生、在校生指标内涵发生变化。招生包含全日制和非全日制研究生;在校生、授予学位数包含全日制、非全日制研究生和在职人员攻读硕士学位学生。下同; | |||
2.完全中学、九年一贯制学校和十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中; | |||
3.特殊教育学生数中包括义务教育阶段随班就读、其他学校附设特教班和送教上门的学生。 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。