-
THE-QS世界大学排名 编辑
THE-QS世界大学排名,是由泰晤士高等教育(THE)和夸夸雷利·西蒙兹咨询公司(QS)共同出版的年度前600名世界大学排名。该排名始于2004年,结束于2009年。
中文名:THE-QS世界大学排名
外文名:THE-QS World University Rankings
创始时间:2004年
结束时间:2009年
出版机构:泰晤士高等教育(THE)、夸夸雷利·西蒙兹咨询公司(QS)
指标体系:研究、教学等
2010年,QS与THE正式拆伙。QS将持续与美国新闻与世界报道、朝鲜日报和英国太阳报合作,发布年度世界大学排名;THE则改与汤森路透社集团合作,于2010年秋季推出全新的世界大学排名。THE和QS两者各自独立推出新排名。
标准 | 二级指标 | 权重(%) |
研究 | 同行评价 | 40 |
论文篇均被引频次 | 20 | |
教学 | 生师比 | 20 |
毕业生就业能力 | 雇主评价 | 10 |
国际化 | 外籍教师人数 | 5 |
外籍学生人数 | 5 |
数据来源:
排名发布于2004年10月
Rank | University | Country |
---|---|---|
1 | Harvard University(Cambridge) | United States |
2 | University of California, Berkeley | United States |
3 | Massachusetts Institute of Technology(Cambridge) | United States |
4 | California Institute of Technology(Pasadena) | United States |
5 | University of Oxford | United Kingdom |
6 | University of Cambridge | United Kingdom |
7 | Stanford University | United States |
8 | Yale University(New Haven) | United States |
9 | Princeton University | United States |
10 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich(ETH Zurich) | Switzerland |
11 | London University – School of Economics | United Kingdom |
12 | Tokyo University | Japan |
13 | University of Chicago | United States |
14 | London University – Imperial College | United Kingdom |
15 | Texas University, Austin | United States |
16 | Australian National University(Canberra) | Australia |
17 | Peking University | China |
18 | Singapore National University | Singapore |
19 | Columbia University(New York City) | United States |
20 | University of California, San Francisco | United States |
21 | McGill University | Canada |
22 | Melbourne University | Australia |
23 | Cornell University(Ithaca) | United States |
24 | University of California, San Diego | United States |
25 | Johns Hopkins University | United States |
26 | University of California, Los Angeles | United States |
27 | École Polytechnique(Paris) | France |
28 | Pennsylvania University(Philadelphia) | United States |
29 | Kyoto University | Japan |
30 | Paris École Normale Supérieure | France |
31 | Michigan University | United States |
32 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne(EPFL) | Switzerland |
33 | Monash University | Australia |
34 | London University – University College | United Kingdom |
35 | Illinois University(Champaign/Urbana) | United States |
36 | New South Wales University(Kensington) | Australia |
37 | University of Toronto | Canada |
38 | Carnegie Mellon University | United States |
39 | Hong Kong University | China |
40 | Sydney University | Australia |
41 | Indian Institute of Technology | India |
42 | Hong Kong University of Science and Technology | China |
43 | Manchester University&UMIST | United Kingdom |
44 | London University – School of Oriental and African Studies | United Kingdom |
45 | Massachusetts University | United States |
46 | University of British Columbia(Kelowna/Vancouver) | Canada |
47 | Heidelberg University | Germany |
48 | University of Edinburgh | United Kingdom |
49 | Queensland University | Australia |
50 | Nanyang University | Singapore |
51 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
52 | Duke University | United States |
53 | Louvain University | Belgium |
54 | Brussels Free University(French-speaking) | Belgium |
55 | RMIT University | Australia |
56 | Adelaide University | Australia |
57 | Paris 06 – Pierre and Marie Curie University | France |
58 | Sussex University(Falmer) | United Kingdom |
59 | Purdue University | United States |
60 | Berlin Technical University | Germany |
61 | Brown University | United States |
62 | Tsing Hua University | China |
63 | Copenhagen University | Denmark |
64 | Rotterdam University | Netherlands |
65 | Georgia Institute of Technology | United States |
66 | Wisconsin University | United States |
67 | Auckland University | New Zealand |
68 | Macquarie University | Australia |
69 | Osaka University | Japan |
70 | University of St Andrews | United Kingdom |
71 | Paris 04 – Paris-Sorbonne University | France |
72 | University of California, Santa Barbara | United States |
73 | Northwestern University | United States |
74 | Washington University | United States |
75 | Boston University | United States |
76 | Curtin University of Technology | Australia |
77 | Vienna Technical University | Austria |
78 | Delft Technology University | Netherlands |
79 | New York University | United States |
80 | Warwick University | United Kingdom |
81 | Yeshiva University | United States |
82 | The University of Minnesota | United States |
83 | Eindhoven Technology University | Netherlands |
84 | Hong Kong Chinese University | China |
85 | Göttingen University | Germany |
86 | Rochester University | United States |
87 | Dublin University – Trinity College | Ireland |
88 | Case Western Reserve University | United States |
89 | Malaya University | Malaysia |
90 | University of Alabama | United States |
91 | University of St Andrews | United Kingdom |
92 | Moscow State University | Russia |
93 | Jerusalem Hebrew University | Israel |
94 | Vienna University | Austria |
95 | Munich Technical University | Germany |
96 | University of Western Australia | Australia |
97 | London University – King's College | United Kingdom |
98 | Amsterdam University | Netherlands |
99 | Munich University | Germany |
100 | London University – Queen Mary | United Kingdom |
101 | Oslo University | Norway |
102 | National Taiwan University | Taiwan |
103 | University of Bath | United Kingdom |
104 | Tufts University | United States |
105 | Texas A&M University | United States |
106 | Iowa University | United States |
107 | Colorado University | United States |
108 | Massey University | New Zealand |
109 | Washington University in St. Louis | United States |
110 | Chalmers University of Technology | Sweden |
111 | Malaysia Science University | Malaysia |
112 | University of Glasgow | United Kingdom |
113 | Sydney Technology University | Australia |
114 | Otago University | New Zealand |
115 | Brandeis University | United States |
116 | Michigan State University | United States |
117 | The University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
118 | Virginia University | United States |
119 | Seoul National University | South Korea |
120 | Utrecht University | Netherlands |
121 | Paris 11 – Paris-Sud University | France |
122 | Royal Institute of Technology(Stockholm) | Sweden |
123 | Maastricht University | Netherlands |
124 | Stuttgart University | Germany |
125 | Berlin University | Germany |
126 | Birmingham University | United Kingdom |
127 | Aarhus University | Denmark |
128 | Durham University | United Kingdom |
129 | Helsinki University | Finland |
130 | Penn State University | United States |
131 | Leiden University | Netherlands |
132 | Strasbourg University | France |
133 | University of Leeds | United Kingdom |
134 | Maryland University | United States |
135 | Bonn University | Germany |
136 | Stony Brook University | United States |
137 | York University | United Kingdom |
138 | Dartmouth College | United States |
139 | Stockholm University | Sweden |
140 | Uppsala University | Sweden |
141 | Utah University | United States |
142 | La Trobe University | Australia |
143 | University of Waterloo | Canada |
144 | Toulouse University | France |
145 | Denmark Technical University | Denmark |
146 | Rice University | United States |
147 | Hamburg University | Germany |
148 | McMaster University | Canada |
149 | Kiel University | Germany |
150 | University of Sheffield | United Kingdom |
151 | University of Liverpool | United Kingdom |
152 | Karlsruhe University | Germany |
153 | Tohoku University | Japan |
154 | China Science and Technology University | China |
155 | Montpellier 1 University | France |
156 | Vanderbilt University | United States |
157 | Frankfurt University | Germany |
158 | Technion – Israel Institute of Technology(Haifa) | Israel |
159 | Madrid Autonomous University | Spain |
160 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea |
161 | Tasmania University | Australia |
162 | Rome University – La Sapienza | Italy |
163 | Pohang Science and Technology University | South Korea |
164 | Innsbruck University | Austria |
165 | Georgetown University | United States |
166 | University of Alberta | Canada |
167 | Nagoya University | Japan |
168 | University of Dundee | United Kingdom |
169 | Würzburg University | Germany |
170 | University of Nottingham | United Kingdom |
171 | Lund University | Sweden |
172 | Darmstadt Technology University | Germany |
173 | Emory University | United States |
174 | Indiana University | United States |
175 | University of California, Santa Cruz | United States |
176 | Helsinki Technology University | Finland |
177 | Université de Montréal | Canada |
178 | Freiburg University | Germany |
179 | Newcastle University | United Kingdom |
180 | University of Southern California | United States |
181 | Lancaster University | United Kingdom |
182 | University of California, Davis | United States |
183 | University of Arizona | United States |
184 | Aachen RWTH | Germany |
185 | Belfast Queen's University | United Kingdom |
186 | Bologna University | Italy |
187 | Norwegian Science and Technology University(Trondheim) | Norway |
188 | Tulane University(New Orleans) | United States |
189 | Leicester University | United Kingdom |
190 | Rutgers University | United States |
191 | Nijmegen University | Netherlands |
192 | Nanjing University | China |
193 | Southampton University | United Kingdom |
194 | University of Aberdeen | United Kingdom |
195 | Mexico National Autonomous University | Mexico |
196 | Fudan University | China |
197 | Bremen University | Germany |
198 | Hong Kong City University | China |
199 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
200 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States |
参考资料:
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
上一篇 韦伯麦特里克斯网