-
意大利总理 编辑
意大利总理,正式名称为“意大利部长会议主席”(英文:Presidents of the Council of Ministers意大利语:Presidente del Consiglio dei Ministri),是意大利共和国的最高行政首长,也是意大利政府首脑,领导各行政机关运作。
总理行使管理国家职责,由总统任命,对议会负责。
加富尔
马尔科·明格蒂
乔瓦尼·兰萨
乔瓦尼·乔利蒂
阿尔契德·加斯贝利
贝卢斯科尼
罗马诺·普罗迪
马里奥·蒙蒂
意大利前总理保罗·真蒂洛尼
马利奥·德拉吉
焦尔吉娅·梅洛尼
任次 | 首相/总理 | 任期 | 派系/政党 |
---|---|---|---|
意大利王国首相 | |||
1 | 卡米洛·奔索·加富尔 (Camillo Benso Conte Cavour) | 1861年3月23日—1861年6月12日 | 右派 |
2 | 贝蒂诺·里卡索利 (Bettino Ricasoli) | 1861年6月12日—1862年3月3日 | 右派 |
3 | 乌尔巴诺·拉塔齐 (Urbano Rattazzi) | 1862年3月3日—1862年12月8日 | 左派 |
4 | 路易吉·卡洛·法里尼 (Luigi Farini) | 1862年12月9日—1863年3月24日 | 右派 |
5 | 马尔科·明格蒂 (Marco Minghetti) | 1863年3月24日—1864年9月28日 | 右派 |
6 | 阿方索·费雷罗·拉马尔莫拉 (Alfonso Ferrero,Cavaliere La Marmora) | 1864年9月28日—1866年6月20日 | 右派 |
7 | 贝蒂诺·里卡索利(Bettino Ricasoli) | 1866年6月20日—1867年4月10日 | 右派 |
8 | 乌尔巴诺·拉塔齐 (Urbano Rattazzi) | 1867年4月10日—1867年10月27日 | 左派 |
9 | 费德里科·路易吉(梅纳布雷亚伯爵) (Federico Luigi,Conte Menabrea) | 1867年10月27日—1869年12月14日 | 右派 |
10 | 乔瓦尼·兰萨 (Giovanni Lanza) | 1869年12月14日—1873年7月10日 | 右派 |
11 | 马尔科·明格蒂 (Marco Minghetti) | 1873年7月10日—1876年3月25日 | 右派 |
12 | 阿戈斯蒂诺·德普雷蒂斯 (Agostino Depretis) | 1876年3月25日—1878年3月24日 | 左派 |
13 | 贝内德托·凯罗里 (Benedetto Cairoli) | 1878年3月24日—1878年12月19日 | 左派 |
14 | 阿戈斯蒂诺·德普雷蒂斯 (Agostino Depretis) | 1878年12月19日—1879年7月14日 | 左派 |
15 | 贝内德托·凯罗里(Benedetto Cairoli) | 1879年7月14日—1881年5月29日 | 左派 |
16 | 阿戈斯蒂诺·德普雷蒂斯 (Agostino Depretis) | 1881年5月29日—1887年7月29日 | 左派 |
17 | 弗朗西斯科·克里斯皮 (Francesco Crispi) | 1887年7月29日—1891年2月6日 | 左派 |
18 | 安东尼奥·斯塔拉巴 (Antonio Starabba,Marchese di Rudinì) | 1891年2月6日—1892年5月15日 | 右派 |
19 | 乔瓦尼·乔利蒂 (Giovanni Giolitti) | 1892年5月15日—1893年12月15日 | 左派 |
20 | 弗朗西斯科·克里斯皮 (Francesco Crispi) | 1893年12月15日—1896年3月10日 | 左派 |
21 | 安东尼奥·斯塔拉巴 (Antonio Starabba,Marchese di Rudinì) | 1896年3月10日—1898年6月29日 | 右派 |
22 | 路易吉·佩卢克斯 (Luigi Pelloux) | 1898年6月29日—1900年6月24日 | 右派 |
23 | 朱塞佩·萨拉科 (Giuseppe Saracco) | 1900年6月24日—1901年2月15日 | 左派 |
24 | 朱塞佩·萨纳尔德里 (Giuseppe Zanardelli) | 1901年2月15日—1903年11月3日 | 左派 |
25 | 乔瓦尼·乔利蒂 (Giovanni Giolitti) | 1903年11月3日—1905年3月12日 | 左派 |
26 | 托马索·蒂托尼 (Tommaso Tittoni) | 1905年3月12日—1905年3月28日 | 左派 |
27 | 亚历桑德罗·福蒂斯 (Alessandro Fortis) | 1905年3月28日—1906年2月8日 | 左派 |
28 | 西德尼·桑尼诺 (Sidney Sonnino) | 1906年2月8日—1906年5月29日 | 左派 |
29 | 乔瓦尼·乔利蒂 (Giovanni Giolitti) | 1906年5月29日—1909年12月11日 | 左派 |
30 | 西德尼·桑尼诺 (Sidney Sonnino) | 1909年12月11日—1910年3月31日 | 右派 |
31 | 路易吉·鲁萨蒂 (Luigi Luzzatti) | 1910年3月31日—1911年3月30日 | 右派 |
32 | 乔瓦尼·乔利蒂 (Giovanni Giolitti) | 1911年3月30日—1914年3月21日 | 左派 |
33 | (Antonio Salandra) | 1914年3月21日—1916年6月18日 | 右派 |
34 | 保洛·博塞利 (Paolo Boselli) | 1916年6月18日—1917年10月29日 | 右派 |
35 | 维托里奥·埃曼努尔·奥兰多 (Vittorio Orlando) | 1917年10月29日—1919年6月23日 | 左派 |
36 | 弗朗西斯科·萨维里奥·尼蒂 (Francesco Nitti) | 1919年6月23日—1920年6月15日 | 激进党 |
37 | 乔瓦尼·乔利蒂 (Giovanni Giolitti) | 1920年6月15日—1921年7月4日 | 左派 |
38 | 伊万诺埃·博诺米 (Ivanoe Bonomi) | 1921年7月4日—1922年2月26日 | 意大利社会党 |
39 | 路易吉·法克塔 (Luigi Facta) | 1922年2月26日—1922年10月31日 | 意大利自由党 |
40 | 贝尼托·墨索里尼 (Benito Mussolini) | 1922年10月31日—1943年7月25日 | 法西斯党 |
41 | 彼得罗·巴多格里奥 (Pietro Badoglio) | 1943年7月25日—1944年6月18日 | 临时军政府 |
42 | 伊万诺·博诺米 (Ivanoe Bonomi) | 1944年6月18日—1945年6月19日 | 劳动民主党 |
43 | 费卢西奥·帕里 (Ferruccio Parri) | 1945年6月21日—1945年12月8日 | 行动党 |
44 | 阿尔契德·加斯贝利 (Alcide De Gasperi) | 1945年12月10日—1946年7月1日 | 意大利天主教民主党 |
意大利共和国部长会议主席 | |||
1 | 阿尔契德·加斯贝利 (Alcide De Gasperi) | 1946年7月10日—1953年7月16日 | 意大利天主教民主党 |
2 | 朱塞佩·佩拉 (Giuseppe Pella) | 1953年8月17日—1954年1月12日 | 意大利天主教民主党 |
3 | (Amintore Fanfani) | 1954年1月18日—1954年2月8日 | 意大利天主教民主党 |
4 | (Mario Scelba) | 1954年2月10日—1955年7月6日 | 意大利天主教民主党 |
5 | 安东尼奥·塞尼 (Antonio Segni) | 1955年7月6日—1957年5月15日 | 意大利天主教民主党 |
6 | 阿多内·佐利 (Adone Zoli) | 1957年5月19日—1958年7月1日 | 意大利天主教民主党 |
7 | 阿明托雷·范范尼 (Amintore Fanfani) | 1958年7月1日—1959年2月15日 | 意大利天主教民主党 |
8 | 安东尼奥·塞尼 (Antonio Segni) | 1959年2月15日—1960年3月23日 | 意大利天主教民主党 |
9 | 费尔南多·塔姆布罗尼 (Fernando Tambroni) | 1960年3月25日—1960年7月26日 | 意大利天主教民主党 |
10 | 阿明托雷·范范尼 (Amintore Fanfani) | 1960年7月26日—1963年6月21日 | 意大利天主教民主党 |
11 | 乔瓦尼·利昂纳 (Giovanni Leone) | 1963年6月21日—1963年12月4日 | 意大利天主教民主党 |
12 | (Aldo Moro) | 1963年12月4日—1968年6月24日 | 意大利天主教民主党 |
13 | 乔瓦尼·利昂纳 (Giovanni Leone) | 1968年6月24日—1968年12月12日 | 意大利天主教民主党 |
14 | 马里亚诺·鲁莫尔 (Mariano Rumor) | 1968年12月12日—1970年8月6日 | 意大利天主教民主党 |
15 | 埃米利奥·科隆博 (Emilio Colombo) | 1970年8月6日—1972年2月17日 | 意大利天主教民主党 |
16 | (Giulio Andreotti) | 1972年2月17日—1973年7月26日 | 意大利天主教民主党 |
17 | 马里亚诺·鲁莫尔 (Mariano Rumor) | 1973年7月26日—1974年11月23日 | 意大利天主教民主党 |
18 | 阿尔多·莫罗 (Aldo Moro) | 1974年11月23日—1976年7月29日 | 意大利天主教民主党 |
19 | 朱利奥·安德烈奥蒂 (Giulio Andreotti) | 1976年7月29日—1979年8月4日 | 意大利天主教民主党 |
20 | 弗朗切斯科·科西加 (Francesco Cossiga) | 1979年8月4日—1980年10月18日 | 意大利天主教民主党 |
21 | 阿纳尔多·福拉尼 (Arnaldo Forlani) | 1980年10月18日—1981年6月28日 | 意大利天主教民主党 |
22 | 乔瓦尼·斯帕多利尼 (Giovanni Spadolini) | 1981年6月28日—1982年12月1日 | 共和党 |
23 | 阿明托雷·范范尼 (Amintore Fanfani) | 1982年12月1日—1983年8月4日 | 意大利天主教民主党 |
24 | 贝蒂诺·克拉克西 (Bettino Craxi) | 1983年8月4日—1987年4月17日 | 意大利社会党 |
25 | 阿明托雷·范范尼 (Amintore Fanfani) | 1987年4月17日—1987年7月28日 | 意大利天主教民主党 |
26 | 乔瓦尼·戈里亚 (Giovanni Goria) | 1987年7月28日—1988年4月13日 | 意大利天主教民主党 |
27 | 奇里亚科·德米塔 (Ciriaco De Mita) | 1988年4月13日—1989年7月22日 | 意大利天主教民主党 |
28 | 朱利奥·安德烈奥蒂 (Giulio Andreotti) | 1989年7月22日—1992年4月24日 | 意大利天主教民主党 |
29 | 朱利亚诺·阿马托 (Giuliano Amato) | 1992年6月28日—1993年4月28日 | 意大利社会党 |
30 | 卡洛·阿泽利奥·钱皮 (Carlo Ciampi) | 1993年4月28日—1994年5月10日 | 无党派 |
31 | 西尔维奥·贝卢斯科尼 (Silvio Berlusconi) | 1994年5月10日—1995年1月17日 | 意大利力量党 |
32 | 兰贝托·迪尼 (Lamberto Dini) | 1995年1月17日—1996年5月17日 | 无党派 |
33 | 罗马诺·普罗迪 (Romano Prodi) | 1996年5月17日—1998年10月21日 | 无党派(橄榄树联盟) |
34 | 马西莫·达莱马 (Massimo D'Alema) | 1998年10月21日—2000年4月25日 | 意大利左翼民主党 |
35 | 朱利亚诺·阿马托 (Giuliano Amato) | 2000年4月25日—2001年6月11日 | 无党派(橄榄树联盟) |
36 | 西尔维奥·贝卢斯科尼 (Silvio Berlusconi) | 2001年6月11日—2006年5月17日 | 意大利力量党 |
37 | 罗马诺·普罗迪 (Romano Prodi) | 2006年5月17日—2008年5月8日 | 意大利民主党 |
38 | 西尔维奥·贝卢斯科尼 (Silvio Berlusconi) | 2008年5月8日—2011年11月16日 | 意大利力量党/自由人民党 |
39 | 马里奥·蒙蒂 (Mario Monti) | 2011年11月16日—2013年4月28日 | 无党派(至2012年) |
40 | 恩里克·莱塔 (Enrico Letta) | 2013年4月28日—2014年2月22日 | 意大利民主党 |
41 | 马泰奥·伦齐 (Matteo Renzi) | 2014年2月22日—2016年12月11日 | 意大利民主党 |
42 | 保罗·真蒂洛尼 (Paolo Gentiloni) | 2016年12月11日—2018年5月31日 | 意大利民主党 |
43 | 朱塞佩·孔特 (Giuseppe Conte) | 2018年6月1日—2021年2月12日 | 无党派 |
44 | (Mario Draghi) | 2021年2月13日—2022年10月21日 | 无党派 |
45 | 焦尔吉娅·梅洛尼 (Giogia Meloni) | 2022年10月22日—今 | 意大利兄弟党 |
资料来源: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。