-
泰晤士高等教育世界大学声誉排名 编辑
泰晤士高等教育世界大学声誉排名由《泰晤士高等教育》从2011年开始发布,作为泰晤士高等教育世界大学排名的补充。《泰晤士高等教育增刊》从2004年起开始举办世界大学排名活动,其榜单已成为颇受全球高教界关注的参考指标。声誉排行榜更强调高校的品牌价值,反映各高校在吸引人才、商业投资、科研伙伴等方面的竞争力。
中文名:世界大学声誉排名
外文名:World Reputation Rankings
首次发布时间:2011年
发布单位:英国泰晤士高等教育
发布周期:年度发布
2019年
泰晤士高等教育于2019年7月17日在与香港城市大学联合举办的“领导力与管理峰会”上发布了2019年“世界大学声誉排名”。
排名前10名大学中8所来自美国,哈佛大学领跑、麻省理工学院和斯坦福大学分别为第二和第三名。前100名中,42所大学来自于美国,10所大学来自于英国,中国大陆有6所大学进榜,与澳大利亚数量相同。
该排名基于对全球11,000多名学者的随机调查,他们被要求列出他们认为在其所在领域的研究和教学方面最好的15所大学。根据泰晤士高等教育的数据分析,年轻学者更有可能比年长的学者更重视新的、亚洲地区的或以科技为重点的大学。
中国大陆高校表现
6所中国大陆高校跻身本次声誉排名的前100名,而且它们的名次均高于它们在世界大学排名中的名次,意味着这些大学的国内和国际的认可度是非常高的。
清华大学和北京大学表现最为优秀,分别位列世界14名和并列17名。复旦大学、中国科学技术大学和上海交通大学都在71 - 80名的区间,浙江大学位于81 – 90名的区间。
2017年
2017年6月14日,英国《泰晤士高等教育》公布2017年世界大学声誉排名,中国内地共有6所高校跻身百强。此外中国香港和台湾分别有3所大学和1所大学入选百强。
这6所内地高校是清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学和南京大学。其中,清华大学和北京大学分居榜单的第14位和第17位,均比去年的排名上升了4位。这两所大学在亚太地区分列第二位和第三位,仅次于在榜单上排名第11位的日本东京大学。进入百强的中国香港高校包括排在第39位的香港大学和位居71至80组别的香港中文大学和香港科技大学;台湾地区进入百强的高校是台湾大学,位于51至60组别。
世界大学声誉排名前十名被英美高校包揽,其中美国8所、英国2所,分别是哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、剑桥大学、牛津大学、加利福尼亚大学伯克利分校、普林斯顿大学、耶鲁大学、芝加哥大学、加州理工学院。今年,美国高校仍然是排行榜上的大户,有42所进入百强。
2016年
在2016年度的排名中,美国哈佛大学、麻省理工大学、斯坦福大学囊括前三。英国剑桥大学和牛津大学则分列第四和第五位。
清华大学在今年的排名中列18位,较2015年的26位有所上升。北京大学则从2015年的32名上升11位来到第21位。
此外,中国内地还有复旦大学、上海交通大学、浙江大学上榜,中国港台地区则有香港大学、香港中文大学、香港科技大学、台湾大学上榜。
2015年
2015 reputation rank | 2014 reputation rank | Institution | Country / region |
1 | 1 | Harvard University | United States |
2 | 4 | University of Cambridge | United Kingdom |
3 | 5 | University of Oxford | United Kingdom |
4 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
5 | 3 | Stanford University | United States |
6 | 6 | University of California, Berkeley | United States |
7 | 7 | Princeton University | United States |
8 | 8 | Yale University | United States |
9 | 9 | California Institute of Technology | United States |
10 | 12 | Columbia University | United States |
11 | 14 | University of Chicago | United States |
12 | 11 | University of Tokyo | Japan |
13 | 10 | University of California, Los Angeles | United States |
14 | 13 | Imperial College London | United Kingdom |
15 | 16 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
16 | 20 | University of Toronto | Canada |
17 | 25 | University College London | United Kingdom |
18 | 18 | Johns Hopkins University | United States |
19 | 15 | University of Michigan | United States |
20 | 17 | Cornell University | United States |
20 | 27 | New York University | United States |
22 | 24 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
23 | 22 | University of Pennsylvania | United States |
24 | 21 | National University of Singapore | Singapore |
25 | 51-60 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
26 | 36 | Tsinghua University | China |
27 | 19 | Kyoto University | Japan |
28 | 29 | Carnegie Mellon University | United States |
29 | 46 | University of Edinburgh | United Kingdom |
30 | 23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
31 | 43 | King’s College London | United Kingdom |
32 | 41 | Peking University | China |
33 | 31 | University of Washington | United States |
34 | 30 | Duke University | United States |
35 | 46 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany |
35 | 33 | McGill University | Canada |
37 | 33 | University of British Columbia | Canada |
38 | 32 | University of California, San Francisco | United States |
38 | 61-70 | Heidelberg University | Germany |
38 | 28 | University of Wisconsin-Madison | United States |
41 | 40 | University of California, San Diego | United States |
41 | 71-80 | Humboldt University of Berlin | Germany |
41 | 43 | University of Melbourne | Australia |
44 | 51-60 | University of California, Davis | United States |
45 | 51-60 | Karolinska Institute | Sweden |
46 | 33 | University of Texas at Austin | United States |
47 | 37 | Northwestern University | United States |
48 | 49 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
49 | 38 | Georgia Institute of Technology | United States |
50 | 51-60 | University of Manchester | United Kingdom |
51-60 | 71-80 | University of Amsterdam | Netherlands |
- | 61-70 | Australian National University | Australia |
42 | Delft University of Technology | Netherlands | |
81-90 | Free University of Berlin | Germany | |
43 | University of Hong Kong | Hong Kong | |
71-80 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | |
– | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | France | |
71-80 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | France | |
81-90 | University of São Paulo | Brazil | |
26 | Seoul National University | Republic of Korea | |
61-70 | University of Sydney | Australia | |
61-70 | 61-70 | University of California, Santa Barbara | United States |
- | – | École Normale Supérieure | France |
81-90 | Leiden University | Netherlands | |
51-60 | National Taiwan University | Taiwan | |
– | University of North Carolina* | United States | |
39 | Pennsylvania State University | United States | |
61-70 | University of Southern California | United States | |
61-70 | Technical University of Munich | Germany | |
- | Wageningen University and Research Center | Netherlands | |
71-80 | 71-80 | Boston University | United States |
- | 81-90 | Brown University | United States |
51-60 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | |
61-70 | Michigan State University | United States | |
51-60 | University of Minnesota | United States | |
– | National Autonomous University of Mexico | Mexico | |
71-80 | University of Pittsburgh | United States | |
48 | Purdue University | United States | |
91-100 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States | |
– | Saint Petersburg State University | Russian Federation | |
81-90 | Utrecht University | Netherlands | |
81-90 | – | University of Copenhagen | Denmark |
- | – | Durham University | United Kingdom |
– | University of Helsinki | Finland | |
51-60 | Ohio State University | United States | |
81-90 | University of Queensland | Australia | |
71-80 | Texas A&M University | United States | |
– | University of Warwick | United Kingdom | |
71-80 | Washington University in St Louis | United States | |
– | Uppsala University | Sweden | |
91-100 | – | University of Bristol | United Kingdom |
- | – | École Polytechnique | France |
91-100 | London Business School | United Kingdom | |
81-90 | University of Maryland, College Park | United States | |
61-70 | University of Massachusetts | United States | |
81-90 | Mayo Medical School | United States | |
– | Monash University | Australia | |
91-100 | Nanyang Technological University | Singapore | |
– | Pasteur Institute | France | |
91-100 | RWTH Aachen University | Germany |
2013年
介绍
麻省理工学院
英国《泰晤士报高等教育副刊》2013年3月4日发布新一期世界大学声誉排行榜。包括排名第一的哈佛大学在内,美国共43所大学入围百强。中国清华大学、北京大学排名进入前50。与2012年相比,榜单前三甲没有变化,分别是美国哈佛大学、麻省理工学院和英国剑桥大学。第四到第十位是牛津大学、加州大学伯克利分校、斯坦福大学、普林斯顿大学、加州大学洛杉矶分校、东京大学和耶鲁大学。从国家来看,前百名高校中美国有43所,随后是英国9所、澳大利亚6所,日本、荷兰和德国各有5所高校入围。
剑桥大学
从2011年以来的榜单变化趋势来看,美国高校虽然一直占据百强中近半数,但数量从45所下降到43所,英国高校也从12所降至9所。东亚地区高校普遍有所进步,日本一直是这一地区入围高校最多的国家,但排名均有下降,而新加坡、韩国、中国香港和台湾地区的高校排名有所上升。中国内地有两所大学入围百强,分别是名列第35位的清华大学和列第45位的北京大学,但比2012年排名第30位和第38位均有所下降。
英国《泰晤士报高等教育特刊》公布2015年全球大学声誉百大排行榜 ,陆港台三地上榜大学中,香港和台湾的大学排名都有下跌,香港大学排名更是首次跌出前50,内地大学排名上升,其中清华大学上升到第26位,首次超过日本京都大学。
今年的排行榜显示,香港的大学平均大跌20位。其中香港大学从去年的42位,跌到51到60位,是有该排行以来最差成绩。香港科技大学排名从51到60位,跌到71到80位。 香港中文大学则从去年的81到90位,跌到百大以外。
台湾唯一上榜的台湾大学排名,也从去年的51到60位,下滑到61到70位之间。
内地的两家上榜大学今年的排名则有较大的进步。清华大学从36位上升到26位,第一次超过日本京都大学。北京大学则从41位上升到32位。
全球大学中,今年排名第一的仍然是哈佛,剑桥则排第二,牛津第一次跻身三甲,排第三,被挤出三甲的是麻省理工学院,仅列第四。
亚洲区方面,日本东京大学整体排名虽然下跌一位,排第12,但仍然是“亚洲第一”。新加坡国立大学则排第24。
2012年
介绍
英国《泰晤士报高等教育副刊》,于2012年3月15日发布了2012年度世界高校学术声誉排行榜。美国哈佛大学蝉联冠军,日本东京大学蝉联亚洲高校头把交椅,中国的北京大学和清华大学也跻身百强。
英国《泰晤士报》公布的该排行榜征求了全球1.7万名学者的意见与看法,排在前10名的大学分别为:哈佛大学、麻省理工学院、剑桥大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、牛津大学、普林斯顿大学、东京大学、加州大学洛杉矶分校和耶鲁大学。
变化
世界大学声誉排行榜
在2012年全球大学声誉排行榜中,哈佛大学与麻省理工高踞前两名,亚洲大学的声誉排名呈上升趋势,清华大学升至第30名。在这次连续第2年的大学声誉调查中,美国大学在前百名声誉最佳的大学中占有多达44个席位,英国占10席,日本占5席。此次调查的负责人巴蒂说,西方因经济萧条而削减教育经费导致西方学校排名下滑,而亚洲各国则大力投资高等教育,学术表现大幅提高。他说,从调查可以明显看出,大学的前景逐渐由西方转到东方。
具体榜单
排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家/地区 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | University of California Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
6 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
9 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
10 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
12 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡分校 | 美国 |
13 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
14 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
15 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
16 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
16 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
18 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 |
19 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
21 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
22 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
23 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
23 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
25 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
25 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
27 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
28 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
29 | The London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
30 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
31 | University of California San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
32 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀 | 美国 |
33 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
34 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
35 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
36 | University of California San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
37 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
38 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
39 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
39 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学 - 阿默斯特分校 | 美国 |
41 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
42 | Ludwig Maximilian Muenchen Unitversitaet | 慕尼黑大学 | 德国 |
43 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
44 | Australian National University | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
44 | University of California Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
46 | University of North Carolina at ChAPel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
47 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
47 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
49 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
50 | Sydney University | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
51-60 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
51-60 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡医学院 | 瑞典 |
51-60 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
51-60 | Ohio State University at Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 |
51-60 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
51-60 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学—大学园 | 美国 |
51-60 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
51-60 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
51-60 | Tohoku University | 东北大学(日本) | 日本 |
51-60 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 |
61-70 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
61-70 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
61-70 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
61-70 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
61-70 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
61-70 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
61-70 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
61-70 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
61-70 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
61-70 | National Taiwan University | 台湾大学 | 中国台湾 |
71-80 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
71-80 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 |
71-80 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
71-80 | Université Panthéon-Sorbonne: Paris 1 | 巴黎邦岱翁-索邦(巴黎一大) | 法国 |
71-80 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
71-80 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学-学院站 | 美国 |
71-80 | Uppsala University | 瑞典乌普萨拉大学 | 瑞典 |
71-80 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
71-80 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
71-80 | University of Zürich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
81-90 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
81-90 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 |
81-90 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
81-90 | Katholieke Universiteit Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
81-90 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国先进科技学院 | 韩国 |
81-90 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
81-90 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
81-90 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
81-90 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 |
81-90 | Tel Aviv University | 以色列特拉维夫大学 | 以色列 |
91-100 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
91-100 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
91-100 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
91-100 | école Polytechnique | 巴黎综合理工学校 | 法国 |
91-100 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学-伯明顿分校 | 美国 |
91-100 | Middle East Technical University | 中东技术大学 | 土耳其 |
91-100 | Universite Paris-Sud | 巴黎第十一大学 | 法国 |
91-100 | Université Paris VI | 巴黎第六大学 | 法国 |
91-100 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | 美国 |
91-100 | Wageningen University and Research Centre | 瓦赫宁恩大学暨研究中心 | 荷兰 |
2011年
介绍
2011年3月10日,英国《泰晤士高等教育增刊》发布了2011年全世界大学学术声誉排行榜,在榜单中,美国大学的数量仍然是最多的,其中哈佛大学位列榜首。同时,中国清华大学和北京大学也跻身百强,分别位列第三十五位和第四十二位。
榜单
Reputation Rank | Institution | Country/Region | Reputation |
1 | Harvard University | United States | 100.0 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 85.0 |
3 | University of Cambridge | United Kingdom | 80.7 |
4 | University of California Berkeley | United States | 74.7 |
5 | Stanford University | United States | 71.5 |
6 | University of Oxford | United Kingdom | 68.6 |
7 | Princeton University | United States | 36.6 |
8 | University of Tokyo | Japan | 33.2 |
9 | Yale University | United States | 28.3 |
10 | California Institute of Technology | United States | 23.5 |
11 | Imperial College London | United Kingdom | 22.6 |
12 | University of California Los Angeles | United States | 22.4 |
13 | University of Michigan | United States | 19.8 |
14 | Johns Hopkins University | United States | 19.4 |
15 | University of Chicago | United States | 17.8 |
16 | Cornell University | United States | 17.5 |
17 | University of Toronto | Canada | 17.0 |
18 | Kyoto University | Japan | 15.5 |
19 | University College London | United Kingdom | 14.2 |
19 | University of Massachusetts | United States | 14.2 |
21 | University of Illinois - Urbana | United States | 13.6 |
22 | University of Pennsylvania | United States | 13.4 |
23 | Columbia University | United States | 13.3 |
24 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 12.3 |
25 | University of Wisconsin | United States | 11.7 |
26 | University of Washington | United States | 11.2 |
27 | National University of Singapore | Singapore | 10.4 |
28 | Carnegie Mellon University | United States | 10.0 |
29 | McGill University | Canada | 9.9 |
30 | University of California San Diego | United States | 9.8 |
31 | University of British Columbia | Canada | 9.3 |
31 | University of Texas at Austin | United States | 9.3 |
33 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 9.0 |
34 | University of California San Francisco | United States | 8.9 |
35 | TsinghuaUniversity | China | 8.7 |
36 | Duke University | United States | 8.5 |
37 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 8.4 |
38 | University of California Davis | United States | 7.6 |
39 | Georgia Institute of Technology | United States | 7.5 |
40 | Northwestern University | United States | 7.4 |
41 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 7.0 |
42 | Universityof Hong Kong | Hong Kong | 6.9 |
43 | PekingUniversity | China | 6.6 |
43 | University of Minnesota | United States | 6.6 |
45 | University of Edinburgh | United Kingdom | 6.5 |
45 | University of Melbourne | Australia | 6.5 |
47 | Purdue University | United States | 6.4 |
48 | University of Munich | Germany | 6.3 |
49 | Delft University of Technology | Netherlands | 6.2 |
50 | Osaka University | Japan | 5.9 |
51-60 | Australian National University | Australia | Data withheld |
51-60 | Karolinska Institute | Sweden | Data withheld |
51-60 | New York University | United States | Data withheld |
51-60 | Ohio State University | United States | Data withheld |
51-60 | Seoul National University | Republic of Korea | Data withheld |
51-60 | Tohoku University | Japan | Data withheld |
51-60 | Tokyo Institute of Technology | Japan | Data withheld |
51-60 | University of California Santa Barbara | United States | Data withheld |
51-60 | University of Pittsburgh | United States | Data withheld |
51-60 | University of Sydney | Australia | Data withheld |
61-70 | Boston University | United States | Data withheld |
61-70 | Ecole Polytechnique | France | Data withheld |
61-70 | King's College London | United Kingdom | Data withheld |
61-70 | Pennsylvania State University | United States | Data withheld |
61-70 | Technical University of Munich | Germany | Data withheld |
61-70 | University of Florida | United States | Data withheld |
61-70 | University of Manchester | United Kingdom | Data withheld |
61-70 | University of Maryland College Park | United States | Data withheld |
61-70 | University of Zurich | Switzerland | Data withheld |
61-70 | Uppsala University | Sweden | Data withheld |
71-80 | école Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland | Data withheld |
71-80 | Humboldt University of Berlin | Germany | Data withheld |
71-80 | Lund University | Sweden | Data withheld |
71-80 | Michigan State University | United States | Data withheld |
71-80 | Rutgers the State University of New Jersey | United States | Data withheld |
71-80 | University of Arizona | United States | Data withheld |
71-80 | University of Colorado | United States | Data withheld |
71-80 | University of Southern California | United States | Data withheld |
71-80 | Utrecht University | Netherlands | Data withheld |
71-80 | Washington University Saint Louis | United States | Data withheld |
81-90 | Catholic University of Leuven | Belgium | Data withheld |
81-90 | Indiana University | United States | Data withheld |
81-90 | Leiden University | Netherlands | Data withheld |
81-90 | National Taiwan University | Taiwan | Data withheld |
81-90 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany | Data withheld |
81-90 | Texas A&M University | United States | Data withheld |
81-90 | University of Amsterdam | Netherlands | Data withheld |
81-90 | University of Bristol | United Kingdom | Data withheld |
81-90 | University of Leeds | United Kingdom | Data withheld |
81-90 | University of QueenslandAustralia | Australia | Data withheld |
91-100 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | Data withheld |
91-100 | Indian Institute of Science | India | Data withheld |
91-100 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | Data withheld |
91-100 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | Data withheld |
91-100 | Nanyang Technological University | Singapore | Data withheld |
91-100 | University of Helsinki | Finland | Data withheld |
91-100 | University of Paris Pantheon Sorbonne | France | Data withheld |
91-100 | University of Sheffield | United Kingdom | Data withheld |
91-100 | University of Vienna | Austria | Data withheld |
91-100 | University of Waterloo | Canada | Data withhel |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 泰晤士高等教育世界大学影响力排名
上一篇 校园文化建设