-
金球奖 编辑
金球奖(Ballon d'Or)是由法国《队报》旗下杂志《法国足球》(France Football)自1956年起举办的授予每年度最优秀的欧洲足球运动员的奖项,也是世界足坛上最负盛名、影响力最大的足球奖项评选之一。
金球奖1994年之前评选对象限定为拥有欧洲国籍的球员;1995年开始评选对象放宽为效力欧洲足球协会联盟成员国所属的足球俱乐部的球员;2007年开始评选范围扩展为全球所有职业足球运动员,故2007年前的金球奖获得者也常被称为欧洲足球先生(European Footballer of the Year)。
2010年金球奖与原国际足联世界足球先生合并为国际足球联合会金球奖(FIFA Ballon d'Or); 2016年9月16日,国际足联与《法国足球》杂志宣布结束双方关于“金球奖”的合作,此后“金球奖”重新由《法国足球》单独评选。 从2024年起,欧足联将与《法国足球》联合颁发金球奖。
中文名:金球奖
外文名:Ballon d'Or
别名:欧洲足球先生
创办时间:1956年
创办单位:《法国足球》杂志
评奖范围:(2007年后)全球职业足球运动员
1956年,《法国足球》杂志创办“金球奖”,首位获奖者是效力于布莱克浦的英格兰球员斯坦利·马休斯。
1994年以前,“金球奖”评选对象限定为拥有欧洲国籍的球员,1995年扩大为在欧洲足球协会联盟成员国所属的足球俱乐部效力的球员,效力于AC米兰的利比里亚球员乔治·维阿成为改制后首位获得该奖项的非欧洲球员。
金球奖奖杯制作过程
2007年,金球奖评选范围扩展为全球所有职业足球运动员,媒体评委也从欧洲记者52人扩大到了全球96人。
2010年7月,金球奖与国际足联世界足球先生合并为“国际足联金球奖”。 阿根廷人梅西四次获得国际足联金球奖,葡萄牙人C罗则两次获奖。2016年9月,《法国足球》杂志与国际足联宣布结束双方关于“金球奖”的合作,此后“金球奖”重新由《法国足球》单独评选。
2020年7月20日,金球奖受新冠肺炎疫情影响取消,这也是金球奖自1956年创办以来首次取消评选。
从2024年起,欧足联将与《法国足球》联合颁发金球奖。
2007年开始,只要欧洲之外凡曾经参加过世界杯决赛圈的国家都有投票权,评选由世界各国的专业足球记者组成的评审团负责,2008年的评选共有来自不同国家的96名评委。每名评审员顺次序按1至5分需要写上5名球员的姓名,由1995年开始球员名单中必须是《法国足球》所提出50人名单。奖项主要遵循球员的个人及集体的表现、球员素质、职业生涯、人品及威望。最后总得分最高者则获得奖项,如有同分者,则会再进行一轮投票。
2021年的金球奖评审团由180位来自世界各地的记者组成,根据球员过去一年的个人和所在球队表现以及所获荣誉投票评选出金球奖得主。
2022年3月,金球奖官方公布评奖条件变为:1.以赛季为单位,不再以自然年为计量时间;2.候选人评审团加入金球大使德罗巴和上届最具洞察力的投票者;3.只有国际足联排名前100位的国家及地区的记者才有资格投票;4.明确评选首先考虑球员的个人表现,移除考虑球员职业生涯的规则。
年度 | 得主 | 获奖时国籍 | 获奖时俱乐部 |
---|---|---|---|
金球奖(Ballon d'Or)(1956——2009) | |||
1956年 | 斯坦利·马休斯 | 英格兰 | 布莱克浦 |
1957年 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 |
1958年 | 雷蒙德·科帕 | 法国 | 皇家马德里 |
1959年 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 |
1960年 | 路易斯·苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
1961年 | 奥马尔·西沃里 | 意大利 | 尤文图斯 |
1962年 | 约瑟夫·马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格杜克拉 |
1963年 | 列夫·雅辛 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 |
1964年 | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼联 |
1965年 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 |
1966年 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼联 |
1967年 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 |
1968年 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 |
1969年 | 詹尼·里维拉 | 意大利 | AC米兰 |
1970年 | 盖德·穆勒 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1971年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 |
1972年 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1973年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
1974年 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
1975年 | 奥列格·布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
1976年 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1977年 | 阿兰·西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 |
1978年 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
1979年 | 凯文·基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
1980年 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1981年 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 联邦德国 | 拜仁慕尼黑 |
1982年 | 保罗·罗西 | 意大利 | 尤文图斯 |
1983年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
1984年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
1985年 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
1986年 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
1987年 | 路德·古利特 | 荷兰 | AC米兰 |
1988年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1989年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1990年 | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 |
1991年 | 让-皮埃尔·帕潘 | 法国 | 马赛 |
1992年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1993年 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 |
1994年 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞罗那 |
1995年 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 |
1996年 | 马蒂亚斯·萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 |
1997年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 国际米兰 |
1998年 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 尤文图斯 |
1999年 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 |
2000年 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2001年 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 利物浦 |
2002年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 |
2003年 | 帕维尔·内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 |
2004年 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 |
2005年 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 |
2006年 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 意大利 | 皇家马德里 |
2007年 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 |
2008年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 |
2009年 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
国际足联金球奖(FIFA Ballon d'Or)(2010——2015) | |||
2010年 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2011年 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2012年 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2013年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2014年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2015年 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
金球奖(Ballon d'Or)(2016——) | |||
2016年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2017年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2018年 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 |
2019年 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2020年 | 因新冠肺炎疫情取消 | ||
2021年 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼 |
2022年 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 |
2023年 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 迈阿密国际 |
参考资料来源
名次 | 球员 |
---|---|
1 | 利昂内尔·梅西×8(2009、2010、2011、2012、2015、2019、2021、2023) |
2 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多×5(2008、2013、2014、2016、2017) |
3 | 约翰·克鲁伊夫×3(1971、1973、1974) |
3 | 米歇尔·普拉蒂尼×3(1983、1984、1985) |
3 | 马尔科·范巴斯滕×3(1988、1989、1992) |
6 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺×2(1957、1959) |
6 | 弗朗茨·贝肯鲍尔×2(1972、1976) |
6 | 凯文·基冈×2(1978、1979) |
6 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格×2(1980、1981) |
6 | 罗纳尔多×2(1997、2002) |
参考资料来源
名次 | 俱乐部 |
---|---|
1 | 皇家马德里×12(克里斯蒂亚诺·罗纳尔多×4、阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺×2、雷蒙德·科帕、路易斯·菲戈、罗纳尔多、法比奥·卡纳瓦罗、卢卡·莫德里奇、卡里姆·本泽马) |
1 | 巴塞罗那×12(利昂内尔·梅西×6、约翰·克鲁伊夫×2、路易斯·苏亚雷斯、赫里斯托·斯托伊奇科夫、里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥) |
3 | 尤文图斯×8(米歇尔·普拉蒂尼×3、奥马尔·西沃里、保罗·罗西、罗伯托·巴乔、齐内丁·齐达内、帕维尔·内德维德) |
3 | AC米兰×8(马尔科·范巴斯滕×3、詹尼·里维拉、路德·古利特、乔治·维阿、安德烈·舍甫琴科、卡卡) |
5 | 拜仁慕尼黑×5(弗朗茨·贝肯鲍尔×2、卡尔-海茵茨·鲁梅尼格×2、盖德·穆勒) |
6 | 曼联×4(丹尼斯·劳、博比·查尔顿、乔治·贝斯特、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多) |
7 | 基辅迪纳摩×2(奥列格·布洛欣、伊戈尔·别拉诺夫) |
7 | 国际米兰×2(洛塔尔·马特乌斯、罗纳尔多) |
7 | 汉堡×2(凯文·基冈×2) |
参考资料来源
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 巴黎最后的探戈
上一篇 英国电影与电视艺术学院