-
马耳他总理 编辑
马耳他总理为马耳他共和国的政府首脑,由马耳他议会推选,经马耳他总统任命产生。2020年1月11日,马耳他执政党工党举行选举,罗伯特·阿贝拉当选为该党新领导人,出任马耳他新一任总理。
中文名:马耳他总理
外文名:The Prime Minister of Malta
首任总理:约瑟夫·霍华德
现任总理:罗伯特·阿贝拉
罗伯特·阿贝拉
罗伯特·阿贝拉:总理,工党党首。1977年12月生,马耳他大学法学博士,系马第八任总统乔治·阿贝拉(2009-2014年在任)之子。曾长期从事律师工作。2017年首次当选议员,并担任时任总理穆斯卡特法律顾问。2020年1月任总理。2020年1月10日,在选举投票中,阿贝拉以57.9%的得票率击败对手。根据马耳他选举制度,总理由执政党领导人担任。阿贝拉将接替穆斯卡特成为马耳他新总理。
2022年3月28日,马耳他议会选举官方统计结果揭晓,执政党工党以55.1%的得票率战胜得票率为41.7%的反对党国民党,赢得大选。工党领导人、现任总理阿贝拉当天在首都瓦莱塔宣誓连任总理。
任次 | 总理 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
1 | 约瑟夫·霍华德 (Joseph Howard) | 1921年10月26日—1923年10月13日 | 政治联盟 |
2 | 弗朗西斯科·布哈吉亚 (Francesco Buhagiar) | 1923年10月13日—1924年9月22日 | 政治联盟 |
3 | 乌戈·帕斯夸尔·米夫萨德 (Ugo Pasquale Mifsud) | 1924年9月—1927年8月15日 | 国民党 |
4 | 杰拉尔德·斯特里克兰 (Gerald Strickland) | 1927年8月15日—1932年6月21日 | 宪法党 |
5 | 乌戈·帕斯夸尔·米夫苏德 (Ugo Pasquale Mifsud) | 1932年6月21日—1933年11月2日 | 国民党 |
职务废除(1933年11月2日—1947年11月4日) | |||
6 | 保罗·博法 (Paul Boffa) | 1947年11月4日—1950年9月26日 | 工党 |
7 | 恩里科·米兹 (Enrico Mizzi) | 1950年9月26日—1950年12月20日 | 国民党 |
8 | 乔治·博尔格·奥利维尔 (Giorgio Borg Olivier) | 1950年12月20日—1955年3月11日 | 国民党 |
9 | 多姆·明托夫 (Domenico Mintoff) | 1955年3月11日—1958年4月26日 | 工党 |
职务废除(1958年4月26日—1962年3月5日) | |||
10 | 乔治·博尔格·奥利维尔 (Giorgio Borg Olivier) | 1962年3月5日—1971年6月21日 | 国民党 |
11 | 多姆·明托夫 (Domenico Mintoff) | 1971年6月21日—1984年12月22日 | 工党 |
12 | 卡梅罗·米夫苏德·邦尼奇 (Karmenu Mifsud Bonnici) | 1984年12月22日—1987年5月12日 | 工党 |
13 | 埃迪·芬内克·阿达米 (Eddie Fenech Adami) | 1987年5月12日—1996年10月28日 | 国民党 |
14 | 阿尔弗雷德·桑特 (Alfred Sant) | 1996年10月28日—1998年9月6日 | 工党 |
15 | 埃迪·芬内克·阿达米 (Eddie Fenech Adami) | 1998年9月6日—2004年3月23日 | 国民党 |
16 | 劳伦斯·冈奇 (Lawrence Gonzi) | 2004年3月23日—2013年3月11日 | 国民党 |
17 | 约瑟夫·穆斯卡特 (Joseph Muscat) | 2013年3月11日—2020年1月12日 | 工党 |
18 | 罗伯特·阿贝拉 (Robert Abela) | 2020年1月12日—今 | 工党 |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。