-
法国总理 编辑
法国总理(法语:Premier ministre français),是法国第五共和国政府首脑的职称,在第三和第四共和国时期又被称为部长会议主席(法语:président du Conseil des ministres)。法国实行的是法国模式的半总统制。法国同时存在总统与总理,总统由选民选举产生,而总理和内阁则向议会负责。由此,法国的双首长制可能会导致“分裂政府”的出现。1986年,法国就曾出现过分裂政府的局面。法国总理主要的职责是主持内政的日常运作,并负责国家的防务和保证法律的实施。(概述图参考资料:)
中文名:法国总理
外文名:The Prime Minister of France
官邸:马提翁宫(马提尼翁府)
首任总理:米歇尔·德勃雷
现任总理:加布里埃尔·阿塔尔
总理职责
总理向法国总统提交内阁名单。总理的法令及决定,与几乎所有的行政决策都受到行政法院监督。只有几种法令需听从国务委员会的建议。
总理为政府辩护,与作出预算选择。辩护力度取决于总统与他是否同一政党。
现架构内总理一职,可追溯至第三共和国时期。根据1875年通过的宪法(Lois constitutionnelles de 1875),总理权力与英国首相相当。
实际上,总理是一个弱势职位。例如,国会有权通过一次不信任投票,迫使整个内阁停止办公。因此,内阁几乎每年重组两次,法国已试过几次处于无政府状态。
1958年通过的宪法加强了总理一职。不信任投票受到了限制。
总理任命
总理由共和国总统任命。因为国会能通过不信任投票迫使内阁辞职,所以总理会在国会多数派政党中选择。总统、总理党籍不同的情况,称作联合政府(Cohabitation)。
总理通常在国会议员中选择。但是,有时候,因为从政经验、驻外经验与商业经验等原因,总理不会从现公务员中选择。
2024年1月8日,法国总统马克龙接受了总理博尔内递交的辞呈。
2024年1月9日,据法国媒体报道,法国国民教育和青年部长加布里埃尔·阿塔尔被任命为新总理 。
法兰西王国
序号 | 首相 | 任期 |
---|---|---|
1 | 苏利公爵 (Duke of Sully) | 1589年8月2日—1611年1月29日 |
2 | 尼古拉·德·纽夫维尔 (Nicolas de Neufville) | 1611年1月29日—1614年 |
3 | 昂克尔侯爵 (Concino Concini) | 1616年—1617年4月24日 |
4 | 黎塞留枢机 (Cardinal Richelieu) | 1624年8月12日—1642年12月4日 |
5 | 马萨林枢机 (Cardinal Mazarin) | 1642年12月4日—1661年3月9日 |
6 | 让-巴普蒂斯特·柯尔贝尔 (Jean-Baptiste Colbert) | 1661年3月9日—1683年9月6日 |
职位空缺(路易十四绝对统治,1683年9月6日—1715年9月2日) | ||
7 | 杜布瓦枢机 (Guillaume Dubois) | 1715年9月2日—1723年8月10日 |
8 | 奥尔良公爵菲利普三世 (Duke of Orléans) | 1723年8月10日—1723年12月2日 |
9 | 波旁公爵路易·亨利 (Duke of Bourbon) | 1723年12月2日—1726年6月11日 |
10 | 弗勒里主教 (Cardinal de Fleury) | 1726年6月11日—1743年1月29日 |
职位空缺(路易十五绝对统治,1743年1月29日—1758年12月3日) | ||
11 | 舒瓦瑟尔公爵 (Duke of Choiseul) | 1758年12月3日—1770年12月24日 |
12 | 勒内·奥古斯坦·德·莫普 (René Nicolas Charles Augustin de Maupeou) | 1770年12月24日—1774年5月14日 |
13 | 莫尔帕伯爵 (Count of Maurepas) | 1774年5月14日—1781年11月21日 |
14 | 韦尔热讷伯爵 (Comte de Vergennes) | 1781年11月21日—1787年2月13日 |
15 | 艾蒂安·夏尔·德·洛梅尼·德布里安 (Étienne Charles de Loménie de Brienne) | 1787年2月13日—1788年8月25日 |
16 | (Jacques Necker) | 1788年8月25日—1789年7月11日 |
17 | 路易·奥古斯特·勒通内利耶·德·布勒特伊 (Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil) | 1789年7月11日—1789年7月16日 |
18 | 雅克·内克尔 (Jacques Necker) | 1789年7月16日—1790年9月3日 |
19 | 蒙莫兰伯爵 (Comte de Montmorin) | 1790年9月3日—1791年11月29日 |
参考资料: |
波旁王朝部长
序号 | 会议主席 | 任期 |
---|---|---|
1 | 贝尼文托亲王夏尔·莫里斯·德塔列朗-佩里戈尔 (Charles Maurice de Talleyrand-Périgord) | 1815年7月9日—1815年9月26日 |
2 | 第五代黎塞留公爵 (Duke of Richelieu) | 1815年9月26日—1818年12月29日 |
3 | 德索勒侯爵 (Marquis Dessolles) | 1818年12月29日—1819年11月19日 |
4 | 德卡兹伯爵 (Élie, duc Decazes) | 1819年11月19日—1820年2月20日 |
5 | 第五代黎塞留公爵 (Duke of Richelieu) | 1820年2月20日—1821年12月14日 |
6 | 维莱尔伯爵 (Jean-Baptiste de Villèle) | 1821年12月14日—1828年1月4日 |
7 | 马蒂尼亚克子爵 (Vicomte de Martignac) | 1828年1月4日—1829年8月8日 |
8 | 第三代波利尼亚克公爵朱尔·奥古斯特·阿尔芒·马里 (Prince of Polignac) | 1829年8月8日—1830年7月29日 |
参考资料: |
奥尔良王朝
序号 | 会议主席 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
职位空缺(1830年7月29日—1830年8月13日) | |||
1 | 第三代布罗伊公爵-维克托·德布罗伊 (Victor de Broglie) | 1830年8月13日—1830年11月2日 | 奥尔良党 |
2 | 雅克·拉菲特 (Jacques Laffitte) | 1830年11月2日—1831年3月13日 | 奥尔良党 |
3 | 卡西米尔·皮埃尔·佩里埃 (Casimir Pierre Périer) | 1831年3月13日—1832年5月16日 | 奥尔良党 |
职位空缺(1832年5月16日—1832年19月11日) | |||
4 | 达尔马提亚公爵尼古拉·苏尔特元帅 (Nicolas Jean-de-Dieu Soult) | 1832年19月11日—1834年7月18日 | - |
5 | 热拉尔伯爵艾蒂安·莫里斯·热拉尔元帅 (Étienne Maurice Gérard) | 1834年7月18日—1834年11月10日 | - |
6 | 巴萨诺公爵 (Duc de Bassano) | 1834年11月10日—1834年11月18日 | - |
7 | 特雷维索公爵 (Édouard Adolphe Casimir Joseph Mortier) | 1834年11月18日—1835年3月12日 | - |
8 | 第三代布罗伊公爵 (Victor de Broglie) | 1835年3月12日—1836年2月22日 | 奥尔良党 |
9 | 路易-阿道夫·梯也尔 (Adolphe Thiers) | 1836年2月22日—1836年9月6日 | 奥尔良党/运动党 |
10 | 莫莱伯爵 (Louis-Mathieu Molé) | 1836年9月6日—1839年3月31日 | 奥尔良党 |
职位空缺(1839年3月31日—1839年5月12日) | |||
11 | 达尔马提亚公爵尼古拉·苏尔特元帅 (Nicolas Jean-de-Dieu Soult) | 1839年5月12日—1840年3月1日 | - |
12 | 路易-阿道夫·梯也尔 (Adolphe Thiers) | 1840年3月1日—1840年10月29日 | 奥尔良党/运动党 |
13 | 达尔马提亚公爵尼古拉·苏尔特 (Nicolas Jean-de-Dieu Soult) | 1840年10月29日—1847年9月19日 | - |
14 | 弗朗索瓦·基佐 (François Guizot) | 1847年9月19日—1848年2月23日 | 奥尔良党 |
15 | 莫莱伯爵 (Louis-Mathieu Molé) | 1848年2月23日—1848年2月24日 | 奥尔良党 |
参考资料: |
第二共和国
序号 | 政府首脑 | 任期 | 政党/政治倾向 |
---|---|---|---|
临时政府主席 | |||
- | 雅克-夏尔·杜邦·德勒尔 (Jacques-Charles Dupont de l'Eure) | 1848年2月24日—1848年5月9日 | 共和主义者 |
- | 弗朗索瓦·阿拉戈 (François Arago) | 1848年5月10日—1848年6月24日 | 共和主义者 |
- | 路易-欧仁·卡芬雅克将军 (Louis-Eugène Cavaignac) | 1848年6月28日—1848年12月20日 | 共和主义者 |
部长会议主席 | |||
1 | 奥迪隆·巴罗 (Odilon Barrot) | 1848年12月20日—1849年10月31日 | 秩序党 |
2 | 奥普尔伯爵 (Alphonse Henri, comte d'Hautpoul) | 1849年10月31日—1851年1月24日 | 秩序党 |
职位空缺(1851年1月24日—1851年4月10日) | |||
3 | 莱昂·费雪 (Léon Faucher) | 1851年4月10日—1851年10月26日 | 秩序党 |
职位空缺(1851年10月26日—1852年12月2日) | |||
参考资料: |
第二帝国
序号 | 首相 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
职位空缺(1852年12月2日—1869年12月27日) | |||
- | 埃米勒·奥利维耶 (Émile Ollivier) | 1870年1月2日—1870年8月9日 | - |
- | 八里桥伯爵夏尔·库赞·蒙托邦 (Comte de Palikao) | 1870年8月9日—1870年9月4日 | 军人 |
参考资料: |
第三共和国
序号 | 政府首脑 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
第三共和国国防政府主席 | |||
- | 路易·茹尔·特罗胥 (Louis Jules Trochu) | 1870年9月4日—1871年1月22日 | 军人 |
第三共和国部长会议主席 | |||
1 | 朱尔·阿曼德·斯坦尼斯拉斯·杜弗尔 (Jules Armand Stanislas Dufaure) | 1871年2月19日—1873年5月24日 | 独立人士 (温和共和派) |
2 | 第四代布罗伊公爵 (Albert, duc de Broglie) | 1873年5月25日—1874年5月22日 | 君主主义者 |
3 | 欧内斯特·库尔托·德西塞 (Ernest Courtot de Cissey) | 1874年5月22日—1875年3月10日 | 独立人士 |
4 | 路易·布菲 (Louis Buffet) | 1875年3月10日—1876年2月23日 | 君主主义者 |
5 | 朱尔·阿曼德·斯坦尼斯拉斯·杜弗尔 (Jules Armand Stanislas Dufaure) | 1876年2月23日—1876年12月12日 | 独立人士 (温和共和派) |
6 | 朱尔·西蒙 (Jules Simon) | 1876年12月12日—1877年5月17日 | 左派共和 |
7 | 第四代布罗伊公爵 (Albert, duc de Broglie) | 1877年5月17日—1877年11月23日 | 君主主义者 |
8 | 加伊坦·德·罗切布埃尔 (Gaëtan de Rochebouët) | 1877年11月23日—1877年12月13日 | 保守主义者 |
9 | 朱尔·阿曼德·斯坦尼斯拉斯·杜弗尔 (Jules Armand Stanislas Dufaure) | 1877年12月13日—1879年2月4日 | 独立人士 (温和共和派) |
10 | 威廉·亨利·沃丁顿 (William Henry Waddington) | 1879年2月4日—1879年12月28日 | 独立人士 (温和共和派) |
11 | 夏尔·德·弗雷西内 (Charles de Freycinet) | 1879年12月28日—1880年9月23日 | 共和机会主义者 |
12 | 茹费里 (Jules Ferry) | 1880年9月23日—1881年11月14日 | 左派共和 |
13 | (Léon Gambetta) | 1881年11月14日—1882年1月30日 | 共和机会主义者 |
14 | 夏尔·德·弗雷西内 (Charles de Freycinet) | 1882年1月30日—1882年8月7日 | 共和机会主义者 |
15 | 夏尔·杜克莱克 (Charles Duclerc) | 1882年8月7日—1883年1月29日 | 左派共和 |
16 | 阿尔芒·法利埃 (Armand Fallières) | 1883年1月29日—1883年2月21日 | 左派共和 |
17 | 茹费里 (Jules Ferry) | 1883年2月21日—1885年4月6日 | 左派共和 |
18 | 亨利·布里松 (Henri Brisson) | 1885年4月6日—1886年1月7日 | 激进共和主义者 |
19 | 夏尔·德·弗雷西内 (Charles de Freycinet) | 1886年1月7日—1886年12月16日 | 共和机会主义者 |
20 | 勒内·戈布莱 (René Goblet) | 1886年12月16日—1887年5月30日 | 独立人士 |
21 | 莫里斯·鲁维埃 (Maurice Rouvier) | 1887年5月30日—1887年12月12日 | 共和机会主义者 |
22 | 皮埃尔·蒂拉尔 (Pierre Tirard) | 1887年12月12日—1888年4月3日 | 独立人士 |
23 | 夏尔·弗洛凯 (Charles Floquet) | 1888年4月3日—1889年2月22日 | 激进共和主义者 |
24 | 皮埃尔·蒂拉尔 (Pierre Tirard) | 1889年2月22日—1890年3月17日 | 独立人士 |
25 | 夏尔·德·弗雷西内 (Charles de Freycinet) | 1890年3月17日—1892年2月27日 | 左派共和 |
26 | 埃米勒·卢贝 (Émile Loubet) | 1892年2月27日—1892年12月6日 | 左派共和 |
27 | 亚历山大·里博 (Alexandre Ribot) | 1892年12月6日—1893年4月4日 | 左派共和 |
28 | 夏尔·迪皮伊 (Charles Dupuy) | 1893年4月4日—1893年12月3日 | 左派共和 |
29 | 让·卡西米尔-佩里埃 (Jean Casimir-Perier) | 1893年12月3日—1894年5月30日 | 左派共和 |
30 | 夏尔·迪皮伊 (Charles Dupuy) | 1894年5月30日—1895年1月26日 | 左派共和 |
31 | 亚历山大·里博 (Alexandre Ribot) | 1895年1月26日—1895年11月1日 | 左派共和 |
32 | 莱昂·维克多·奥古斯特·布尔茹瓦 (Léon Bourgeois) | 1895年11月1日—1896年4月29日 | 激进共和主义者 |
33 | 朱尔·梅利纳 (Jules Méline) | 1896年4月29日—1898年6月28日 | 独立人士 (中间偏右) |
34 | 亨利·布里松 (Henri Brisson) | 1898年6月28日—1898年11月1日 | 激进共和主义者 |
35 | 夏尔·迪皮伊 (Charles Dupuy) | 1898年11月1日—1899年6月22日 | 左派共和 |
36 | 勒内·瓦尔德克·卢梭 (Pierre Waldeck-Rousseau) | 1899年6月22日—1902年6月7日 | 民主共和联盟 |
37 | 埃米尔·孔布 (Émile Combes) | 1902年6月7日—1905年1月24日 | 激进社会党 (左派联盟) |
38 | 莫里斯·鲁维埃 (Maurice Rouvier) | 1905年1月24日—1906年3月12日 | 民主共和联盟 |
39 | 斐迪南·萨里安 (Ferdinand Sarrien) | 1906年3月12日—1906年10月25日 | 激进社会党 |
40 | 乔治·克列孟梭 (Georges Clemenceau) | 1906年10月25日—1909年7月24日 | 激进社会党 |
41 | (Aristide Briand) | 1909年7月24日—1911年3月2日 | 共和-社会党 |
42 | 欧内斯特·莫尼 (Ernest Monis) | 1911年3月2日—1911年6月27日 | 激进社会党 |
43 | 约瑟夫·卡约 (Joseph Caillaux) | 1911年6月27日—1912年1月21日 | 激进社会党 |
44 | (Raymond Poincaré) | 1912年1月21日—1913年1月21日 | 民主共和党 |
45 | 阿里斯蒂德·白里安 (Aristide Briand) | 1913年1月21日—1913年3月22日 | 共和-社会党 |
46 | 路易·巴尔杜 (Louis Barthou) | 1913年3月22日—1913年12月9日 | 民主共和党 |
47 | 加斯东·杜梅格 (Gaston Doumergue) | 1913年12月9日—1914年6月9日 | 激进社会党 |
48 | 亚历山大·里博 (Alexandre Ribot) | 1914年6月9日—1914年6月13日 | 民主共和党 |
49 | 勒内·维维亚尼 (René Viviani) | 1914年6月13日—1915年10月29日 | 共和-社会党 |
50 | 阿里斯蒂德·白里安 (Aristide Briand) | 1915年10月29日—1917年3月20日 | 共和-社会党 |
51 | 亚历山大·里博 (Alexandre Ribot) | 1917年3月20日—1917年9月12日 | 民主共和党 |
52 | 保罗·潘勒韦 (Paul Painlevé) | 1917年9月12日—1917年11月16日 | 共和-社会党 |
53 | 乔治·克列孟梭 (Georges Clemenceau) | 1917年11月16日—1920年1月20日 | 激进社会党 |
54 | 亚历山大·米勒兰 (Alexandre Millerand) | 1920年1月20日—1920年9月24日 | 独立人士 (民族集团) |
55 | 乔治·莱格 (Georges Leygues) | 1920年9月24日—1921年1月16日 | 民主共和党 (民族集团) |
56 | 阿里斯蒂德·白里安 (Aristide Briand) | 1921年1月16日—1922年1月15日 | 共和-社会党 |
57 | 雷蒙·普恩加莱 (Raymond Poincaré) | 1922年1月15日—1924年6月8日 | 民主联盟 (民族集团) |
58 | 弗雷德里克·弗朗索瓦-马绍尔 (Frédéric François-Marsal) | 1924年6月8日—1924年6月15日 | 共和党联合会 (民族集团) |
59 | 爱德华·赫里欧 (Édouard Herriot) | 1924年6月15日—1925年4月17日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
60 | 保罗·潘勒韦(Paul Painlevé) | 1925年4月17日—1925年11月28日 | 共和-社会党 (左翼联盟) |
61 | 阿里斯蒂德·白里安 (Aristide Briand) | 1925年11月28日—1926年7月20日 | 共和-社会党 (左翼联盟) |
62 | 爱德华·赫里欧 (Édouard Herriot) | 1926年7月20日—1926年7月23日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
63 | 雷蒙·普恩加莱 (Raymond Poincaré) | 1926年7月23日—1929年7月29日 | 民主联盟 (民族同盟) |
64 | 阿里斯蒂德·白里安 (Aristide Briand) | 1929年7月29日—1929年11月2日 | 共和-社会党 |
65 | 安德烈·塔尔迪厄 (André Tardieu) | 1929年11月2日—1930年1月21日 | 民主联盟 |
66 | 卡米耶·肖当 (Camille Chautemps) | 1930年1月21日—1930年3月2日 | 激进社会党 |
67 | 安德烈·塔尔迪厄 (André Tardieu) | 1930年3月2日—1930年12月13日 | 民主联盟 |
68 | 特奥多尔·斯梯格 (Théodore Steeg) | 1930年12月13日—1931年1月27日 | 激进社会党 |
69 | 皮埃尔·赖伐尔 (Pierre Laval) | 1931年1月27日—1932年2月20日 | 独立人士 (保守主义) |
70 | 安德烈·塔尔迪厄 (André Tardieu) | 1932年2月20日—1932年6月3日 | 民主联盟 |
71 | 爱德华·赫里欧 (Édouard Herriot) | 1932年6月3日—1932年12月18日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
72 | 约瑟夫·保罗-邦库尔 (Joseph Paul-Boncour) | 1932年12月18日—1933年1月31日 | 共和-社会党 (左翼联盟) |
73 | (Édouard Daladier) | 1933年1月31日—1933年10月26日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
74 | 阿尔贝特·萨罗 (Albert Sarraut) | 1933年10月26日—1933年11月26日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
75 | 卡米耶·肖当 (Camille Chautemps) | 1933年11月26日—1934年1月30日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
76 | 爱德华·达拉第 (Édouard Daladier) | 1934年1月30日—1934年2月9日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
77 | 加斯东·杜梅格 (Gaston Doumergue) | 1934年2月9日—1934年11月8日 | 激进社会党 (民族联合政府) |
78 | 皮埃尔·埃蒂安·弗朗丹 (Pierre-Étienne Flandin) | 1934年11月8日—1935年6月1日 | 民主联盟 |
79 | 费尔南·布伊松 (Fernand Bouisson) | 1935年6月1日—1935年7月1日 | 共和-社会党 |
80 | 皮埃尔·赖伐尔 (Pierre Laval) | 1935年7月1日—1936年1月24日 | 独立人士 (保守主义) |
81 | 阿尔贝特·萨罗 (Albert Sarraut) | 1936年1月24日—1936年6月4日 | 激进社会党 |
82 | 莱昂·布鲁姆 (Léon Blum) | 1936年6月4日—1937年6月22日 | 工人国际法国支部 (人民阵线) |
83 | 卡米耶·肖当 (Camille Chautemps) | 1937年6月22日—1938年3月13日 | 激进社会党 (人民阵线) |
84 | 莱昂·布鲁姆 (Léon Blum) | 1938年3月13日—1938年4月10日 | 工人国际法国支部 (人民阵线) |
85 | 爱德华·达拉第 (Édouard Daladier) | 1938年4月10日—1940年3月21日 | 激进社会党 |
86 | 保罗·雷诺 (Paul Reynaud) | 1940年3月21日—1940年6月16日 | 民主联盟 |
87 | 菲利普·贝当 (Philippe Pétain) | 1940年6月16日—1940年7月11日 | 军人 |
参考资料: |
维希法国
序号 | 主席 | 任期 |
---|---|---|
部长会议主席 | ||
1 | 菲利普·贝当(Philippe Pétain) | 1940年7月11日—1940年12月13日 |
2 | 皮埃尔·艾蒂安·弗朗丹 (Pierre tienne Flandin) | 1940年12月13日—1941年2月9日 |
3 | 弗朗索瓦·达尔朗 (Franois Darlan) | 1941年2月9日—1942年4月18日 |
职位取消 | 皮埃尔·赖伐尔 (Pierre Laval) | 1942年4月18日—1944年8月19日 |
费尔南·德·布里农 (Fernand de Brinon) | 1944年8月19日—1945年4月22日 | |
贝当在1940年-1942年既是国家元首与政府首脑,事实上的1940年-1942年期间法国维希政府首脑,被称为“部长会议副主席”(Vice-President of the Council) | ||
参考资料: |
临时政府
序号 | 主席 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
1 | (Charles de Gaulle) | 1944年8月20日—1946年1月26日 | 无党籍 |
2 | 费历克斯·古安 (Félix Gouin) | 1946年1月26日—1946年6月24日 | 工人国际法国支部 |
3 | 乔治·皮杜尔 (Georges Bidault) | 1946年6月24日—1946年11月28日 | 人民共和运动 |
4 | 樊尚·奥里奥尔 (Vincent Auriol) | 1946年11月28日—1946年12月16日 | 工人国际法国支部 |
5 | 莱昂·布鲁姆 (Léon Blum) | 1946年12月16日—1947年1月22日 | 工人国际法国支部 |
参考资料: |
第四共和国
序号 | 主席 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
1 | 保罗·拉马迪埃 (Paul Ramadier) | 1947年1月22日—1947年11月24日 | 工人国际法国支部 |
2 | 罗伯特·舒曼 (Robert Schuman) | 1947年11月24日—1948年7月24日 | 人民共和运动 |
3 | 安德烈·马里 (André Marie) | 1948年7月24日—1948年9月2日 | 激进社会党 |
4 | 罗伯特·舒曼 (Robert Schuman) | 1948年9月2日—1948年9月11日 | 人民共和运动 |
5 | 亨利·克耶 (Henri Queuille) | 1948年9月11日—1949年10月28日 | 激进社会党 |
6 | 乔治·皮杜尔 (Georges Bidault) | 1949年10月28日—1950年7月2日 | 人民共和运动 |
7 | 亨利·克耶 (Henri Queuille) | 1950年7月2日—1950年7月12日 | 激进社会党 |
8 | 勒内·普利文 (René Pleven) | 1950年7月12日—1951年3月10日 | 民主社会抵抗联盟 |
9 | 亨利·克耶 (Henri Queuille) | 1951年3月10日—1951年8月11日 | 激进社会党 |
10 | 勒内·普利文 (René Pleven) | 1951年8月11日—1952年1月20日 | 民主社会抵抗联盟 |
11 | 埃德加·富尔 (Edgar Faure) | 1952年1月20日—1952年3月8日 | 激进社会党 |
12 | 安托万·比内 (Antoine Pinay) | 1952年3月8日—1953年1月8日 | 独立者与农民国家中间党 |
13 | 勒内·梅耶 (René Mayer) | 1953年1月8日—1953年6月28日 | 激进社会党 |
14 | 约瑟夫·拉尼埃 (Joseph Laniel) | 1953年6月28日—1954年6月19日 | 独立者与农民国家中间党 |
15 | 皮埃尔·孟戴斯-弗朗斯 (Pierre Mendès France) | 1954年6月19日—1955年2月17日 | 激进社会党 |
代理 | 克里斯蒂安·皮诺 (Henri Queuille) | 1955年2月17日—1955年2月23日 | 工人国际法国支部 |
16 | 埃德加·富尔 (Edgar Faure) | 1955年2月23日—1956年2月1日 | 激进社会党 |
17 | 居伊·摩勒 (Guy Mollet) | 1956年2月1日—1957年6月13日 | 工人国际法国支部 |
18 | 莫里斯·布尔热-莫努里 (Maurice Bourgès-Maunoury) | 1957年6月13日—1957年11月6日 | 激进社会党 |
19 | 费利克斯·加亚尔 (Félix Gaillard) | 1957年11月6日—1958年5月14日 | 激进社会党 |
20 | 皮埃尔·弗林姆兰 (Pierre Pflimlin) | 1958年5月14日—1958年6月1日 | 人民共和运动 |
21 | 夏尔·戴高乐 (Charles de Gaulle) | 1958年6月1日—1959年1月8日 | 保卫新共和联盟 |
参考资料: |
第五共和国
序号 | 总理 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
这是第一次使用“总理”(Prime Minister)一词,而不是“部长会议主席”(President of the Council of Ministers),反映了与共和国总统之间的权力分享,在此之前只有国家元首而没有政府首脑。 | |||
1 | 米歇尔·德勃雷 (Michel Debré) | 1959年1月8日—1962年4月14日 | 保卫新共和联盟 |
2 | 乔治·蓬皮杜 (Georges Pompidou) | 1962年4月14日—1968年7月10日 | 保卫新共和联盟 |
3 | 莫里斯·顾夫·德姆维尔 (Maurice Couve de Murville) | 1968年7月10日—1969年6月20日 | 国防共和联盟 |
4 | 雅克·沙邦-戴尔马 (Jacques Chaban-Delmas) | 1969年6月20日—1972年7月6日 | 国防共和联盟 共和国民主人士联盟 |
5 | 皮埃尔·梅斯梅尔 (Pierre Messmer) | 1972年7月6日—1974年5月27日 | 共和国民主人士联盟 |
6 | (Jacques Chirac) | 1974年5月27日—1976年8月26日 | 共和国民主人士联盟 |
7 | 雷蒙·巴尔 (Raymond Barre) | 1976年8月26日—1981年5月21日 | 独立人士 (附属于法兰西民主联盟) |
8 | 皮埃尔·莫鲁瓦 (Pierre Mauroy) | 1981年5月21日—1984年7月17日 | 法国社会党 |
9 | 洛朗·法比尤斯 (Laurent Fabius) | 1984年7月17日—1986年3月20日 | 法国社会党 |
10 | 雅克·希拉克 (Jacques Chirac) | 1986年3月20日—1988年5月10日 | 保卫共和联盟 |
11 | 米歇尔·罗卡尔 (Michel Rocard) | 1988年5月10日—1991年5月15日 | 法国社会党 |
12 | 埃迪特·克勒松 (Édith Cresson) | 1991年5月15日—1992年4月2日 | 法国社会党 |
13 | 皮埃尔·贝雷戈瓦 (Pierre Bérégovoy) | 1992年4月2日—1993年3月29日 | 法国社会党 |
14 | 爱德华·巴拉迪尔 (Édouard Balladur) | 1993年3月29日—1995年5月18日 | 保卫共和联盟 |
15 | 阿兰·朱佩 (Alain Juppé) | 1995年5月18日—1997年6月3日 | 保卫共和联盟 |
16 | 利昂内尔·若斯潘 (Lionel Jospin) | 1997年6月3日—2002年5月6日 | 法国社会党 |
17 | 让-皮埃尔·拉法兰 (Jean-Pierre Raffarin) | 2002年5月7日—2005年5月31日 | 人民运动联盟 |
18 | 多米尼克·德维尔潘 (Dominique de Villepin) | 2005年5月31日—2007年5月17日 | 人民运动联盟 |
19 | 弗朗索瓦·菲永 (François Fillon) | 2007年5月17日—2012年5月15日 | 人民运动联盟 |
20 | 让-马克·埃罗 (Jean-Marc Ayrault) | 2012年5月15日—2014年3月31日 | 法国社会党 |
21 | 曼努埃尔·瓦尔斯 (Manuel Valls) | 2014年3月31日—2016年12月6日 | 法国社会党 |
22 | 贝尔纳·卡泽纳夫 (Bernard Cazeneuve) | 2016年12月6日—2017年5月10日 | 法国社会党 |
23 | 爱德华·菲利普 (Édouard Philippe) | 2017年5月10日—2020年7月3日 | 法国共和党 |
24 | 让·卡斯泰 (Jean Castex) | 2020年7月3日—2022年05月16日 | “共和国前进”运动 |
25 | 伊丽莎白·博尔内 (Elisabeth Borne) | 2022年05月16日—2024年1月8日 | 复兴党 |
26 | 加布里埃尔·阿塔尔 | 2024年1月9日— | 复兴党 |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 语言能力
上一篇 朱里欧·莱蒙多·马萨里诺