-
美国国务卿 编辑
美国国务卿是美国国务院的首长。美国国务院(United States Department of State,有时亦用State Department)是美国联邦政府主管外交并兼管部分内政事务的行政部门,直属美国政府管理的外事机构,相当于外交部。2021年1月26日,美国国会参议院投票批准安东尼·布林肯出任国务卿。
中文名:美国国务卿
外文名:United States Secretary of State
性质:美国国务院的首长
职能:联邦政府主管外交兼管部分内政
任命者:美国总统
现任国务卿:安东尼·布林肯
职务简介
美国国务卿是美国国务院的行政首长。美国国务院,美国联邦政府主管外交并兼管部分内政事务的行政部门,直属美国政府管理的外事机构,相当于外交部。美国国务院为美国最庞大的官僚机构之一,位于美国首都华盛顿特区。美国国务院于1789年9月由美国外交部改组而成,在政府各部中居首席地位。
美国国务卿设立于独立之初的1789年。在美国的三权分立中,总统代表最高行政权力,国会则代表立法权力。为防止在外交上出现两权分立、相互掣肘,当时的众议员麦迪逊于1789年5月19日提出议案,政府应设外交部和外交部长一职,因此国务卿相当于外交部长。
国务卿由总统任命(经参议院同意),并对总统负责,是仅次于正、副总统的高级行政官员;是总统外交事务的主要顾问,内阁会议和国家安全委员会的首席委员。国务院设有副国务卿、政治事务副国务卿、协调安全援助计划副国务卿,以及副国务卿帮办、助理国务卿等官员。
最初的国务卿主要是忙国内的事,其职责包括参与制定、发布、保管国内的法律法令,为国内行政部门的人事任命做公证,保管国会的各类书籍和文件等。后来随着美国的不断发展,外交活动日益增多,国务卿才真正转向外交。
历史
美国国务卿设立于独立之初的1789年。在美国的三权分立中,总统代表最高行政权力,国会则代表立法权力。为防止在外交上出现“两权分立”、相互掣肘,当时的众议员麦迪逊于1789年5月19日提出议案,政府应设外交部和外交部长一职,因此国务卿相当于外交部长。但最初的国务卿主要是忙国内的事。其职责包括参与制定、发布、保管国内的法律法令,为国内行政部门的人事任命做公证,保管国会的各类书籍和文件等。后来随着美国的不断发展,外交活动日益增多,国务卿才真正转向外交。首任国务卿是托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson),现任国务卿是安东尼·布林肯。
地位
美国的国务卿是世界上独有的一个职位,从其主要从事的活动看,相当于一国的外交部长,但根据美国法律,一、国务卿是政府排名第一的部长,即首席部长,不同于有些国家外长并不是首席部长;二、执掌国玺,总统辞职要向国务卿提交辞呈;三、一些联邦事务公告文件由总统和国务卿联署,也就是说不仅仅限于外交事务。
任免
国务卿由总统任命(经参议院同意),并对总统负责,总统可随时将其免职。
下属机构
美国国务卿主管美国国务院。美国国务院为美国最庞大的官僚机构之一,位于美国首都华盛顿特区。美国国务院于1789年9月由美国外交部改组而成,在政府各部中居首席地位。国务院设有副国务卿、政治事务副国务卿、协调安全援助计划副国务卿,以及副国务卿帮办、助理国务卿等官员。
职责
美国国务卿是美国总统的内阁成员,但其地位比普通的内阁部长高,是仅次于正、副总统的高级行政官员;是总统外交事务的主要顾问,内阁会议和国家安全委员会的首席委员,位于美国总统继任顺序的第四位。他的职责是:
1.保存及使用美国国玺;
2.与外国代表处理及协调国际事务;
3.作为美国总统对国际事务的首席顾问;
4.协调、指挥及监督美国政府整体海外事务(部分军事行动除外)。
代理国务卿
如果现任国务卿在任职期间辞职,那么按美国法律规定,副国务卿就将暂行代理国务卿职务,直到总统和参议院通过新的国务卿任命为止,这和美国副总统在总统不能履行职责时代为执行总统职务的制度颇为相似。
托马斯·杰斐逊
托马斯·杰斐逊
托马斯·杰斐逊(1743年-1826年),《独立宣言》的起草人,美国第一任国务卿,第二任副总统和第三任总统。他前后从事政治活动近六十年之久,在美国人民的心目中是一位伟大的英雄。杰斐逊是资产阶级民主主义思想家,主张人权平等、言论、宗教和人身自由。他起草的《废止限嗣继承法规》,沉重打击了从英国带到美洲的封建主义残余。他起草了《弗吉尼亚宗教自由法规》,并使这一法规在州议会获得通过,实现了政教分离。担任国务卿期间,组建民主共和党,为日后的两党制奠定了基础。杰斐逊任总统期间,美国从法国人手中购买了路易斯安那地区,使美国领土扩大近一倍。他还派遣远征队西行,使美国的西部边界伸向太平洋海岸。他执政期间进行过一些民主改革,领导了反对亲英保守势力、争取保持资产阶级民主的斗争,起了积极和进步作用,为美国资本主义的迅速发展准备了条件。杰斐逊好学多才,兴趣广泛。他是土地测量师、建筑师、古生物学家、哲学家、音韵学家和作家。他懂得拉丁语、希腊语、法语、西班牙语和意大利语。他还对数学、农艺学和建筑学,甚至提琴等感兴趣。人们称他是天资最高、最多才多艺的美国总统。杰斐逊一生著述很多,涉及问题广泛,后人为纪念他而出版了他的文集,共20卷,杰斐逊作为美国资产阶级民主派杰出代表,与华盛顿和林肯齐名。
约翰·昆西·亚当斯
约翰·昆西·亚当斯,小亚当斯从小就被训诫要树立人生信念,要成为一代伟人,成为国家的法律、自由和宗教的守卫者。小亚当斯从11岁开始随出使谈判的父亲辗转欧洲,14岁作为翻译随美国外文团赴俄国谈判。20岁就成了有名的外交官,曾出使欧洲多年,熟悉欧洲事务。1817年门罗总统上台以后,小亚当斯被任命为国务卿,任职八年,曾协助起草《门罗宣言》,解决与英国的许多纠纷,从西班牙手中取得佛罗里达,因此,被认为是美国历史上“最有成就的国务卿之一”。1825年,小亚当斯当选为总统。小亚当斯入主白宫之时,美国经济正处于一个高歌猛进的大发展时期。但落后的基础设施大大制约了繁荣的脚步。小亚当斯经过深思熟虑,感到如不打破这一瓶颈,国家就不可能走上可持续发展的良性循环之路,于是,他提出了一个发展基础设施的庞大计划,决定由联邦政府出资兴建高等级公路和运河网络。这个计划提出后,获得了国会的批准。任期满后,连任了九届国会议员。1848年,小亚当斯因脑溢血逝世。
亨利·克莱
亨利·克莱
亨利·克莱(Henry Clay,1777年4月12日-1852年6月29日)美国参众两院历史上最重要的政治家与演说家之一。辉格党的创立者和领导人。美国经济现代化的倡导者。他曾经任美国国务卿,并五次参加美国总统竞选。尽管均告失败,但他仍然因善于调解冲突的两方,并数次解决南北方关于奴隶制的矛盾维护了联邦的稳定而被称为“伟大的调解者”,并在1957年被评选为美国历史上最伟大的五位参议员之一。乔治·卡特莱特·马歇尔
乔治·卡特莱特·马歇尔
乔治·卡特利特·马歇尔(George Catlett Marshall,1880年12月31日宾夕法尼亚州尤宁敦—1959年10月16日华盛顿哥伦比亚特区),美国军事家、战略家、政治家、外交家,美国陆军五星上将。他于1901年毕业于弗吉尼亚军校,参加过第一次世界大战。1939年任陆军参谋长,在第二次世界大战中,他帮助富兰克林·德拉诺·罗斯福出谋划策,坚持先攻纳粹德国再攻日本,为美国在二战的胜利作了不可磨灭的贡献。1945年退役。退役后曾参加中国国民党和中国共产党的谈判。他在1947年—1949年曾任美国国务卿,在1950年—1951年任国防部长。他提出过“欧洲复兴计划”(马歇尔计划),并因为此计划改善了西欧战后经济水平而于1953年获得了诺贝尔和平奖。约翰·福斯特·杜勒斯
约翰·福斯特·杜勒斯
约翰·福斯特·杜勒斯(John Foster Dullers),出身于美国华盛顿的一家教会家庭。毕业于普林斯敦和乔治华盛顿大学法学院,毕业后在纽约律师事务所工作。第一次世界大战后,作为其叔叔(时任国务卿)的助手参加重要国际会议。1944年起为共和党外交政策主要发言人,1950年~1952年任美国国务卿的顾问。1953年1月至1959年4月任国务卿。对共产主义和冷战持强硬态度。他是“马歇尔计划”、“北大西洋公约”的主要制定人。著有《战争或和平》一书。美国共和党人。二战后,多次代表美国政府出席国际会议。1950年任杜鲁门政府顾问。1953年~1959年任美国国务卿。他在国际活动中,推行“战争边缘”“大规模核报复”以及对社会主义国家进行抑制政策。亨利·艾尔弗雷德·基辛格
亨利·艾尔弗雷德·基辛格
亨利·艾尔弗雷德·基辛格(Henry Alfred Kissinger),1923年5月27日生于德国费尔特市。犹太人后裔。1938年移居美国。1943年加入美国国籍。1943年至1946年在美国陆军服役。1950年毕业于哈佛大学,1952年获文学硕士、1954年获哲学博士学位。1951年至1969年任哈佛大学国际关系研究班执行主任、国际问题研究中心负责人、讲师、副教授和教授。1969年至1975年任总统国家安全事务助理。1973年至1977年任国务卿。此后在乔治城大学沃尔什外交学院任客座教授,兼任全国广播公司顾问、大通曼哈顿银行国际咨询委员会主席、阿斯彭学会高级研究员等职。1982年开办基辛格“国际咨询”公司并担任董事长。1983年任美国广播公司新闻分析员。1983年至1984年任美国中美洲问题两党全国委员会主席。1986年9月任美印委员会主席。1987年3月任美国—中国协会两主席之一。他于1973年获得诺贝尔和平奖,被誉为美国历史上最伟大的国务卿。当地时间2023年11月29日去世。
马德琳·奥尔布赖特
马德琳·科贝尔·奥尔布赖特
马德琳·科贝尔·奥尔布赖特(Madeleine Korbel Albright),1937年5月15日生于捷克斯洛伐克布拉格。第二次大战时,她和家人在伦敦。她的父亲是外交官兼学者,曾任捷驻南斯拉夫大使。10岁时在瑞士上学并改名为马德琳。1948年她父亲在联合国负责印度和巴基斯坦问题委员会任职。1948年后,由于其父被控从事颠覆国家的活动,而要求全家在美国政治避难获得批准。移居美国后,奥尔布赖特在马萨诸塞州的韦尔斯利学院学习新闻和政治学,1959年毕业。她还在哥伦比亚大学获得哲学博士学位。奥尔布赖特为乔治城大学沃尔什外交学院国际事务学教授,也是该校国家政策中心主任,专门研究美国与俄罗斯和东欧国家关系。1976年进入政界,任参议员埃德蒙·马斯基(缅因州民主党人)的工作人员。1978年出任吉米·卡特总统的国家安全委员会委员,在布热津斯基手下负责与国会的联络工作。1981年里根担任总统后转入学术界,著有《波兰:政治变化中新闻界的作用》。1983年到乔治敦大学任教,讲授外交课程。1989年出任民主党全国政策中心主席。
1993年1月—1997年1月任美国驻联合国大使。在其任期内,爆发的卢旺达大屠杀事件中,其代表美国的一系列不作为甚至阻挠联合国干涉的行为,客观上纵容了胡图族极端分子的杀戮,造成了严重的后果。1997年1月出任国务卿,是美国历史上第一位女国务卿。
通晓英语、捷克语、波兰语、俄语和法语。1959年她毕业后三天即与约瑟夫·奥尔布赖特结婚,1982年离婚。有三个女儿。
2022年3月23日去世。
科林·卢瑟·鲍威尔
科林·卢瑟·鲍威尔
科林·鲍威尔(Colin Powell)1937年4月5日出生于美国纽约。任职美国陆军35年,升至四星上将。 里根时期任国家安全顾问。从1989年10月到1993年9月30日,鲍威尔将军在乔治·布什总统和比尔·克林顿总统两届政府担任参谋长联席会议第十二任主席。2001年1月,鲍威尔被乔治·W·布什总统任命为国务卿。科林·鲍威尔是美国历史第一位黑人国务卿。学历:纽约市立大学地理学学士;乔治·华盛顿大学商业管理硕士。
鲍威尔将军是一位传奇式的军人。这位成长于贫民区的非洲移民的孩子由于家境贫寒,一边上学,一边打工,替人扛包,拖地板。长大后,在纽约市立学院上学时参加了后备军官训练团,从此开始了他的军旅生涯,直到成为最高军事长官、四星上将。前任总统布什(2001年1月20日—2009年1月20日在任)是他从政以来服务过的第四位总统。
其他著名的国务卿还包括詹姆斯·麦迪逊、约翰·卡德威尔·卡尔霍恩、詹姆斯·布坎南、亨利·刘易斯·史汀生、詹姆斯·伯恩斯、詹姆斯·贝克、希拉里·克林顿等等。
安东尼·布林肯
2021年1月26日,美国国会参议院投票批准前常务副国务卿安东尼·布林肯出任国务卿。布林肯在奥巴马政府时期全程参与了美国国家安全和外交事务的决策,曾先后担任时任美国副总统拜登的国家安全事务助理、总统国家安全事务副助理以及常务副国务卿。序号 | 国务卿 | 任期 | 政党 | 在任总统 |
---|---|---|---|---|
代理 | (John Jay) | 1789年9月26日-1790年3月22日 | 联邦党 | 乔治·华盛顿 (George Washington) |
1 | 托马斯·杰斐逊 (Thomas Jefferson) | 1790年3月22日-1793年12月31日 | 民主共和党 | |
2 | 埃德蒙德·兰道夫 (Edmund Randolph) | 1794年1月2日-1795年8月20日 | 联邦党 | |
代理 | 蒂莫西·皮克林 (Timothy Pickering) | 1795年8月20日-1795年12月10日 | 联邦党 | |
3 | 1795年12月10日-1800年5月12日 | 联邦党 | ||
代理 | 查尔斯·李 (Charles Lee) | 1800年5月13日-1800年6月5日 | 联邦党 | (John Adams) |
4 | 约翰·马歇尔 (John Marshall) | 1800年6月13日-1801年3月4日 | 联邦党 | |
代理 | 列维·林肯 (Levi Lincoln) | 1801年3月5日-1801年5月1日 | 民主共和党 | 托马斯·杰斐逊 (Thomas Jefferson) |
5 | 詹姆斯·麦迪逊 (James Madison) | 1801年5月2日-1809年3月3日 | 民主共和党 | |
6 | 罗伯特·史密斯 (Robert Smith) | 1809年3月6日-1811年4月1日 | 民主共和党 | 詹姆斯·麦迪逊 (James Madison) |
7 | 詹姆斯·门罗 (James Monroe) | 1811年4月2日-1817年3月3日 | 民主共和党 | |
代理 | 约翰·格拉海姆 (John Graham) | 1817年3月4日-1817年3月9日 | 民主共和党 | 詹姆斯·门罗 (James Monroe) |
代理 | 理查德·鲁什 (Richard Rush) | 1817年3月10日-1817年9月22日 | 民主共和党 | |
8 | 约翰·昆西·亚当斯 (John Quincy Adams) | 1817年9月22日-1825年3月3日 | 民主共和党 | |
代理 | 丹尼尔·布伦特 (Daniel Brent) | 1825年3月4日-1825年3月7日 | 民主共和党 | 约翰·昆西·亚当斯 (John Quincy Adams) |
9 | 亨利·克莱 (Henry Clay) | 1825年3月7日-1829年3月3日 | 民主共和党 | |
代理 | 詹姆斯·汉密尔顿 (James A. Hamilton) | 1829年3月4日-1829年3月27日 | 民主党 | 安德鲁·杰克逊 (Andrew Jackson) |
10 | 马丁·范布伦 (Martin Van Buren) | 1829年3月28日-1831年5月23日 | 民主党 | |
11 | 爱德华·利文斯顿 (Edward Livingston) | 1831年5月24日-1833年5月29日 | 民主党 | |
12 | 路易斯·麦克莱恩 (Louis McLane) | 1833年5月29日-1834年6月30日 | 民主党 | |
代理 | 约翰·福塞斯 (John Forsyth) | 1834年7月1日-1837年3月3日 | 民主党 | |
13 | 约翰·福塞斯 (John Forsyth) | 1837年3月4日-1841年3月3日 | 民主党 | 马丁·范布伦 (Martin van Buren) |
代理 | 雅可夫·马丁 (Jacob L. Martin) | 1841年3月4日-1841年3月5日 | 辉格党 | (William Henry Harrison) |
14 | 丹尼尔·韦伯斯特 (Daniel Webster) | 1841年3月6日–1841年4月4日 | 辉格党 | |
1841年4月4日-1843年5月8日 | 辉格党 | (John Tyler) | ||
代理 | 休·史文顿·莱格 (Hugh Swinton Legaré) | 1843年5月9日-1843年6月20日 | 辉格党 | |
代理 | 威廉·德里克 (William S. Derrick) | 1843年6月21日-1843年6月23日 | 辉格党 | |
代理 | 阿贝尔·帕克尔·厄普舒尔 (Abel Parker Upshur) | 1843年6月24日-1843年7月23日 | 辉格党 | |
15 | 1843年7月24日-1844年2月28日 | 辉格党 | ||
代理 | 约翰·尼尔森 (John Nelson) | 1844年2月29日-1844年3月31日 | 辉格党 | |
16 | 约翰·卡德威尔·卡尔霍恩 (John Caldwell Calhoun) | 1844年4月1日-1845年3月10日 | 民主党 | |
17 | 詹姆斯·布坎南 (James Buchanan) | 1845年3月10日-1849年3月7日 | 民主党 | 詹姆斯·诺克斯·波尔克 (James Knox Polk) |
18 | 约翰·米德尔顿·克莱顿 (John Middleton Clayton) | 1849年3月8日-1850年7月9日 | 辉格党 | 扎卡里·泰勒 (Zachary Taylor) |
1850年7月9日-1850年7月22日 | 辉格党 | 米勒德·菲尔莫尔 (Millard Fillmore) | ||
19 | 丹尼尔·韦伯斯特 (Daniel Webster) | 1850年7月23日-1852年10月24日 | 辉格党 | |
代理 | 查尔斯·麦吉尔·康拉德 (Charles Magill Conrad) | 1852年10月25日-1852年11月5日 | 辉格党 | |
20 | 爱德华·埃弗里特 (Edward Everett) | 1852年11月6日-1853年3月3日 | 辉格党 | |
代理 | 威廉·亨特 (William Hunter) | 1853年3月4日-1853年3月7日 | 辉格党 | 福兰克林·皮尔斯 (Franklin Pierce) |
21 | 威廉·勒尼德·马西 (William Learned Marcy) | 1853年3月7日-1857年3月6日 | 民主党 | |
22 | 刘易斯·卡斯 (Lewis Cass) | 1857年3月6日-1860年12月14日 | 民主党 | 詹姆斯·布坎南 (James Buchanan) |
代理 | 威廉·亨特 (William Hunter) | 1860年12月15日-1860年12月16日 | 辉格党 | |
23 | 杰里米亚·沙利文·布莱克 (Jeremiah Sullivan Black) | 1860年12月17日-1861年3月5日 | 民主党 | |
24 | 威廉·亨利·西华德 (William Henry Seward) | 1861年3月5日-1865年4月15日 | 共和党 | (Abraham Lincoln) |
1865年4月15日-1869年3月4日 | (Andrew Johnson) | |||
25 | 伊莱休·本杰明·沃什伯恩 (Elihu Benjamin Washburne) | 1869年3月5日-1869年3月16日 | 共和党 | 尤里西斯·格兰特 (Ulysses Grant) |
26 | 汉密尔顿·菲什 (Hamilton Fish) | 1869年3月17日-1877年3月4日 | 共和党 | |
1877年3月4日-1877年3月12日 | (Rutherford B. Hays) | |||
27 | 威廉·马克斯韦尔·埃瓦茨 (William Maxwell Evarts) | 1877年3月12日-1881年3月7日 | 共和党 | |
28 | 詹姆斯·吉莱斯皮尔·布莱恩 (James Gillespie Blaine) | 1881年3月7日-1881年9月19日 | 共和党 | 詹姆斯·加菲尔德 (James Garfield) |
1881年9月19日-1881年12月19日 | 切斯特·艾伦·阿瑟 (Chester A.Arthur) | |||
29 | 弗雷德里克·西奥多·弗里林海森 (Frederick Theodore Frelinghuysen) | 1881年12月19日-1885年3月6日 | 共和党 | |
30 | 托马斯·弗朗西斯·贝阿德 (Thomas Francis Bayard) | 1885年3月7日-1889年3月6日 | 民主党 | 格罗佛·克利夫兰 (Stephen Grover Cleveland) |
31 | 詹姆斯·吉莱斯皮·布莱恩 (James Gillespie Blaine) | 1889年3月7日-1892年6月4日 | 共和党 | 本杰明·哈里森 (Benjamin Harrison) |
代理 | 威廉·沃顿 (William F. Wharton) | 1892年6月4日-1892年6月29日 | 共和党 | |
32 | 约翰·沃森·福斯特 (John Watson Foster) | 1892年6月29日-1893年2月23日 | 共和党 | |
代理 | 威廉·沃顿 (William F. Wharton) | 1893年2月24日-1893年3月6日 | 共和党 | |
33 | 沃尔特·昆廷·格雷沙姆 (Walter Quintin Gresham) | 1893年3月7日-1895年5月28日 | 民主党 | 格罗佛·克利夫兰 (Stephen Grover Cleveland) |
代理 | 埃德温·富勒·尤赫尔 (Edwin Fuller Uhl) | 1895年5月28日-1895年6月9日 | 政务官 | |
34 | 理查德·奥尔尼 (Richard Olney) | 1895年6月10日-1897年3月5日 | 民主党 | |
35 | 约翰·谢尔曼 (John Sherman) | 1897年3月6日-1898年4月27日 | 共和党 | 威廉·麦金利 (William McKinley) |
36 | 威廉·鲁福斯·戴伊 (William Rufus Day) | 1898年4月28日-1898年9月16日 | 共和党 | |
代理 | 阿尔维·阿迪 (Alvey A. Adee) | 1898年9月17日-1898年9月29日 | 共和党 | |
37 | 约翰·海伊 (John Hay) | 1898年9月30日-1901年9月14日 | 共和党 | |
1901年9月14日-1905年7月1日 | (Theodore Roosevelt) | |||
代理 | 弗朗西斯·卢米斯 (Francis B. Loomis) | 1905年7月1日-1905年7月18日 | 政务官 | |
38 | 伊莱休·鲁特 (Elihu Root) | 1905年7月19日-1909年1月27日 | 共和党 | |
39 | 罗伯特·培根 (Robert Bacon) | 1909年1月27日-1909年3月5日 | 共和党 | |
40 | 菲兰德·蔡斯·诺克斯 (Philander Chase Knox) | 1909年3月6日-1913年3月5日 | 共和党 | 威廉·霍华德·塔夫脱 (William Howard Taft) |
41 | 威廉·詹宁斯·布赖恩 (William Jennings Bryan) | 1913年3月5日-1915年6月9日 | 民主党 | 伍德罗·威尔逊 (Thomas Woodrow Wilson) |
代理 | 罗伯特·兰辛 (Robert Lansing) | 1915年6月9日-1915年6月23日 | 民主党 | |
42 | 1915年6月24日-1920年2月13日 | |||
代理 | 弗兰克·波尔克 (Frank L. Polk) | 1920年2月14日-1920年3月12日 | 政务官 | |
43 | 班布里奇·科尔比 (Bainbridge Colby) | 1920年3月23日-1921年3月4日 | 民主党 | |
44 | 查尔斯·埃文斯·休斯 (Charles Evans Hughes) | 1921年3月5日-1923年8月2日 | 共和党 | 沃伦·甘梅利尔·哈定 (Warren Gamaliel Harding) |
1923年8月2日-1925年3月4日 | 卡尔文·柯立芝 (Calvin Coolidge) | |||
45 | 弗兰克·B·凯洛格 (Frank Billings Kellogg) | 1925年3月5日-1929年3月4日 | 共和党 | |
1929年3月4日-1929年3月28日 | 赫伯特·胡佛 (Herbert Hoover) | |||
46 | 亨利·刘易斯·史汀生 (Henry Lewis Stimson) | 1929年3月28日-1933年3月4日 | 共和党 | |
47 | 科德尔·赫尔 (Cordell Hull) | 1933年3月4日-1944年11月30日 | 民主党 | (Franklin Roosevelt) |
48 | 爱德华·斯退丁纽斯 (Edward Stettinius) | 1944年12月1日-1945年4月30日 | 民主党 | |
1945年5月1日-1945年6月27日 | 哈里·S·杜鲁门 (Harry S.Truman) | |||
代理 | 约瑟夫·克鲁 (Joseph C. Crew) | 1945年6月28日-1945年7月3日 | 政务官 | |
49 | 詹姆斯·伯恩斯 (James Byrnes) | 1945年7月3日-1947年1月21日 | 民主党 | |
50 | 乔治·马歇尔 (George Catlett Marshall) | 1947年1月21日-1949年1月20日 | 无党派 | |
51 | (Dean Acheson) | 1949年1月21日-1953年1月20日 | 民主党 | |
代理 | 弗里曼·马修斯 (Harrison Freeman Matthews) | 1953年1月20日-1953年1月21日 | 政务官 | (Dwight D.Eisenhower) |
52 | 约翰·福斯特·杜勒斯 (John Foster Dulles) | 1953年1月21日-1959年4月22日 | 共和党 | |
53 | 克里斯蒂安·赫脱 (Christian Herter) | 1959年4月22日-1961年1月20日 | 共和党 | |
代理 | 利文斯顿·默尔钱特 (Livingston T. Merchant) | 1961年1月20日-1961年1月21日 | 政务官 | |
54 | 迪安·腊斯克 (Dean Rusk) | 1961年1月21日-1963年11月22日 | 民主党 | (John F. Kennedy) |
1963年11月22日-1969年1月20日 | 林登·约翰逊 (Lyndon Johnson) | |||
代理 | 查尔斯·欧斯蒂斯·波伦 (Charles Eustis Bohlen) | 1969年1月20日-1969年1月22日 | 政务官 | 理查德·尼克松 (Richard Nixon) |
55 | 威廉·皮尔斯·罗杰斯 (William Pierce Rogers) | 1969年1月22日-1973年9月3日 | 共和党 | |
代理 | 肯尼斯·拉什 (Kenneth Rush) | 1973年9月3日-1973年9月22日 | 政务官 | |
56 | 亨利·基辛格 (Henry Alfred Kissinger) | 1973年9月22日-1974年8月9日 | 共和党 | |
1974年8月9日-1977年1月20日 | 杰拉尔德·福特 (Gerald Ford) | |||
代理 | 菲利普·哈比卜 (Philip C. Habib) | 1977年1月20日-1977年1月23日 | 政务官 | 吉米·卡特 (Jimmy Carter) |
57 | 塞鲁斯·万斯 (Cyrus Vance) | 1977年1月23日-1980年4月28日 | 民主党 | |
代理 | (Warren Minor Christopher) | 1980年4月28日-1980年5月2日 | 政务官 | |
代理 | 戴维·纽森 (David Newsom) | 1980年5月2日-1980年5月3日 | 政务官 | |
代理 | 理查德·库珀 (Richard N. Cooper) | 1980年5月3日-1980年5月3日 | 政务官 | |
代理 | 戴维·纽森 (David Newsom) | 1980年5月3日-1980年5月4日 | 政务官 | |
代理 | 沃伦·迈纳·克里斯托弗 (Warren Minor Christopher) | 1980年5月4日-1980年5月8日 | 政务官 | |
58 | 埃德蒙·西克斯图斯·马斯基 (Edmund Sixtus Muskie) | 1980年5月8日-1981年1月20日 | 民主党 | |
59 | 亚历山大·黑格 (Alexander Meigs Haig) | 1981年1月22日-1982年7月5日 | 共和党 | 罗纳德·里根 (Ronald Reagan) |
代理 | 沃尔特·约翰·斯托塞尔 (Walter John Stoessel) | 1982年7月5日-1982年7月16日 | 政务官 | |
60 | 乔治·普拉特·舒尔茨 (George Pratt Shultz) | 1982年7月16日-1989年1月20日 | 共和党 | |
代理 | 迈克尔·阿莫科斯特 (Michael H. Armacost) | 1989年1月20日-1989年1月25日 | 政务官 | 乔治·赫伯特·沃克·布什 (George Herbert Walker Bush) |
61 | 詹姆斯·艾迪生·贝克三世 (James Addison Baker III) | 1989年1月25日-1992年8月23日 | 共和党 | |
代理 | 劳伦斯·西德尼·伊格尔伯格 (Lawrence Sidney Eagleburger) | 1992年8月23日-1992年12月8日 | 共和党 | |
62 | 1992年12月8日-1993年1月19日 | |||
代理 | 阿诺德·李·坎特 (Arnold Lee Kantor) | 1993年1月20日-1993年1月20日 | 政务官 | (William Jefferson Clinton) |
代理 | 富兰克·威斯纳 (Frank G. Wisner) | 1993年1月20日-1993年1月20日 | 政务官 | |
63 | 沃伦·迈纳·克里斯托弗 (Warren Minor Christopher) | 1993年1月20日-1997年1月17日 | 民主党 | |
64 | 马德琳·奥尔布赖特 (Madeleine Korbel Albright) | 1997年1月23日-2001年1月20日 | 民主党 | |
65 | 科林·卢瑟·鲍威尔 (Colin Luther Powell) | 2001年1月20日-2005年1月26日 | 共和党 | (George Walker Bush) |
66 | 康多莉扎·赖斯 (Condoleezza Condi Rice) | 2005年1月26日-2009年1月20日 | 共和党 | |
代理 | 威廉·约瑟夫·伯恩斯 (William Joseph Burns) | 2009年1月20日-2009年1月21日 | 政务官 | 贝拉克·侯赛因·奥巴马 (Barack Hussein Obama) |
67 | 希拉里·黛安·罗德姆·克林顿 (Hillary Diane Rodham Clinton) | 2009年1月21日-2013年2月1日 | 民主党 | |
68 | 约翰·克里 (John Forbes Kerry) | 2013年2月1日-2017年1月20日 | 民主党 | |
代理 | 汤姆·香农 (Thomas Alfred Shannon) | 2017年1月20日-2017年2月1日 | 政务官 | (Donald Trump) |
69 | 雷克斯·蒂勒森 (Rex Wayne Tillerson) | 2017年2月1日-2018年3月31日 | 共和党 | |
代理 | 约翰·约瑟夫·沙利文 (John Joseph Sullivan) | 2018年4月1日-2018年4月26日 | 政务官 | |
70 | 迈克·蓬佩奥 (Michael Richard Pompeo) | 2018年4月26日-2021年1月20日 | 共和党 | |
代理 | 丹·史密斯 (Dan Smith) | 2021年1月20日-2021年1月26日 | 政务官 | 约瑟夫·拜登 (Joseph Biden) |
71 | 安东尼·布林肯 (Antony Blinken) | 2021年1月26日-今 | 民主党 | |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。