-
CSRankings 编辑
CSRankings (Computer Science Rankings) 是一个基于各种会议论文指标的计算机科学机构的排名。它以全球高校和研究机构在计算机领域的学术会议上发表论文数量作为主要依据,在某种程度上反映了全球高校和研究机构在计算机学科和相关方向上的学术影响力和国际活跃度。此排名只比较院校之间在计算机领域会议发布的论文数量。
中文名:计算机科学排名
外文名:CSrankings-Computer Science Rankings
发布语言:英文
发布周期:月度更新
不同于依赖于社会名誉和师生调查的传统排名机制,CSRankings 相对透明,它完全基于论文发表指标,通过衡量学术机构成员在计算机科学顶级学术会议上所发表的论文数量来打分。Emery Berger表示,他希望能够建立一个透明且有意义的排名体系。
此排名旨在根据在计算机每个领域最具选择性的会议上出现的教师出版物数量,确定积极参与计算机科学多个领域的研究的机构和教师科学。
rank | Institution | count | Faculty |
---|---|---|---|
1 | 卡内基梅隆大学 | 18.0 | 160 |
2 | 麻省理工学院 | 13.1 | 90 |
3 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 12.0 | 101 |
4 | 斯坦福大学 | 11.3 | 67 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 10.7 | 92 |
6 | 加州大学圣地亚哥分校 | 10.4 | 98 |
7 | 华盛顿大学 | 9.6 | 67 |
8 | 密歇根大学 | 9.3 | 78 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 9.1 | 40 |
10 | 康奈尔大学 | 8.2 | 67 |
11 | 清华大学 | 8.7 | 123 |
12 | 马里兰大学帕克分校 | 8.3 | 87 |
13 | 佐治亚理工学院 | 8.0 | 89 |
14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 6.8 | 54 |
15 | 哥伦比亚大学 | 6.5 | 49 |
16 | 新加坡国立大学 | 6.5 | 65 |
17 | 多伦多大学 | 6.4 | 77 |
18 | 东北大学 | 6.3 | 65 |
19 | 韩国科学技术院 | 6.1 | 75 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 6.1 | 43 |
2010-2020大陆及港澳地区综合排名(前20)
rank | Institution | count | Faculty |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 8.4 | 116 |
2 | 北京大学 | 5.0 | 109 |
3 | 香港科技大学 | 4.0 | 42 |
4 | 上海交通大学 | 3.3 | 60 |
5 | 浙江大学 | 3.2 | 80 |
6 | 香港中文大学 | 3.1 | 30 |
6 | 南京大学 | 3.1 | 73 |
8 | 中国科学院大学 | 2.7 | 49 |
9 | 复旦大学 | 2.6 | 60 |
10 | 香港大学 | 2.4 | 23 |
11 | 北京航空航天大学 | 1.9 | 36 |
11 | 中国科学技术大学 | 1.9 | 20 |
11 | 西北工业大学 | 1.9 | 19 |
14 | 山东大学 | 1.7 | 18 |
15 | 深圳大学 | 1.6 | 20 |
15 | 电子科技大学 | 1.6 | 20 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 1.5 | 19 |
17 | 香港理工大学 | 1.5 | 15 |
19 | 香港浸会大学 | 1.3 | 11 |
19 | 上海财经大学 | 1.3 | 6 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。