-
考普斯会长奖 编辑
考普斯会长奖(COPSS Presidents' Award),是于1976年设立的统计学奖项。由美国统计学会、国际数理统计学会、美东及美西计量协会、加拿大统计学会等五个统计学会会长组成的委员会(简称COPSS)提名颁奖,每年授予一位40岁以下的统计学最杰出的学者。考普斯会长奖是统计学领域的国际最高奖项之一,因诺贝尔奖未设置统计学奖,考普斯会长奖被誉为“统计学界的诺贝尔奖”。
中文名:考普斯会长奖
外文名:COPSS Presidents' Award
奖项性质:统计学领域的国际最高奖项之一
创办时间:1976年
评选机构:美国统计学会、国际数理统计学会、美东及美西计量协会、加拿大统计学会等五个统计学会会长组成的委员会
授予对象:40岁以下的统计学最杰出的学者
考普斯会长奖是统计学领域的国际最高奖项之一,因诺贝尔奖未设置统计学奖,考普斯会长奖被誉为“统计学界的诺贝尔奖”。
年份 | 获奖者 | 单位 |
---|---|---|
1979 | Peter J. Bickel | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
1982 | Stephen E. Fienberg | 卡内基梅隆大学 |
1983 | 黎子良 | 斯坦福大学 |
1984 | David V. Hinkley | 加州大学圣芭芭拉分校 |
1985 | James O. Berger | 杜克大学 |
1986 | Ross L. Prentice | Fred Hutchinson癌症研究中心 |
1987 | 吴建福 | 威斯康星大学 |
1988 | Raymond J. Carroll | 得克萨斯农工大学 |
1989 | Peter Hall | 澳大利亚国立大学 |
1990 | Peter McCullagh | 芝加哥大学 |
1991 | Bernard Silverman | 布里斯托大学 |
1992 | Nancy Reid | 多伦多大学 |
1993 | 王永雄 | 哈佛大学 |
1994 | David L. Donoho | 斯坦福大学 |
1995 | Iain M. Johnstone | 加州大学伯克利分校 |
1996 | Robert J. Tibshirani | 多伦多大学 |
1997 | Kathryn Roeder | 卡内基梅隆大学 |
1998 | Pascal Massart | 巴黎第十一大学 |
1999 | Larry A. Wasserman | 卡内基梅隆大学 |
2000 | 范剑青 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
2001 | 孟晓犁 | 芝加哥大学 |
2002 | 刘军 | 哈佛大学 |
2003 | Andrew Gelman | 哥伦比亚大学 |
2004 | Michael A. Newton | 威斯康星大学 |
2005 | Mark J. van der Laan | 加州大学伯克利分校 |
2006 | 林希虹 | 哈佛大学 |
2007 | Jeffrey S. Rosenthal | 多伦多大学 |
2008 | 蔡天文 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 |
2009 | Rafael Irizarry | 约翰霍普金斯大学 |
2010 | David Dunson | 杜克大学 |
2011 | Nilanjan Chatterjee | 美国国家癌症研究所 |
2012 | 寇星昌 | 哈佛大学 |
2013 | Marc A. Suchard | 加州大学洛杉矶分校 |
2014 | Martin J. Wainwright | 加州大学伯克利分校 |
2015 | John D. Storey | 普林斯顿大学 |
2016 | Nicolai Meinshausen | 苏黎世联邦理工学院 |
2017 | Tyler J. VanderWeele | 哈佛大学 |
2018 | Richard Samworth | 剑桥大学 |
2019 | Hadley Wickham | RStudio, Inc. |
2020 | Rina Foygel Barber | 芝加哥大学 |
2021 | Jeffrey T. Leek | 约翰霍普金斯大学 |
2022 | Daniela Witten | 华盛顿大学 |
2023 | Ryan Tibshirani | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。