-
玫瑰碗 编辑
玫瑰碗(Rose Bowl Game)是年度性的NCAA美国大学美式足球比赛,通常于元旦在加州洛杉矶北部的帕萨迪纳的玫瑰碗球场举行。“玫瑰碗”即Rose Bowl,得名于举办该项比赛的玫瑰碗体育馆。在美国,很多大型球场都被修成碗的形状,因此得名。
中文名:玫瑰碗
外文名:Rose Bowl Game
释义:年度性的NCAA美国大学足球比赛
类型:名词
玫瑰碗
如果元旦恰好是星期日,则玫瑰碗比赛于次日举行。玫瑰碗是美国大学生最关心的大型橄榄球赛事之一,因为历年获得参赛资格的学校不是传统劲旅就是超级黑马,且多为名校间的体育对抗,比赛观赏性和激烈程度都很高。自从冠军碗系列实施以来,玫瑰碗曾于2002年和2006年两度成为NCAA橄榄球系列的全国冠军赛。首届玫瑰碗举办于1902年,密歇根大学49:0大比分斩落斯坦福大学获得首个玫瑰碗冠军。1916年以后该赛事每年都举办一次,参赛球队以西海岸和中西部的大学球队为主。坐守洛杉矶主场的南加州大学是该项赛事参赛次数最多的学校,也是获胜最多的学校;其次是密歇根大学、西雅图华盛顿大学、俄亥俄州立大学、加州大学洛杉矶分校和斯坦福大学。除了中西部和西海岸的学校以外,在赛事历史上其它地区也有学校参与过玫瑰碗,其中参与次数最多的是阿拉巴马大学(一所位于南方的学校)。自从2007年NCAA碗赛制度改革以后,玫瑰碗的参赛球队就固定为每年十大联盟分区联赛的冠军球队和太平洋十二校联盟分区联赛的冠军球队。如果这两个分区联赛的冠军学校要参加全国总冠军的争夺战,或者冠军球队因各种原因被禁赛(例如2013年的俄亥俄州立大学),则由联赛亚军替补参加玫瑰碗的比赛;如果亚军仍然因种种原因无法参赛(例如2013年的宾夕法尼亚州立大学),则由第三名顶上。玫瑰碗比赛是美国大学NCAA橄榄球的四大碗赛(类似于国际足联的杯赛)之一,另外三大碗赛是费耶斯塔碗(喜庆碗)、奥兰治碗(橘子碗)和砂糖碗。全国冠军赛从四大碗赛中独立出来,是由BCS系统(全国总排名系统)排名前两名的球队参加,和四大碗赛一起并称为“BCS系列碗赛”
每年1月初,在NFL季后赛开打之前,NCAA橄榄球(以下简称NCAAF)都会进行全国冠军赛和诸多碗赛,为历时4个月如火如荼的常规赛收场。和NCAA篮球不同,NCAAF并没有所谓的季后赛制度,而是使用邀请性质的碗赛制度。
BCS排名
首先要提到的是BCS排名制度。由于NCAA分区联盟和队伍众多,而一支球队常规赛仅有12场比赛,其中多数是与分区联盟内对手交锋,因此许多队伍几十年都无法碰面。BCS系统在排名时,根据Harris和USA Today两项人工投票排名,以及使用六种方法排名的电脑排名系统,取平均得出一支球队在BCS系统中的排名。当然,这些排名方法都是考虑了球队战绩、表现和赛程对手强弱。
由于NCAAF并没有官方的“全国冠军”,1990年,5个顶级分区联盟、6个碗赛和圣母大学(当时不属于任何联盟)一起成立了“碗赛联盟”,以决出非官方的冠军。1995年该联盟改组为“碗赛同盟”,1998年又改革为BCS,最终包括了6个一类顶级分区联盟(大东方联盟,十大联盟,大十二联盟,太平洋十二校联盟,东南联盟和大西洋海岸联盟)、4个碗赛(喜庆碗,砂糖碗,玫瑰碗,橘子碗)和圣母大学,全国冠军轮流从四大碗赛中产生。和“碗赛联盟”不同的是,BCS也允许次顶级分区联盟的球队参加这些碗赛。从2006年起,BCS冠军赛制度进行重大改革,将全国冠军赛从四大碗赛中独立出来,由BCS系统排名前两名的球队参加,和四大碗赛一起并称为“BCS系列碗赛”。
NCAAF的最高级别Div-A共有11个分区联盟外加4支独立球队,其中大西洋海岸分区(ACC)、大十二联盟(Big 12)、大东区联盟(Big East)、十大联盟(Big Ten)、太平洋十二校联盟(Pac-12)和东南联盟(SEC)六个赛区属于BCS分区,再加上独立球队圣母大学,一般全国冠军赛的参赛队伍就从这些赛区的球队中产生。其他五个赛区是非BCS分区,并不是说这几个赛区的球队就无法参加全国冠军赛,而是因为赛区本身偏弱,即使有球队全胜,也很难被排在BCS排名的前两名。
参赛队伍分配
在不考虑全国冠军赛的情况下,四大碗赛的参赛队伍作如下分配:
喜庆碗——Big 12冠军 vs 额外席位1
砂糖碗——SEC冠军 vs 额外席位2
玫瑰碗——Big Ten冠军 vs Pac-12冠军
橘子碗——ACC冠军 vs 额外席位3
Big East冠军将自动获得3个额外席位中的一个。
对于非BCS分区冠军,排名最高的一支球队如果排在前12,也将自动获得额外席位。
另外,对于独立球队圣母大学,如果他们排在前8,同样将自动获得额外席位的参赛资格。
由于BCS排名前两名的球队去参加了全国冠军赛,一般来说四大碗赛的自动参赛资格分配完毕后,还会有席位空缺。此时,排名前14且9胜以上的球队就有机会以外卡资格进入到四大碗赛中,但具体的挑选是由碗赛主办方委员会决定的。
次级碗赛
除了BCS系列碗赛以外,NCAAF还有近30个邀请性质的次级碗赛,一般由主办方根据协议要求,邀请满足条件的球队参加。在邀请时,除了战绩,主办方还会考虑参赛球队的票房号召力,地理位置和历史名声等一些非竞技因素。参加这些比赛一般都有可观的奖金,同时也是球队展现实力,招揽新军的表演舞台。
比赛日 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
---|---|---|---|
1902年1月1日 | 密歇根大学 | 49-0 | 斯坦福大学 |
1916年1月1日 | 华盛顿州立大学 | 14-0 | 布朗大学 |
1917年1月1日 | 俄勒冈大学 | 14-0 | 宾夕法尼亚大学 |
1918年1月1日 | 海军陆战队-马尔岛 | 19-7 | 美国陆军-刘易斯营 |
1919年1月1日 | 美国海军-五大湖 | 17-0 | 海军陆战队-马尔岛 |
1920年1月1日 | 哈佛大学 | 7-6 | 俄勒冈大学 |
1921年1月1日 | 加州大学伯克利分校 | 28-0 | 俄亥俄州立大学 |
1922年1月2日 | 加州大学伯克利分校 | 0-0 | 华盛顿和杰斐逊学院 |
1923年1月1日 | 南加州大学 | 14-3 | 宾夕法尼亚州立大学 |
1924年1月1日 | 西雅图华盛顿大学 | 14-14 | 美国海军学院 |
1925年1月1日 | 圣母大学 | 27-10 | 斯坦福大学 |
1926年1月1日 | 阿拉巴马大学 | 20-19 | 西雅图华盛顿大学 |
1927年1月1日 | 斯坦福大学 | 7-7 | 阿拉巴马大学 |
1928年1月2日 | 斯坦福大学 | 7-6 | 匹兹堡大学 |
1929年1月1日 | 佐治亚理工学院 | 8-7 | 加州大学伯克利分校 |
1930年1月1日 | 南加州大学 | 47-14 | 匹兹堡大学 |
1931年1月1日 | 阿拉巴马大学 | 24-0 | 华盛顿州立大学 |
1932年1月1日 | 南加州大学 | 21-12 | 杜兰大学 |
1933年1月2日 | 南加州大学 | 35-0 | 匹兹堡大学 |
1934年1月1日 | 哥伦比亚大学 | 7-0 | 斯坦福大学 |
1935年1月1日 | 阿拉巴马大学 | 29-13 | 斯坦福大学 |
1936年1月1日 | 斯坦福大学 | 7-0 | 南卫理公会大学 |
1937年1月1日 | 匹兹堡大学 | 21-0 | 西雅图华盛顿大学 |
1938年1月1日 | 加州大学伯克利分校 | 13-0 | 阿拉巴马大学 |
1939年1月2日 | 南加州大学 | 7-3 | 杜克大学 |
1940年1月1日 | 南加州大学 | 14-0 | 田纳西大学 |
1941年1月1日 | 斯坦福大学 | 21-13 | 内布拉斯加大学林肯分校 |
1942年1月1日** | 俄勒冈州立大学 | 20-16 | 杜克大学 |
1943年1月1日 | 佐治亚理工学院 | 9-0 | 加州大学洛杉矶分校 |
1944年1月1日 | 南加州大学 | 29-0 | 西雅图华盛顿大学 |
1945年1月1日 | 南加州大学 | 25-0 | 田纳西大学 |
1946年1月1日 | 阿拉巴马大学 | 34-14 | 南加州大学 |
1947年1月1日 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 45-14 | 加州大学洛杉矶分校 |
1948年1月1日 | 密歇根大学 | 49-0 | 南加州大学 |
1949年1月1日 | 西北大学 | 20-14 | 加州大学伯克利分校 |
1950年1月2日 | 俄亥俄州立大学 | 17-14 | 加州大学伯克利分校 |
1951年1月1日 | 密歇根大学 | 14-6 | 加州大学伯克利分校 |
1952年1月1日 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 40-7 | 斯坦福大学 |
1953年1月1日 | 南加州大学 | 7-0 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
1954年1月1日 | 密歇根州立大学 | 28-20 | 加州大学洛杉矶分校 |
1955年1月1日 | 俄亥俄州立大学 | 20-7 | 南加州大学 |
1956年1月2日 | 密歇根州立大学 | 17-14 | 加州大学洛杉矶分校 |
1957年1月1日 | 爱荷华大学 | 35-19 | 俄勒冈州立大学 |
1958年1月1日 | 俄亥俄州立大学 | 10-7 | 俄勒冈大学 |
1959年1月1日 | 爱荷华大学 | 38-12 | 加州大学伯克利分校 |
1960年1月1日 | 西雅图华盛顿大学 | 44-8 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
1961年1月2日 | 西雅图华盛顿大学 | 17-7 | 明尼苏达大学双城分校 |
1962年1月2日 | 明尼苏达大学双城分校 | 21-3 | 加州大学洛杉矶分校 |
1963年1月1日 | 南加州大学 | 42-37 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
1964年1月1日 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 17-7 | 西雅图华盛顿大学 |
1965年1月1日 | 密歇根大学 | 34-7 | 俄勒冈州立大学 |
1966年1月1日 | 加州大学洛杉矶分校 | 14-12 | 密歇根大学 |
1967年1月2日 | 普度大学 | 14-13 | 南加州大学 |
1968年1月1日 | 南加州大学 | 14-3 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 |
1969年1月1日 | 俄亥俄州立大学 | 27-16 | 南加州大学 |
1970年1月1日 | 南加州大学 | 10-3 | 密歇根大学 |
1971年1月1日 | 斯坦福大学 | 27-17 | 俄亥俄州立大学 |
1972年1月1日 | 斯坦福大学 | 13-12 | 密歇根大学 |
1973年1月1日 | 南加州大学 | 42-17 | 俄亥俄州立大学 |
1974年1月1日 | 俄亥俄州立大学 | 42-21 | 南加州大学 |
1975年1月1日 | 南加州大学 | 18-17 | 俄亥俄州立大学 |
1976年1月1日 | 加州大学洛杉矶分校 | 23-10 | 俄亥俄州立大学 |
1977年1月1日 | 南加州大学 | 14-6 | 密歇根大学 |
1978年1月2日 | 西雅图华盛顿大学 | 27-20 | 密歇根大学 |
1979年1月1日 | 南加州大学 | 17-10 | 密歇根大学 |
1980年1月1日 | 南加州大学 | 17-16 | 俄亥俄州立大学 |
1981年1月1日 | 密歇根大学 | 23-6 | 西雅图华盛顿大学 |
1982年1月1日 | 西雅图华盛顿大学 | 28-0 | 爱荷华大学 |
1983年1月1日 | 加州大学洛杉矶分校 | 24-14 | 密歇根大学 |
1984年1月2日 | 加州大学洛杉矶分校 | 45-9 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
1985年1月1日 | 南加州大学 | 20-17 | 俄亥俄州立大学 |
1986年1月1日 | 加州大学洛杉矶分校 | 45-28 | 爱荷华大学 |
1987年1月1日 | 亚利桑那州立大学 | 22-15 | 密歇根大学 |
1988年1月1日 | 密歇根州立大学 | 20-17 | 南加州大学 |
1989年1月2日 | 密歇根大学 | 22-14 | 南加州大学 |
1990年1月1日 | 南加州大学 | 17-10 | 密歇根大学 |
1991年1月1日 | 西雅图华盛顿大学 | 46-34 | 爱荷华大学 |
1992年1月1日 | 西雅图华盛顿大学 | 34-14 | 密歇根大学 |
1993年1月1日 | 密歇根大学 | 38-31 | 西雅图华盛顿大学 |
1994年1月1日 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 21-16 | 加州大学洛杉矶分校 |
1995年1月2日 | 宾夕法尼亚州立大学 | 38-20 | 俄勒冈大学 |
1996年1月1日 | 南加州大学 | 41-32 | 西北大学 |
1997年1月1日 | 俄亥俄州立大学 | 20-17 | 亚利桑那州立大学 |
1998年1月1日 | 密歇根大学 | 21-16 | 华盛顿州立大学 |
1999年1月1日 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 38-31 | 加州大学洛杉矶分校 |
2000年1月1日 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 17-9 | 斯坦福大学 |
2001年1月1日 | 西雅图华盛顿大学 | 34-24 | 普度大学 |
2002年1月3日* | 迈阿密大学 | 37-14 | 内布拉斯加大学林肯分校 |
2003年1月1日 | 俄克拉荷马大学 | 34-14 | 华盛顿州立大学 |
2004年1月1日 | 南加州大学 | 28-14 | 密歇根大学 |
2005年1月1日 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 38-37 | 密歇根大学 |
2006年1月4日* | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 41-38 | 南加州大学 |
2007年1月1日 | 南加州大学 | 32-18 | 密歇根大学 |
2008年1月1日 | 南加州大学 | 49-17 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
2009年1月1日 | 南加州大学 | 38-24 | 宾夕法尼亚州立大学 |
2010年1月1日 | 俄亥俄州立大学 | 26-17 | 俄勒冈大学 |
2011年1月1日 | 德州基督教大学 | 21-19 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
2012年1月2日 | 俄勒冈大学 | 45-38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
2013年1月3日 | 斯坦福大学 | 20-14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
1918年和1919年正处于第一次世界大战期间,因此玫瑰碗由军方球队参加。
1941年年底日本袭击了美国的太平洋海军基地珍珠港,西海岸处于威胁之中,因此1942年元旦的玫瑰碗被改在了东海岸北卡罗来纳州的达勒姆体育场(杜克大学的主场)举行。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。