-
白重恩 编辑
白重恩,男,汉族,1963年10月生,江苏南京人,民建会员,清华大学经济管理学院院长、弗里曼经济学讲席教授,中华全国工商业联合会第十三届执行委员会副主席。白重恩于1983年毕业于中国科学技术大学数学系,获数学学士学位;1988年毕业于美国加利福尼亚大学圣迭戈分校数学系,获数学博士学位;1993年毕业于美国哈佛大学经济系,获经济学博士学位;2004年任清华大学经济管理学院Mansfield Freeman弗里曼讲席教授;2005年至2018年,历任清华大学经济管理学院经济系主任、经济管理学院副院长、经济管理学院常务副院长;2018年任清华大学经济管理学院院长。白重恩长期致力于发展与转型经济学、组织与激励经济学、公司治理、金融、产业经济等领域的研究。
中文名:白重恩
国籍:中国
民族:汉族
出生日期:1963年10月
毕业院校:加利福尼亚大学圣迭戈分校、哈佛大学
职业:教育科研工作者
籍贯:江苏南京
政治面貌:民建会员
1979年—1983年,就读于中国科学技术大学数学系,毕业获数学学士学位及郭沫若奖。
1983年—1985年,于中国科学院数学研究所攻读硕士学位,但没有读完学位。
1985年—1988年,就读于美国加利福尼亚大学圣迭戈分校数学系,毕业获数学博士学位。
1987年—1988年,任美国斯坦佛大学统计系访问学生。
1988年—1992年,就读于美国哈佛大学经济系,于1993年获经济学博士学位。
1992年—1999年,任美国波士顿学院助理教授。
1999年—2004年,任香港大学经济金融学院助理教授、副教授。
2004年,任清华大学经济管理学院Mansfield Freeman弗里曼讲席教授。
2005年—2016年,任清华大学经济管理学院经济系主任。
2006年,获得国家自然科学基金杰出青年基金。
2008年,任清华大学中国财政税收研究所所长。
2009年—2016年,任清华大学经济管理学院副院长。
2016年—2018年,任清华大学经济管理学院常务副院长。
2018年,任清华大学经济管理学院院长。
2019年,任清华大学现代国有企业研究院院长。
2022年2月2日,作为火炬手参加北京冬奥会火炬在北京冬奥公园的传递。 12月,当选中华全国工商业联合会第十三次全国代表大会代表。 12月12日,当选中华全国工商业联合会第十三届执行委员会副主席。 12月17日,当选中国民主建国会第十二届中央委员会常务委员。
2023年3月,任第十四届全国政协经济委员会委员。
2024年1月,入选清华大学第三批文科资深教授。
白重恩
白重恩活动照
白重恩活动照
白重恩活动照
白重恩
作为火炬手参加北京冬奥会火炬在北京冬奥公园的传递
科研成就
科研综述
白重恩的研究领域包括制度经济学、经济增长和发展、公共经济学、金融、公司治理以及中国经济。
学术论著
截至2022年6月,白重恩在《中国社会科学》《经济研究》《世界经济》《金融研究》等中国国内外期刊上发表过多篇学术论文。
著作名称 | 出版时间 | 出版社 |
---|---|---|
《技术和新经济(Technology and the New Economy)》 | 2002年 | 麻省理工学院出版社 |
《中国经济增长潜力研究(A Research on China’s Economic Growth Potential)》 | 2017年 | Routledge出版社 |
资料来源: |
承担项目
据2022年8月清华大学经济管理学院官网数据,白重恩先后主持世界银行“转型国家公用事业部门管制研究”等多个项目。
时间 | 项目类别 | 项目名称 | 职务 |
---|---|---|---|
1999年 | 世界银行项目 | 转型国家公用事业部门管制研究 | |
1999年12月—2001年11月 | 香港大学CRCG grant | Contract mixing in franchising. | 主持人 |
2000年8月—2002年7月 | 香港政府RGC CERG 基金 | Expropriation and incentives in team production. | 主持人 |
2001年 | 香港机场管理局项目 | 用市场机制来分配机场起落权研究 | |
2001年8月—2003年7月 | 香港政府RGC CERG 基金 | Ownership reform vs. managerial reform: an empirical study of China's state enterprise reform. | 参与者 |
2003年 | 世界银行项目 | 腐败研究项目 | |
2003年1月—2004年12月 | 香港大学Seed Funding for Basic Research | The System of Incentives for Managers with Multitasks: Theory and Evidence from Chinese State-Owned Enterprises. | 主持人 |
2003年9月—2005年8月 | 香港政府RGC CERG 基金 | Franchising as a nexus of incentive devices for production involving a brand name. | 主持人 |
2004年5月—2006年5月 | 香港大学和复旦大学联合研究基金 | Understanding Industry Location: Evidence from China. | 主持人 |
2005年 | 国家发展及改革委员会项目 | 促进服务业发展政策研究 | 主持人 |
2005年11月—2006年8月 | 世界银行中印经济崛起研究项目 | 中国国内金融系统和国际资本流动 | |
2006年 | 国家发展及改革委员会体制改革司项目 | 定州市、乡(镇)公共服务部门改革研究 | 主持人 |
2007年 | 国家杰出青年科学基金 | ||
2007年 | 清华大学“985工程”办公室项目 | 基于农户数据的新型农村合作医疗评估 | 主持人 |
2007年1月—2010年12月 | 国家自然科学基金委员会项目 | 财税管理与政策-关于政府福利支出水平的研究 | 主持人 |
2007年8月—2008年3月 | 世界银行项目 | 经济地理以及影响中国企业效益的地区因素 | |
2009年 | 财政部税政司项目 | 中国税式支出的分类和支付规模估算方法研究 | 主持人 |
2010年 | 国家社科基金重大招标项目 | “十二五”期间我国国民收入分配模式和改革方案研究 | 主持人 |
2010年 | 清华大学自主科研计划 | 我国气候变化政策的设计及其对经济,环境,社会方面的影响分析 | 主持人 |
2010年—2012年 | 中国国民收入分配模式和改革方案研究 | 负责人 | |
2011年 | 北京市财政局项目 | 北京市增值税扩围改革对宏观经济和企业的影响 | 负责人 |
2011年 | 国家发展和改革委员会经济体制综合改革司项目 | 公车改革方案咨询论证研究 | 负责人 |
2013年7月—2013年12月 | 价格因素影响税收收入的机制与效应分析 | 负责人 | |
2013年3月—2014年1月 | 中国金融四十人论坛内部重大课题 | 《深化经济体制改革重点领域一揽子方案》之子课题《社会保障体制改革的方案设计》 | 第一执笔人 |
2013年3月—2014年1月 | 中国金融四十人论坛内部重大课题 | 《深化经济体制改革重点领域一揽子方案》之子课题《关于财税体制改革的思路》 | 第二执笔人 |
2014年1月—2015年12月 | 城乡住户收入消费行为调查分析 | 负责人 | |
2014年1月—2015年12月 | 基于田野实验的居民养老保险收入预期与消费关系研究 | 负责人 | |
2015年1月—2016年5月 | 中国金融四十人论坛课题 | 中国经济增长潜力研究 | 负责人 |
2015年7月—2016年12月 | 国家发展和改革委员会课题 | 广东省碳排放峰值研究 | 负责人 |
资料来源: 名录不全 |
科研成果奖励
获奖时间 | 奖励名称 | 项目/论文名称 |
---|---|---|
2008年 | 首届浦山中银世界经济学优秀论文奖最高奖 | |
2009年 | 第十三届孙冶方经济科学奖论文奖 | 《中国的资本回报率》 |
2009年 | 高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) 经济学科研究报告二等奖 | 中国服务业发展的问题和对策 |
2015年 | 第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) 论文奖二等奖 | 医疗保险与消费:来自新型农村合作医疗的证据 |
2017年 | 第十七届孙冶方经济科学奖论文奖 | 《中国经济减速的生产率解释》 |
资料来源: |
人才培养
承担课程
白重恩讲授《中国经济与金融》(EMBA)、《麦肯锡:课程全球领导力》(MBA)、《朱镕基经济管理理论与实践》(研究生)等课程。
教育成果奖励
获奖时间 | 项目名称 | 奖励名称 |
---|---|---|
2014年 | 通识教育与个性发展相结合——经济管理本科教育改革的理念与实践 | 国家级教学成果一等奖 |
通识教育与个性发展相结合——经济管理本科教育改革的理念与实践 | 北京市教学成果一等奖 | |
通识教育与个性发展相结合——经济管理本科教育改革的理念与实践 | 清华大学教学成果一等奖 | |
资料来源: |
荣誉表彰
时间 | 荣誉表彰 | 授予单位 |
---|---|---|
2007年 | “新世纪百千万人才工程”国家级人选 | 人力资源社会保障部、科技部、教育部、财政部、国家发改委、国家自然科学基金委、中国科协 |
2008—2009学年度 | 清华大学先进工作者 | 清华大学 |
2009年 | 北京市优秀教师 | 北京市委教育工委、北京市教委、北京市人力资源社会保障局、北京市财政局、北京市教育工会 |
2011年 | 享受国务院特殊津贴专家 | 中华人民共和国国务院 |
2012年 | 第四届张培刚发展经济学优秀成果奖 | 张培刚发展经济学研究基金会 |
2013年 | 第九届北京市高等学校教学名师奖 | 北京市教育委员会 |
2014年 | 年度十大著名经济学家 | 《经济学家周报》 |
2015年 | 中国全面小康杰出贡献人物 | 中国全面小康论坛 |
2016年 | 国家“万人计划”教学名师 | 中组部、人力资源和社会保障部、中宣部 |
2018年 | 第三届北京市华侨华人“京华奖” | 北京市 |
2019年 | 清华大学新百年教学成就奖 | 清华大学 |
2019年 | 2019年度经济学家 | 《中国新闻周刊》 |
2020年 | 宝钢优秀教师特等奖 | 宝钢教育基金会 |
2023年 | 中国侨界杰出人物 | 中国侨联 |
资料来源: |
时间 | 社会职务 |
---|---|
2001年—2003年 | 留美中国经济学会理事 |
2002年—2004年 | 清华大学经济管理学院特聘教授 |
2003年—2004年 | 留美中国经济学会学术出版委员会成员 |
2006年—2007年 | 布鲁金斯学会non-resident高级研究员 |
2011年—2012年 | 北京市国有资产经营有限责任公司副总裁(挂职) |
2013年 | 巴塞罗那经济研究生院科学委员会成员(Member of the Scientific Council of the Barcelona Graduate School of Economics) |
2014年—2021年 | 国际经济学会(International Economic Association)执行委员会成员 |
2015年—2019年 | 中国财政学会第九届常务理事暨理事会学术委员会委员 |
2016年 | 中国劳动经济学会副会长 |
2019年 | 中国财政学会第十届副会长暨理事会学术委员会委员 |
2020年 | 中国神华能源股份有限公司独立董事 |
2021年 | 中国投资有限责任公司独立董事 |
2021年 | 中国金融学会副秘书长 |
2022年11月21日 | 亚太管理学院联合会主席 |
2022年12月 | 中华全国工商业联合会第十三届执行委员会委员 |
资料来源: |
时间 | 学术期刊职务 |
---|---|
2000年 | 《经济金融年刊》(Annals of Economics and Finance)编委 |
2001年 | 《中国经济评论》(China Economic Review) |
2001年 | 《经济学(季刊)》学术委员会委员 |
2004年—2006年 | 《比较经济学杂志》(Journal of Comparative Economics)编委 |
2006年—2008年 | 《世界银行经济评论》(The World Bank Economic Review)编委 |
2008年 | 《世界经济文汇》学术顾问 |
2009年 | 《金融研究》编委 |
2011年—2013年 | 《世界银行经济评论》(The World Bank Economic Review编委) |
2012年 | 《经济研究》编委 |
《南开经济研究》编委 | |
《劳动经济研究》编委 | |
《新金融评论》编委 | |
《金融评论》编委 | |
《中国金融评论》编委 | |
《Frontiers of Economics in China》编委 | |
《比较经济学杂志》客座编辑 | |
资料来源: |
时间 | 公共服务任职 |
---|---|
2009年 | 中国经济50人论坛成员 |
2011年 | 最高人民检察院特约监察员 |
2011年 | 中国金融40人论坛成员 |
2011年—2015年 | 国务院医改专家咨询委员会成员 |
2012年 | 国家税务总局特邀税收评论员 |
2013年 | 中国信息化百人会成员 |
2013年 | 中国民主建国会中央常委、经济委员会主任 |
2013年—2018年 | 全国政协十二届委员会委员 |
2014年—2018年 | 华夏经济学基金会理事长 |
2014年 | 国务院学位委员会第七、八届学科评议组成员 |
2014年—2019年 | “十三五”国家发展规划专家委员会专家委员 |
2015年 | 广东省人民政府决策咨询顾问委员会顾问委员 |
2015年—2018年 | 中国人民银行货币政策委员会委员 |
2017年 | 中国金融40人论坛学术委员 |
2018年 | 山东省人民政府决策咨询特聘专家 |
2018年 | 全国政协十三届委员会委员 |
2018年 | 亚洲开发银行研究院顾问委员会委员 |
2019年 | 中国经济50人论坛学术委员 |
2019年 | “十四五”国家发展规划专家委员会专家委员 |
2019年 | 第五届中国经济社会理事会理事 |
2021年 | 中国财富管理50人论坛学术委员会主席 |
2022年 | 首都统战智库联合会会长 |
资料来源: |
白重恩总是给人一种谦谦君子的感觉,但对于经济研究却有着非同一般的坚决,是被赞也被骂的经济学家。 (《人民日报》评)
白重恩抱朴守拙,一心一意做好中国研究。 (《留学生杂志社》评)
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 中华全国工商业联合会
上一篇 胡流源