-
德国君主 编辑
加洛林王朝
主条目:加洛林王朝
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 查理大帝 卡尔大帝 (Karl der Große) | 加洛林王朝 | 768年10月9日 皇帝 | 800年12月25日 皇帝 | 814年1月28日 逝世 | 查理大帝被认为是德国的查理一世。 |
- | 青年查理 卡尔二世 青年卡尔 (Karl II der Jüngere) | 加洛林王朝 | 800年12月25日 皇帝 | — | 811年12月4日 逝世 | 查理大帝的儿子,与父王共治。 |
2 | 虔诚者路易 路德维希一世 虔诚者路德维希 (Ludwig der Fromme) | 加洛林王朝 | 814年1月28日 皇帝 | 813年9月11日 皇帝 | 840年6月20日 逝世 | 查理大帝的儿子,虔诚者路易被认为是德国的路易一世。 |
3 | 日耳曼人路易 路德维希二世 德国的路德维希 (Ludwig II der Deutsche) | 加洛林王朝 | 843年8月11日 东法兰克建国 | — | 876年8月28日 逝世 | 虔诚者路易的儿子,查理大帝的孙子。 |
- | 青年路易 路德维希三世 青年路德维希 (Ludwig III der Jüngere) | 加洛林王朝 | 876年8月28日 皇帝 | — | 880年3月22日 逝世 | 日耳曼人路易的儿子;统治东法兰克和萨克森;自880年起统治巴伐利亚。 |
- | 卡洛曼 卡尔曼 (Karlmann) | 加洛林王朝 | 876年8月28日 皇帝 | 877年10月6日 皇帝 | 882年1月20日 逝世 | 日耳曼人路易的儿子;统治巴伐利亚;自877年起任意大利的国王。 |
4 | 胖子查理 卡尔三世 胖子卡尔 (Karl III der Dicke) | 加洛林王朝 | 876年8月28日 皇帝 | 881年2月12日 皇帝 | 887年11月11日 被废黜 | 日耳曼人路易的儿子;统治阿勒曼尼亚和拉埃提亚;自882年起统治整个东部王国;自879年起任意大利的国王。 |
5 | 阿努尔夫 克恩滕的阿努尔夫 (Arnulf von Kärnten) | 加洛林王朝 | 887年11月30日 皇帝 | 896年4月25日 皇帝 | 899年12月8日 逝世 | 卡洛曼的儿子。 |
6 | 童子路易 路德维希四世 孩童路德维希 (Ludwig IV das Kind) | 加洛林王朝 | 900年1月21日 东法兰克国王 | — | 911年8月24日 逝世 | 阿努尔夫的儿子。 |
主条目:康拉丁王朝
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 康拉德一世 (Konrad I) | 康拉丁王朝 | 911年11月10日德意志国王 | — | 918年12月23日 逝世 | 自906年起为弗兰肯公爵;911年起成为第一位德国皇帝。 |
主条目:萨克森王朝
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 亨利一世 海因里希一世 捕鸟者海因里希 (Heinrich I der Vogler) | 萨克森王朝 | 919年4月23日德意志国王 | — | 936年7月2日 逝世 | 东法兰克国王和萨克森公爵,绰号“捕鸟者”。 |
- | 阿努尔夫 恶人阿努尔夫 (Arnulf der Böse, Herzog von Bayern) | 利奥波丁王朝 | 919年德意志国王 | — | 921年 被废黜 | 巴伐利亚公爵,绰号“恶人”,亨利一世的对立国王。 |
神圣罗马帝国
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 奥托一世 奥托大帝 (Otto I der Große) | 奥托王朝 | 936年8月7日 皇帝 | 962年2月2日 皇帝 | 973年5月7日 逝世 | 亨利一世的儿子;东法兰克国王、罗马帝国皇帝和萨克森公爵。 |
10 | 奥托二世 奥托·鲁弗斯 (Otto II) (Otto Rufus) | 奥托王朝 | 961年5月26日 皇帝 | 967年12月25日 皇帝 | 983年12月7日 逝世 | 奥托一世的儿子;961年—973年与奥托一世共治;奥托一世在世时加冕皇帝;东法兰克国王、罗马帝国皇帝。 |
11 | 奥托三世 (Otto III) | 奥托王朝 | 983年12月25日 皇帝 | 996年5月21日 皇帝 | 1002年1月21日 逝世 | 奥托二世的儿子;东法兰克国王、罗马帝国皇帝。 |
12 | 亨利二世 海因里希二世 圣海因里希 (Heinrich II der Heilige) | 奥托王朝 | 1002年6月7日 皇帝 | 1014年4月26日 皇帝 | 1024年7月13日 逝世 | 亨利一世的曾孙;东法兰克国王、罗马帝国皇帝,没有男性继承人。死后,康拉德二世(1024~1039在位,为奥托一世的外孙)被推为国王,奥托王朝结束,萨利安王朝开始。 |
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 康拉德二世 (Konrad II) | 萨利安王朝 | 1024年9月8日 皇帝 | 1027年3月26日 皇帝 | 1039年6月4日 逝世 | 奥托一世的外孙;1027年加冕为罗马帝国皇帝。 |
14 | 亨利三世 海因里希三世 黑海因里希 虔诚者海因里希 (Heinrich III) (Henry the Black) (Henry the Pious) | 萨利安王朝 | 1028年4月14日 皇帝 | 1046年12月25日 皇帝 | 1056年10月5日 逝世 | 康拉德二世的儿子;1028年—1039年与康拉德二世共治;1046年加冕为罗马帝国皇帝。 |
15 | 亨利四世 海因里希四世 (Heinrich IV) | 萨利安王朝 | 1054年7月17日 皇帝 | 1084年3月21日 皇帝 | 1105年12月31日 逊位 | 亨利三世的儿子;1054年—1056年与亨利三世共治;1084年加冕为罗马帝国皇帝。 |
- | 鲁道夫 莱茵菲尔登的鲁道夫 (Rudolf von Rheinfelden) | 莱茵菲尔登王朝 | 1077年3月15日 皇帝 | — | 1080年10月15日 被废黜 | 施瓦本公爵,亨利四世的对立国王。 |
- | 赫尔曼 萨尔姆的赫尔曼 (Hermann von Luxemburg, Graf von Salm) | 萨尔姆王朝 | 1081年8月6日 皇帝 | — | 1088年9月28日 被废黜 | 萨尔姆伯爵,亨利四世的对立国王。 |
- | 康拉德 (Konrad) | 萨利安王朝 | 1087年5月30日 皇帝 | — | 1101年7月27日 逝世 | 亨利四世的儿子;1097年—1098年与亨利四世共治;1093年—1098年任意大利国王;在1095年—1101年期间起义。 |
16 | 亨利五世 海因里希五世 (Heinrich V) | 萨利安王朝 | 1099年1月6日 皇帝 | 1111年4月13日 皇帝 | 1125年5月23日 逝世 | 亨利四世的儿子;1099年—1105年与亨利四世共治;1105年逼迫亨利四世逊位;1111年加冕为罗马帝国皇帝。 |
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 洛泰尔二世 洛萨二世 (Lothar II) | 苏普林堡王朝 | 1125年8月30日 皇帝 | 1133年6月4日 皇帝 | 1137年12月4日 逝世 | 他是德国的洛泰尔二世,也是意大利的洛泰尔三世。 |
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 康拉德三世 (Konrad III) | 霍亨斯陶芬王朝 | 1138年3月7日 皇帝 | — | 1152年2月15日 逝世 | 亨利四世的外孙;1127年—1135年为洛泰尔二世的对立国王;1138年—1152年在位为罗马人民的国王。 |
- | 亨利·贝伦加尔 海因里希(六世) 海因里希·贝伦加尔 (Heinrich (VI)) (Heinrich-Berengar) | 霍亨斯陶芬王朝 | 1147年3月30日 皇帝 | — | 1150年8月 逝世 | 康拉德三世的儿子;1147年—1150年与父王共治。 |
19 | 腓特烈一世 弗雷德里希一世 弗雷德里希·巴巴罗萨 (Friedrich I Barbarossa) | 霍亨斯陶芬王朝 | 1152年3月4日 皇帝 | 1155年6月18日 皇帝 | 1190年6月10日 逝世 | 康拉德三世的侄子;1152年—1190年在位为罗马人民的国王;1155年加冕为神圣罗马帝国皇帝。 |
20 | 亨利六世 海因里希六世 严厉者海因里希 残忍者海因里希 (Heinrich VI) (Henri le Sévère) (Henri le Cruel) | 霍亨斯陶芬王朝 | 1169年8月15日 皇帝 | 1191年4月14日 皇帝 | 1197年9月28日 逝世 | 腓特烈一世的儿子;1169年—1190年与父王共治;1190年—1197年在位为罗马人民的国王;1191年加冕为神圣罗马帝国皇帝。 |
- | 腓特烈二世 弗雷德里希二世 (Friedrich II) | 霍亨斯陶芬王朝 | 1196年12月 皇帝 | — | 1197年9月28日 被废黜 | 亨利六世的儿子;1196年—1197年与父王共治。 |
- | 菲利普 施瓦本的菲利普 (Philipp von Schwaben) | 霍亨斯陶芬王朝 | 1198年3月6日 皇帝 | — | 1208年8月21日 逝世 | 腓特烈一世的儿子;1198年—1208年在位为罗马人民的国王;奥托四世的对立国王。 |
21 | 奥托四世 布伦瑞克的奥托 (Otto IV von Braunschweig) | 韦尔夫王朝 | 1198年3月29日 皇帝 | 1209年10月4日 皇帝 | 1215年7月5日 被废黜 | 菲利普的对立国王;1199年—1208年在位为罗马人民的国王;1209年加冕为神圣罗马帝国皇帝;于1215年被腓特烈二世废黜;死于1218年5月19日。 |
22 | 腓特烈二世 弗雷德里希二世 (Friedrich II) | 霍亨斯陶芬王朝 | 1212年12月5日 皇帝 | 1220年11月22日 皇帝 | 1250年12月26日 逝世 | 亨利六世的儿子;1208年—1250年在位为罗马人民的国王;1220年加冕为神圣罗马帝国皇帝;到1215年7月5日为止为奥托四世的对立国王。 |
- | 亨利·拉斯佩 海因里希·拉斯佩 (Heinrich Raspe) | 图林根王朝 | 1246年5月22日 皇帝 | — | 1247年2月16日 逝世 | 与腓特烈二世和亨利六世的耳孙对立。 |
- | 亨利 海因里希(七世) (Heinrich (VII)) | 霍亨斯陶芬王朝 | 1220年4月23日 皇帝 | — | 1235年8月15日 被废黜 | 腓特烈二世的儿子;1220年—1235年与腓特烈二世共治;1220年—1235年在位为罗马人民的国王。 |
- | 康拉德四世 (Konrad IV) | 霍亨斯陶芬王朝 | 1237年5月 皇帝 | — | 1254年5月1日 被废黜 | 腓特烈二世的儿子;1237年—1250年与腓特烈二世共治;1237年—1254年在位为罗马人民的国王。 |
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 威廉 荷兰的威廉 (Wilhelm von Holland) | 荷兰王朝 | 1247年10月3日 皇帝 | — | 1256年1月28日 逝世 | 1247年—1254年间与腓特烈二世和康拉德四世对立。 |
- | 理查 康沃尔的理查 (Richard von Cornwall) | 金雀花王朝 | 1257年1月13日 皇帝 | — | 1272年4月2日 逝世 | 与卡斯蒂利亚的阿方索对立,没有真正的权力。 |
- | 阿方索 卡斯蒂利亚的阿尔方斯 (Alfons von Kastilien) | 伊夫雷亚王朝 | 1257年4月1日 皇帝 | — | 1275年 被废黜 | 菲利普的孙子;与康沃尔的理查对立;没有权威;后来与鲁道夫一世对立;于1275年被废黜;死于1284年。 |
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 鲁道夫 哈布斯堡的鲁道夫 (Rudolf von Habsburg) | 哈布斯堡王朝 | 1273年9月29日 皇帝 | — | 1291年7月15日 逝世 | 哈布斯堡王朝的首位国王。 |
24 | 阿道夫 拿骚的阿道夫 (Adolf von Nassau) | 拿骚王朝 | 1292年5月5日 皇帝 | — | 1298年6月23日 逝世 | 根据一些历史学家研究表明,阿道夫在选举之前拥有来自德克公爵康拉德的短暂的王权。有关他的详细信息,请参阅文章。 |
25 | 阿尔布雷希特一世 阿尔伯特一世 (Albrecht I von Habsburg) | 哈布斯堡王朝 | 1298年6月24日 皇帝 | — | 1308年5月1日 逝世 | 鲁道夫一世的儿子。 |
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 亨利七世 海因里希七世 (Heinrich VII, Luxemburger) | 卢森堡王朝 | 1308年11月27日 皇帝 | 1311年6月13日 皇帝 | 1313年8月24日 逝世 | 1308年—1310年在位为罗马人民的国王;1311年加冕为神圣罗马帝国皇帝。 |
- | 腓特烈 美男子弗雷德里希 (Friedrich der Schöne, Habsburger) | 哈布斯堡王朝 | 1314年10月19日 皇帝 | — | 1330年1月13日 逝世 | 阿尔布雷希特一世的儿子;1314年—1322年为路易四世的对立国王;1325年—1330年与路易四世合作。 |
27 | 路易四世 路德维希四世 (Ludwig IV, der Bayer, Wittelsbacher) | 维特尔斯巴赫王朝 | 1314年10月20日 皇帝 | 1328年1月17日 皇帝 | 1347年10月11日 逝世 | 鲁道夫一世的孙子。 |
28 | 卡尔四世 (Karl IV von Luxemburg) | 卢森堡王朝 | 1346年7月11日 皇帝 | 1355年4月5日 皇帝 | 1378年11月29日 逝世 | 亨利七世的孙子;1346年—1347年为路易四世的对立国王;也任波希米亚国王、意大利国王和神圣罗马帝国皇帝。 |
- | 京特尔 施瓦茨堡的京特尔 (Günther von Schwarzburg) | 施瓦茨堡王朝 | 1349年1月30日 皇帝 | — | 1349年5月24日 逝世 | 施瓦茨堡-勃兰肯堡伯爵,查理四世的对立国王。 |
29 | 瓦茨拉夫 文策尔 酒鬼文策尔 (Wenzel von Luxemburg) (Venceslas l'Ivrogne) | 卢森堡王朝 | 1376年6月10日 皇帝 | — | 1400年8月20日 被废黜 | 查理四世的儿子;1376年—1378年与父王共治;1400年被废黜;还继承波希米亚的王位;死于1419年。 |
30 | 鲁普雷希特 鲁珀特 普法尔茨的鲁珀特 (Ruprecht von der Pfalz, Wittelsbacher) | 维特尔斯巴赫王朝 | 1400年8月21日 皇帝 | — | 1410年5月18日 逝世 | 路易四世的曾孙。 |
31 | 西吉斯蒙德 西格蒙德 (Sigismund von Luxemburg) | 卢森堡王朝 | 1410年9月20日 皇帝 | 1433年5月3日 皇帝 | 1437年12月9日 逝世 | 查理四世的儿子。 |
- | 约伯斯特 摩拉维亚的约伯斯特 (Jobst von Mähren, Luxemburger) | 卢森堡王朝 | 1410年10月1日 皇帝 | — | 1411年1月8日 逝世 | 查理四世的外甥,西吉斯蒙德的对立国王。 |
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 阿尔布雷希特二世 阿尔伯特二世 慷慨的阿尔伯特 (Albrecht II) (Albert the Magnanimous) | 哈布斯堡王朝 | 1438年3月18日 皇帝 | — | 1439年10月27日 逝世 | 阿尔布雷希特一世的曾孙;西吉斯蒙德的女婿。 |
33 | 腓特烈三世 弗雷德里希三世 和平者弗雷德里希 (Friedrich III) (Frederick the Peaceful) | 哈布斯堡王朝 | 1439年10月27日 皇帝 | 1452年3月16日 皇帝 | 1493年8月19日 逝世 | 阿尔布雷希特一世的曾孙;阿尔布雷希特二世的第二位堂弟。 |
34 | 马克西米连一世 最后的骑士 (Maximilian I) (Maximilian der letzte Ritter) | 哈布斯堡王朝 | 1493年8月19日 皇帝 | 1508年2月4日 皇帝 | 1519年1月12日 逝世 | 腓特烈三世之子;1486年—1493年与父王共治;1508年加冕为神圣罗马帝国皇帝;绰号“智慧的国王”。 |
35 | 查理五世 卡尔五世 (Karl V) | 哈布斯堡王朝 | 1519年1月12日 皇帝 | 1530年2月24日 皇帝 | 1556年9月21日 禅位给斐迪南一世 | 马克西米利安一世之孙,卡斯蒂利亚国王腓力一世之子;1516年起为卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡、 西西里和那不勒斯国王;死于1558年9月21日。 |
36 | 斐迪南一世 费迪南德一世 (Ferdinand I) | 哈布斯堡王朝 | 1556年9月21日 皇帝 | 1556年9月21日 皇帝 | 1564年7月25日 逝世 | 马克西米利安一世的孙子;查理五世的弟弟;1531年—1556年与兄长共治;他是最后一位加冕于亚琛大教堂的国王。 |
37 | 马克西米连二世 (Maximilian II) | 哈布斯堡王朝 | 1564年7月25日 皇帝 | 1564年7月25日 皇帝 | 1576年10月12日 逝世 | 斐迪南一世之子;1562年—1564年与父王共治。 |
38 | (Rudolf II) | 哈布斯堡王朝 | 1576年10月12日 皇帝 | 1576年10月12日 皇帝 | 1612年1月20日 逝世 | 马克西米利安二世之子;1575年—1576年与父王共治。 |
39 | 马蒂亚斯 (Matthias) | 哈布斯堡王朝 | 1612年1月20日 皇帝 | 1612年1月20日 皇帝 | 1619年3月20日 逝世 | 马克西米利安二世的儿子。 |
40 | 费迪南德二世 (Ferdinand II) | 哈布斯堡王朝 | 1619年3月20日 皇帝 | 1619年3月20日 皇帝 | 1637年2月15日 逝世 | 斐迪南一世的曾孙。 |
41 | 斐迪南三世 费迪南德三世 (Ferdinand III) | 哈布斯堡王朝 | 1637年2月15日 皇帝 | 1637年2月15日 皇帝 | 1657年4月2日 逝世 | 斐迪南二世的儿子;1636年—1637年与父王共治。 |
- | 斐迪南四世 费迪南德四世 (Ferdinand IV) | 哈布斯堡王朝 | 1653年5月31日 皇帝 | — | 1654年7月9日 逝世 | 斐迪南三世的儿子;与父王共治。 |
42 | 利奥波德一世 (Leopold I) | 哈布斯堡王朝 | 1657年4月2日 皇帝 | 1657年4月2日 皇帝 | 1705年5月5日 逝世 | 斐迪南三世的儿子。 |
43 | 约瑟夫一世 (Joseph I) | 哈布斯堡王朝 | 1705年5月5日 皇帝 | 1705年5月5日 皇帝 | 1711年4月17日 逝世 | 利奥波德一世的儿子;1690年—1705年与父王共治。 |
44 | 查理六世 卡尔六世 (Karl VI) | 哈布斯堡王朝 | 1711年10月12日 皇帝 | 1711年10月12日 皇帝 | 1740年10月20日 逝世 | 利奥波德一世的儿子。 |
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 神圣罗马帝国皇帝 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 查理七世 卡尔七世 (Karl VII) | 维特尔斯巴赫王朝 | 1742年1月24日 皇帝 | 1742年1月24日 皇帝 | 1745年1月20日 逝世 | 斐迪南二世的玄孙;约瑟夫一世女儿玛丽娅·阿玛利娅的丈夫。 |
46 | 弗朗茨一世 弗兰兹一世 (Franz I) | 洛林王朝 | 1745年9月13日 皇帝 | 1745年9月13日 皇帝 | 1765年8月18日 逝世 | 斐迪南三世的曾孙;查理六世女儿玛丽娅·特蕾西娅的丈夫。 |
47 | 约瑟夫二世 (Joseph II) | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1765年8月18日 皇帝 | 1765年8月18日 皇帝 | 1790年2月20日 逝世 | 弗朗茨一世和玛丽娅·特蕾西娅的长子。 |
48 | 利奥波德二世 (Leopold II) | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1790年3月12日 皇帝 | 1790年3月12日 皇帝 | 1792年3月1日 逝世 | 弗朗茨一世和玛丽娅·特蕾西娅的第三子。 |
49 | 弗朗茨二世 弗兰兹二世 (Franz II) | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1792年3月1日 皇帝 | 1792年3月1日 皇帝 | 1806年8月6日 退位 | 利奥波德二世的长子;解散了神圣罗马帝国;1804年—1835年任奥地利国王;1814年—1835年任德意志邦联的总统;死于1835年。 |
德国同盟
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 拿破仑一世, 法兰西皇帝 (Napoléon I, Kaiser der Franzosen) | 波拿巴皇朝 | 1806年7月25日 就任 | 1813年10月19日 逊位 | 法兰西皇帝,莱茵邦联的保护人。 |
德意志邦联时期
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 弗朗茨一世, 奥地利皇帝 弗兰茨一世 (Franz I, Kaiser von Österreich) | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1814年6月20日 就任 | 1835年3月2日 逝世 | 奥地利皇帝,德意志邦联主席。 |
51 | 斐迪南一世, 奥地利皇帝 费迪南德一世 (Ferdinand I, Kaiser von Österreich) | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1825年3月2日 就任 | 1848年7月12日 卸任 | 弗朗茨一世之子,奥地利皇帝,德意志邦联主席。 |
52 | 约翰大公 奥地利的约翰大公 (Erzherzog Johann von Österreich) | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1848年7月12日 就任 | 1849年12月20日 辞职 | 神圣罗马帝国皇帝利奥波德二世第七子,法兰克福国民议会选举为帝国代理人。 |
53 | 腓特烈·威廉四世, 普鲁士国王 弗雷德里希·威廉四世 (Friedrich Wilhelm IV, König von Preußen) | 霍亨索伦王朝 | 1849年4月3日 就任 | 1850年11月29日 辞职 | 普鲁士国王;爱尔福特联盟的总统;1849年被法兰克福国民议会选举为德意志人的皇帝,但他拒绝“拾取在沟渠上的皇冠”。 |
54 | 弗朗茨·约瑟夫一世, 奥地利皇帝 弗兰茨·约瑟夫一世 (Franz Joseph I, Kaiser von Österreich) | 哈布斯堡-洛林王朝 | 1850年5月1日 就任 | 1866年8月24日 卸任 | 弗朗茨一世的孙子,奥地利皇帝,德意志邦联主席;解散了德意志邦联。 |
北德意志邦联时期
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 威廉一世, 普鲁士国王 (Wilhelm I, König von Preußen) | 霍亨索伦王朝 | 1867年7月1日 就任 | 1871年1月18日 登基为德皇,成为普鲁士国王兼德意志皇帝 | 普鲁士国王,腓特烈·威廉四世的弟弟,北德意志邦联主席。 |
德意志帝国时期
序列 | 名称 | 所属王朝 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 威廉一世, 德意志皇帝 (Wilhelm I, Deutscher Kaiser) | 霍亨索伦王朝 | 1871年1月18日 皇帝 | 1888年3月9日 逝世 | 1871年1月18日在巴黎凡尔赛宫镜厅登基为德意志皇帝。 |
56 | 腓特烈三世, 德意志皇帝 (Friedrich III, Deutscher Kaiser) | 霍亨索伦王朝 | 1888年3月9日 皇帝 | 1888年6月15日 逝世 | 德意志皇帝兼普鲁士国王。 |
57 | 威廉二世, 德意志皇帝 (Wilhelm II, Deutscher Kaiser) | 霍亨索伦王朝 | 1888年6月15日 皇帝 | 1918年11月9日 退位 | 德意志皇帝兼普鲁士国王。 |
德国皇位继承人
全名 | 称号 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
弗里德里希·威廉·维克托·艾伯特 | 威廉二世 (Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen) | 1918年11月9日 皇帝 | 1941年6月4日 逝世 | 德意志末代皇帝和普鲁士末代国王。 |
弗里德里希·威廉·维克多·奥古斯特·恩斯特 | 威廉三世,德国皇储 (Friedrich Wilhelm Victor August Ernst von Preußen) | 1941年6月4日 亲王家长 | 1951年7月20日 逝世 | 威廉二世长子,德意志皇储和普鲁士王储。 |
路易·斐迪南·维克多·爱德华·阿尔贝特·米夏埃尔·胡贝图斯 | 路易·斐迪南一世,普鲁士皇子 (Louis Ferdinand Victor Eduard Adalbert Michael Hubertus, Prinz von Preußen) | 1951年7月20日 亲王家长 | 1994年9月25日 逝世 | 威廉皇储的次子。 |
格奥尔格·弗里德里希·斐迪南 | 乔治·腓特烈一世,普鲁士皇子 (Georg Friedrich Ferdinand, Prinz von Preußen) | 1994年9月25日 亲王家长 | 在位 | 路易·斐迪南的孙子,其第三子路易·斐迪南·奥斯卡·克里斯蒂安的独子,称普鲁士亲王。 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 弗里德里希·威廉三世
上一篇 普利兹克奖