-
科罗拉多急流足球俱乐部 编辑
科罗拉多急流足球俱乐部(Colorado Rapids)是一家位于美国科罗拉多州商贸城的足球俱乐部,为美国职业足球大联盟球队之一。球队主场为科罗拉多州商贸城的Dick's Sporting Goods Park。球队在1997年的美国职业足球大联盟及1999年美国公开杯成功晋身决赛,2010年取得季后赛冠军。
中文名:科罗拉多急流足球俱乐部
外文名:Colorado Rapids
成立时间:1995年6月6日
所属地区:美国科罗拉多州商贸城
运动项目:足球
角逐赛事:美国职业足球大联盟
主场馆:Dick's Sporting Goods Park
拥有者:Stan Kroenke
现任主教练:Anthony Hudson
主要荣誉:美国职业足球大联盟杯冠军:2010年
容纳人数:18,061人
美国职业足球大联盟杯
冠军:2010年
亚军:1997年
美国公开杯
亚军:1999年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊尔文 | Clint Irwin | 门将 | 1989-04-01 | 美国 | 191 | - | 8 | 0 |
2 | 拉布罗卡 | Nick LaBrocca | 左前卫 | 1984-12-04 | 美国 | 175 | 70 | 4 | 1 |
3 | 穆尔 | Drew Moor | 中后卫 | 1984-01-15 | 美国 | 183 | 77 | 3 | 0 |
5 | 哈灵顿 | Mike Harrington | 左前卫 | 1986-01-24 | 美国 | 182 | 77 | 8 | 0 |
6 | 克罗宁 | Sam Cronin | 前卫 | 1986-12-12 | 美国 | 178 | - | 4 | 0 |
7 | 桑切斯 | Vicente Sanchez | 前锋 | 1979-12-07 | 乌拉圭 | 170 | 63 | 8 | 0 |
8 | 鲍维尔斯 | Dillon Powers | 中前卫 | 1991-02-14 | 美国 | 177 | - | 8 | 1 |
10 | 托雷斯 | Gabriel Torres | 前锋 | 1988-10-31 | 巴拿马 | 178 | 74 | 8 | 3 |
12 | 伯尔纳 | John Berner | 门将 | 1991-02-14 | 美国 | 192 | - | 0 | 0 |
13 | 纽纳姆 | Tyler Newnam | 前卫 | 1991-04-18 | 美国 | 179 | - | 0 | 0 |
14 | 巴吉 | Dominique Badji | 前锋 | 1992-10-16 | 塞内加尔 | - | - | 7 | 1 |
15 | 拉米雷斯 | Juan Ramirez | 前卫 | 1993-05-25 | 阿根廷 | 174 | 68 | 7 | 0 |
16 | 内斯肯斯 | John Neeskens | 后卫 | 1993-11-17 | 美国 | 184 | 72 | - | - |
16 | 里利 | James Riley | 后卫 | 1982-10-27 | 美国 | 178 | 68 | 5 | 0 |
17 | 塞尔纳 | Dillon Serna | 前卫 | 1994-03-25 | 美国 | 170 | - | 5 | 1 |
18 | 麦克马斯 | Zac Macmath | 门将 | 1991-08-07 | 美国 | 184 | 77 | 0 | 0 |
19 | 埃伦杜 | Charles Eloundou | 前锋 | 1994-12-04 | 喀麦隆 | 170 | - | 0 | 0 |
23 | 布尔林 | Bobby Burling | 中后卫 | 1984-10-15 | 美国 | 196 | 87 | 5 | 0 |
27 | 奥尼尔 | Shane O'Neill | 前卫 | 1993-02-09 | 美国 | 188 | - | 3 | 0 |
33 | 沃茨 | Jared Watts | 前卫 | 1992-02-03 | 美国 | 188 | - | 2 | 0 |
44 | 薛贝里 | Axel Sjoberg | 后卫 | 1991-03-08 | 瑞典 | 201 | 95 | 4 | 0 |
57 | 阿尔瓦雷斯 | Carlos Alvarez | 前卫 | 1990-11-12 | 美国 | 178 | 73 | 1 | 0 |
94 | 海尔斯顿 | Marlon Hairston | 前卫 | 1994-03-23 | 美国 | 183 | - | - | - |
- | 皮蒂纳里 | Lucas Pittinari | 后卫 | 1991-11-30 | 阿根廷 | 178 | 76 | 8 | 0 |
- | 萨尔瓦斯 | Marcelo Sarvas | 前腰 | 1981-10-16 | 巴西 | 178 | 73 | 6 | 0 |
- | 卡尔维特 | Caleb Calvert | 中锋 | 1996-10-22 | 美国 | 188 | - | - | - |
- | 布尔奇 | Marc Burch | 前锋 | 1984-05-07 | 美国 | 187 | 86 | 3 | 0 |
参考资料: |
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍华德 | 门将 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 扎克·马克马特 | 门将 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 约翰.伯纳尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 科迪米泽尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 马龙.哈尔斯通 | 后卫 | 34 | 29 | 5 | 2605 | 3 | 4 | 2 | 0 |
3 | 埃里克.米勒 | 后卫 | 30 | 30 | 0 | 2617 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | 科特福德 | 后卫 | 20 | 19 | 1 | 1726 | 1 | 0 | 3 | 0 |
33 | 贾里德.沃特斯 | 后卫 | 20 | 18 | 2 | 1490 | 0 | 1 | 4 | 2 |
44 | 苏伯格 | 后卫 | 19 | 19 | 0 | 1638 | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | B.博阿滕 | 后卫 | 18 | 10 | 8 | 806 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 威廉姆斯 | 后卫 | 17 | 16 | 1 | 1398 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2 | 迈克达丰泰 | 后卫 | 17 | 14 | 3 | 1224 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 鲍比.布林 | 后卫 | 12 | 8 | 4 | 760 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | Dennis Esteban Castillo Romero | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 迈克尔.阿兹拉 | 中场 | 30 | 28 | 2 | 2568 | 0 | 1 | 8 | 0 |
90 | 沙尔特 | 中场 | 29 | 27 | 2 | 2269 | 1 | 2 | 2 | 0 |
45 | 约苏亚·加特 | 中场 | 20 | 11 | 9 | 1067 | 2 | 2 | 3 | 0 |
17 | 德隆.塞纳 | 中场 | 19 | 9 | 10 | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | S.加什 | 中场 | 17 | 12 | 5 | 1034 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | 艾格纳 | 中场 | 9 | 5 | 4 | 488 | 2 | 1 | 2 | 0 |
27 | 路易斯·吉尔 | 中场 | 4 | 3 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 佩雷斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 多米尼克·巴吉 | 前锋 | 33 | 29 | 4 | 2540 | 9 | 4 | 5 | 0 |
16 | 艾伦·戈登 | 前锋 | 26 | 6 | 20 | 814 | 3 | 3 | 4 | 0 |
参考资料: |
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 史蒂夫-库克 | - | - |
教练 | - | 马斯特罗埃尼 | - | - |
前锋 | 11 | 加希 | ~ | 0 |
前锋 | - | 麦克贝恩 | ~ | 0 |
前锋 | - | A. Winn | ~ | 0 |
前锋 | - | 林斯 | ~ | 0 |
前锋 | 14 | 巴吉 | ~ | 0 |
前锋 | - | 奥兰蒂亚 | ~ | 0 |
中场 | 7 | 艾格纳 | ~ | 0 |
中场 | - | 布隆伯格 | ~ | 0 |
中场 | 27 | 路易斯-吉尔 | ~ | 0 |
中场 | 17 | 塞尔纳 | ~ | 0 |
中场 | - | 杰克-皮尔斯 | ~ | 0 |
中场 | 22 | 阿齐拉 | ~ | 0 |
中场 | 21 | 阿杰伊-博阿滕 | ~ | 0 |
中场 | 20 | 里卡多-佩雷斯 | ~ | 0 |
中场 | - | 汉密尔顿 | ~ | 0 |
后卫 | - | E. Castillo | ~ | 0 |
后卫 | 23 | 伯林 | ~ | 0 |
后卫 | - | 汤米-史密斯 | ~ | 0 |
后卫 | - | 丹尼-威尔逊 | ~ | 0 |
后卫 | 33 | 沃茨 | ~ | 0 |
后卫 | - | 科尔维 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 埃里克-米勒 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 达丰特 | ~ | 0 |
后卫 | 94 | 海尔斯顿 | ~ | 0 |
后卫 | - | 德克兰-温 | ~ | 0 |
后卫 | 44 | 斯约贝里 | ~ | 0 |
后卫 | 24 | 福特 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 霍华德 | ~ | 0 |
守门员 | - | 戴克斯特拉 | ~ | 0 |
守门员 | 18 | 麦克马思 | ~ | 0 |
参考资料: |
号码 | 名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国家/地区 |
前锋 | |||||
16 | 格雷戈里·理查森(Gregory Richardson) | 175 | 70 | 1982-06-16 | 圭亚那 |
13 | 罗斯·雄克(Ross Schunk) | 188 | 86 | 1986-04-28 | 美国 |
14 | 奥马尔·卡明斯(Omar Cummings) | 180 | 74 | 1982-07-13 | 美国 |
9 | 康诺·卡塞(Conor Casey) | 190 | 77 | 1981-07-25 | 美国 |
中场 | |||||
6 | 格雷格·达尔比(Greg Dalby) | 185 | 79 | 1985-11-03 | 美国 |
19 | 夏兰·奥布莱恩(Ciaran O'Brien) | 180 | 68 | 1987-11-17 | 美国 |
27 | 木村光佑(Kosuke Kimura) | 180 | 69 | 1984-05-14 | 日本 |
22 | 尼克·拉布罗卡(Nick LaBrocca) | 180 | 70 | 1984-12-04 | 美国 |
0 | 威尔斯·汤普森(Wells Thompson) | 180 | 70 | 1983-11-25 | 美国 |
23 | 科林·克拉克(Colin Clark) | 180 | 73 | 1984-04-11 | 美国 |
12 | 伊万·古埃雷罗(Ivan Guerrero) | 170 | 64 | 1977-11-30 | 洪都拉斯 |
11 | 特里·库克(Terry Cooke) | 170 | 68 | 1976-08-05 | 英格兰 |
后卫 | |||||
29 | 斯科特·帕尔古塔(Scott Palguta) | 188 | 88 | 1982-08-23 | 美国 |
26 | 迈克尔·霍洛迪(Michael Holody) | 190 | 90 | 1987-03-30 | 美国 |
5 | 蒂·哈登(Ty Harden) | 185 | 86 | 1984-03-06 | 美国 |
0 | 罗布·瓦伦蒂诺(Rob Valentino) | 190 | 86 | 1985-12-21 | 美国 |
4 | 乌戈·伊赫梅卢(Ugo Ihemelu) | 180 | 81 | 1983-04-03 | 美国 |
门将 | |||||
31 | 斯图尔德·瑟斯(Steward Ceus) | 198 | 93 | 1987-03-26 | 美国 |
18 | 马特·皮肯斯(Matt Pickens) | 191 | 91 | 1982-04-05 | 美国 |
| 扎克·斯特芬(Zack Steffen) | - | - | - | 美国 |
教练 | |||||
- | 加里·史密斯(Gary Smith) | - | 1968-03-12 | 英格兰 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 加的夫城足球俱乐部
上一篇 洛杉矶银河足球俱乐部