-
量子光学与光量子器件国家重点实验室(山西大学) 编辑
量子光学与光量子器件国家重点实验室(山西大学)成立于2001年10月,实验室建筑面积3108平方米,拥有大型仪器设备1225台。拥有固定人员28人,实验室主任为张宽收。
中文名:量子光学与光量子器件国家重点实验室(山西大学)
成立时间:2001年10月
依托高校:山西大学
实验室主任:张宽收
固定人员:28人
仪器设备:1225台
方向一:量子光学与量子信息
以量子物理学为基础,运用现代光学与光电子学的实验手段,开展量子资源的产生、调控与测量等研究,开拓量子资源在量子信息、量子计算、量子通信等方面的应用 。
方向二:超冷原子分子的量子调控
以超冷原子分子体系作为一个纯净可操控的理想实验平台,开展超冷原子分子、原子相干操控、单原子单分子控制与腔量子电动力学等研究,利用原子、离子体系进行量子模拟和量子计算 。
方向三:量子精密测量与传感技术
以光场、原子、分子的量子资源为核心,开展量子精密测量与传感技术应用研究。开展可控的单原子、单光子源研究,实现突破经典极限的精密测量,基于原子分子高灵敏度的磁场、微波场测量等 。
方向四:量子材料与光量子器件
开展二维超导、二维磁性、层状拓扑材料及其异质结构的精准制造、量子物态的多场调控研究,实现新材料的微纳量子器件。开展实用化的全固态单频激光器及连续变量量子光源以及实用化连续变量量子密钥分发样机研制 。
量子光学与光量子器件国家重点实验室,是在原山西大学量子光学教育部重点实验室的基础上,2001年8月通过国家科技部基础研究司组织的专家论证,2001年10月经国家科技部批准开始建设,并于2002年12月通过国家科技部组织的专家验收 。
2002年实验室被评为量子光学与光量子器件国家重点实验室,2007、2012、2017年连续三次评估为良好类实验室。科研团队2008年被评为国家自然科学基金委创新研究群体,2012年获二期延续资助。
实验室重视国内外合作与交流,大力吸引国际创新力量和资源,积极探索多形式的多边交流与合作,鼓励研究组走出国门交流合作。实验室成立的“原子分子物理国际联合研究中心”已被科技部认定为国家国际科技合作基地,与美国NIST、马里兰大学、英国诺丁汉大学、法国国家科学研究中心、俄罗斯圣彼得堡大学、德国柏林自由大学以及美国密歇根大学开展了实质性的国际科技合作。以实验室为牵头单位的山西省“极端光学协同创新中心”,联合北京大学、华东师范大学、南开大学、浙江大学、中科院西安光机所、哈尔滨工业大学、中科院上海光机所等多家国内高水平科研单位,有效地整合了各参与单位的人才及资源,形成了合作与协同的研究平台 。
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 学位 | 研究方向 | 实验室职务 |
1 | 彭堃墀 | 男 | 正高 | 物理 | 本科 | 量子光学基础和应用研究、全固态激光技术和光量子器件研究 | 学委会副主任 |
2 | 张靖 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | 实验室主任,学委会委员 |
3 | 贾锁堂 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | 学委会委员 |
4 | 谢常德 | 女 | 正高 | 光学 | 本科 | 量子光学基础和应用研究 | - |
5 | 郜江瑞 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 量子光学基础和应用研究 | - |
6 | 张天才 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
7 | 张宽收 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 全固态激光技术和光量子器件研究 | - |
8 | 王海 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
9 | 王军民 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
10 | 张俊香 | 女 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
11 | 肖连团 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | 实验室副主任 |
12 | 李永民 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 全固态激光技术和光量子器件研究 | - |
13 | 李昌勇 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
14 | 赵建明 | 女 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
15 | 王宏飞 | 男 | 正高 | 分析化学 | 博士 | 全固态激光技术和光量子器件研究 | - |
16 | 尹王保 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
17 | 贾晓军 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 量子光学基础和应用研究 | - |
18 | 陈刚 | 男 | 正高 | 理论物理 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
19 | 董磊 | 男 | 副高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
20 | 汪丽蓉 | 女 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
21 | 马杰 | 男 | 正高 | 原子分子物理 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
22 | 马维光 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
23 | 赵延霆 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
24 | 苏晓龙 | 男 | 副高 | 光学 | 博士 | 量子光学基础和应用研究 | - |
25 | 男 | 副高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - | |
26 | 苏静 | 女 | 副高 | 光学 | 博士 | 全固态激光技术和光量子器件研究 | - |
27 | 李淑静 | 女 | 副高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
28 | 郑耀辉 | 男 | 正高 | 光学 | 博士 | 全固态激光技术和光量子器件研究 | - |
29 | 冯晋霞 | 女 | 副高 | 光学 | 博士 | 全固态激光技术和光量子器件研究 | - |
30 | 杨勇刚 | 男 | 副高 | 物理化学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
31 | 男 | 副高 | 原子分子物理 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - | |
32 | 张临杰 | 男 | 副高 | 原子分子物理 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
33 | 张国峰 | 男 | 副高 | 原子分子物理 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
34 | 姬中华 | 男 | 副高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
35 | 武寄洲 | 男 | 副高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
36 | 秦成兵 | 男 | 副高 | 物理化学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
37 | 陈瑞云 | 男 | 副高 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
38 | 张好 | 男 | 副高 | 原子分子物理 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
39 | 仝召民 | 男 | 副高 | 电子与电信 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
40 | 男 | 中级 | 物理 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - | |
41 | 张一驰 | 男 | 中级 | 原子分子物理 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
42 | 高岩 | 男 | 中级 | 原子分子物理 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
43 | 李凤琴 | 女 | 中级 | 光学 | 博士 | 全固态激光技术和光量子器件研究 | - |
44 | 王鹏军 | 男 | 中级 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
45 | 张鹏飞 | 男 | 中级 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
46 | 何军 | 男 | 中级 | 光学 | 博士 | 光与原子相互作用研究 | - |
47 | 卢华东 | 男 | 中级 | 光学 | 博士 | 全固态激光技术和光量子器件研究 | - |
(参考资料 )
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。