-
美国副总统 编辑
美利坚合众国副总统(the Vice President of the United States),简称美国副总统,是美国总统的第一继任人选。当在任的美国总统出缺(于任内死亡、辞职或者遭到弹劾)时,副总统将继任,成为新一任的美国总统。美国联邦政府行政机关中,只有总统及副总统两个职位是由选举产生的。根据美国宪法的相关规定,副总统兼任“美国参议院议长”一职。通常情况下,其在参议院不具有投票权,仅当参议院的100位议员表决结果为平局时,副总统的投票有实际决定权,即关键性的一票。因此,副总统是整个联邦政府内所属两个机关的官员。副总统可能会被总统委任以其他权利,但是美国宪法规定,副总统不得拥有行政实权,所以在这些时候,副总统仅仅是作为总统的代表人来行使相关权力。总而言之,副总统的象征意义远大于其实质意义。美国现任副总统为卡玛拉·哈里斯。
中文名:美国副总统
外文名:the Vice President of the United States
任期:4年
建制时间:1789年4月21日
官邸:美国海军天文台一号楼
首任副总统:约翰·亚当斯
现任副总统:卡玛拉·哈里斯
在美国出生的公民;
年满35周岁;
在美国居住不少于14年。
但与“当选担任总统职务不得超过两次”的规定不同的是,宪法第二十二条修正案没有限制副总统的连任次数。
我,XXX(副总统的姓名) ,做郑重宣誓(或“保证”) ,我将支持和捍卫美国宪法,反对所有的内外敌人,我将忠诚地维护真理,将以自由的名义,抛弃所有的内心保留,绝不逃避职责,恪尽职守,至死不渝。愿上帝帮助我。
特朗普、彭斯拉选票
美国副总统是在美国总统选举中和总统候选人一起搭档出选的,进行各方面的组织和拉票活动,也将参与和其他副总统候选人的辩论等活动。待总统参选人当选后,副总统候选人才正式出任副总统。在上任后,副总统也必须对国会和宪法宣誓效忠,并在任期内有义务接受最高法院的传唤。一般来说,总统候选人都会找一些来自党内不同的人士(例如代表国家不同地区的人士、或持有不同政见的人士等等)来提高代表性。
代总统权
根据美国宪法,当美国总统因故不能执行其权力时,副总统可以暂时代行总统的权力,直到进行临时大选。
参院议长
美国第48任副总统彭斯
根据美国宪法,副总统是参议院议长。但是副总统在议会内管理规程事务,而不能提出议案或参与辩论。而且,副总统只能于参议院表决中支持反对票数相同时才可投下关键性的一票。另一方面,副总统亦出现在总统大选中,点算选举人票的主持人。2001年,兼任副总统及民主党总统候选人的戈尔就需要宣布自己于选举落败。
继任总统
美国副总统是总统的第一继任人选,一旦总统于任内死亡、辞职或被撤职,副总统会立刻继任。所以,副总统经常被指与总统“只有一个心跳的距离”。副总统继任总统的先例于1844年由约翰·泰勒成立,并于1967年通过的美国宪法第25条修正案列明。
在美国史上共有8位副总统因总统死于任内而继任,只有杰拉尔德·福特是因为总统理查德·尼克松辞职而继任。因为没有总统被撤职(尼克松是自己辞职的),所以没有副总统因撤职而继任总统。
另外,宪法第25条修正案获通过前,如果副总统因为继任总统职位或辞职,职位空缺不会于任期内填补。然而根据第25条修正案,如果副总统职位出现空缺,总统可提名填补人选,但需要得到参议院的确认。
其他职责
副总统的日常工作会视乎总统的不同需要,担任一些并非在宪法列出的职责,例如政策发言人或某事务的顾问等。同时也会出席一些一般无足轻重的场合,如代表总统参加外国领导人的葬礼活动等。
任次 | 副总统 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
1 | 约翰·亚当斯(John Adams) | 1789年4月21日—1797年3月3日 | 联邦党 |
2 | 托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson) | 1797年3月4日—1801年3月3日 | 民主共和党 |
3 | 阿伦·伯尔(Aaron Burr) | 1801年3月4日—1805年3月3日 | 民主共和党 |
4 | 乔治·克林顿(George Clinton) | 1805年3月3日—1812年4月20日 | 民主共和党 |
悬缺(1812年4月20日—1813年3月4日) | |||
5 | 埃尔布里奇·格里(Elbridge Gerry) | 1813年3月4日—1814年11月23日 | 民主共和党 |
悬缺(1814年11月23日—1817年3月4日) | |||
6 | 丹尼尔·汤普金斯(Daniel D. Tompkins) | 1817年3月4日—1825年3月3日 | 民主共和党 |
7 | 约翰·卡德威尔·卡尔霍恩(John Caldwell Calhoun) | 1825年3月4日—1832年12月28日 | 国家共和党 |
悬缺(1832年12月28日—1833年3月4日) | |||
8 | 马丁·范布伦(Martin Van Buren) | 1833年3月4日—1837年3月3日 | 民主党 |
9 | 理查德·门特·约翰逊(Richard Mentor Johnson) | 1837年3月4日—1841年3月3日 | 民主党 |
10 | 约翰·泰勒(John Tyler) | 1841年3月4日—1841年4月4日 | 民主党 |
悬缺(1841年4月4日—1845年3月4日) | |||
11 | 乔治·米芬·达拉斯(George Mifflin Dallas) | 1845年3月4日—1849年3月4日 | 民主党 |
12 | 米勒德·菲尔莫尔(Millard Fillmore) | 1849年3月4日—1850年7月9日 | 辉格党 |
悬缺(1850年7月9日—1853年3月24日) | |||
13 | 威廉·鲁福斯·金(William Rufus de Vane King) | 1853年3月24日—1853年4月18日 | 民主党 |
悬缺(1853年4月18日—1857年3月4日) | |||
14 | 约翰·卡贝尔·布雷肯里奇(John Cabell Breckinridge) | 1857年3月4日—1861年3月3日 | 民主党 |
15 | 汉尼巴尔·哈姆林(Hannibal Hamlin) | 1861年3月4日—1865年3月3日 | 共和党 |
16 | 安德鲁·约翰逊(Andrew Johnson) | 1865年3月4日—1865年4月15日 | 民主党 |
悬缺(1865年4月15日—1869年3月4日) | |||
17 | 斯凯勒·科尔法克斯(Schuyler Colfax) | 1869年3月4日—1873年3月3日 | 共和党 |
18 | 亨利·威尔逊(Henry Wilson) | 1873年3月4日—1875年11月22日 | 共和党 |
悬缺(1875年11月22日—1877年3月4日) | |||
19 | 威廉·阿尔蒙·惠勒(William Almon Wheeler) | 1877年3月4日—1881年3月4日 | 共和党 |
20 | 切斯特·艾伦·阿瑟(Chester Alan Arthur) | 1881年3月4日—1881年9月19日 | 共和党 |
悬缺(1881年9月19日—1885年3月4日) | |||
21 | 托马斯·A·亨德里克斯(Thomas Andrews Hendricks) | 1885年3月4日—1885年11月25日 | 民主党 |
悬缺(1885年11月25日—1889年3月4日) | |||
22 | 利瓦伊·帕森斯·莫顿(Levi Parsons Morton) | 1889年3月4日—1893年3月4日 | 共和党 |
23 | 阿德莱·尤因·史蒂文森(Adlai Ewing Stevenson) | 1893年3月4日—1897年3月4日 | 民主党 |
24 | 加勒特·A·霍巴特(Garret Augustus Hobart) | 1897年3月4日—1899年11月21日 | 共和党 |
悬缺(1899年11月21日—1901年3月4日) | |||
25 | 西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt) | 1901年3月4日—1901年9月14日 | 共和党 |
悬缺(1901年9月14日—1905年3月4日) | |||
26 | 查尔斯·华伦·费尔班克斯(Charles Warren Fairbanks) | 1905年3月4日—1909年3月3日 | 共和党 |
27 | 詹姆斯·斯库克拉夫特·舍曼(James Schoolcraft Sherman) | 1909年3月4日—1912年10月30日 | 共和党 |
悬缺(1912年10月30日—1913年3月4日) | |||
28 | 托马斯·赖利·马歇尔(Thomas Riley Marshall) | 1913年3月4日—1921年3月3日 | 民主党 |
29 | 卡尔文·柯立芝(Calvin Coolidge) | 1921年3月4日—1923年8月2日 | 共和党 |
悬缺(1923年8月2日—1925年3月4日) | |||
30 | 查尔斯·盖茨·道威斯(Charles Gates Dawes) | 1925年3月4日—1929年3月3日 | 共和党 |
31 | 查尔斯·柯蒂斯(Charles Curtis) | 1929年3月4日—1933年3月3日 | 共和党 |
32 | 约翰·南斯·加纳(John Nance Garner) | 1933年3月4日—1941年1月20日 | 民主党 |
33 | 亨利·阿加德·华莱士(Henry Agard Wallace) | 1941年1月20日—1945年1月20日 | 民主党 |
34 | 哈里·S·杜鲁门(Harry S. Truman) | 1945年1月20日—1945年4月12日 | 民主党 |
悬缺(1945年4月12日—1949年1月20日) | |||
35 | 阿尔本·威廉·巴克利(Alben William Barkley) | 1949年1月20日—1953年1月20日 | 民主党 |
36 | 理查德·米尔豪斯·尼克松(Richard Milhous Nixon) | 1953年1月20日—1961年1月20日 | 共和党 |
37 | 林登·贝恩斯·约翰逊(Lyndon Baines Johnson) | 1961年1月20日—1963年11月22日 | 民主党 |
悬缺(1963年11月22日—1965年1月20日) | |||
38 | 休伯特·汉弗莱(Hubert Horatio Humphrey) | 1965年1月20日—1969年1月20日 | 民主党 |
39 | 斯皮罗·西奥多·阿格纽(Spiro Theodore Agnew) | 1969年1月20日—1973年10月10日 | 共和党 |
悬缺(1973年10月10日—1973年12月6日) | |||
40 | 杰拉尔德·福特(Gerald Ford) | 1973年12月6日—1974年8月9日 | 共和党 |
悬缺(1974年8月9日—1974年12月19日) | |||
41 | 纳尔逊·奥尔德里奇·洛克菲勒(Nelson Aldrich Rockefeller) | 1974年12月19日—1977年1月20日 | 共和党 |
42 | 沃尔特·蒙代尔(Walter Frederick Mondale) | 1977年1月20日—1981年1月20日 | 民主党 |
43 | 乔治·赫伯特·沃克·布什(George Herbert Walker Bush) | 1981年1月20日—1989年1月20日 | 共和党 |
44 | 詹姆斯·丹·奎尔(James Danforth Quayle III) | 1989年1月20日—1993年1月20日 | 共和党 |
45 | 艾伯特·戈尔(Albert Arnold Gore) | 1993年1月20日—2001年1月20日 | 民主党 |
46 | 理查德·布鲁斯·切尼(Richard Bruce Cheney) | 2001年1月20日—2009年1月20日 | 共和党 |
47 | 约瑟夫·拜登(Joseph Robinette "Joe" Biden) | 2009年1月20日—2017年1月20日 | 民主党 |
48 | 迈克·彭斯(Mike pence) | 2017年1月20日—2021年1月20日 | 共和党 |
49 | 卡玛拉·哈里斯(Kamala D.Harris) | 2021年1月20日— | 民主党 |
参考资料来源
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 乔治·赫伯特·沃克·布什
上一篇 姬鹏飞