-
冰岛总理 编辑
冰岛总理(Prime Minister of Iceland)是冰岛的政府首脑,负责统领中央政府的行政工作。
中文名:冰岛总理
外文名:Prime Minister of Iceland
性质:冰岛政府首脑
产生方式:议会选举
首任总理:汉内斯·哈夫斯泰因
任次 | 总理 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
冰岛地方自治时期总理(1904年—1917年) | |||
1 | 汉内斯·哈夫斯泰因 (Hannes Hafstein) | 1904年2月1日—1909年3月31日 | 地方自治党 |
2 | 比约恩·容松 (Bjorn Jonsson) | 1909年3月31日—1911年3月14日 | 独立党(旧) |
3 | 克里斯蒂安·容松 (Kristján Jónsson) | 1911年3月14日—1912年7月24日 | 无党派 |
再任 | 汉内斯·哈夫斯泰因 (Hannes Hafstein) | 1912年7月24日—1914年7月21日 | 联盟党 |
4 | 西居尔泽·埃格尔兹 (Sigureur Eggerz) | 1914年7月21日—1915年5月4日 | 独立党(旧) |
5 | 埃纳尔·阿尔诺松 (Einar Arnórsson) | 1915年5月4日—1917年1月4日 | 独立党(旧) |
冰岛王国首相(1917年—1944年) | |||
1 | 约恩·马格努松 (Jón Magnússon) | 1917年1月4日—1922年3月7日 | 地方自治党 |
2 | 西居尔苏尔·埃格尔兹 (Sigureur Eggerz) | 1922年3月7日—1924年3月22日 | 独立党(旧) |
再任 | 约恩·马格努松 (Jón Magnússon) | 1924年3月22日—1926年6月23日 | 保守党 |
3 | 马格努斯·古德蒙德松 (Magnús Guemundsson) | 1926年6月23日—1926年7月8日 | 保守党 |
4 | 约恩·索尔拉克松 (Jón Torláksson) | 1926年7月8日—1927年8月28日 | 保守党 |
5 | 特里格维·索尔哈尔松 (Tryggvi Tórhallsson) | 1927年8月28日—1932年6月3日 | 进步党 |
6 | 奥斯吉尔·奥斯吉尔松 (ásgeir ásgeirsson) | 1932年6月3日—1934年7月28日 | 进步党 |
7 | 赫尔曼·约纳松 (Herman Jonassón) | 1934年7月28日—1942年5月16日 | 进步党 |
8 | 奥拉维尔·托尔斯 (ólafur Thors) | 1942年5月16日—1942年12月16日 | 独立党 |
9 | 比约恩·托达尔松 (Björn Þórðarson) | 1942年12月16日—1944年10月21日 | 无党籍 |
冰岛共和国总理(1944年—今) | |||
再任 | 奥拉维尔·托尔斯 (ólafur Thors) | 1944年10月21日—1947年2月4日 | 独立党 |
10 | 斯蒂芬·约翰·斯蒂芬松 (Stefán Jóhann Stefánsson) | 1947年2月4日—1949年12月6日 | 社会民主党 |
再任 | 奥拉维尔·托尔斯 (ólafur Thors) | 1949年12月6日—1950年3月14日 | 独立党 |
11 | 斯泰因格里穆尔·斯泰因索尔松 (Steingrímur Steintórsson) | 1950年3月14日—1953年9月11日 | 进步党 |
再任 | 奥拉维尔·托尔斯 (ólafur Thors) | 1953年9月11日—1956年7月24日 | 独立党 |
再任 | 赫尔曼·约纳松 (Herman Jonassón) | 1956年7月24日—1958年12月23日 | 进步党 |
12 | 埃米尔·扬松 (Emil Jónsson) | 1958年12月23日—1959年11月20日 | 社会民主党 |
再任 | 奥拉维尔·托尔斯 (ólafur Thors) | 1959年11月20日—1961年9月8日 | 独立党 |
13 | 布亚尼·本尼迪克特松 (Bjarni Benediktsson) | 1961年9月8日—1961年12月31日 | 独立党 |
再任 | 奥拉维尔·托尔斯 (ólafur Thors) | 1962年1月1日—1963年11月14日 | 独立党 |
再任 | 布亚尼·本尼迪克特松 (Bjarni Benediktsson) | 1963年11月14日—1970年7月10日 | 独立党 |
14 | 约翰·哈夫斯泰因 (Jóhann Hafstein) | 1970年7月10日—1971年7月14日 | 独立党 |
15 | 奥拉维尔·约翰内松 (ólafur Jóhannesson) | 1971年7月14日—1974年8月28日 | 进步党 |
16 | 盖尔·哈德格里姆松 (Geir Hallgrímsson) | 1974年8月28日—1978年9月1日 | 独立党 |
再任 | 奥拉维尔·约翰内松 (ólafur Jóhannesson) | 1978年9月1日—1979年10月15日 | 进步党 |
17 | 本尼迪克特·格隆达尔 (Benedikt Gröndal) | 1979年10月15日—1980年2月8日 | 社会民主党 |
18 | 古纳尔·托罗德森 (Gunnar Thoroddsen) | 1980年2月8日—1983年5月26日 | 独立党 |
19 | 斯坦格里姆·赫尔曼松 (Steingrímur Hermannsson) | 1983年5月26日—1987年7月8日 | 进步党 |
20 | 索尔斯泰因·帕尔松 (Torsteinn Pálsson) | 1987年7月8日—1988年9月28日 | 独立党 |
再任 | 斯坦格里姆·赫尔曼松 (Steingrímur Hermannsson) | 1988年9月28日—1991年4月30日 | 进步党 |
21 | 戴维·奥德森 (Davíe Oddsson) | 1991年4月30日—2004年9月15日 | 独立党 |
22 | 哈尔多尔·奥斯格里姆松 (Halldór ásgrímsson) | 2004年9月15日—2006年6月15日 | 进步党 |
23 | 盖尔·哈尔德 (Geir Haarde) | 2006年6月15日—2009年2月1日 | 独立党 |
24 | 约翰娜·西于尔扎多蒂 (Jóhanna Sigureardóttir) | 2009年2月1日—2013年5月23日 | 社会民主联盟 |
25 | 西格蒙杜尔·戴维·贡劳格松 (Sigmundur Davíe Gunnlaugsson) | 2013年5月23日—2016年4月7日 | 进步党 |
26 | 西于聚尔·英伊·约翰松 (Sigureur Ingi Jóhannsson) | 2016年4月7日—2017年1月11日 | 进步党 |
27 | 布亚尼·本尼迪克特松 (Bjarni Benediktsson) | 2017年1月11日—2017年11月30日 | 冰岛独立党 |
28 | 卡特琳·雅各布斯多蒂尔 (Katrin Jakobsdottir) | 2017年11月30日—2024年4月5日 | 左翼绿色运动 |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。