-
全是你的 编辑
《全是你的》是由北京卫视2015年推出的生活服务类商品知识类节目,该节目由李咏主持。节目于2015年1月4日每周日晚21:08播出,2015年9月11日改为周五晚21:08播出。《全是你的》通过综艺形式和游戏环节,考查对商品知识、消费经验以及生活常识的理解,并为家庭梦想买单。
中文名:全是你的
外文名:All for you
类型:生活服务类
主持人:李咏
制作国家/地区:中国
制作公司:北京卫视
首播时间:2015年1月4日
播出频道:北京卫视
播出时间:周五晚21:08播出
网络播放平台:搜狐、乐视、腾讯、PPS、优酷、土豆
播出状态:已完结
每集时长:90 分钟
停播时间:2015年12月25日
期数 | - | 得分 | |||
第一期 | 王忆璇、王媛媛、邢昀 | 王忆璇、王媛媛、邢昀 | 王忆璇、王媛媛 | 王忆璇 | 0.830 |
第二期 | 毛炜、解艺、曹宇 | 毛炜、解艺、曹宇 | 曹宇 | 毛炜 | 0.834 |
第三期 | 陈清华、刘成程、孙扈荀 | 陈清华、刘成程 | 陈清华 | 孙扈荀 | 0.696 |
第四期 | 潘多、谢雨辰、张娅楠、孔佳龙、陈博 | 潘多、谢雨辰、张娅楠 | 潘多、谢雨辰、张娅楠 | 张娅楠 | 0.659 |
第五期 | 杨㤈之、李丹、刘硕 | 刘硕 | 刘硕 | 刘硕 | 0.779 |
第六期 | 马韵诺、毛欢、王珊、王心泽、卢昆 | 王珊、马韵诺、王心泽 | 王珊 | 马韵诺 | 0.715 |
第七期 | 杜榕、江潇、孙九芳、单佳纬、杜莲 | 杜榕、江潇、孙九芳 | 杜榕、孙九芳 | 江潇 | 0.685 |
第八期 | 王佳、张莹、付荣、刘洋 | 张莹、付荣、刘洋 | 张莹、付荣 | 刘洋 | 0.652 |
第九期 | 汪晴、沈鑫、李海银 | 沈鑫、李海银 | 李海银 | 0.762 | |
第十期 | 钟奕曼、孟慧、席秀萍、李全召 | 钟奕曼、孟慧、李全召 | 孟慧 | 李全召 | 0.684 |
第十一期 | 王咪佳、张芳、于是、赵伟 | 王咪佳、于是、张伟 | 王咪佳、于是 | 王咪佳 | 0.596 |
第十二期 | 高妍、蔡露、张馨之、苏士为 | 高妍、张馨之、苏士为 | 高妍、张馨之 | 张馨之 | 0.656 |
第十三期 | 邢飞、尚前、何亚萌、冉高鸣 | 尚前、何亚萌、冉高鸣 | 尚前、何亚萌、冉高鸣 | 冉高鸣 | 0.781 |
第十四期 | 玛莎、王婧蕊、曾彪、陈勤飘 | 玛莎、王婧蕊、曾彪 | 玛莎、王婧蕊 | 王婧蕊 | 0.737 |
第十五期 | 吴媛、丁一、高海宝 | 吴媛、丁一、高海宝 | 吴媛 | 0.816 | |
第十六期 | 杨澜、姜波、王萌、陈泯西 | 姜波、王萌、陈泯西 | 姜波、王萌、陈泯西 | 陈泯西 | 0.816 |
第十七期 | 刘頔、张洪艺、张莹 | 刘頔、张洪艺、张莹 | 刘頔 | 0.71 | |
第十八期 | 谢玉梅、朱槿花、王琪、刘宇光 | 谢玉梅、朱金华、刘宇光 | 谢玉梅、刘宇光 | 刘宇光 | 0.403 |
第十九期 | 刘淼淼、白莫菲、吕占波、金子 | 刘淼淼、白莫菲、吕占波 | 刘淼淼、白莫菲、吕占波 | 刘淼淼 | 0.611 |
第二十期 | 杨博、罗欣、唐伯虎、孟真 | 杨博、罗欣、唐伯虎 | 杨博、罗欣、唐伯虎 | 唐伯虎 | 0.594 |
第二十一期 | 刘连喜、吴蕊含、王树磊、王璐 | 刘连喜、吴蕊含、王璐 | 刘连喜、吴蕊含 | 吴蕊含 | 0.630 |
第二十二期 | 齐小倩、孔雀哥哥、赵阵雨、彭丽嘉 | 齐小倩、孔雀哥哥、彭丽嘉 | 齐小倩、孔雀哥哥 | 齐小倩 | 0.637 |
第二十三期 | 陈欣琼、高明骏、焦雪、李丹丹 | 焦雪、李丹丹、高明骏 | 李丹丹、高明骏 | 焦雪 | 0.635 |
第二十四期 | 焦靖雯、何孟怀、镘熙、秀雅 | 焦靖雯、何孟怀、秀雅 | 焦靖雯 | 秀雅 | 0.575 |
第二十五期 | 、姚燕 | 陈云想、刘晓东 、姚燕 | 无 | 陈云想 | 0.586 |
第二十六期 | 刘成君、野新新、晨岚、于潇童 | 野新新、晨岚、于潇童 | 无 | 野新新 | 0.540 |
第二十七期 | 郑伊、庄莹、李驰、丁饴、孙兆珊、陶桃 | - | - | - | 0.468 |
第二十八期 | 丁怡、刘青、芦瑶、马若诗、潘彦妃、钱珊珊 | - | 芦瑶 | - | 0.52 |
第二十九期 | - | - | 吴丹妮 | - | 0.549 |
第三十期 | 刘思达、杨上萱、侯宇涵、方圆圆、刘诗雨 | 刘思达、方圆圆、刘诗雨 | 刘诗雨 | - | 0.515 |
第三十一期 | 王熙然、邓欣晴子、 牟雨晨、肖炜佳 | 王熙然、邓欣晴子 牟雨晨、肖炜佳 | 肖炜佳 | 肖炜佳 | 0.556 |
第三十二期 | - | 明璐、吴依蔓、 刘爽、王莘迪 | 刘爽 | 刘爽 | 0.605 |
第三十三期 | - | 王依涵、程怡嘉、 张晓唯、杨安琪 | - | - | 0.574 |
第三十四期 | 侯梦、路默依、李梦 | 侯梦、路默依、李梦 | 路默依 | - | 0.554 |
第三十五期 | - | 段思甜、何文意、 魏涵情、杨凯雯 | 魏涵情、 杨凯雯 | 杨凯雯 | 0.483 |
第三十六期 | - | - | 彭可心、彭可意、于沐瑶、任然 | - | 0.336 |
第三十七期 | - | 罗思思、闫婷、 周晓航、蒋菁晶 | 闫婷 | - | 0.335 |
第三十八期 | 陈欣孺、秦梦擎、 陈恩恩、周子诺 | 秦梦擎、陈恩恩、周子诺 | - | - | 0.381 |
第三十九期 | 郭婉莹、吴昊骅、吴雨熙、刘荫、谢格格 | 谢格格 | 谢格格 | 谢格格 | 0.338 |
第四十期 | - | 汪玲露、罗曼、雍欣 | 汪玲露、罗曼、雍欣 | - | 0.263 |
第四十一期 | - | 马睿+张颖 | - | 0.260 | |
第四十二期 | - | 解艺+王咪佳 | 解艺+王咪佳 | 解艺+王咪佳 | 0.261 |
第四十三期 | - | 龙玉+玲珑、 于璐伟+董敬雅 | - | - | 0.653 |
第四十四期 | 张奇炬豪+谭蓉 | - | - | 0.693 | |
第四十五期 | 罗欣+冉一岚、旬琛+安琪、 韩发发+丁怡、朱晓伟+李丹 | 朱晓伟+李丹 | 朱晓伟+李丹 | 朱晓伟+李丹 | 0.724 |
第四十六期 | - | - | - | 0.770 | |
第四十七期 | 朱思宇+高伟涵、梅力+郑伊、孙绍华+顾林、李文达+关迟 | - | - | - | 0.764 |
第四十八期 | 彭政华+邢飞、李小刚+康茜、海洋+丹丹、汤泽鸿+王莹 | 海洋+丹丹 | - | - | 0.691 |
第四十九期 | 岳瑞暄+崔小路、杨三金+蒋琪、王思艺+姚炫宇、包人和+王勉 | 岳瑞暄+崔小路 | - | - | 0.614 |
第五十期 | 周子诺+刘誉坤、车木子+吴登清、宋黎+何健、武潇+可风 | 车木子+吴登清 | 车木子+吴登清 | - | 0.683 |
节目自播出以来,标新立异、形态百变的形式已经成为最大特色,在一片好评的市场下,节目组在第四季度再次出击,改版后的双人搭档闯关模式更具看点。(国际在线评 )
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 音乐大师课
上一篇 北京广播电视台卡酷少儿频道