-
亚洲运动会 编辑
亚洲运动会简称亚运会,是亚洲规模最大的综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办,每四年举办一届。综合赛会的分别有亚洲夏季运动会(亚运会)、亚洲冬季运动会(亚冬会)、亚洲青年运动会(亚青会)、亚洲残疾人运动会(亚残会)、亚洲沙滩运动会(亚沙会)、亚洲室内与武道运动会(亚室武会)等。北京时间2020年12月16日,亚奥理事会第39届全体代表大会召开,与会成员国通过网上投票的方式,选出了2030年亚洲夏季运动会主办城市——卡塔尔多哈。投票排名第二的利雅得自动顺延,成为2034年夏季亚运会的主办城市。2022年5月6日,亚洲奥林匹克理事会向外界发布通告,宣布原定于2022年9月10日至25日在中国杭州举办的第19届亚洲运动会将延期举行。7月19日,亚奥理事会宣布,杭州第19届亚运会于2023年9月23日至10月8日举行。经有关方面协商一致,并经亚洲残疾人奥林匹克委员会批准,2022年杭州第4届亚残运会将于2023年10月22日至10月28日举行。2023年7月8日,在第42届亚奥理事会全体大会上,经亚奥理事会执委表决通过,中国哈尔滨市获得2025年哈尔滨亚洲冬季运动会举办权。
中文名:亚洲运动会
外文名:Asian Games
举办地点:亚洲
赛事类型:综合性运动会
主办机构:亚洲奥林匹克理事会,亚洲残疾人奥林匹克委员会
举办时间:每四年一届
首届亚运会举办地:印度·新德里
首届亚冬会举办地:日本·札幌
首届亚沙会举办地:印度尼西亚·巴厘
首届亚青会举办地:新加坡
首届亚残会举办地:中国·广州
首届亚室武会举办地:泰国·曼谷
第一届亚洲运动会
亚洲运动会的前身是远东运动会。1911年由菲律宾体育协会发起每两年举办一次,轮流在菲律宾的马尼拉、中国的上海和日本的大阪举行。第二次世界大战结束后,亚洲许多国家先后摆脱了殖民统治获得了独立和解放建立了新的社会制度。随着战争创伤的平复人民生活日趋安定,体育运动也逐渐活跃起来。因战争而中断了12年的奥林匹克运动会又再次恢复举行。
在这一历史背景下,亚洲体育界人士产生了组建一个统一的亚洲体育领导机构,以推动亚洲体育运动发展的愿望。
1948年伦敦奥运会举办期间,中国与菲律宾的体育界人士计划恢复远东运动会并与亚洲各国体育界人士商讨。
当时的印度体育界领导人古鲁·桑迪认为远东运动会不足以体现亚洲体育运动的水平和亚洲人民的团结精神,主张创办一个亚洲所有国家参加的亚洲运动会。
他遍访了来伦敦参加1948年奥运会的亚洲体育界代表,并邀请了13个亚洲国家和地区的代表召开了关于成立亚洲体育运动组织的筹备会议。
会议决定起草亚洲运动会的有关文件和章程,并确定于1950年在印度首都新德里举办第一届亚洲运动会。涉及印度国内原因,这届运动会延期至1951年举行。
1949年2月,亚洲各国体育界代表在新德里召开会议,会上正式成立了亚洲业余体育联合会。该联合会后来更名为亚洲运动会联合会,1981年更名为亚洲奥林匹克理事会。
1951年3月,第一届亚运会在印度首都新德里举行,当时只有489人参加。到1978年第8届时,参加人数已超过了4000人,亚洲运动员已成为世界体坛上一支不可忽视的力量。而中国更是世界的体育大国和亚洲的体育霸主。
中国举办的亚运会掠影
2019年3月5日,亚奥理事会决定正式邀请大洋洲国家参加于2023年在杭州举办的杭州第19届亚运会,参赛项目包括业余拳击、赛艇、棒垒球、赛马、击剑、手球和帆船比赛等。第二代的会徽设计于2006年12月2日。多哈亚运会期间公布新会徽的中央也是红日,红日上面盘绕着一条龙,下面环绕着一只鹰,代表亚洲的团结,并强调东方巨龙中国以及鹰所代表的阿拉伯国家在亚洲体育中所起的重要作用。会徽下方是五环以及用Classic Roman字体书写的“Olympic Council of Asia”的字样。
首个使用新会徽的亚运会是2007年亚洲室内运动会。
2006年12月底,亚洲奥林匹克理事会的官方网页上已经逐步换上新的会徽。
由于亚运会是由亚洲奥林匹克理事会主办,如历届奥运会会徽必须要有五环图案一样,各届亚运会的会徽上也必须要包含会徽的中心图案——放射着十六道光芒的红日。
亚洲夏季运动会
主词条:亚洲夏季运动会
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
第1届 | 1951年新德里亚运会 | 印度 | 新德里 | 1951年3月4日-1951年3月11日 |
第2届 | 1954年马尼拉亚运会 | 菲律宾 | 马尼拉 | 1954年5月1日-1954年5月9日 |
第3届 | 1958年东京亚运会 | 日本 | 东京 | 1958年5月24日-1958年6月1日 |
第4届 | 1962年雅加达亚运会 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 1962年8月24日-1962年9月2日 |
第5届 | 1966年曼谷亚运会 | 泰国 | 曼谷 | 1966年12月9日-1966年12月20日 |
第6届 | 1970年曼谷亚运会 | 泰国 | 曼谷 | 1970年12月9日-1970年12月20日 |
第7届 | 1974年德黑兰亚运会 | 伊朗 | 德黑兰 | 1974年9月10日-1974年9月16日 |
第8届 | 1978年曼谷亚运会 | 泰国 | 曼谷 | 1978年12月9日-1978年12月20日 |
第9届 | 1982年新德里亚运会 | 印度 | 新德里 | 1982年11月19日-1982年12月4日 |
第10届 | 1986年汉城亚运会 | 韩国 | 汉城 | 1986年9月20日-1986年10月5日 |
第11届 | 1990年北京亚运会 | 中国 | 北京 | 1990年9月22日-1990年10月7日 |
第12届 | 1994年广岛亚运会 | 日本 | 广岛 | 1994年10月2日-1994年10月16日 |
第13届 | 1998年曼谷亚运会 | 泰国 | 曼谷 | 1998年12月6日-1998年12月20日 |
第14届 | 2002年釜山亚运会 | 韩国 | 釜山 | 2002年9月29日-2002年10月14日 |
第15届 | 2006年多哈亚运会 | 卡塔尔 | 多哈 | 2006年12月1日-2006年12月15日 |
第16届 | 2010年广州亚运会 | 中国 | 广州 | 2010年11月12日-2010年11月27日 |
第17届 | 2014年仁川亚运会 | 韩国 | 仁川 | 2014年9月19日-2014年10月4日 |
第18届 | 2018年雅加达亚运会 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 2018年8月18日-2018年9月2日 |
第19届 | 2022年杭州亚运会 | 中国 | 杭州 | 2023年9月23日-2023年10月8日 |
第20届 | 2026年爱知·名古屋亚运会 | 日本 | 名古屋 | 2026年9月19日-2026年10月4日 |
第21届 | 2030年多哈亚运会 | 卡塔尔 | 多哈 | 2030年 |
第22届 | 2034年利雅得亚运会 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 2034年 |
1954年马尼拉
1958年东京
1962年雅加达
1966年曼谷
1970年曼谷
1974年德黑兰
1978年曼谷
1982年新德里
1986年汉城(首尔)
1990年北京
1994年广岛
1998年曼谷
2002年釜山
2006年多哈
2010年广州
2014年仁川
2018年雅加达
2022年杭州
2026年爱知-名古屋
2030年多哈
2034年利雅得
亚洲冬季运动会
主词条:亚洲冬季运动会
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
第1届 | 1986年札幌亚洲冬季运动会 | 日本 | 札幌 | 1986年3月1日-1986年3月8日 |
第2届 | 1990年札幌亚洲冬季运动会 | 日本 | 札幌 | 1990年3月9日-1990年3月14日 |
第3届 | 1996年哈尔滨亚洲冬季运动会 | 中国 | 哈尔滨 | 1996年2月4日-1996年2月11日 |
第4届 | 1999年江原道亚洲冬季运动会 | 韩国 | 江原道 | 1999年1月30日-1999年2月6日 |
第5届 | 2003年青森亚洲冬季运动会 | 日本 | 青森 | 2003年2月1日-2003年2月8日 |
第6届 | 2007年长春亚洲冬季运动会 | 中国 | 长春 | 2007年1月28日-2007年2月4日 |
第7届 | 2011年阿斯塔纳-阿拉木图亚洲冬季运动会 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 2011年1月30日-2011年2月6日 |
阿拉木图 | ||||
第8届 | 2017年札幌亚洲冬季运动会 | 日本 | 札幌 | 2017年2月19日-2017年2月26日 |
第9届 | 2025年哈尔滨亚洲冬季运动会 | 中国 | 哈尔滨 | 2025年2月7日-2025年2月14日 |
第10届 | 2029年亚洲冬季运动会 | 沙特阿拉伯 | 特鲁吉纳 | 2029年 |
参考资料: |
1990年札幌
1996年哈尔滨
1999年江原道
2003年青森
2007年长春
2011年阿斯塔纳-阿拉木图
2017年札幌
2025年哈尔滨
亚洲青年运动会
主词条:亚洲青年运动会
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
第1届 | 2009年新加坡亚洲青年运动会 | 新加坡 | 新加坡市 | 2009年6月29日-2009年7月7日 |
第2届 | 2013年南京亚洲青年运动会 | 中国 | 南京 | 2013年8月16日-2013年8月24日 |
第3届 | 2021年汕头亚洲青年运动会 | 中国 | 汕头 | 取消 |
第4届 | 2025年塔什干亚洲青年运动会 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 2025年 |
参考资料: |
2013年南京
2021年汕头
亚洲残疾人运动会
主词条:亚洲残疾人运动会
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
第1届 | 广州2010年亚洲残疾人运动会 | 中国 | 广州 | 2010年12月12日-2010年12月19日 |
第2届 | 2014年仁川亚洲残疾人运动会 | 韩国 | 仁川 | 2014年10月18日-2014年10月24日 |
第3届 | 2018年雅加达亚洲残疾人运动会 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 2018年10月6日-2018年10月13日 |
第4届 | 杭州第4届亚残运会 | 中国 | 杭州 | 2023年10月22日-2023年10月28日 |
第5届 | 2026年爱知·名古屋亚残运会 | 日本 | 名古屋 | 2026年10月18日-2026年10月24日 |
参考资料: |
2014年仁川
2018年雅加达
2022年杭州
亚洲沙滩运动会
主词条:亚洲沙滩运动会
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
第1届 | 2008年巴厘亚沙会 | 印度尼西亚 | 巴厘 | 2008年10月18日-2008年10月26日 |
第2届 | 2010年马斯喀特亚沙会 | 阿曼 | 马斯喀特 | 2010年12月8日-2010年12月16日 |
第3届 | 2012年海阳亚沙会 | 中国 | 海阳 | 2012年6月16日-2012年6月22日 |
第4届 | 2014年普吉亚沙会 | 泰国 | 普吉 | 2014年11月14日-2014年11月21日 |
第5届 | 2016年岘港亚沙会 | 越南 | 岘港 | 2016年9月24日-2016年10月3日 |
第6届 | 2020年三亚亚沙会 | 中国 | 三亚 | 未定* |
*注:2020年12月30日,亚奥理事会宣布,考虑当前新冠肺炎疫情形势,原定于2021年4月2日至10日在中国海南三亚举行的第六届亚洲沙滩运动会将再次延期举行,具体日期有关各方将另行商定。 |
亚洲室内与武道运动会
主词条:亚洲室内与武道运动会
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
亚洲室内运动会 | ||||
第1届 | 2005年曼谷亚室会 | 泰国 | 曼谷 | 2005年11月12日-2005年11月19日 |
第2届 | 2007年亚洲室内运动会 | 中国 | 澳门 | 2007年10月26日-2007年11月3日 |
第3届 | 2009年河内亚室会 | 越南 | 河内 | 2009年10月30日-2009年11月8日 |
亚洲武道运动会 | ||||
第1届 | 2009年曼谷亚武会 | 泰国 | 曼谷 | 2009年8月1日-2009年8月9日 |
亚洲室内与武道运动会 | ||||
第4届 | 2013年仁川亚室武会 | 韩国 | 仁川 | 2013年6月29日-2013年7月6日 |
第5届 | 2017年阿什哈巴德亚室武会 | 土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 2017年9月17日-2017年9月27日 |
第6届 | 2021年曼谷-芭提雅亚室武会 | 泰国 | 曼谷、芭提雅 | 2024年11月21日-2024年11月30日 |
第7届 | 2025年利雅得亚室武会 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 2026年 |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。