-
2019中国城市品牌评价百强榜(地级市) 编辑
2019年11月25日,人民日报所属的中国城市报公布《2019中国城市品牌评价百强榜(地级市)》。该榜单由中国城市报社、人民日报文化传媒等单位联合组成的中国城市品牌评价项目组,按照国家标准《品牌评价 城市》(GB/T 35779-2017)和国家相关部委数据,对全国293个地级市进行标准化分析,最终计算出各城市品牌影响力指数。
中文名:2019中国城市品牌评价百强榜(地级市)
公布日期:2019年11月25日
榜单显示,宜居、宜游、宜业、宜学、宜商的城市品牌彰显。环境质量、生活质量、经济质量影响品牌评价结果;经济发展对城市品牌支撑进一步加强。其中,福建省9个地级市5个上榜,浙江省11个地级市7个上榜,江苏省13个地级市8个上榜,分别占全省的比例为56%、63%、61%。西南、西北、东北地区城市品牌建设相对不足;国家战略促进城市品牌发展明显。比如,虽然河北省单个城市品牌没有进入前20位,总体上榜城市却占比较高。原因是雄安新区、北京新机场、副中心、京津冀一体化等国家战略大大带动了城市品牌提升;安全事故、负面新闻、环境污染是拉低城市品牌的重要因素;旅游业是城市品牌提升的重要产业。旅游业发达的城市,如江苏苏州、湖南张家界、云南丽江、广西桂林等城市品牌评价结果突围明显;文化节庆活动、重大体育活动、全国性重要论坛会议、文明城市创建可促进城市品牌建设。榜单中文明城市有58座、卫生城市69座、国家园林城市93座。
序号 | 城市 | 城市品牌影响力指数 |
1 | 江苏省苏州市 | 663.50 |
2 | 浙江省温州市 | 550.63 |
3 | 广东省佛山市 | 540.40 |
4 | 江苏省无锡市 | 534.93 |
5 | 福建省泉州市 | 524.77 |
6 | 广东省东莞市 | 522.51 |
7 | 江苏省常州市 | 519.26 |
8 | 江苏省扬州市 | 495.45 |
9 | 山东省烟台市 | 486.78 |
10 | 浙江省绍兴市 | 480.08 |
11 | 江苏省南通市 | 470.33 |
12 | 浙江省嘉兴市 | 460.36 |
13 | 广东省珠海市 | 460.13 |
14 | 浙江省金华市 | 457.54 |
15 | 湖北省宜昌市 | 452.75 |
16 | 江苏省镇江市 | 452.08 |
17 | 浙江省湖州市 | 438.08 |
18 | 海南省三亚市 | 425.99 |
19 | 山东省威海市 | 425.47 |
20 | 安徽省芜湖市 | 419.47 |
21 | 江苏省徐州市 | 416.50 |
22 | 山东省潍坊市 | 415.18 |
23 | 山东省济宁市 | 414.57 |
24 | 广东省中山市 | 412.80 |
25 | 河南省洛阳市 | 409.44 |
26 | 浙江省台州市 | 403.87 |
27 | 福建省漳州市 | 401.89 |
28 | 广东省惠州市 | 400.59 |
29 | 河北省唐山市 | 399.11 |
30 | 山东省淄博市 | 398.24 |
31 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 397.56 |
32 | 安徽省黄山市 | 392.82 |
33 | 江西省赣州市 | 377.30 |
34 | 江苏省泰州市 | 376.28 |
35 | 福建省龙岩市 | 371.08 |
36 | 河北省廊坊市 | 370.43 |
37 | 湖南省岳阳市 | 369.95 |
38 | 山东省泰安市 | 366.27 |
39 | 广西壮族自治区桂林市 | 364.57 |
40 | 福建省三明市 | 364.33 |
41 | 陕西省榆林市 | 362.90 |
42 | 江西省九江市 | 361.96 |
43 | 湖北省襄阳市 | 359.99 |
44 | 广西壮族自治区柳州市 | 357.23 |
45 | 浙江省衢州市 | 355.84 |
46 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市 | 353.37 |
47 | 广东省汕头市 | 352.41 |
48 | 陕西省延安市 | 350.86 |
49 | 河北省沧州市 | 345.44 |
50 | 内蒙古自治区包头市 | 342.74 |
51 | 河南省南阳市 | 342.46 |
52 | 安徽省宣城市 | 338.55 |
53 | 山东省东营市 | 338.33 |
54 | 陕西省咸阳市 | 338.22 |
55 | 四川省绵阳市 | 337.70 |
56 | 贵州省遵义市 | 336.65 |
57 | 辽宁省鞍山市 | 333.42 |
58 | 四川省南充市 | 331.65 |
59 | 四川省泸州市 | 331.37 |
60 | 湖北省十堰市 | 330.33 |
61 | 河北省保定市 | 330.21 |
62 | 河南省许昌市 | 329.16 |
63 | 四川省乐山市 | 328.62 |
64 | 江西省景德镇市 | 327.83 |
65 | 河北省秦皇岛市 | 327.59 |
66 | 湖南省张家界市 | 327.41 |
67 | 湖南省常德市 | 327.36 |
68 | 陕西省宝鸡市 | 324.69 |
69 | 安徽省安庆市 | 323.81 |
70 | 山西省长治市 | 323.53 |
71 | 河北省承德市 | 322.94 |
72 | 湖北省荆州市 | 322.05 |
73 | 黑龙江省大庆市 | 321.13 |
74 | 广东省湛江市 | 318.65 |
75 | 湖南省湘潭市 | 318.46 |
76 | 广东省茂名市 | 317.56 |
77 | 湖北省黄冈市 | 317.48 |
78 | 甘肃省酒泉市 | 316.09 |
79 | 吉林省吉林市 | 314.00 |
80 | 河南省驻马店市 | 313.75 |
81 | 江西省吉安市 | 313.67 |
82 | 辽宁省锦州市 | 312.92 |
83 | 河南省新乡市 | 312.34 |
84 | 陕西省渭南市 | 312.24 |
85 | 福建省莆田市 | 309.88 |
86 | 广西壮族自治区玉林市 | 308.24 |
87 | 安徽省六安市 | 306.42 |
88 | 河北省邯郸市 | 305.16 |
89 | 河南省商丘市 | 304.69 |
90 | 山西省大同市 | 303.47 |
91 | 湖南省衡阳市 | 296.21 |
92 | 安徽省马鞍山市 | 294.97 |
93 | 云南省曲靖市 | 293.76 |
94 | 河南省开封市 | 293.70 |
95 | 山东省临沂市 | 292.80 |
96 | 云南省丽江市 | 291.94 |
97 | 山西省晋中市 | 289.97 |
98 | 江西省上饶市 | 282.26 |
99 | 云南省普洱市 | 275.06 |
100 | 河北省衡水市 | 270.58 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。