-
25 编辑
25(二十五),是24与26之间的自然数,单数(奇数),是合数,半素数,5的平方数。
中文名:二十五
外文名:twenty-five
因数分解:5²
乘法表:5×5=25
罗马数字:XXV
二进制:11001
三进制:221
四进制:121
八进制:31
十二进制:21
十六进制:19
平方:625
第15个合数,正约数有1、5和25。前一个为24、下一个为26。
第20个亏数,真约数和为6,亏度为19。前一个为23、下一个为26。
第9个半素数。前一个为22、下一个为26。
第5个正方形数,亦为第5个平方数,为5的平方。前一个为16、下一个为36。
第16个十进制的等数位数。前一个为23、下一个为27。
最小可以写成两个平方数之和的平方数:25=5²=3²+4²,所以5是最小的勾股数组中的弦。
卡伦数。
最小符合7n= 7 mod n的伪素数。
速算为乘4,再除以100(除法,乘法正好相反)
中心八边形数
在十进制中,可以透过观察整数最後两个位是否25, 50, 75 或 00之一以判定25能否整除它。
奇数。
自守数,即以25为结尾的数相乘,尾数仍是25。如:12425×31425=390455625。2525×2525=6375625。
25乘以一个任何一个除以4余数是1的数,所得的乘积末两位数仍然是25,例如25×5=125,25×9=225,25×13=325,25×17=425,25×21=525等。也可以说,任何一个以25为末尾的数都能被25整除。
2×5=10,4×25=100,8×125=1000(xz×yz=(xy)z)。
25的n次方都是平方数。
任何数被25除都可除尽,不会出现循环。
乘数 | 乘积 |
---|---|
1 | 25 |
2 | 50 |
3 | 75 |
4 | 100 |
5 | 125 |
6 | 150 |
7 | 175 |
8 | 200 |
9 | 225 |
10 | 250 |
11 | 275 |
12 | 300 |
13 | 325 |
14 | 350 |
15 | 375 |
16 | 400 |
17 | 425 |
18 | 450 |
19 | 475 |
20 | 500 |
21 | 525 |
22 | 550 |
23 | 575 |
24 | 600 |
25 | 625 |
26 | 650 |
27 | 675 |
28 | 700 |
29 | 725 |
30 | 750 |
31 | 775 |
32 | 800 |
…… |
次方 | 次方数 |
---|---|
1 | 25 |
2 | 625 |
3 | 15,625 |
4 | 390,625 |
5 | 9,765,625 |
6 | 244,140,625 |
7 | 6,103,515,625 |
8 | 152,587,890,625 |
9 | 3,814,697,265,625 |
10 | 95,367,431,640,625 |
11 | 2,384,185,791,015,625 |
12 | 59,604,644,775,390,625 |
…… |
结婚25周年为“银婚”(亦适用于机构成立25周年,但称“银禧”)。
25是“爱我”的谐音。
锰的原子序数
25是第5个电路数(5个电器有25种连接方式,包括24个串并联组合连接和1个桥接)。
次方 | 次方数 |
---|---|
1 | 5 |
2 | 25 |
3 | 125 |
4 | 625 |
5 | 3125 |
…… |
乘数 | 平方数 | 乘数 | 平方数 | 乘数 | 平方数 | 乘数 | 平方数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 676 | 51 | 2601 | 76 | 5776 |
2 | 4 | 27 | 729 | 52 | 2704 | 77 | 5929 |
3 | 9 | 28 | 784 | 53 | 2809 | 78 | 6084 |
4 | 16 | 29 | 841 | 54 | 2916 | 79 | 6241 |
5 | 25 | 30 | 900 | 55 | 3025 | 80 | 6400 |
6 | 36 | 31 | 961 | 56 | 3136 | 81 | 6561 |
7 | 49 | 32 | 1024 | 57 | 3249 | 82 | 6724 |
8 | 64 | 33 | 1089 | 58 | 3364 | 83 | 6889 |
9 | 81 | 34 | 1156 | 59 | 3481 | 84 | 7056 |
10 | 100 | 35 | 1225 | 60 | 3600 | 85 | 7225 |
11 | 121 | 36 | 1296 | 61 | 3721 | 86 | 7396 |
12 | 144 | 37 | 1369 | 62 | 3844 | 87 | 7569 |
13 | 169 | 38 | 1444 | 63 | 3969 | 88 | 7744 |
14 | 196 | 39 | 1521 | 64 | 4096 | 89 | 7921 |
15 | 225 | 40 | 1600 | 65 | 4225 | 90 | 8100 |
16 | 256 | 41 | 1681 | 66 | 4356 | 91 | 8281 |
17 | 289 | 42 | 1764 | 67 | 4489 | 92 | 8464 |
18 | 324 | 43 | 1849 | 68 | 4624 | 93 | 8649 |
19 | 361 | 44 | 1936 | 69 | 4761 | 94 | 8836 |
20 | 400 | 45 | 2025 | 70 | 4900 | 95 | 9025 |
21 | 441 | 46 | 2116 | 71 | 5041 | 96 | 9216 |
22 | 484 | 47 | 2209 | 72 | 5184 | 97 | 9409 |
23 | 529 | 48 | 2304 | 73 | 5329 | 98 | 9604 |
24 | 576 | 49 | 2401 | 74 | 5476 | 99 | 9801 |
25 | 625 | 50 | 2500 | 75 | 5625 | 100 | 10000 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。