-
成都欢乐谷 编辑
成都欢乐谷(Chengdu Happy Valley),位于四川省成都市金牛区西华大道16号。成都欢乐谷于2009年1月18日正式开业,年均接待游客250万,是继深圳欢乐谷、北京欢乐谷之后,中国欢乐谷连锁品牌的第三站。成都欢乐谷总面积51万平方米,总投资23亿元,由阳光港区、欢乐时光区、加勒比旋风区、巴蜀迷情区、魔幻森林(飞行岛)区、魔幻城堡区、飞跃地中海区、欢乐光年区及丝路传奇区九个主题区组成,拥有130余项体验观赏项目。2010年1月18日,成都欢乐谷被四川省文化和旅游厅公布为国家AAAA级旅游景区。
中文名:成都欢乐谷
外文名:Chengdu Happy Valley
地理位置:四川省成都市金牛区西华大道16号
占地面积:510000 m²
景点级别:AAAA级
开放时间:9:00—22:00
门票价格:成人票230元/人,儿童票120元/人
著名景点:阳光港、欢乐时光、飞跃地中海、加勒比旋风、魔幻城堡、巴蜀迷情、魔幻森林、欢乐光年、丝路传奇
2013年5月31日,成都欢乐谷二期开园。
2014年6月14日,成都欢乐谷水世界开放。
2017年7月7日,成都欢乐谷三期开园。
2018年2月10日,成都欢乐谷垂直跌落过山车首发,系西南首台垂直跌落过山车。
2023年3月,成都欢乐谷与腾讯音乐娱乐集团达成战略合作。同年6月1日,成都欢乐谷“奥特曼主题馆”正式于开业,该馆位于成都欢乐谷魔幻城堡区,是中国西部首个也是全国第3家奥特曼主题馆。
成都欢乐谷导览图
阳光港
阳光港(SUNNY HARBOR),位于成都欢乐谷大门入口处,东与欢乐时光区为邻,西与飞跃地中海区相邻,北与魔幻森林区相邻。阳光港共设有高空蹦极和游船两个游乐项目。
阳光港
游船
高空蹦极
欢乐时光
欢乐时光(HAPPY HOUR),位于成都欢乐谷内东部,西面与阳光港、魔幻森林区为邻,北面与加勒比旋风区相邻。欢乐时光共设旋转飞椅、天地双雄(太空梭)、大摆锤、能量风暴、DISK’O、幽灵惊魂、旋转木马、水上摩天轮、碰碰车共计9个游乐项目。
项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节时期 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
水上摩天轮 | 1.2米以下需成人陪同 | 09:00—20:50 | 09:00—21:20 | 水上摩天轮 |
旋转木马 | 1.2米以下需成人陪同 | 09:30—21:00 | 09:30—21:30 | 旋转木马 |
旋转飞椅 | 1.4米以上,65岁以下 | 10:00—21:00 | 10:00—21:30 | 旋转飞椅 |
DISK'O | 1.2米—1.9米,体重小于120千克,55岁以下 | 10:00—21:00 | 10:00—21:30 | DISK'O |
碰碰车 | 1.3米—1.9米,1.3米—1.4米需成人陪同,50岁以下 | 10:00—21:00 | 10:00—21:30 | 碰碰车 |
能量风暴 | 1.45米—1.9米,55岁以下 | 10:30—21:00 | 10:30—21:30 | 能量风暴 |
大摆锤 | 1.45米—1.9米,体重小于120千克,55岁以下 | 11:30—21:00 | 11:30—21:30 | 大摆锤 |
太空梭 | 1.4米—1.9米,1.4米—1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:30—21:00 | 11:30—21:30 | 太空梭(天地双雄) |
幽灵惊魂 | 1.4米—1.9米,1.4米—1.5米需成人陪同,50岁以下 | 11:30—21:00 | 11:30—21:30 | (因图片惊悚,略) |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。 参考资料: |
飞跃地中海
飞跃地中海(FLY OVER THE MEDITERRANEAN),位于成都欢乐谷内西南部,东与魔幻森林、阳光港两区为邻,北与魔幻城堡区相邻,西与欢乐时光区相邻。飞跃地中海共设飞跃地中海、云霄飞龙、4D影院、幽灵古堡4个游乐项目。
项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节时期 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
云霄飞龙 | 1.4米—1.9米,1.4米—1.5米需成人陪同,50岁以下,体重小于90千克 | 10:30—18:00 | 10:30—19:30 | 云霄飞龙 |
4D影院 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 10:00—17:30 | 10:00—19:00 | 4D影院 |
飞跃地中海 | 1.4米—1.9米,1.4米—1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:30—21:00 | 10:30—21:30 | 飞跃地中海 |
幽灵古堡 | 1.4米以上,含1.4米,50岁以下 | 8月项目升级,暂不开放 | 幽灵古堡 | |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。 参考资料: |
加勒比旋风
加勒比旋风(CARIBBEAN CYCLONE ZONE),位于成都欢乐谷内东部,北西南分别与巴蜀迷情、魔幻森林、欢乐时光三区为邻。加勒比旋风共设造浪池、加勒比风暴、天旋地转、大水寨、大喇叭、儿童嬉水池6个游乐项目,是成都欢乐谷水公园所在区域。
项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节时期 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
天旋地转 | 1.3米—1.9米,体重小于75千克,55岁以下 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | 天旋地转 |
加勒比风暴 | 1.2米以上,1.2米—1.4米需成人陪同,50岁以下 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | 加勒比风暴 |
造浪池 | 1.4米以下儿童入池须有成人监护、照看 | 13:00—21:00 | 13:00—21:30 | 造浪池 |
大水寨 | 儿童游玩应有监护人陪同,身高不足1米的儿童不得进入水寨。儿童滑道适合身高大于1.1米;体重大于35千克且小于50千克的儿童游玩;成人滑道适合身高1.5米—1.9米(含1.9米),体重大于45千克且小于90千克的成人游玩 | 13:00—21:00 | 13:00—21:30 | 大水寨 |
大喇叭 | 1.4米以上 | 13:00—21:00 | 13:00—21:30 | 大喇叭 |
儿童嬉水池 | 1.2米以下儿童需成人陪同 | 13:00—21:00 | 13:00—21:30 | 儿童嬉水池 |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。 参考资料: |
魔幻城堡
魔幻城堡(MAGIC CASTLE),位于成都欢乐谷内中部,北面与丝路传奇和巴蜀迷情两区相邻、西东南三面分别与欢乐时光、飞跃地中海、魔幻森林三区相邻。魔幻城堡共设旋风火箭、欢乐星球、墨西哥大草帽、北极探险、淘气堡、小青蛙跳、真人CS、KAKA汽车、浪漫雨林、魔法星乐园、魔法小精灵11个游乐项目。
项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节时期 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
魔法星乐园 | 攀爬网0.9米以上,0.9米—1.2米需成人陪同,组合滑梯1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 09:00—18:00 | 09:00—19:30 | 魔法星乐园 |
墨西哥大草帽 | 1.1米以上,1.1米—1.4米需成人陪同,60岁以下 | 09:00—21:00 | 09:00—19:30 | 墨西哥大草帽 |
魔法小精灵 | 1.2米以下儿童,1.0米以下需成人陪同 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | 魔法小精灵 |
真人CS | 1.2米以上,1.2米—1.4米需成人陪同,55岁以下 | 09:30—17:30 | 09:30—19:00 | 真人CS |
浪漫雨林 | 1.2米以上,体重小于120千克,70岁以下 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | 浪漫雨林 |
旋风火箭 | 0.7米以上,0.7米—1.2米需成人陪同,60岁以下 | 10:30—18:00 | 10:30—19:30 | 旋风火箭 |
淘气堡 | 1.3米以下儿童,且需成人陪同 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 淘气堡 |
欢乐星球 | 1.0米以下儿童需成人陪同 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 欢乐星球 |
北极探险 | 1.0米以下需成人陪同 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 北极探险 |
小青蛙跳 | 1.0米—1.4米儿童 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 小青蛙跳 |
KAKA汽车 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | KAKA汽车 |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。 参考资料: |
巴蜀迷情
巴蜀迷情(GREAT SZECHWAN),位于成都欢乐谷内东北侧,西面与丝路传奇区相邻,南面与魔幻城堡、魔幻森林、加勒比旋风三区为邻。巴蜀迷情设有飓风飞翔、古蜀迷踪、雪域飞龙、渔猎漂流4个游乐项目。
项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节期间 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
雪域飞龙 | 1.1米以上,1.1米—1.3米需成人陪同,60岁以下 | 10:00—21:00 | 10:00—21:30 | 雪域飞龙 |
渔猎漂流 | 1.2—1.9米且年满8岁,1.2米—1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 渔猎漂流 |
飓风飞翔 | 1.3米—1.9米,1.3米—1.5米需成人陪同,体重不超过100千克, 70千克—100千克单独乘坐一个吊椅 | 10:30—21:00 | 10:30—21:30 | 飓风飞翔 |
古蜀迷踪 | 1.2米以上,1.2米—1.4米需成人陪同,55岁以下 | 10:30—21:00 | 10:30—21:30 | 古蜀迷踪 |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。 参考资料: |
魔幻森林
魔幻森林(MAGIC FOREST),位于成都欢乐谷内中部,西面与魔幻城堡、飞跃地中海两区为邻,东面与加勒比旋风、欢乐时光两区为邻,南北分别与巴蜀迷情和阳光港两区为邻。魔幻森林设有泡泡星球、欢乐奇遇岛、飞行岛、童梦冒险岛4个游乐项目。
项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节期间 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
欢乐奇遇岛 | 无身高要求 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 欢乐奇遇岛 |
泡泡星球 | 0.9米—1.6米儿童 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 泡泡星球 |
童梦冒险岛 | 无身高要求 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 童梦冒险岛 |
飞行岛 | 无身高要求 | 10:30—18:00 | 10:30—19:30 | 飞行岛 |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。 参考资料: |
欢乐光年
欢乐光年(HAPPY LIGHT YEAR),位于成都欢乐谷内最西面,东与魔幻城堡、飞跃地中海两区为邻。欢乐光年设有X战车、哥伦布大探险、弹跳车、星际飞翔、小火车、宇宙飞行器、冲浪者、深海探奇8个游乐项目。
项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节期间 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
X战车 | 1.4米以上,50岁以下 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | X战车 |
哥伦布大探险 | 1.2米以上,1.2米—1.4米需成人陪同,60岁以下 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | 哥伦布大探险 |
弹跳车 | 0.9米—1.4米儿童 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | 弹跳车 |
星际飞翔 | 1.2米—2.0米,1.2米—1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 星际飞翔 |
小火车 | 1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 小火车 |
宇宙飞行器 | 1.2米以上,1.2米—1.4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 宇宙飞行器 |
冲浪者 | 1.2米以上,60岁以下 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 冲浪者 |
深海探奇 | 0.9米以下儿童需成人陪同 | 10:30—17:30 | 10:30—19:00 | 深海探奇 |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。 参考资料: |
丝路传奇
丝路传奇(SILK ROAD ODYSSEY),位于成都欢乐谷内最北面,南面与魔幻城堡、巴蜀迷情两区为邻。丝路传奇设有五彩神鸟、沙漠风暴、西域飞天、塔米娜之舟、沙漠之鹰、大漠拉力赛6个游乐项目。
项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节期间 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
五彩神鸟 | 1.3米以上,60岁以下 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | 五彩神鸟 |
沙漠风暴 | 1.2米以上,55岁以下 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 沙漠风暴 |
西域飞天 | 1.4米—1.9米,1.4米—1.5米需成人陪同,50岁以下 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 西域飞天 |
塔米娜之舟 | 1.0米以上,1.0米—1.3米需成人陪同,65岁以下 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 塔米娜之舟 |
沙漠之鹰 | 1.2米以上,50岁以下 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | 沙漠之鹰 |
大漠拉力赛 | 1.3米—1.88米,50岁以下 | 10:30—18:00 | 10:30—19:30 | 大漠拉力赛 |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。 参考资料: |
演出
抓壮丁
抓壮丁
“抓壮丁”表演节目在巴蜀迷情区,是成都欢乐谷的传统表演节目。节目故事以民国年间内战,国民党为扩充军队,到处抓青壮男丁充军为背景。服装、化妆、道具具有川味,结合打斗、枪战、烟火、爆破、声效、游客参与等,将影视特效和川式幽默融入到背景故事里。其他节目
除了抓壮丁节目外,成都欢乐谷还设有“花式扣篮SHOW”“欢乐大巡游”“极限运动”“丝路传奇”等表演活动。
成都欢乐谷表演节目
丝路传奇
欢乐大巡游
欢乐杂技SHOW
花式扣篮SHOW
演出时间
表演区域 | 表演地点 | 表演节目 | 周二至周五表演时间 | 周末表演时间 |
---|---|---|---|---|
阳光港 | 阳光港广场 | 欢乐迎宾秀 | 10:30 | 10:30 |
魔幻城堡→阳光港→欢乐时光区 | 快乐大轮车 | 11:30/15:50 | 11:30/17:30 | |
加勒比旋风→欢乐时光→阳光港→飞跃地中海 | 狂欢嘉年华大巡游 | 14:00 | 14:00 | |
欢乐时光 | 欢乐奇缘门口 | 嘻哈小分队 | 12:20/18:00 | 12:10/13:10/18:00 |
加勒比旋风 | 加勒比舞台 | 神秘部落 | 12:00/18:30 | 12:00/18:30 |
欢歌杂技秀 | 16:30 | 16:30 | ||
巴蜀迷情 | 抓壮丁剧场 | 抓壮丁 | 15:00 | 15:00 |
巴蜀广场 | 中华武韵 | 13:00/16:00/17:00 | 13:20/16:00/17:00 | |
丝路传奇 | 西域舞台 | 古丝路随想 | 12:10 | 12:10 |
欢乐奇遇岛 | 萌宠熊猫拍拍拍 | 13:10 | 11:20 | |
蛤蟆先森 | 13:00 | 11:40/13:00 | ||
魔幻城堡 | 魔幻广场 | 侏罗纪世界 | 11:10/13:10 | 11:10/12:50 |
大厨也疯狂 | 12:40/15:50 | 12:30/15:50 | ||
水公园 (加勒比旋风区) | 水公园舞台 | 夏日欢歌秀 | 13:35/14:35/15:35 | 13:35/14:35/15:35 |
水上杂技秀 | 13:30/14:30/15:30 | 13:30/14:30/15:30 | ||
国际盛典DJ狂欢秀 | 18:00—19:00 | 18:00—19:00 | ||
水公园(加勒比旋风区) | 夏日—真人版吃鸡大战 | 16:00 | 16:00 | |
说明: 1、所有表演周一停演。 2、以上表演时间及节庆活动的演出以景区当日公告为准。 3、若因天气原因(遇雷、雨、雷电和台风)等不可控原因,表演场地不符合演出条件的,该演出暂停。 4、表演时间为2023年7月1日起表演时间。 参考资料: |
活动
成都欢乐谷活动形式多样,主要有电音节、超级儿童节、万圣节、灯光节、音乐节等。
年份 | 举办时间 | 活动名称 |
---|---|---|
2019年 | 2月5日—2月19日 | 2019年寻梦灯光节麦兜迎新春 |
4月5日—6月8日 | 2019年成都欢乐谷异次元狂想纪 | |
6月28日—9月1日 | 2019年成都欢乐谷EMP国际电音节 | |
10月1日—10月7日 | 2019年成都欢乐谷国际街头艺术节 | |
10月11日—11月11日 | 2019年成都欢乐谷万圣节 | |
2020年 | 7月17日—8月30日 | 2020年成都欢乐谷电音节 |
10月1日—10月08日 | 2020年成都欢乐谷街头艺术节 | |
10月14日—11月15日 | 2020年成都欢乐谷奇幻夜 | |
2020年—2021年 | 2020年12月11日—2021年3月14日 | 2020年成都欢乐谷灯光节 |
2021年 | 2月12日—2月26日 | 2021年成都欢乐谷运神贺岁牛转乾坤 |
4月3日—5月9日 | 2021年成都欢乐谷国风潮玩节 | |
5月22日—6月20日 | 2021年成都欢乐谷超级儿童节 | |
7月3日—8月29日 | 2021成都欢乐谷电音节 | |
10月1日—10月07日 | 2021年成都欢乐谷街头艺术节 | |
10月15日—11月14日 | 2021年成都欢乐谷万圣节 | |
2021年—2022年 | 2021年12月—2022年4月 | 2022年成都欢乐谷灯光节 |
2022年 | 2月1日—2月15日 | 2022年成都欢乐谷欢乐中国年 |
4月—5月 | 第十二届全国青少年“绿植领养”(四川站) | |
4月3日—5月4日 | 2022年成都欢乐谷国风潮玩节 | |
5月21日—6月12日 | 2022年成都欢乐谷超级儿童节 | |
7月2日—8月28日 | 2022年成都欢乐谷电音节 | |
10月1日—10月7日 | 2022年成都欢乐谷街头艺术节 | |
10月10日—11月13日 | 2022年成都欢乐谷奇幻夜 | |
12月16日—2月5日 | 2022年成都欢乐谷灯光节 | |
2023年 | 1月21日—2月5日 | 2023年成都欢乐谷大展宏兔开新年 |
3月24日—5月3日 | 2023年成都欢乐谷国风潮玩节 | |
5月20日—6月18日 | 2023年成都欢乐谷超级儿童节 | |
6月19日—8月27日 | 2023成都欢乐谷大运音乐节 | |
参考资料: |
基础建设
2021年,成都欢乐谷完成POS零售系统升级、票务系统升级、设备监控升级改造、中国电信基站建设等相关基础建设工作。
2022年6月,成都欢乐谷完成老船长餐厅景观灯光升级改造。同年7月,成都欢乐谷完成雪域飞龙排队区遮阳网升级改造。
2023年3月,成都欢乐谷完成主环路景观绿化改造工程。同年5月,成都欢乐谷完成欢乐奇遇岛无动力设备建设改造。
所获荣誉
2010年1月18日,成都欢乐谷被四川省文化和旅游厅公布为国家AAAA级旅游景区。
2011年12月28日,成都欢乐谷荣获“2011中国旅行奖旅游业年度影响力大奖”。同年,成都欢乐谷成功跻身亚太地区主题公园前20强。
2012年,成都欢乐谷获“2011中国旅游总评榜全国总榜单揭榜年度最受欢迎旅游品牌大奖”。
2022年4月,成都欢乐谷荣获“第十二届全国青少年绿植领养(四川站)公益实践基地”的称号。同年10月,基建咨询服务企业AECOM联合主题娱乐协会TEA发布了《2021全球主题公园和博物馆报告》,成都欢乐谷荣获2021年全球Top25主题公园。
2023年4月22日,成都欢乐谷荣获“2022年度中央企业最具影响力新媒体二级账号”奖项。
地理位置
成都欢乐谷,位于四川省成都市金牛区西华大道16号,北三环路一段与西华大道(交大路北延线)的交界处。距天府广场6.6千米,至成都市中心商务区(CBD)车行十余分钟,至成绵高速、成渝高速入口车行时间分别为15和20分钟。
成都欢乐谷
开放时间
景区开放时间:9:00—22:00。
门票信息
门票大类 | 门票类型 | 价格(元/张) | 说明 |
---|---|---|---|
全日票 | 全价票 | ¥230.00/张 | — |
青少年学生票 | ¥190.00/张 | 国内(含港澳台)全日制在校中小学生、职高、中专、大专生、本科生或年龄未满18周岁的青少年 | |
儿童/长者票 | ¥120.00/张 | 儿童票:1.2米(不含)—1.5米(含)之间的儿童 长者票:60周岁(含)至69周岁(含)的长者 | |
生日优惠票 | ¥99.00/张 | 生日当天本人使用 | |
毕业季学生票 | ¥160元/张 | 活动时间:2023年6月22日至8月27日 适用人群:适用于一名2023年度毕业的全日制中小学生、职高、中专、大专生、本科生 | |
成人团购票 | ¥207.00/张 | 须十人以上成团,至少提前一天发送传真、团队预订单照片或相关组织学校介绍信照片。 | |
学生团购票 | ¥140.00/张 | ||
暑假午后票 | 午后单人票 | ¥150.00/张 | 使用时间:截止到2023年8月31日(即买即用,16:00入园,仅限周一至周五可用) 适用人群:适用于一名身高1.5米以上的游客。 |
午后儿童票 | ¥80元/张 | 使用时间:截止到2023年8月31日(即买即用,16:00入园,仅限周一至周五可用) 适用人群:1名身高1.2米(不含)至1.5米(含)的儿童。 | |
午后亲子票 | ¥230元/张 | 使用时间:截止到2023年8月31日(即买即用,16:00入园,仅限周一至周五可用) 适用人群:1名年满18周岁的成人及1名身高1.2米(不含)至1.5米(含)的儿童。 | |
参考资料: |
外部交通
公交出行
华侨城站:成都公交48路、成都公交119路、成都公交715路、成都公交715A路、社区巴士1061路。
华侨城欢乐谷三环内侧:成都公交136路。
地铁出行
成都地铁6号线(西华大道站):D出口出站步行约736米直达成都欢乐谷
自驾出行
自驾车可以沿四川省成都市三环路行至三环路交大立交桥即可到达,或沿交大路、西华大道往三环路交大立交桥方向行驶即可到达。
停车场入口:成都欢乐谷2号门、3号门。
景区路线
亲子游推荐线路:魔幻城堡→欢乐光年→丝路传奇→魔幻森林→巴蜀迷情→加勒比旋风。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 成都海昌极地海洋公园
上一篇 桃花故里