-
2024年巴黎奥运会法国体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会法国体育代表团是法兰西共和国派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。
中文名:2024年巴黎奥运会法国体育代表团
所属大洲:欧洲
所属国家:法兰西共和国
上届代表团:2020年东京奥运会法国体育代表团
奖牌榜
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 柔道-女子48公斤级 | 希里娜·布克利 | - | 季军 |
- | 2 | 柔道-男子60公斤级 | 吕卡·姆凯德泽 | - | 亚军 |
1 | 3 | 男子七人制橄榄球 | 瓦里安·帕凯/安迪·蒂莫/拉扬·雷巴吉/ 西奥·福纳/斯蒂芬·帕雷斯·埃多/波林·里瓦/ 杰弗逊-李·约瑟夫/安托万·泽格达尔/亚伦·格兰迪耶/ 让-帕斯卡尔·巴拉凯/安托万·杜邦/乔丹·塞福/ 纳尔逊·艾派 | 28-7 | 冠军 |
- | 4 | 击剑-女子个人重剑 | 奥丽安·马洛·布列塔尼 | 12-13 | 亚军 |
2 | 5 | 山地自行车-女子越野赛 | 宝琳·费朗-普雷沃 | 1小时26分02 | 冠军 |
3 | 6 | 游泳-男子400米混合泳 | 莱昂·马尔尚 | 4分02秒95 (破奥运纪录) | 冠军 |
- | 7 | 柔道-女子52公斤 | 比沙尔 | - | 季军 |
- | 8 | 男子个人重剑 | 亚尼克·波雷尔 | 9-15 | 亚军 |
- | 9 | 马术三项赛团体 | 尼古拉斯·图赞、卡里姆·弗洛伦特·拉格瓦格、 斯蒂芬·兰多瓦、勒科兹吉雷格 | 罚分103.60分 | 亚军 |
- | 10 | 山地自行车男子越野赛 | 维克多·科雷茨基 | 1:26:31 | 亚军 |
- | 11 | 射箭男子团体金牌赛 | 巴蒂斯特·亚的斯、托马斯·奇罗、让·查尔斯·瓦拉东 | - | 亚军 |
- | 12 | 柔道 - 女子57公斤级 | 萨拉-莉欧妮·齐西克 | 11-0 | 季军 |
4 | 13 | 皮划艇激流回旋-男子单人划艇 | 尼古拉斯·盖斯汀 | 91秒36 | 冠军 |
- | 14 | 柔道 - 男子73公斤级 | 若昂-邦雅曼·加巴 | 0-10 | 亚军 |
5 | 15 | 女子个人佩剑 | 玛农·阿皮蒂-布吕内 | 15-12 | 冠军 |
- | 16 | 女子个人佩剑 | 萨拉·巴尔泽尔 | 12-15 | 亚军 |
- | 17 | 柔道 - 女子63公斤级 | 克拉丽丝·阿格贝涅努 | 10-0 | 季军 |
- | 18 | 击剑女子团体重剑 | 亚历山德拉·路易·玛丽、玛丽-弗洛朗丝·康达萨米、奥丽安·马洛·布列塔尼、卡罗琳·维塔利斯 | 29-30 | 亚军 |
6 | 19 | 铁人三项女子个人赛 | 卡桑德拉·博格朗 | 1小时54分55秒 | 冠军 |
- | 20 | 铁人三项男子个人赛 | 利奥·伯杰尔 | 1小时43分43秒 | 季军 |
- | 21 | 自由式小轮车男子公园赛 | 安东尼·吉恩 | 93.91分 | 亚军 |
- | 22 | 柔道 - 男子90公斤级 | 马克西姆-加埃尔·恩加亚普 | 10-0 | 季军 |
- | 23 | 击剑 - 男子团体佩剑 | 波拉德·阿皮西、塞巴斯蒂安·帕特里斯、马克西姆·皮昂费蒂、 让-菲利普·帕特里斯 | 45-25 | 季军 |
7 | 24 | 游泳 - 男子200米蝶泳 | 莱昂·马尔尚 | 1分51秒21(破奥运纪录) | 冠军 |
- | 25 | 游泳-女子1500米自由泳 | 基尔皮奇尼科娃 | 15:40.35 | 亚军 |
8 | 26 | 游泳-男子200米蛙泳 | 莱昂·马尔尚 | 2分05秒85(破奥运纪录) | 冠军 |
- | 27 | 皮划艇激流回旋男子单人皮艇 | 蒂图安·卡斯特里克 | 88.42 | 亚军 |
- | 29 | 帆船-女子帆船49人FX级 | 莎拉·斯泰亚特、查琳·皮孔 | 季军 | |
- | 30 | 马术-团体场地障碍 | 西蒙·德莱斯特、奥利维尔·佩罗、朱利安·埃帕拉德 | 扣罚总分7 时间238.12 | 季军 |
- | 31 | 柔道 - 女子78公斤以上级 | 罗曼·迪科 | 季军 | |
9 | 32 | 柔道 - 男子100公斤以上级 | 特迪·里内 | 10-0 | 冠军 |
10 | 33 | 游泳-男子200米个人混合泳 | 莱昂·马尔尚 | 1:54.06 (破奥运纪录) | 冠军 |
- | 34 | 游泳男子50米自由泳 | 弗洛朗·马诺杜 | 21.56 | 季军 |
11 | 35 | 小轮车竞速男子 | 乔里斯·多德 | 31.422 | 冠军 |
- | 36 | 小轮车竞速男子 | 西尔万·安德烈 | 31.706 | 亚军 |
- | 37 | 小轮车竞速男子 | 罗曼·马希厄 | 32.022 | 季军 |
- | 38 | 女子25米手枪 | 卡米尔·耶德尔泽耶夫斯基 | 37 | 亚军 |
- | 39 | 射箭 - 女子个人 | 丽莎·巴尔贝林 | 6-4 | 季军 |
- | 40 | 公路自行车-男子公路 | 瓦伦丁·马杜阿斯 | 6:20:45 | 亚军 |
- | 41 | 公路自行车-男子公路 | 克里斯托夫·拉波特 | 6:20:50 | 季军 |
12 | 42 | 柔道-混合团体 | 希里娜·布克利、阿芒迪娜·布查德、萨拉-莉欧妮·齐西克、克拉里斯·阿格班尼奥、玛丽-伊芙·加耶、罗曼·迪科、玛德莱娜·马隆加、若昂-邦雅曼·加巴、瓦利德·基亚尔、吕卡·姆凯德泽、阿尔法·奥马尔·贾洛、马克西姆-加埃尔·恩加亚普、奥雷利安·迪斯、特迪·里内 | 4-3 | 冠军 |
参考资料: |
项目 | 运动员 |
---|---|
男子 足球 | 门将:卢卡·舍瓦利耶(里尔)、奥贝德·恩坎巴迪奥(巴黎FC)、 纪尧姆·雷斯特 (图卢兹)、罗班·里塞(第戎)后卫:巴福德·迪亚基特(里尔)、马克西姆·埃斯泰夫(伯恩利)、布拉德利·洛科(布雷斯特)、卡斯泰洛·卢克巴(RB莱比锡)、基利安· 西尔迪利亚(弗赖堡)、阿德里安·特吕费尔(雷恩)、莱尼·约罗(里尔)中场:马格纳·阿克利乌什(摩纳哥)、乔里斯·肖塔尔(蒙彼利埃)、德西雷·杜埃(雷恩)、夸迪奥-科内(门兴格拉德巴赫)、恩佐·米约(斯图加特)、凯夫伦·图拉姆(尼斯)、莱佩南(里昂)、沃伦·扎伊尔-埃梅里(巴黎圣日尔曼)前锋:布拉德利·巴尔科拉(巴黎圣日尔曼)、卡利穆恩多-穆因加(雷恩)、亚历山大·拉卡泽特(里昂)、让-菲利普·马特塔(水晶宫)、迈克尔·奥利塞(水晶宫)、马蒂斯·特尔(拜仁) |
网球 | 男单:雨果·安贝尔、阿蒂尔·菲斯、盖尔·孟菲尔斯、克朗坦·穆泰 男双:爱德华·罗格-瓦塞林/法比安·勒布尔 女单:卡罗琳·加西亚、克莱拉·比雷尔、黛安·帕里、瓦尔瓦拉·格拉乔娃 女双:卡罗琳·加西亚/黛安·帕里 |
乒乓球 | 男单:费利克斯·勒布伦、艾利克斯·勒布伦 女单:普利蒂卡·帕瓦德、袁嘉楠 混双:艾利克斯·勒布伦/袁嘉楠 男团:费利克斯·勒布伦、艾利克斯·勒布伦、西蒙·高兹 女团:普利蒂卡·帕瓦德、袁嘉楠、夏洛特·卢茨 男团Ap:朱尔斯·罗兰 女团Ap:奥德蕾·扎里夫 |
男子 排球 | 主攻(4人):恩加佩斯、克莱维诺、蒂略、洛亚蒂 副攻(3人):勒高夫、钦尼耶泽、乔福罗伊 接应(2人):帕特里、弗雷 二传(2人):布里扎、托纽蒂 自由人(1人):格雷本尼科夫 候补:卡勒(主攻) |
女子 排球 | 主攻(3人):卡绍特、罗塔尔、巴赫 副攻(3人):奥林加-安德拉、西尔维斯、鲍尔 接应(2人):吉奎尔、恩迪亚耶 二传(2人):斯托伊尔科维奇、雷斯波 自由人(2人):格林、加尔迪诺 候补:沙尔克(主攻) |
男子 篮球 | 维克托·文班亚马 尼古拉斯·巴图姆 安德鲁·阿尔比西 鲁迪·戈贝尔 盖尔雄·亚布塞莱 马修·斯特拉泽尔 弗朗克·尼利基纳 马蒂亚斯·莱索尔 埃文·富尼耶 南多·德·科洛 比拉尔·库利巴利 伊萨亚·科尔迪尼耶 |
女子篮球 | 瓦莱里安·阿亚伊、玛丽姆·巴迪亚内、罗曼·伯尼斯、亚历克西亚·切里、马琳·福图、马琳·约翰内斯、莱拉·拉坎、多米尼克·马隆加、莎拉·米歇尔-伯里、伊里亚娜·鲁珀特、珍内尔·萨兰、加比·威廉姆斯 |
羽毛球 | 男单:大波波夫 女单:齐雪菲 男双:大波波夫/小波波夫、科尔韦/拉巴尔 女双:兰伯特/特兰 混双:吉凯尔/德尔吕 |
射箭 | 巴蒂斯特·亚的斯(Baptiste Addis)、丽莎·巴贝林(Lisa Barbelin), 托马斯·奇罗(Thomas Chirault)、艾米莉·科尔多(Amélie Cordeau)、卡罗琳·洛佩兹(Caroline Lopez )、让-查尔斯·瓦拉东(Jean-Charles Valladont) |
游泳 | 女:BONNET Charlotte、GASTALDELLO Beryl、HENIQUE Melanie 、JEHL Marina、KIRPICHNIKOVA Anastasiia、MAHIEU Pauline、MOLUH Mary- Ambre、NOWACZYK Lison、RESSENCOURT Lilou、TEREBO Emma 、TESSARIOL Lucile、TOUATI Assia、WATTEL Marie 男:AUBRY David、BRICOUT Pacome、FENTE--DAMERS Rafael、FUCHS Roman、GROUSSET Maxime、GUTH Guillaume、JOLY Damien、le GOFF Yann、MANAUDOU Florent、MARCHAND Leon、NDOYE-BROUARD Yohann、SALVAN Hadrien、SECCHI Clement、TOMAC Mewen、VIQUERAT Antoine、YEBBA Wissam-Amazigh |
注:弗罗伦特·马纳多和梅琳娜·罗伯特·米雄担任旗手。 参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。