-
2024年巴黎奥运会英国体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会英国体育代表团(Great Britain at the 2024 Summer Olympics)是大不列颠及北爱尔兰联合王国派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。
中文名:2024年巴黎奥运会英国体育代表团
外文名:Great Britain at the 2024 Summer Olympics
所属大洲:欧洲
所属国家:大不列颠及北爱尔兰联合王国
角逐赛事:2024年巴黎奥运会
旗手:托马斯·戴利、海伦·格洛弗
奖牌榜
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 跳水女双3米板 | 亚斯明·哈珀/斯嘉丽·米尤·詹森 | 302.28分 | 季军 |
- | 2 | 公路自行车女子个人计时赛 | 安娜·亨德森 | 41分09秒83 | 亚军 |
- | 3 | 皮划艇激流回旋 | 金伯利·伍兹 | 98秒94 | 季军 |
- | 4 | 男子100米蛙泳 | 亚当·皮蒂 | 59秒05 | 亚军 |
- | 5 | 跳水-男双10米台 | 托马斯·戴利/诺亚·威廉姆斯 | 463.44分 | 亚军 |
1 | 6 | 马术三项赛团体 | 罗莎琳德·坎特、汤姆·麦克尤、劳拉·科莱特、亚斯明·英厄姆 | - | 冠军 |
2 | 7 | 山地自行车男子越野赛 | 托马斯·皮德科克 | 1:26:22 | 冠军 |
- | 8 | 马术三项赛个人 | 劳拉·科莱特 | 罚分23.10 | 季军 |
- | 9 | 皮划艇激流回旋男子单人划艇 | 亚当·伯吉斯 | 亚军 | |
- | 10 | 游泳男子200米自由泳 | 马修·理查兹 | 1:44.74 | 亚军 |
3 | 11 | 射击-男子多向飞碟 | 内森·黑尔斯 | 48中 (奥运会纪录) | 冠军 |
4 | 12 | 游泳-男子4X200米自由泳接力 | 詹姆斯·盖伊/汤姆·迪安/ 马修·理查兹/邓肯·斯科特/ 杰克·麦克米伦/基兰·伯德 | 6分59秒43 | 冠军 |
- | 13 | 铁人三项女子个人赛 | 贝丝·波特 | 1:55:10 | 季军 |
- | 14 | 跳水-女双10米台 | 安德烈娅·斯彭多利尼·西里埃/洛伊斯·图尔森 | 304.38分 | 季军 |
5 | 15 | 铁人三项-男子个人赛 | 亚历克斯·伊 | 1:43:33 | 冠军 |
6 | 16 | 赛艇-女子四人双桨 | 劳伦·亨利、 汉娜·斯科特、 洛拉·安德森、 乔治娜·梅甘·布雷肖 | 6:16.31 | 冠军 |
- | 17 | 自由式小轮车-男子公园赛 | 基兰·赖利 | 93.91分 | 亚军 |
- | 18 | 赛艇-女子双人双桨决赛 | 玛蒂尔达·霍奇金斯-伯恩 贝基·王尔德 | 6:53.22 | 季军 |
- | 19 | 赛艇-女子四人单桨 | 海伦·格洛弗 埃斯梅·布斯 萨曼莎·雷德格雷夫 丽贝卡·肖滕 | 6:27.31 | 亚军 |
- | 20 | 赛艇-男子双人单桨 | 奥利弗·温·格里菲思、托马斯·乔治 | 6:24.11 | 亚军 |
- | 21 | 跳水-男子双人3米跳板 | 安东尼·哈丁、杰克·拉夫尔 | 438.15 | 季军 |
7 | 22 | 赛艇-女子轻量级双人双桨 | 埃米莉·克雷格、伊莫金·格兰特 | 6:47.06 | 冠军 |
8 | 23 | 蹦床-女子 | 布若妮·帕吉 | 56.480 | 冠军 |
9 | 24 | 马术-团体场地障碍 | 本·马赫、斯科特·布拉什、哈里·查尔斯 | 扣罚总分2分 | 冠军 |
- | 25 | 游泳男子200米个人混合泳 | 邓肯·斯科特 | 1:55.31 | 亚军 |
- | 26 | 游泳男子50米自由泳 | 本杰明·普劳德 | 21.30 | 亚军 |
- | 27 | 赛艇-女子八人单桨有舵手 | 海迪·朗、萝恩·麦凯勒、霍莉·邓福德、艾米丽·福特、劳伦·欧文、STEWART Eve、TAYLOR Harriet、安妮·坎贝尔·奥德、亨利·菲尔德曼 | 5:59.51 | 季军 |
- | 28 | 赛艇-男子八人单桨有舵手 | 肖尔托·卡内基、罗里·吉布斯、摩根·博尔丁、DAWSON Jacob、查尔斯·埃尔威斯 、托马斯·迪格比、詹姆斯·拉德金 、托马斯·福特 、哈里·布莱特莫尔 | 5:22.88 | 冠军 |
- | 29 | 帆船-女子水翼帆板IQFOIL级 | 埃玛·威尔逊 | 季军 | |
- | 30 | 马术-盛装舞步团体赛 | 夏洛特·弗里、卡尔·赫斯特、贝基·穆迪 | 232.492 | 季军 |
31 | 男子自由体操 | 杰克·贾曼 | 14.933 | 季军 | |
32 | 田径-4x400米混合接力 | 塞缪尔·里尔登、拉维亚·尼尔森、亚历克斯·海多克·威尔逊、安珀·安宁 | 3:08.01 | 季军 | |
参考资料: |
项目 | 成员 |
---|---|
射箭 | 康纳·霍尔、汤姆·霍尔、梅根·哈弗斯、佩妮·希利、布莱尼·皮特曼、亚历克斯·怀斯 |
体操 | 丽贝卡·唐尼、鲁比·埃文斯、乔治亚·梅·芬顿、乔·弗雷泽、哈里·赫普沃斯、杰克·贾曼、爱丽丝·金塞拉、阿比盖尔·马丁、卢克·怀特豪斯、马克斯·惠特洛克 |
花样游泳 | 凯特·肖特曼、伊莎贝尔·索普 |
田径 | 安珀·安宁、迪娜·阿舍尔·史密斯、山姆·阿特金、杰里迈亚·阿苏、乔治亚·贝尔、伊丽莎白·伯德、霍莉·布拉德肖、马克斯·伯金、埃米尔·凯雷斯、查理·卡维尔、莫莉·考德里、阿拉斯泰尔·查默斯、梅丽莎·考特尼·布莱恩特、刘易斯·戴维、帕特里克·德弗、查利·多布森、约纳·埃弗洛科、克拉拉·埃文斯、雅各布·芬彻姆-杜克斯、艾略特·吉尔斯、菲比·吉尔、尼尔·古利、托比·哈里斯、罗斯·哈维、卡莉·豪格-萨克里、亚历克斯·海多克·威尔逊、德西蕾·亨利、路易·欣奇利夫、基利·霍奇金森、马修·哈德森·史密斯、扎内尔·休斯、艾米·亨特、本·杰弗里斯、耶米·玛丽·约翰、卡塔琳娜·约翰逊·汤普森、梅根·基思、汉娜·凯利、乔希·克尔、理查德·基尔蒂、杰西·奈特、摩根·雷克、伊曼妮·兰斯科特、斯科特·林肯、穆罕默德·穆罕默德、艾利丝·麦考根、乔治·米尔斯、里奥·米查姆、内塔尼尔·米切尔·布莱克、劳拉·缪尔、达里尔·内塔、拉维亚·尼尔森、莉娜·尼尔森、杰德·奥多达、维多利亚·奥胡鲁古、塔德·奥乔拉、劳伦斯·奥科耶、本·帕蒂森、尼古拉斯·珀西、阿莎·菲利普、阿玛·皮皮、艾米·普拉特、里斯·普雷斯科德、夏洛特·普渡、杰玛·里基、杰克·罗、辛迪·森伯、菲利普·塞斯曼、贾登·史密斯、雷维·沃尔科特-诺兰、艾琳·华莱士、杰克·怀特曼、卡勒姆·威尔金森、比安卡·威廉斯、朱迪·威廉姆斯、妮科尔·耶尔金 |
羽毛球 | 克里斯蒂·吉尔莫、本·莱恩/文迪 |
拳击 | 帕特里克·布朗、查理·戴维森、罗西·埃克尔斯、德莱希奥斯·奥里、尚特尔·里德、刘易斯·理查森 |
皮划艇激流回旋 | 亚当·伯吉斯、乔·克拉克、马洛丽·富兰克林、金伯利·伍兹 |
小轮车 | 自由式:基兰·赖利、夏洛特·伊丽莎白·沃辛顿 竞速:罗斯·卡伦、埃米莉·路易丝·赫特、贝萨妮·施里弗、凯·怀特 |
山地自行车 | 查理·奥尔德里奇、埃拉·麦克林-豪厄尔、埃维·理查兹 |
公路自行车 | 埃莉诺·巴克、伊丽莎白·戴格南、法伊弗·乔治、伊桑·海特、安娜·亨德森、安娜·莫里斯、汤姆·皮德科克、约什·塔林、伊森·弗农、史蒂芬·威廉姆斯、弗雷德·赖特 |
场地自行车 | 梅甘·巴克、丹·比格姆、索菲·卡普韦尔、杰克·卡林、尼赫·埃文斯、艾玛·菲纽肯、乔西·奈特、艾德·洛、凯蒂·马钱特、杰茜卡·罗伯茨、马克·斯图尔特、查理·坦菲尔德、洛里·托马斯、约瑟夫·杜鲁门、哈米什·特恩布尔、奥利弗·伍德 |
跳水 | 汤姆·戴利、安东尼·哈丁、亚斯明·哈珀、乔丹·霍尔登、凯尔·科塔里、杰克·拉夫尔、斯嘉丽·米尤·詹森、格蕾丝·里德、安德烈娅·斯彭多利尼·西里埃、洛伊丝·图尔森、诺亚·威廉斯 |
马术 | 斯科特·布拉什、罗莎琳德·坎特、哈里·查尔斯、劳拉·科莱特、夏洛特·杜雅尔丁、夏洛特·弗赖伊、卡尔·赫斯特、亚斯明·英厄姆、本·马赫、汤姆·麦克尤恩、贝基·穆迪、约瑟夫·斯托克代尔 |
高尔夫球 | 查莉·赫尔、乔治娅·霍尔、马修·菲茨派翠克、托米·弗利特伍德 |
曲棍球 | 詹姆斯·阿尔伯里、大卫·艾姆斯、吉赛尔·安斯利、格蕾丝·鲍尔斯登、杰西卡·布坎南、威廉·卡尔南、艾米·科斯特洛、菲奥娜·克拉克斯、雅各布·德雷珀、汉娜·弗伦奇、加雷斯·福隆、大卫·古德菲尔德、苏菲·汉密尔顿、泰莎·霍华德、萨拉·琼斯、詹姆斯·菲利克斯·达尔马奇·马萨雷洛、李·莫顿、蒂姆·纳斯、莉莉·奥斯利、尼克·帕克、奥利·佩恩、霍莉·皮尔恩-韦伯、弗洛拉·皮尔、伊莎贝尔·佩特、米里亚姆·普里查德、莎拉·罗伯逊、劳拉·罗珀、菲尔·罗珀、利亚姆·桑福德、鲁珀特·希珀利、汤姆·索斯比、安娜·托曼、莉莉·沃克、扎卡里·华莱士、杰克·沃勒、萨姆·沃德、夏洛特·沃森、康纳·威廉姆森 |
柔道 | 切尔西·贾尔斯、乐乐·奈恩、埃马·里德、露西·伦歇尔、凯蒂-杰迈玛·耶茨-布朗 |
马拉松游泳 | 利亚·克里斯普、赫克托·帕多、托比亚斯·罗宾逊 |
现代五项 | 克伦扎·布赖森、乔·钟、凯特·弗伦奇、迈尔斯·佩莱格 |
赛艇 | 马特·奥尔德里奇、戴维·安布勒、洛拉·安德森、汤姆·巴拉斯、摩根·博尔丁、埃斯梅·布斯、乔治娜·梅甘·布雷肖、克洛伊·布鲁、哈里·布莱特莫尔、安妮·坎贝尔·奥德、肖尔托·卡内基、埃米莉·克雷格、弗雷迪·戴维森、雅各布·道森、托马斯·迪格比、卡勒姆·迪克森、霍莉·邓福德、丽贝卡·爱德华兹、查尔斯·埃尔威斯、亨利·菲尔德曼、艾米丽·福特、托马斯·福特、托马斯·乔治、罗里·吉布斯、海伦·格洛弗、伊莫金·格兰特、马特·海伍德、劳伦·亨利、玛蒂尔达·霍奇金斯-伯恩、劳伦·欧文、海迪·朗、萝恩·麦凯勒、萨曼莎·雷德格雷夫、詹姆斯·拉德金、汉娜·斯科特、丽贝卡·肖滕、伊芙·斯图尔特、海蒂·泰勒、格雷姆·托马斯、贝基·王尔德、奥利·威尔克斯、奥利弗·温-格里菲思 |
七人制橄榄球 | 埃莉·博特曼、阿比·伯顿、希瑟·考威尔、格蕾丝·克朗普顿、梅格·琼斯、茉莉·乔伊斯、埃莉·基尔邓恩、以斯拉·诺曼-贝尔、凯莉·鲍威尔、杰德·谢克尔、丽莎·汤姆森、劳伦·托利、艾玛·乌伦、艾米·威尔逊·哈迪 |
帆船 | 埃莉·奥尔德里奇、康纳·班布里奇、迈克尔·贝克特、芙蕾雅·布莱克、安娜·伯内特、约翰·吉姆森、克里斯·格鲁布、维塔·希思科特、詹姆斯·彼得斯、萨姆·希尔斯、汉娜·斯内尔格罗夫、菲恩·斯特里特、萨斯基亚·泰迪、埃玛·威尔逊 |
射击 | 迈克尔·巴杰伦、马修·考沃德-霍利、内森·黑尔斯、露西·霍尔、珍妮特·麦金托什、阿姆博·鲁特 |
滑板 | 斯凯·布朗、安迪·麦克唐纳、劳拉·坦布林 |
攀岩 | 哈米什·麦克阿瑟、艾琳·麦克尼斯、托比·罗伯茨、莫莉·汤普森·史密斯 |
游泳 | 芙蕾雅·安德森、基兰·伯德、亚历克斯·科霍恩、 弗雷亚·康斯坦斯·科尔伯特、 利娅·克里斯普、 凯瑟琳·道森、 汤姆·迪安、安加拉德·埃文斯、卢克·格林班克、詹姆斯·盖伊、梅迪·艾勒·哈里斯、露西·霍普、安娜·霍普金、丹尼尔·杰维斯、乔·利奇菲尔德、马克斯·利奇菲尔德 基安娜·麦金尼斯、乔纳森·马歇尔、杰克·麦克米伦、奥利弗·莫尔加、伊娃·奥卡罗、霍尼·奥斯林、赫克托·帕多、亚当·皮蒂、本杰明·普劳德、马特·理查兹、托比·鲁宾逊、邓肯·斯科特 凯蒂·沙纳汉、劳拉·斯蒂芬斯、雅各布·惠特尔、詹姆斯·威尔比、阿比·伍德 |
乒乓球 | 利亚姆·皮奇福德、安娜·赫西(胡塞伊) |
跆拳道 | 卡登·坎宁、安杰德·琼斯、丽贝卡·麦高恩、布拉德利·辛登 |
网球 | 凯蒂·博尔特、杰克·德雷珀、丹尼尔·埃文斯、安迪·穆雷、小西西帕斯、乔·索尔兹伯里、尼尔·斯库普斯基、希瑟·沃森 |
蹦床 | 布赖尼·佩奇、扎克·佩扎马诺斯、伊莎贝尔·宋赫斯特 |
铁人三项 | 萨姆·迪金森 |
参考资料: |
项目 | 男子 | 女子 | 合计 |
---|---|---|---|
射箭 | 3 | 3 | 6 |
花样游泳 | 0 | 2 | 2 |
田径 | 29 | 34 | 63 |
羽毛球 | 2 | 1 | 3 |
拳击 | 3 | 3 | 6 |
皮划艇 | 2 | 2 | 4 |
自行车 | 15 | 15 | 30 |
跳水 | 6 | 5 | 11 |
马术 | 4 | 5 | 9 |
曲棍球 | 16 | 16 | 32 |
高尔夫 | 2 | 2 | 4 |
体操 | 6 | 7 | 13 |
柔道 | 0 | 5 | 5 |
现代五项 | 2 | 2 | 4 |
赛艇 | 20 | 22 | 42 |
七人制橄榄球 | 0 | 12 | 12 |
帆船 | 7 | 7 | 14 |
射击 | 3 | 3 | 6 |
滑板 | 1 | 2 | 3 |
运动攀岩 | 2 | 2 | 4 |
游泳 | 19 | 14 | 33 |
乒乓球 | 1 | 1 | 2 |
跆拳道 | 2 | 2 | 4 |
网球 | 6 | 2 | 8 |
铁人三项 | 2 | 3 | 5 |
举重 | 0 | 1 | 1 |
合计 | 153 | 174 | 327 |
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。