-
2024年巴黎奥运会荷兰体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会荷兰体育代表团是荷兰王国派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。
中文名:2024年巴黎奥运会荷兰体育代表团
角逐赛事:2024年巴黎奥运会
2024年8月3日,在2024年巴黎奥运会赛艇女子单人双桨的决赛中,荷兰选手卡萝琳·弗洛里金(FLORIJN Karolien)以7:17.28的成绩获得金牌。
2024年8月3日,2024年巴黎奥运会赛艇男子八人单桨有舵手决赛,荷兰队以5:23.92的成绩获得亚军。 同日,2024年巴黎奥运会赛艇男子单人双桨决赛,西蒙·范多普以6:44.72的成绩获得季军 ;男子水翼帆板IQFOIL级决赛,卢克·范奥普兹兰德获得季军。
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 赛艇-男子四人双桨 | 伦纳特·范利洛普、菲恩·弗罗林、 托内·维特恩、科恩·梅策马克尔斯 | - | 冠军 |
- | 2 | 赛艇-女子四人双桨 | 莱拉·尤西福/本特·保利斯/ 鲁斯·德容/泰莎·杜勒曼斯 | 6分16秒46 | 亚军 |
- | 3 | 游泳-男子200米蛙泳 | 卡斯帕·科尔博 | 2分7秒90 | 季军 |
- | 4 | 赛艇-男子双人双桨 | 梅尔文·特维拉尔、斯特凡·布洛宁科 | 6分13秒92 | 亚军 |
2 | 5 | 赛艇-女子四人单桨 | 马洛斯·奥尔登伯格、赫尔明特耶·德伦斯、 廷卡·奥菲恩斯、宾特·布恩斯特拉 | 6分27秒13 | 冠军 |
- | 6 | 赛艇-男子四人单桨 | 奥利·威尔克斯、戴维·安布勒、 马特·奥尔德里奇、弗雷迪·戴维森 | 5分52秒42 | 季军 |
- | 7 | 女子200米蛙泳决赛 | 特丝·斯豪滕 | 2:21.05 | 季军 |
3 | 8 | 赛艇女子双人单桨 | 韦罗妮克·梅斯特、亚克耶·克莱文林格 | 6:58.67 | 冠军 |
4 | 9 | 女子帆船49人FX级 | 奥迪勒·范范安霍尔特/安妮特·迪茨 | - | 冠军 |
- | 10 | 小轮车竞速女子 | 曼侬·温斯特拉 | 34.954 | 亚军 |
5 | 11 | 赛艇-女子单人双桨 | 卡萝琳·弗洛里金 | 7:17.28 | 冠军 |
- | 12 | 赛艇-男子八人单桨有舵手 | - | 5:23.92 | 亚军 |
- | 13 | 赛艇-男子单人双桨 | 西蒙·范多普 | 6:44.72 | 季军 |
- | 14 | 帆船-男子水翼帆板IQFOIL级 | 卢克·范奥普兹兰德 | - | 季军 |
6 | 15 | 田径-4x400米混合接力 | 尤金·奥玛拉、莉克·克拉弗、 伊萨亚·克莱恩·伊金克、费姆克·博尔 | 3:07.43 | 冠军 |
参考资料: |
官网英文 | 译名 | 项目 |
de JONG Worthy | 沃西·德容 | 三人篮球 |
DRIESSEN Jan | 简·德里森 | 三人篮球 |
SLAGTER Arvin | 阿尔文·斯拉格特 | 三人篮球 |
van der HORST Dimeo | 迪梅奥·范德霍斯特 | 三人篮球 |
ROEFFEN Quinty | 昆蒂·鲁芬 | 射箭 |
SCHLOESSER Gaby | 加比·施勒塞尔 | 射箭 |
van der WINKEL Laura | 劳拉·范德尔·温克尔 | 射箭 |
WIJLER Steve | 史蒂夫·韦勒 | 射箭 |
de MUNCK Loran | 洛兰·德蒙克 | 竞技体操 |
de VEER Martijn | 马丁·德维尔 | 竞技体操 |
GRUENBERG Jermain | 杰曼·古伦伯格 | 竞技体操 |
RIJKEN Frank | 弗兰克·莱肯 | 竞技体操 |
SCHMIDT Casimir | 卡西米尔·施密特 | 竞技体操 |
van POL Vera | 贝拉·范博尔 | 竞技体操 |
VEERMAN Sanna | 桑娜·维尔曼 | 竞技体操 |
VISSER Naomi | 内奥米·葳瑟 | 竞技体操 |
WEVERS Lieke | 莉克·韦弗斯 | 竞技体操 |
WEVERS Sanne | 桑妮·韦弗斯 | 竞技体操 |
de BROUWER Bregje | 布雷赫耶·德布劳沃 | 花样游泳 |
de BROUWER Noortje | 努尔特耶·德布劳威尔 | 花样游泳 |
ADIGIDA Onyema | 奥尼马·阿迪吉达 | 田径 |
AFRIFA Elvis | 埃尔维斯·阿夫里法 | 田径 |
BISSCHOPS Minke | 敏克·比斯舍普斯 | 田径 |
BOERS Isayah | 伊萨亚赫·伯尔斯 | 田径 |
BOL Femke | 费姆克·博尔 | 田径 |
BONEVACIA Liemarvin | 利马芬·博内法夏 | 田径 |
BURNET Taymir | 泰米尔·伯内特 | 田径 |
CHOUKOUD Khalid | 哈立德·乔库德 | 田径 |
CLARKE Ryan | 瑞恩·克拉克 | 田径 |
COMENENTIA Denzel | 丹泽尔·科梅纳蒂亚 | 田径 |
de WITTE Lisanne | 丽萨尼·德维特 | 田径 |
DOKTER Sofie | 索菲·多克特 | 田径 |
EKPO Nsikak | 恩西卡克·埃克波 | 田径 |
FOPPEN Mike | 迈克·弗彭 | 田径 |
HASSAN Sifan | 西范哈桑 | 田径 |
HONDEMA Pauline | 保利娜·洪德马 | 田径 |
JIYA Tasa | 塔莎·吉雅 | 田径 |
KLAVER Lieke | 莉克·克拉弗 | 田径 |
KLEIN IKKINK Isaya | 伊萨亚·克莱恩·伊金克 | 田径 |
KOSTER Maureen | 莫琳·科斯特 | 田径 |
LAROS Niels | 尼尔斯·拉罗斯 | 田径 |
LUIJTEN Anne | 安妮·卢伊滕 | 田径 |
MARTINA Churandy | 库兰蒂·马蒂纳 | 田径 |
MO-AJOK Xavi | 哈维·莫-阿约克 | 田径 |
NAGEEYE Abdi | 阿卜迪·纳格耶 | 田径 |
NILLESSEN Stefan | 斯特范尼尔森 | 田径 |
OMALLA Eugene | 尤金·奥玛拉 | 田径 |
OOSTERWEGEL Emma | 艾玛·奥斯特韦赫尔 | 田径 |
PEETERS Cathelijn | 卡特莱因·佩特斯 | 田径 |
ROOSEN Sven | 斯文·罗森 | 田径 |
SAALBERG Eveline | 埃夫利娜·萨尔贝赫 | 田径 |
SAMUEL Jamile | 詹米勒·塞缪尔 | 田径 |
SCHILDER Jessica | 杰茜卡·希尔德 | 田径 |
SEDNEY Naomi | 娜奥米·塞得尼 | 田径 |
SMIDT Nick | 尼克·斯米特 | 田径 |
TAAM Rik | 里克·塔姆 | 田径 |
TJIN-A-LIM Maayke | 梅克·津阿·林 | 田径 |
van DAALEN Alida | 阿利達·范达伦 | 田径 |
van de WIEL Anne | 安妮·范德维尔 | 田径 |
van den BERG Isabel | 伊莎贝尔·范登伯格 | 田径 |
van der SCHOOT Myrte | 米尔特·范德尔斯霍特 | 田径 |
van ES Diane | 黛安·范埃斯 | 田径 |
van HUNENSTIJN Marije | 马吉·范胡尼斯汀 | 田径 |
van KLINKEN Jorinde | 约林德·范克林肯 | 田径 |
VETTER Anouk | 阿诺克·维特 | 田径 |
VISSER Nadine | 娜丁·维瑟 | 田径 |
VLOON Menno | 门诺·弗隆 | 田径 |
PIEK Selena | 塞莱娜·皮克 | 羽毛球 |
TABELING Robin | 罗宾·塔博林 | 羽毛球 |
BOERMANS Stefan | 斯特范博尔曼斯 | 沙滩排球 |
de GROOT Yorick | 约里克·德格罗特 | 沙滩排球 |
IMMERS Matthew | 马修·伊默斯 | 沙滩排球 |
SCHOON Raisa | 赖莎·斯昆 | 沙滩排球 |
STAM Katja | 卡特娅·斯塔姆 | 沙滩排球 |
van de VELDE Steven | 史蒂文·范德费尔德 | 沙滩排球 |
HEIJNEN Chelsey | 切尔西·海因 | 拳击 |
INDIA | 英迪娅·萨乔 | 霹雳舞 |
LEE | 德米尔·李-卢 | 霹雳舞 |
MENNO | 门诺·范戈普 | 霹雳舞 |
OTTEN Joris | 约里斯·奥滕 | 皮划艇激流回旋 |
TEUNISSEN Lena | 莉娜·图尼森 | 皮划艇激流回旋 |
WEGMAN Martina | 玛蒂娜·韦格曼 | 皮划艇激流回旋 |
KONIJN Selma | 塞尔玛·科尼恩 | 皮划艇静水 |
VORSSELMAN Ruth | 鲁思·沃尔斯曼 | 皮划艇静水 |
BAAUW Judy | 朱迪·包奥 | 竞速小轮车 |
BRINK Jaymio | 杰米奥·布林克 | 竞速小轮车 |
SMULDERS Laura | 劳拉·斯穆德斯 | 竞速小轮车 |
SMULDERS Merel | 梅雷尔·斯穆尔德斯 | 竞速小轮车 |
van der BURG Dave | 达沃·范德尔·勃尔格 | 竞速小轮车 |
VEENSTRA Manon | 曼侬·温斯特拉 | 竞速小轮车 |
TERPSTRA Anne | 安妮·特普斯特拉 | 山地自行车 |
HOOLE Daan | 达恩·霍雷 | 公路自行车 |
PIETERSE Puck | 普克·皮特丝 | 公路自行车 |
van BAARLE Dylan | 迪兰·范巴勒 | 公路自行车 |
van der DUIN Maike | 迈克·范德迪因 | 公路自行车 |
van der POEL Mathieu | 马修·范德普尔 | 公路自行车 |
van DIJK Ellen | 埃伦·范迪克 | 公路自行车 |
VOLLERING Demi | 黛米·沃勒林 | 公路自行车 |
VOS Marianne | 玛丽安娜·沃斯 | 公路自行车 |
WIEBES Lorena | 洛蕾娜·维贝斯 | 公路自行车 |
DORENBOS Yanne | 雅内·多伦鲍斯 | 场地自行车 |
HAVIK Yoeri | 尤里·哈菲克 | 场地自行车 |
HOOGLAND Jeffrey | 杰弗里·霍赫兰德 | 场地自行车 |
LAMBERINK Kyra | 基拉·兰贝林克 | 场地自行车 |
LAVREYSEN Harrie | 哈里·拉夫赖森 | 场地自行车 |
van BELLE Lisa | 丽莎·范贝莉 | 场地自行车 |
van de WOUW Hetty | 赫蒂·范德沃 | 场地自行车 |
van den BERG Roy | 罗伊·范登贝尔赫 | 场地自行车 |
van der PEET Steffie | 斯特菲·范德尔皮特 | 场地自行车 |
van LOON Tijmen | 泰门·范洛恩 | 场地自行车 |
van SCHIP Jan Willem | 简-威廉·范茨基普 | 场地自行车 |
PRAASTERINK Else | 埃尔斯·普拉斯特林克 | 跳水 |
BOONZAAIJER Janneke | 扬内克·邦萨耶尔 | 马术 |
de JONG Sanne | 桑妮·德容 | 马术 |
EMMEN Kim | 基姆·埃门 | 马术 |
GAL Edward | 爱德华·加尔 | 马术 |
GREVE Willem | 威廉·格雷夫 | 马术 |
KOOREMANS Raf | 拉夫·库雷曼斯 | 马术 |
MINDERHOUD Hans Peter | 汉斯·彼得·明德霍德 | 马术 |
PEN Elaine | 伊莱恩·彭 | 马术 |
SCHOLTENS Emmelie | 埃默莉·斯霍滕斯 | 马术 |
SMOLDERS Harrie | 哈里·斯莫尔德斯 | 马术 |
van der VLEUTEN Maikel | 迈克·范德弗伦丁 | 马术 |
van LIERE Dinja | 丁娅·范利埃 | 马术 |
TULEN Tristan | 特里斯坦·图伦 | 击剑 |
van DAM Anne | 安妮·范达姆 | 高尔夫 |
ABBINGH Lois | 洛伊丝·阿宾 | 手球 |
DUIJNDAM Rinka | 琳卡·德伊恩丹 | 手球 |
DULFER Kelly | 凯莉·杜尔菲尔 | 手球 |
HAGGERTY Tamara | 塔玛拉·哈格蒂 | 手球 |
HENDRIKSE Nathalie | 娜塔莉·亨德里克斯 | 手球 |
HOUSHEER Dione | 迪翁·豪斯赫尔 | 手球 |
MALESTEIN Angela | 安吉拉·马勒斯坦因 | 手球 |
MOLENAAR Kim | 金·莫莱纳尔 | 手球 |
NUSSER Larissa | 拉里萨·尼瑟 | 手球 |
POLMAN Estavana | 艾斯特瓦纳·波尔曼 | 手球 |
SCHANSSEMA Bianca | 比安卡·尚塞马 | 手球 |
SPRENGERS Zoe | 佐伊·斯普伦格斯 | 手球 |
TEN HOLTE Yara | 娅拉·特恩·霍尔特 | 手球 |
van der HEIJDEN Laura | 劳拉·范德海登 | 手球 |
van der HELM Judith | 朱迪思·范德尔·赫尔姆 | 手球 |
van der VLIET Nikita | 尼基塔·范德尔·弗利特 | 手球 |
van WETERING Bo | 博·范韦特林 | 手球 |
ALBERS Felice | 弗莉丝·阿尔伯斯 | 曲棍球 |
BALK Lars | 拉尔斯·巴尔克 | 曲棍球 |
BIJEN Koen | 科恩·拜亨 | 曲棍球 |
BLAAK Pirmin | 皮尔明·布拉克 | 曲棍球 |
BLOK Justen | 于斯滕·勃洛克 | 曲棍球 |
BRINKMAN Thierry | 蒂埃里·布林克曼 | 曲棍球 |
BURG Joosje | 尤斯耶·勃尔格 | 曲棍球 |
CROON Jorrit Jan Willem | 乔里特·简·威廉·克鲁恩 | 曲棍球 |
de GEUS Jonas | 霍纳斯·德赫斯 | 曲棍球 |
de MOL Joep | 约普·德摩尔 | 曲棍球 |
de VILDER Derck | 德尔克·德维尔德 | 曲棍球 |
de WAARD Xan | 克桑·德沃德 | 曲棍球 |
DICKE Pien | 皮恩·迪克 | 曲棍球 |
FERNIG Rosa | 罗莎·费尼格 | 曲棍球 |
FOKKE Luna Noa | 卢娜·诺亚·福克 | 曲棍球 |
HOEDEMAKERS Tjep | 提普·胡德马克斯 | 曲棍球 |
JANSEN Yibbi | 伊比·詹森 | 曲棍球 |
JANSSEN Jip | 吉普·杨森 | 曲棍球 |
JOCHEMS Marleen | 玛尔琳·约赫姆斯 | 曲棍球 |
KONING Josine | 约瑟娜·科宁 | 曲棍球 |
KOOLEN Sanne | 桑内·科伦 | 曲棍球 |
MATLA Frederique | 弗雷德丽克·马特拉 | 曲棍球 |
MEIJER Derk | 德克·迈耶雷 | 曲棍球 |
MIDDENDORP Floris | 弗洛里斯·米登多普 | 曲棍球 |
MOES Freeke | 弗雷克·莫斯 | 曲棍球 |
NUNNINK Laura | 劳拉·努宁克 | 曲棍球 |
POST Lisa | 丽莎·波斯特 | 曲棍球 |
REYENGA Tijmen | 泰门·雷恩加 | 曲棍球 |
SANDERS Pien | 皮恩·桑德斯 | 曲棍球 |
TELGENKAMP Duco | 杜克·特尔根坎普 | 曲棍球 |
van ASS Seve | 赛弗·范阿斯 | 曲棍球 |
van DAM Thijs | 泰斯·范达姆 | 曲棍球 |
van HEIJNINGEN Steijn | 斯坦·范哈金尼根 | 曲棍球 |
van LAARHOVEN Renee | 芮妮·范拉尔霍芬 | 曲棍球 |
VEEN Marijn | 马里金·韦恩 | 曲棍球 |
VEENENDAAL Anne | 安妮·维嫩达尔 | 曲棍球 |
VERSCHOOR Maria | 玛利亚·维斯科尔 | 曲棍球 |
WORTELBOER Floris | 弗洛里斯·沃特波尔 | 曲棍球 |
BEURSKENS Julie | 朱莉·比尔斯肯斯 | 柔道 |
de WIT Frank | 弗朗克·德·维特 | 柔道 |
KAMPS Marit | 马里特·坎普斯 | 柔道 |
KORREL Michael | 米哈尔·科雷尔 | 柔道 |
SNIPPE Jelle | 耶勒·斯妮普 | 柔道 |
STEENHUIS Guusje | 许谢·斯滕赫伊斯 | 柔道 |
TSJAKADOEA Tornike | 托尔尼克·茨亚卡杜阿 | 柔道 |
van DIJKE Sanne | 桑内·范戴克 | 柔道 |
van LIESHOUT Joanne | 乔安妮·范利斯豪特 | 柔道 |
van T END Noel | 诺埃尔·范艾德 | 柔道 |
van ROUWENDAAL Sharon | 莎龙·范劳文达尔 | 马拉松游泳 |
BOONSTRA Benthe | 宾特·布恩斯特拉 | 赛艇 |
BROENINK Stef | 斯特范布洛宁科 | 赛艇 |
BROUWER Eli | 伊利·布劳维尔 | 赛艇 |
CLEVERING Ymkje | 亚克耶·克莱文林格 | 赛艇 |
de GRAAF Sander | 桑德尔·德格拉 | 赛艇 |
de JONG Roos | 鲁斯·德容 | 赛艇 |
DRENTH Hermine | 赫尔明特耶·德伦斯 | 赛艇 |
DULLEMANS Tessa | 泰莎·杜勒曼斯 | 赛艇 |
FETTER Dieuwke | 迪尤克·菲特 | 赛艇 |
FLORIJN Finn | 菲恩·弗罗林 | 赛艇 |
FLORIJN Karolien | 卡萝琳·弗洛赖因 | 赛艇 |
KNAB Ruben | 鲁本·克纳布 | 赛艇 |
MAKKER Mick | 米克·马克尔 | 赛艇 |
MEESTER Veronique | 维罗尼克·梅斯特 | 赛艇 |
METSEMAKERS Koen | 科恩·梅策马克尔斯 | 赛艇 |
MOLENAAR Olav | 奥拉夫·莫莱纳尔 | 赛艇 |
MOLLEE Guus | 胡斯·莫莱 | 赛艇 |
OFFEREINS Tinka | 廷卡·奥菲恩斯 | 赛艇 |
OLDENBURG Marloes | 马洛斯·奥尔登伯格 | 赛艇 |
PAULIS Bente | 本特·保利斯 | 赛艇 |
RIENKS Ralf | 拉尔夫·里恩克斯 | 赛艇 |
RIENKS Rik | 里克·里恩克斯 | 赛艇 |
RITSEMA Nelson | 纳尔逊·利策玛 | 赛艇 |
SCHEENAARD Lisa | 丽莎·谢纳德 | 赛艇 |
TWELLAAR Melvin | 梅尔文·特维拉尔 | 赛艇 |
van de KERKHOF Jacob | 雅各布·道森 | 赛艇 |
van der BIJ Jan | 扬·范德比 | 赛艇 |
van DOORN Gert-Jan | 格特-贾恩·范多恩 | 赛艇 |
van DORP Simon | 西蒙·范多普 | 赛艇 |
van LIEROP Lennart | 伦纳特·范利洛普 | 赛艇 |
VELDHUIS Martine | 玛蒂娜·费尔德海斯 | 赛艇 |
WIETEN Tone | 托内·维特恩 | 赛艇 |
YOUSSIFOU Laila | 莱拉·尤西福 | 赛艇 |
BOS Duko | 杜科·博斯 | 帆船 |
BOUWER Bjarne | 比雅尼·鲍尔 | 帆船 |
BOUWMEESTER Marit | 玛丽特·鲍梅斯特 | 帆船 |
DUETZ Annette | 安妮特·迪茨 | 帆船 |
LAMBRIEX Bart | 巴特·兰布里克斯 | 帆船 |
LAMMERTS Annelous | 安内勒斯·拉默茨 | 帆船 |
van AANHOLT Odile | 奥迪勒·范范安霍尔特 | 帆船 |
van de WERKEN Floris | 弗洛里斯·范德维尔肯 | 帆船 |
van der MEER Laila | 莱拉·范德尔·米尔 | 帆船 |
van OPZEELAND Luuc | 卢克·范奥普兹兰德 | 帆船 |
WENNEKES Sara | 莎拉·文内克斯 | 帆船 |
OLDENBEUVING Keet | 凯特·奥尔登布芬 | 滑板 |
ZWETSLOOT Roos | 鲁斯·兹维特斯洛特 | 滑板 |
BUSCH Kim | 基姆·布施 | 游泳 |
CORBEAU Caspar | 卡斯帕·科尔博 | 游泳 |
de JONG Imani | 伊曼尼·德琼 | 游泳 |
de WAARD Maaike | 玛艾克·德瓦尔德 | 游泳 |
GIELE Tessa | 泰莎·吉尔 | 游泳 |
HOLKENBORG Silke | 西尔克·霍肯伯格 | 游泳 |
KAMMINGA Arno | 阿尔诺·卡明哈 | 游泳 |
KORSTANJE Nyls | 尼尔斯·科斯坦耶 | 游泳 |
NIEWOLD Sean | 肖恩·尼沃尔德 | 游泳 |
PIJNENBURG Stan | 斯坦·派嫩堡 | 游泳 |
SCHOUTEN Tes | 特丝·斯豪滕 | 游泳 |
SIMONS Kenzo | 肯佐·西蒙斯 | 游泳 |
STEENBERGEN Marrit | 玛丽特·斯滕贝亨 | 游泳 |
TJON-A-JOE Renzo | 伦佐·约乔 | 游泳 |
TOUSSAINT Kira | 基拉·图桑 | 游泳 |
van KOOTEN Janna | 詹纳·范科滕 | 游泳 |
van NUNEN Sam | 萨姆·范努内 | 游泳 |
van ROON Valerie | 瓦莱丽·范罗恩 | 游泳 |
van WESTERING Kai | 凯·范韦斯特林 | 游泳 |
EERLAND Britt | 布里特·埃尔兰 | 乒乓球 |
GRIEKSPOOR Tallon | 塔伦·格里科斯普 | 网球 |
HAASE Robin | 罗宾·哈塞 | 网球 |
KOOLHOF Wesley | 韦斯利·库尔霍夫 | 网球 |
ROJER Jean-Julien | 让-朱利安·罗约尔 | 网球 |
RUS Arantxa | 阿兰查·鲁斯 | 网球 |
SCHUURS Demi | 黛米·舒尔斯 | 网球 |
KINGMA Maya | 玛雅·金马 | 铁人三项 |
KLAMER Rachel | 雷切尔·克莱默 | 铁人三项 |
KOLKMAN Mitch | 米奇·科克曼 | 铁人三项 |
MURRAY Richard | 理查德·默里 | 铁人三项 |
BAIJENS Indy | 英迪·贝延斯 | 排球 |
BONGAERTS Britt | 布里特·邦加特 | 排球 |
BUIJS Anne | 安妮·贝斯 | 排球 |
DAALDEROP Nika | 妮卡·达尔德罗普 | 排球 |
DAMBRINK Elles | 艾尔斯·丹布林克 | 排球 |
JASPER Marrit | 马瑞特·贾斯珀 | 排球 |
KNOLLEMA Jolien | 乔林·诺莱马 | 排球 |
LOHUIS Juliet | 朱丽叶·洛赫斯 | 排球 |
MARRING Nova | 诺瓦·玛琳 | 排球 |
PLAK Celeste | 西莱斯特·普拉克 | 排球 |
REESINK Florien | 弗洛里恩·里辛克 | 排球 |
TIMMERMAN Eline | 埃琳·蒂默曼 | 排球 |
van AALEN Sarah | 萨拉·范艾伦 | 排球 |
AARTS Laura | 劳拉·阿尔特斯 | 水球 |
BUIS Sarah | 莎拉·布依斯 | 水球 |
JOUSTRA Kittylynn | 凯蒂-林恩·尤斯特拉 | 水球 |
KEUNING Maartje | 马尔杰·科宁 | 水球 |
MOOLHUIJZEN Lola | 洛拉·莫尔胡伊岑 | 水球 |
ROGGE Bente | 本特·罗格 | 水球 |
ROGGE Lieke | 莉克·罗格 | 水球 |
SEVENICH Vivian | 维维恩·塞文尼奇 | 水球 |
SLEEKING Brigitte | 布丽吉特·斯莱京 | 水球 |
TEN BROEK Nina | 妮娜·特恩·布勒克 | 水球 |
van de KRAATS Simone | 西蒙娜·范德克拉茨 | 水球 |
van der SLOOT Sabrina | 萨布丽娜·范德斯洛特 | 水球 |
WOLVES Iris | 伊丽丝·沃尔夫斯 | 水球 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。