-
2024年巴黎奥运会瑞士体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会瑞士体育代表团是瑞士联邦派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。
中文名:2024年巴黎奥运会瑞士体育代表团
角逐赛事:2024年巴黎奥运会
2024年7月29日,在2024年巴黎奥运会女子10米气步枪决赛中,奥黛丽·戈格尼亚特以230.3环获得该项目铜牌。
2024年8月2日,在2024年巴黎奥运会射击女子50米步枪三姿的决赛中,瑞士选手基娅拉·莱昂以464.4环的成绩获得金牌。
奖牌榜
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 射击-女子10米气步枪 | 奥黛丽·戈格尼亚特 | 230.3环 | 季军 |
- | 2 | 铁人三项-女子个人赛 | 朱莉·德隆 | 1:55:01 | 亚军 |
- | 3 | 游泳-男子200米仰泳 | 罗曼·米特伊科夫 | 1:54.85 | 季军 |
1 | 4 | 射击-女子50米步枪三姿 | 基娅拉·莱昂 | 464.4 | 冠军 |
- | 5 | 赛艇-男子双人单桨 | 罗曼·罗斯利、安德林·古利奇 | 6:24.76 | 季军 |
6 | 小轮车竞速女子 | 佐伊·克拉森斯 | 35.060 | 季军 | |
参考资料: |
姓名 | 代表队/NOC | 分项 |
---|---|---|
BICKEL Lena | 瑞士 | 竞技体操 |
GIUBELLINI Luca | 瑞士 | 竞技体操 |
GIUBELLINI Matteo | 瑞士 | 竞技体操 |
LANGENEGGER Florian | 瑞士 | 竞技体操 |
SEIFERT Noe | 瑞士 | 竞技体操 |
SERHANI Taha | 瑞士 | 竞技体操 |
FLUECKIGER Mathias | 瑞士 | 山地自行车 |
FREI Sina | 瑞士 | 山地自行车 |
KELLER Alessandra | 瑞士 | 山地自行车 |
SCHURTER Nino | 瑞士 | 山地自行车 |
AEBERHARD Nadine | 瑞士 | 小轮车竞速 |
BURFORD Thalya | 瑞士 | 小轮车竞速 |
BUTTI Cedric | 瑞士 | 小轮车竞速 |
CLAESSENS Zoe | 瑞士 | 小轮车竞速 |
MARQUART Simon M. | 瑞士 | 小轮车竞速 |
STEINER Filib | 瑞士 | 小轮车竞速 |
ANDRES Michelle | 瑞士 | 场地自行车 |
LIECHTI Jasmin | 瑞士 | 场地自行车 |
SEITZ Aline | 瑞士 | 场地自行车 |
VOGEL Alex | 瑞士 | 场地自行车 |
FUCHS Martin | 瑞士 | 马术 |
GODEL Robin | 瑞士 | 马术 |
GUERDAT Steve | 瑞士 | 马术 |
JOHNER Melody | 瑞士 | 马术 |
MINDER Nadja | 瑞士 | 马术 |
SCHMITZ Edouard | 瑞士 | 马术 |
SCHWIZER Pius | 瑞士 | 马术 |
SUTER Andrina | 瑞士 | 马术 |
VOGG Felix | 瑞士 | 马术 |
CHRISTEN Nina | 瑞士 | 射击 |
DUERR Christoph | 瑞士 | 射击 |
GOGNIAT Audrey | 瑞士 | 射击 |
LEONE Chiara | 瑞士 | 射击 |
SOLARI Jason | 瑞士 | 射击 |
BEHAR Tiago | 瑞士 | 游泳 |
BOLLIN Thierry | 瑞士 | 游泳 |
DESPLANCHES Jeremy | 瑞士 | 游泳 |
DJAKOVIC Antonio | 瑞士 | 游泳 |
LIESS Nils | 瑞士 | 游泳 |
MAMIE Lisa | 瑞士 | 游泳 |
MITYUKOV Roman | 瑞士 | 游泳 |
PONTI Noe | 瑞士 | 游泳 |
COLOMBO Elia | 瑞士 | 帆船 |
de PLANTA Arno | 瑞士 | 帆船 |
JAYET Maud | 瑞士 | 帆船 |
LENGWILER Elena | 瑞士 | 帆船 |
MERMOD Yves | 瑞士 | 帆船 |
SCHNEITER Sebastien | 瑞士 | 帆船 |
SIEGENTHALER Maja | 瑞士 | 帆船 |
DOUGOUD Martin | 瑞士 | 皮划艇激流回旋 |
MARX Alena | 瑞士 | 皮划艇激流回旋 |
ABRAHAM Tadesse | 瑞士 | 田径 |
ATCHO-JAQUIER Sarah | 瑞士 | 田径 |
BEKELE Helen | 瑞士 | 田径 |
BONVIN Julien | 瑞士 | 田径 |
BURGI Celine | 瑞士 | 田径 |
DEVANTAY Charles | 瑞士 | 田径 |
EHAMMER Simon | 瑞士 | 田径 |
FAHR Annina | 瑞士 | 田径 |
FREY Geraldine | 瑞士 | 田径 |
GENDRE Vincent | 瑞士 | 田径 |
GIGER Yasmin | 瑞士 | 田径 |
GUBELMANN Catia | 瑞士 | 田径 |
HOFFMANN Lore | 瑞士 | 田径 |
HUESLER Salome | 瑞士 | 田径 |
JOSEPH Jason | 瑞士 | 田径 |
KAELIN Annik | 瑞士 | 田径 |
KAMBUNDJI Ditaji | 瑞士 | 田径 |
KAMBUNDJI Mujinga | 瑞士 | 田径 |
KORA Salome | 瑞士 | 田径 |
KYBURZ Matthias | 瑞士 | 田径 |
MOSER Angelica | 瑞士 | 田径 |
MUMENTHALER Timothe | 瑞士 | 田径 |
NIEDERBERGER Julia | 瑞士 | 田径 |
PELLAUD Rachel | 瑞士 | 田径 |
PETRUCCIANI Ricky | 瑞士 | 田径 |
POINTET Leonie | 瑞士 | 田径 |
RAESS Jonas | 瑞士 | 田径 |
REAIS William | 瑞士 | 田径 |
ROSAMILIA Valentina | 瑞士 | 田径 |
SCHLUMPF Fabienne | 瑞士 | 田径 |
SENN Giulia | 瑞士 | 田径 |
SPITZ Lionel | 瑞士 | 田径 |
STOCKLIN Pascale | 瑞士 | 田径 |
SVENSSON Felix | 瑞士 | 田径 |
van CAMP Emma | 瑞士 | 田径 |
WERNLI Lena | 瑞士 | 田径 |
WERRO Audrey | 瑞士 | 田径 |
KUENZI Tobias | 瑞士 | 羽毛球 |
STADELMANN Jenjira | 瑞士 | 羽毛球 |
GIRRBACH Joel | 瑞士 | 高尔夫 |
METRAUX Morgane | 瑞士 | 高尔夫 |
VALENZUELA Albane | 瑞士 | 高尔夫 |
EICH Daniel | 瑞士 | 柔道 |
NDIAYE Binta | 瑞士 | 柔道 |
STUMP Nils | 瑞士 | 柔道 |
BRIFFOD Adrien | 瑞士 | 铁人三项 |
DERRON Julie | 瑞士 | 铁人三项 |
SCHAR Cathia | 瑞士 | 铁人三项 |
STUDER Max | 瑞士 | 铁人三项 |
LEHMANN Sascha | 瑞士 | 运动攀岩 |
BISSEGGER Stefan | 瑞士 | 公路自行车 |
CHABBEY Elise | 瑞士 | 公路自行车 |
HARTMANN Elena | 瑞士 | 公路自行车 |
KUENG Stefan | 瑞士 | 公路自行车 |
RUEEGG Noemi | 瑞士 | 公路自行车 |
ZANETTI Linda | 瑞士 | 公路自行车 |
AHUMADA Raphael | 瑞士 | 赛艇 |
BAERLOCHER Scott | 瑞士 | 赛艇 |
BRUNNER Patrick | 瑞士 | 赛艇 |
CONDRAU Dominic-Remo | 瑞士 | 赛艇 |
DUPRE Celia | 瑞士 | 赛艇 |
GULICH Andrin | 瑞士 | 赛艇 |
JANZEN Aurelia-Maxima Katharina | 瑞士 | 赛艇 |
LANGE Maurin | 瑞士 | 赛艇 |
LOETSCHER Lisa | 瑞士 | 赛艇 |
PLOCK Jan Jonah | 瑞士 | 赛艇 |
ROEOESLI Roman | 瑞士 | 赛艇 |
ROTH Tim Eric | 瑞士 | 赛艇 |
SCHAETZLE Kai | 瑞士 | 赛艇 |
SCHAEUBLE Jan | 瑞士 | 赛艇 |
SCHUERCH Joel | 瑞士 | 赛艇 |
SCHWEIZER Fabienne | 瑞士 | 赛艇 |
WALKER Pascale | 瑞士 | 赛艇 |
GOLUBIC Viktorija | 瑞士 | 网球 |
WAWRINKA Stan | 瑞士 | 网球 |
DUCARROZ Nikita | 瑞士 | 自由式小轮车 |
BAYARD Alexis | 瑞士 | 击剑 |
BRUNNER Pauline | 瑞士 | 击剑 |
BOEBNER Esmee | 瑞士 | 沙滩排球 |
BRUNNER Nina | 瑞士 | 沙滩排球 |
HUEBERLI Tanja | 瑞士 | 沙滩排球 |
VERGE-DEPRE Zoe | 瑞士 | 沙滩排球 |
DALLENBACH Alexandre | 瑞士 | 现代五项 |
JURT Anna | 瑞士 | 现代五项 |
参考资料:
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。