-
2024年巴黎奥运会保加利亚体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会保加利亚体育代表团是保加利亚派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。
当地时间2024年7月26日,斯坦尼米拉·彼得洛娃、EPITROPOV Lyubomir担任2024年巴黎奥运会保加利亚体育代表团的开幕式旗手。
中文名:2024年巴黎奥运会保加利亚体育代表团
角逐赛事:2024年巴黎奥运会
知名人物:卡洛斯·梅·纳萨尔(NASAR Karlos May)
运动员人数:46名
击剑 | 柔道 | 跆拳道 | 艺术体操 |
竞技体操 | 赛艇 | 田径 | 游泳 |
举重 | 射击 | 网球 | 羽毛球 |
拳击 | 摔跤 | 现代五项 | 皮划艇静水 |
序 | 项目 | 中文名 | 英文名 | 报名项目 |
---|---|---|---|---|
1 | 击剑 | 亚奥娜·伊莉耶娃 | ILIEVA Yoana | 女子个人佩剑 |
2 | 羽毛球 | 加夫列拉·斯托伊娃 | STOEVA Gabriela | 女子双打 |
3 | 斯蒂法尼·斯托伊娃 | STOEVA Stefani | 女子双打 | |
4 | 卡洛亚娜·纳尔班托娃 | NALBANTOVA Kaloyana | 女子单打 | |
5 | 艺术 体操 | 索菲亚·伊万诺娃 | IVANOVA Sofia | 团体全能 |
6 | 博莉娅娜·卡莱因 | KALEYN Boryana | 个人全能 | |
7 | 玛格达丽娜·米涅夫斯卡 | MINEVSKA Magdalina | 团体全能 | |
8 | 斯蒂利亚娜·尼科洛娃 | NIKOLOVA Stiliana | 个人全能 | |
9 | 卡梅利娅·彼得罗娃 | PETROVA Kamelia | 团体全能 | |
10 | 蕾切尔·斯托扬诺夫 | STOYANOV Rachel | 团体全能 | |
11 | 玛加丽塔·瓦西列娃 | VASILEVA Margarita | 团体全能 | |
12 | 竞技 体操 | 凯文·佩内夫 | PENEV Kevin | 男子 |
13 | 瓦伦蒂娜·格奥尔基耶娃 | GEORGIEVA Valentina | 女子 | |
14 | 举重 | 卡洛斯·梅·纳萨尔 | NASAR Karlos May | 男子89公斤级 |
15 | 博日达尔·安德烈耶夫 | ANDREEV Bozhidar Dimitrov | 男子73公斤级 | |
16 | 伊万·佩特科夫·迪莫夫 | DIMOV Ivan Petkov | 男子61公斤级 | |
17 | 皮划艇 静水 | 帕梅拉·伊万诺娃 | IVANOVA Pamela | 女子500米单人皮艇 |
18 | 拳击 | 哈维尔·伊巴内斯·迪亚兹 | IBANEZ DIAZ Javier | 男子57公斤级 |
19 | 拉米·莫菲德·基万 | KIWAN Rami Mofid | 男子71公斤级 | |
20 | 拉度斯拉夫·西蒙诺夫·罗斯洛夫 | ROSENOV Radoslav Simeonov | 男子63.5公斤级 | |
21 | 斯坦尼米拉·彼得洛娃 | PETROVA Stanimira | 女子54公斤级 | |
22 | 斯维特兰娜·卡梅诺娃·斯坦内娃 | STANEVA Svetlana Kamenova | 女子57公斤级 | |
23 | 柔道 | 伊瓦伊洛·伊万诺夫 | IVANOV Ivaylo | 男子90公斤级 |
24 | 马克·赫里斯托夫 | HRISTOV Mark | 男子73公斤级 | |
25 | 赛艇 | 德西斯拉瓦·安吉洛娃 | ANGELOVA Desislava | 女子单人双桨 |
26 | 克里斯蒂安·瓦西列夫 | VASILEV Kristian | 男子单人双桨 | |
27 | 射击 | 安托阿内塔·科斯塔蒂诺娃 | KOSTADINOVA Antoaneta | 女子10米气手枪 |
28 | 基里尔·基洛夫 | KIROV Kiril | 男子10米气手枪 | |
29 | 摔跤 | 基里尔·米列诺夫·米洛夫 | MILOV Kiril Milenov | 男子古典式摔跤130公斤级 |
30 | 艾克·姆纳察卡尼扬 | MNATSAKANIAN Aik | 男子古典式摔跤77公斤级 | |
31 | 马戈梅德·埃尔达罗维奇·拉马扎诺夫 | RAMAZANOV Magomed Eldarovitch | 男子自由式摔跤86公斤级 | |
32 | 塞门·谢尔盖耶维奇·诺维科夫 | NOVIKOV Semen Sergeevich | 男子古典式摔跤87公斤级 | |
33 | 尤丽安娜·瓦西列娃·亚涅娃 | YANEVA Yuliana Vasileva | 女子自由式摔跤76公斤级 | |
34 | 比利亚娜·日夫科娃·杜多娃 | DUDOVA Bilyana Zhivkova | 女子自由式摔跤62公斤级 | |
35 | 跆拳道 | 基米雅·阿里萨德 | ZENOZI Kimia Alizadeh | 女子57公斤级 |
36 | 田径 | 加布里埃拉·佩特洛娃 | PETROVA Gabriela | 女子三级跳 |
37 | 米雷拉·德米列娃 | DEMIREVA Mirela | 女子跳高 | |
38 | 普拉梅娜·米特科娃 | MITKOVA Plamena | 女子跳远 | |
39 | 博日达尔·萨拉博尤科夫 | SARABOYUKOV Bozhidar | 男子跳远 | |
40 | 蒂霍米尔·伊万诺夫 | IVANOV Tihomir | 男子跳高 | |
41 | 网球 | 维多利亚·托莫娃 | TOMOVA Viktoriya | 女子单打 |
42 | 现代五项 | 托多尔·米哈列夫 | MIHALEV Todor | 男子个人赛 |
43 | 游泳 | 卢波米尔·埃皮特罗波夫 | EPITROPOV Lyubomir | 男子100米蛙泳/男子200米蛙泳 |
44 | 加布里埃拉·格奥尔基耶娃 | GEORGIEVA Gabriela | 女子100米仰泳/女子200米仰泳 | |
45 | 约瑟夫·米拉迪诺夫 | MILADINOV Josif | 男子100米蝶泳 | |
46 | 佩塔尔·彼得罗夫·米钦 | MITSIN Petar Petrov | 男子400米自由泳/男子200米蝶泳 | |
参考资料: |
运动员 | 纪录 | 类型 | 成绩 | 日期 | 排位 |
---|---|---|---|---|---|
卡洛斯·梅·纳萨尔 | 男子89公斤级 - 挺举 | 世界纪录 | 223 | 2023年12月4日 | Doha |
男子89公斤级 - 总成绩 | 世界青年纪录 | 396 | 2024年4月6日 | Phuket | |
男子89公斤级 - 挺举 | 世界青年纪录 | 223 | 2023年12月4日 | Doha | |
男子89公斤级 - 抓举 | 世界青年纪录 | 181 | 2024年4月6日 | Phuket |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。