-
2024年巴黎奥运会阿塞拜疆体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会阿塞拜疆体育代表团是阿塞拜疆共和国派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。
当地时间2024年7月26日,穆罕默德·阿卜杜拉耶夫、古尔塔吉·玛玛达利耶娃担任2024年巴黎奥运会阿塞拜疆体育代表团的开幕式旗手。
中文名:2024年巴黎奥运会阿塞拜疆体育代表团
角逐赛事:2024年巴黎奥运会
上届代表团:2020年东京奥运会阿塞拜疆体育代表团
蹦床 | 赛艇 | 摔跤 | 艺术体操 |
击剑 | 三人篮球 | 跆拳道 | 游泳 |
拳击 | 射击 | 田径 | 羽毛球 |
柔道 | 射箭 | 铁人三项 | - |
序 | 分项 | 中文名 | 英文名 | 报名项目 |
---|---|---|---|---|
1 | 蹦床 | 塞尔扬·马苏多娃 | MAHSUDOVA Seljan | 女子蹦床 |
2 | 击剑 | 安娜·巴什塔 | BASHTA Anna | 女子个人佩剑 |
3 | 拳击 | 穆罕默德·阿卜杜拉耶夫 | ABDULLAYEV Mahammad | 男子92公斤以上级 |
4 | 洛伦·阿方索 | ALFONSO DOMINGUEZ Loren Berto | 男子92公斤级 | |
5 | 穆拉德·阿拉维尔迪耶夫 | ALLAHVERDIYEV Murad | 女子48公斤级 | |
6 | 马利克·哈萨诺夫 | HASANOV Malik | 男子63.5公斤级 | |
7 | 尼贾特·胡塞诺夫 | HUSEYNOV Nijat | 男子51公斤级 | |
8 | 柔道 | 巴拉巴伊·阿格哈耶夫 | AGHAYEV Balabay | 男子60公斤级 |
9 | 莱拉·阿利耶娃 | ALIYEVA Leyla | 女子48公斤级 | |
10 | 埃尔扬·哈吉耶夫 | HAJIYEV Eljan | 男子90公斤级 | |
11 | - | HEYDAROV Hidayat | 男子73公斤级 | |
12 | 乌尚吉•科卡乌里 | KOKAURI Ushangi | 男子100公斤以上级 | |
13 | 泽利姆·科特索耶夫 | KOTSOIEV Zelym | 男子100公斤级 | |
14 | 古尔塔吉·玛玛达利耶娃 | MAMMADALIYEVA Gultaj | 女子52公斤级 | |
15 | 亚沙尔·纳贾福夫 | NAJAFOV Yashar | 男子66公斤级 | |
16 | 泽利姆·茨卡耶夫 | TCKAEV Zelim | 男子81公斤级 | |
17 | 赛艇 | 戴安娜·迪姆琴科 | DYMCHENKO Diana | 女子单人双桨 |
18 | 三人篮球 | 蒂芙尼·海耶斯 | HAYES Tiffany | 女子三人篮球 |
19 | 亚历山德拉·莫伦豪尔 | MOLLENHAUER Alexandra | 女子三人篮球 | |
20 | 迪娜·乌里扬诺娃 | ULYANOVA Dina | 女子三人篮球 | |
21 | 马塞德斯·沃克 | WALKER Marcedes | 女子三人篮球 | |
22 | 射击 | 鲁斯兰·卢涅夫 | LUNEV Ruslan | 男子10米气手枪、男子25米手枪速射 |
23 | 射箭 | 亚伊拉古尔·拉马扎诺娃 | RAMAZANOVA Yaylagul | 女子个人射箭 |
24 | 摔跤 | 哈吉·阿利耶夫 | ALIYEV Haji | 男子自由式摔跤65公斤级 |
25 | 图兰·拜拉莫夫 | BAYRAMOV Turan | 男子自由式摔跤74公斤级 | |
26 | 拉菲克·侯赛因诺夫 | HUSEYNOV Rafig | 男子古典式摔跤87公斤级 | |
27 | 哈斯拉特·贾法罗夫 | JAFAROV Hasrat | 男子古典式摔跤67公斤级 | |
28 | 马戈梅多夫·马戈梅多夫 | MAGOMEDOV Magomedkhan Magomedovitch | 男子自由式摔跤97公斤级 | |
29 | 穆拉德·马梅多夫 | MAMMADOV Murad | 男子古典式摔跤60公斤级 | |
30 | 乔治·梅什维尔迪什维利 | MESHVILDISHVILI Giorgi | 男子自由式摔跤125公斤级 | |
31 | 奥斯曼·努尔马戈梅多夫 | NURMAGOMEDOV Osman | 男子自由式摔跤86公斤级 | |
32 | 阿里巴斯·扎扎德 | RZAZADE Aliabbas | 男子自由式摔跤57公斤级 | |
33 | 萨巴赫·沙里亚提 | SHARIATI Sabah Saleh | 男子古典式摔跤130公斤级 | |
34 | 玛丽亚·斯塔德尼克 | STADNIK Mariya | 女子自由式摔跤50公斤级 | |
35 | 萨南·苏莱曼诺夫 | SULEYMANOV Sanan | 男子古典式摔跤77公斤级 | |
36 | 跆拳道 | 加西姆·马戈梅多夫 | MAGOMEDOV Gashim | 男子58公斤级 |
37 | 田径 | 汉娜·斯凯丹 | SKYDAN Hanna | 女子链球 |
38 | 铁人三项 | 罗斯季斯拉夫·佩夫佐夫 | PEVTSOV Rostislav | 男子个人赛 |
39 | 艺术体操 | 古鲁·阿哈拉扎德 | AGHALARZADE Gullu | 团体全能 |
40 | 佐赫拉·阿加米洛娃 | AGHAMIROVA Zohra | 个人全能 | |
41 | 拉曼·阿里穆拉多娃 | ALIMURADOVA Laman | 团体全能 | |
42 | 泽纳布·胡玛托娃 | HUMMATOVA Zeynab | 团体全能 | |
43 | 耶利扎维塔·鲁赞 | LUZAN Yelyzaveta | 团体全能 | |
44 | 达莉亚·索罗金娜 | SOROKINA Darya | 团体全能 | |
45 | 游泳 | 玛丽亚姆·谢赫阿利扎德汗格哈 | SHEIKHALIZADEHKHANGHAH Mariam | 女子50米自由泳 |
46 | 拉米尔·瓦利萨达 | VALIZADA Ramil | 男子200米蝶泳 | |
47 | 羽毛球 | 凯莎·法蒂玛·阿扎赫拉 | AZZAHRA Keisha Fatimah | 女子单打 |
48 | 艾德·雷斯基·雷查约 | DWICAHYO Ade Resky | 男子单打 |
金牌序号 | 奖牌序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柔道 - 男子73公斤级 | HEYDAROV Hidayat | 10-0 | 冠军 |
2 | 2 | 柔道 - 男子100公斤级 | 泽利姆·科特索耶夫 | 10-1 | 冠军 |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。