-
2024年巴黎奥运会德国体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会德国体育代表团是德意志联邦共和国派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。
安娜·玛丽亚·瓦格纳和 丹尼斯·施罗德担任代表团旗手。
中文名:2024年巴黎奥运会德国体育代表团
角逐赛事:2024年巴黎奥运会
上届代表团:2020年东京奥运会德国体育代表团
项目 | 运动员 |
---|---|
游泳 | 女:安娜·埃伦特、伊莎贝尔·玛丽·格泽、尼娜·霍尔特、安吉丽娜·科勒、莱奥妮·马滕斯、尤利娅·莫罗津斯基、劳拉·里德曼、内勒·舒尔茨 男:卢卡·尼克·安布鲁斯特、奥勒·不伦瑞克、塞德里克·布辛、梅尔文·伊莫杜、奥利弗·克莱梅特、卢卡斯·马滕斯、卢卡斯·马策拉特、拉斐尔·米罗斯拉夫、约沙·扎尔肖、斯文·施瓦茨、阿尔乔姆·塞林、蒂莫·索尔吉斯、马雷克·乌尔里希、彼得·沃尔尧希、弗洛里安·韦尔布罗克 |
乒乓球 | 男团:邱党、奥恰洛夫、波尔 女团:尼娜·米特兰姆、单晓娜、安妮特·考夫蔓 男单:邱党、奥恰洛夫 女单:尼娜·米特兰姆、单晓娜 混双:邱党/尼娜·米特兰姆 Ap替补:弗朗西斯卡、万远 |
网球 | 兹维列夫、斯特鲁夫、科普菲尔、普特兹、克拉维茨 科贝尔(保护排名)、玛利亚、科尔帕奇、西格蒙德 |
排球 | 主攻:弗罗姆、雷切特、绍特、卡里策克、布兰德 副攻:布莱梅、克里克、马塞 接应:格罗泽 二传:坎帕、蒂尔 自由人:岑格尔 候补:兹默尔(二传) |
羽毛球 | 男双:拉姆斯富斯/塞德尔 女单:李怡逢 男单:罗斯 |
射箭 | 凯瑟琳娜·鲍尔(Katharina Bauer)、米歇尔·博德(Michelle Kroppen)、查琳·布莱克(Charline Schwarz )、弗洛里安·安鲁(Florian Unruh) |
冲浪 | 蒂姆·埃尔特、卡米拉·肯普 |
帆船 | 菲利普·布尔、保罗·科尔霍夫、 塞巴斯蒂安·科德尔、 莱昂妮·迈耶、 汉娜·威尔、 玛拉·伯格曼、 詹尼斯·曼斯、 安娜·马克福特、 特里萨·斯坦莱因、 艾莉卡·斯图莱默、 雅各布·梅根多弗、 安德烈亚斯·斯普兰格、 朱莉娅·巴塞尔伯格、 西蒙·迪施 |
高尔夫 | 亚历山德拉·福斯特林、埃丝特·亨斯莱特、 史蒂芬·雅格、 马蒂亚斯·施密德 |
滑板 | 莉莉·斯托菲修斯、泰勒·埃德迈尔 |
击剑 | 安妮·索尔、 马蒂亚斯·萨博 |
参考资料: |
奖牌榜
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 男子400米自由泳 | 卢卡斯·马尔滕斯 | 3分41秒78 | 冠军 |
- | 2 | 三项赛 - 个人赛 | 迈克尔·荣格 | 总罚分21.8分 | 冠军 |
- | 3 | 赛艇-女子四人双桨 | 马伦·沃尔兹/塔贝亚·申德克尔/ 莱昂妮·门泽尔/皮娅·格雷滕 | 6分19秒70 | 季军 |
- | 4 | 柔道女子70公斤级决赛 | 米里亚姆·巴特克雷特 | - | 亚军 |
1 | 5 | 皮划艇激流回旋女子单人 | 艾琳娜·莉莉克 | 101.06 | 冠军 |
- | 6 | 游泳-女子1500米自由泳 | 伊莎贝尔·玛丽·格泽 | 15:41.16 | 季军 |
- | 7 | 射箭 - 混合团体 | 米歇尔·博德/弗洛里安·安鲁 | - | 亚军 |
2 | 8 | 赛艇-男子单人双桨 | 奥利弗·蔡德勒 | 6:37.57 | 冠军 |
3 | 9 | 团体盛装舞步特别大奖赛 | von BREDOW-WERNDL Jessica WANDRES Frederic WERTH Isabell ROTHENBERGER Soenke | 235.790 | 冠军 |
10 | 男子十项全能 | 利奥·纽格鲍尔 | 亚军 | ||
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。