-
2024年巴黎奥运会匈牙利体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会匈牙利体育代表团是代表匈牙利参加2024年巴黎奥运会的体育代表团。
中文名:2024年巴黎奥运会匈牙利体育代表团
所属地区:欧洲
运动项目:田径、体操等
角逐赛事:2024年巴黎奥运会
2024年8月3日(北京时间),在2024年巴黎奥运会击剑 - 男子团体重剑金牌赛中,由西克洛西·盖尔盖伊/马特·塔马斯·科赫/蒂博尔·安德拉斯菲/戴维·纳吉组成的匈牙利队以26-25战胜日本队,获得冠军。
项目 | 中文名 | 英文名 |
---|---|---|
水上运动 | 博格拉卡·卡帕斯 | KAPAS Boglarka |
加博·松博里 | ZOMBORI Gabor | |
理查德·马顿 | MARTON Richard | |
巴拉兹·霍洛 | HOLLO Balazs | |
塞巴斯蒂安·萨博 | SZABO Szebasztian | |
克里斯蒂娜·加尔达 | GARDA Krisztina | |
万达·瓦利 | VALYI Vanda | |
克里斯蒂安·曼赫兹 | Krisztián Manhercz | |
多罗蒂亚·西拉吉 | SZILAGYI Dorottya | |
娜塔莎·雷班斯卡 | Natasa RYBANSKA | |
丽贝卡·帕克斯 | Rebecca PARKES | |
阿尔达·玛格亚里 | MAGYARI Alda | |
多拉·雷米特 | LEIMETER Dora | |
丽塔·凯斯特伊 | Keszthelyi Rita | |
索玛·沃格尔 | VOGEL Soma | |
德内斯·瓦尔加 | VARGA Denes | |
马顿·瓦莫斯 | VAMOS Marton | |
丹尼尔·安吉尔 | ANGYAL Daniel | |
巴拉兹·哈莱 | Balazs HARAI | |
西拉德·詹西克 | JANSIK Szilard | |
格戈·扎兰基 | ZALANKI Gergo | |
埃斯特·萨博·费尔托西 | SZABO-FELTOTHY Eszter | |
杰拉尔丁·马修 | Geraldine MAHIEU | |
亚当·纳吉 | Adam NAGY | |
文斯·帕尔·维瓦里 | VIGVARI Vince Pal | |
莉拉·明娜·亚伯拉罕 | ABRAHAM Lilla Minna | |
休伯特·科什 | KOS Hubert | |
克里斯托夫·拉索夫斯基 | RASOVSZKY Kristof | |
格蕾塔·库鲁茨-古里萨蒂 | Greta KURUCZ-GURISATTI | |
尼科莱特·帕达尔 | PADAR Nikolett | |
达尔玛·塞贝斯蒂恩 | SEBESTYEN Dalma | |
达维德·拜特莱海姆 | BETLEHEM David | |
扎兰·萨卡尼 | SARKANY Zalan | |
布丽吉塔·霍瓦斯 | Brigitta HORVATH | |
佩特拉·塞南斯基 | SENANSZKY Petra | |
马克·阿提拉·巴尼艾 | BANYAI Mark Attila | |
杰尔戈·亚诺什·费克特 | FEKETE Gergo Janos | |
法比安·贝蒂娜 | FABIAN Bettina | |
亚当·贾索 | JASZO Adam | |
卡米拉·法拉戈 | FARAGO Kamilla | |
亚当·泰勒格迪 | TELEGDY Adam | |
维维安·杰克尔 | JACKL Vivien | |
阿吉娜·凯斯利 | KESELY Ajna | |
多拉·莫尔纳尔 | MOLNAR Dora | |
克里斯托夫·米拉克 | MILAK Kristof | |
南多·内梅斯 | NEMETH Nandor | |
埃里克·莫纳尔 | Erik Molnár | |
博格拉卡·内兹梅利 | Boglarka NESZMELY | |
盖尔盖伊·西克洛西 | SIKLOSI Gergely |
---|---|
查纳德·盖梅西 | GEMESI Csanad |
安德拉斯·萨特马里 | SZATMARI Andras |
舒加尔·考廷考·鲍陶伊 | BATTAI Sugar Katinka |
丽莎·普兹泰 | PUSZTAI Liza |
丹尼尔·多萨 | DOSA Daniel |
戴维·纳吉 | NAGY David |
帕斯托尔·弗洛劳 | PASZTOR Flora |
埃丝特·穆哈里 | MUHARI Eszter |
卢卡·维拉格·斯祖斯 | SZUCS Luca Virag |
克里斯蒂安·拉布 | RABB Krisztian |
安娜·马顿 | MARTON Anna |
蒂博尔·安德拉斯菲 | ANDRASFI Tibor |
马特·塔马斯·科赫 | KOCH Mate Tamas |
阿伦·西拉吉 | SZILAGYI Aron |
中文 | 英文 |
---|---|
巴林特·科保斯 | KOPASZ Balint |
丹尼尔·费杰斯 | FEJES Daniel |
金索·塔卡克斯 | TAKACS Kincso |
本斯·纳达斯 | NADAS Bence |
巴拉兹·阿道夫 | ADOLF Balazs |
亚当·瓦尔加 | VARGA Adam |
陶马劳·奇派什 | CSIPES Tamara |
桑德尔·托卡 | TOTKA Sandor |
诺埃米·普普 | PUPP Noemi |
乔纳坦·丹尼尔·哈杜 | HAJDU Jonatan Daniel |
阿莉达·多拉·加索 | GAZSO Alida Dora |
比安卡·纳吉 | NAGY Bianka |
伊斯特万·库利 | KULI Istvan |
艾格尼丝·安娜·基斯 | KISS Agnes Anna |
萨拉·福乔特 | FOJT Sara |
科洛斯·阿提拉·齐兹马迪亚 | CSIZMADIA Kolos Attila |
奖牌榜
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 击剑-女子个人重剑 | 埃丝特·穆哈里 | 15-14 | 季军 |
- | 2 | 游泳-男子200米蝶泳 | 米拉克·克里斯托夫 | 1:51.75 | 亚军 |
- | 3 | 击剑-男子团体佩剑 | 阿伦·西拉吉、克里斯蒂安·拉布、安德拉什·绍特马里、恰纳德·杰梅西 | 41-45 | 季军 |
- | 4 | 游泳-男子200米仰泳决赛 | 阿波斯托洛斯·赫里斯图 | 1:54.82 | 亚军 |
1 | 5 | 击剑 - 男子团体重剑 | 西克洛西·盖尔盖伊 马特·塔马斯·科赫 蒂博尔·安德拉斯菲 戴维·纳吉 | 26-25 | 冠军 |
6 | 射击-女子25米手枪 | 毛约尔·韦罗妮卡 | 31 | 季军 | |
2 | 7 | 游泳男子100米蝶泳 | 米拉克·克里斯托夫 | 49.90 | 冠军 |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。