-
2024年巴黎奥运会埃塞俄比亚体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会埃塞俄比亚体育代表团是代表埃塞俄比亚参加2024年巴黎奥运会的体育代表团。
当地时间2024年7月26日,莉娜·阿莱玛耶胡 塞洛、瓦库马·米斯加纳担任2024年巴黎奥运会埃塞俄比亚体育代表团在2024年巴黎奥运会开幕式的旗手。
中文名:2024年巴黎奥运会埃塞俄比亚体育代表团
角逐赛事:2024年巴黎奥运会
项目 | 中文名 | 英文名 |
---|---|---|
田径 | 贝里胡·阿雷加威 | AREGAWI Berihu |
田径 | 拉梅查·吉尔玛 | GIRMA Lamecha |
田径 | 盖特内特瓦尔 | WALE Getnet |
田径 | 埃伊加耶胡·塔耶 | TAYE Ejgayehu |
田径 | 塞缪尔·塔费拉 | TEFERA Samuel |
田径 | 洛米·穆莱塔 | MULETA Lomi |
田径 | 约米夫·卡加尔查 | KEJELCHA Yomif |
田径 | 西賽·萊馬 | LEMMA Sisay |
田径 | 齐吉·格布雷塞拉马 | GEBRESELAMA Tsigie |
田径 | 哈比腾·阿莱穆 | ALEMU Habitam |
田径 | 塞勒蒙·巴雷加 | BAREGA Selemon |
田径 | 凯尼萨·贝克勒 | BEKELE Kenenisa |
田径 | 梅格图·阿莱姆 | ALEMU Megertu |
田径 | 塔米拉特·托拉 | TOLA Tamirat |
田径 | 尼吉斯特·格塔楚 | GETACHEW Nigist |
田径 | 瓦库马·米斯加纳 | FEKANSA Misgana Wakuma |
田径 | 齐格·杜古马 | DUGUMA Tsige |
田径 | 哈戈斯·贝尔赫 | BERHE Hagos |
田径 | 戈蒂托姆·特克勒兹吉 | TEKLEZGI Gotytom |
田径 | 森博·阿尔马尤 | ALMAYEW Sembo |
田径 | 埃尔米亚斯·吉尔马 | GIRMA Ermias |
田径 | 阿曼·贝里索·尚库勒 | SHANKULE Amane Beriso |
田径 | 福坦·特斯菲 | TESFAY Fotyen |
田径 | 比尼亚姆·梅哈里 | MEHARY Biniam |
田径 | 阿布迪萨·法伊萨 | FAYISA Abdisa |
田径 | 亚伯拉罕·西梅 | SIME Abrham |
田径 | 塞缪尔·费雷乌 | FIREWU Samuel |
田径 | 弗雷韦妮·海卢 | HAILU Freweyni |
田径 | 古达夫·西盖 | TSEGAY Gudaf |
田径 | 蒂格斯特·阿塞法 | ASSEFA Tigst |
田径 | 比尔克·海伦 | HAYLOM Birke |
田径 | 沃克内什·梅塞莱 | MESELE Worknesh |
田径 | 迪里贝·维尔特基 | WELTEJI Diribe |
田径 | 阿迪兹·伊尤恩 | YIHUNE Addisu |
田径 | 德雷莎·格勒塔 | GELETA Deresa |
田径 | 梅迪纳·伊萨 | EISA Medina |
田径 | 阿纳迪斯·梅布拉图 | MEBRATU Aynadis |
游泳 | 莉娜·阿莱玛耶胡 塞洛 | SELO Lina Alemayehu |
拳击 | 埃塞俄比亚 | LETA Fikremariyam Yadesa |
赛事 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|
2024年巴黎奥运会 | 田径男子10000米 | 贝里胡·阿雷加维 | 26:43.44 | 亚军 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。