-
2024年巴黎奥运会希腊体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会希腊体育代表团是希腊共和国派出参与第33届夏季奥林匹克运动会的代表团。
中文名:2024年巴黎奥运会希腊体育代表团
角逐赛事:2024年巴黎奥运会
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 柔道-男子90公斤级 | 特奥多罗斯·特塞利迪斯 | 1-0 | 季军 |
- | 2 | 游泳-男子200米仰泳 | 阿波斯托洛斯·赫里斯图 | 1:54.82 | 亚军 |
- | 3 | 赛艇-男子轻量级双人双桨 | 安东尼奥斯·帕帕康斯坦丁诺/彼得罗斯·盖达齐斯 | 6:13.44 | 季军 |
4 | 赛艇女子轻量级双人双桨 | 佐伊·菲特西奥、迪米特拉·孔图 | 6:49.28 | 季军 | |
参考资料: |
姓名 | 代表队/NOC | 分项 |
---|---|---|
PETROUNIAS Eleftherios | 希腊 | 竞技体操 |
TELTSIDOU Elisavet | 希腊 | 柔道 |
TSELIDIS Theodoros | 希腊 | 柔道 |
ARGYROPOULOS KANAKAKIS Stylianos | 希腊 | 水球 |
ASIMAKI Alexandra | 希腊 | 水球 |
CHYDIRIOTI Ioanna | 希腊 | 水球 |
DIAMANTOPOULOU Chrysoula | 希腊 | 水球 |
ELEFTHERIADOU Nikoleta | 希腊 | 水球 |
FOUNTOULIS Ioannis | 希腊 | 水球 |
GENIDOUNIAS Konstantinos | 希腊 | 水球 |
GIANNOPOULOU Athina Dimitra | 希腊 | 水球 |
GKILLAS Nikolaos | 希腊 | 水球 |
KAKARIS Konstantinos | 希腊 | 水球 |
KALOGEROPOULOS Efstathios | 希腊 | 水球 |
MYRIOKEFALITAKI Maria | 希腊 | 水球 |
NIKOLAIDIS Dimitrios | 希腊 | 水球 |
NINOU Eirini | 希腊 | 水球 |
PAPANASTASIOU Alexandros | 希腊 | 水球 |
PAPANIKOLAOU Nikolaos Spyridon | 希腊 | 水球 |
PATRA Maria | 希腊 | 水球 |
PLEVRITOU Eleftheria | 希腊 | 水球 |
PLEVRITOU Margarita | 希腊 | 水球 |
PLEVRITOU Vasiliki | 希腊 | 水球 |
SKOUMPAKIS Dimitrios | 希腊 | 水球 |
STAMATOPOULOU Ioanna | 希腊 | 水球 |
TZORTZATOS Panagiotis | 希腊 | 水球 |
VLACHOPOULOS Angelos | 希腊 | 水球 |
XENAKI Eleni | 希腊 | 水球 |
ZERDEVAS Emmanouil | 希腊 | 水球 |
KOKKALANIS Vyron | 希腊 | 帆船 |
MARAMENIDIS Kameron Alexandros | 希腊 | 帆船 |
SPANAKI Ariadni Paraskevi | 希腊 | 帆船 |
SPANAKIS Odysseas Emmanouil | 希腊 | 帆船 |
ANTETOKOUNMPO Giannis | 希腊 | 篮球 |
CALATHES Nick | 希腊 | 篮球 |
CHARALAMPOPOULOS Vasilis | 希腊 | 篮球 |
CHOUGKAZ Nikos | 希腊 | 篮球 |
KALAITZAKIS Panagiotis | 希腊 | 篮球 |
LARENTZAKIS Giannoulis | 希腊 | 篮球 |
MITOGLOU Konstantinos | 希腊 | 篮球 |
MORAITIS Dimitris | 希腊 | 篮球 |
PAPAGIANNIS Georgios | 希腊 | 篮球 |
PAPANIKOLAOU Kostas | 希腊 | 篮球 |
TOLIOPOULOS Vasileios | 希腊 | 篮球 |
WALKUP Thomas | 希腊 | 篮球 |
ANASTASIADOU Evangelia | 希腊 | 赛艇 |
BOURMPOU Christina | 希腊 | 赛艇 |
FITSIOU Zoi | 希腊 | 赛艇 |
GKAIDATZIS Petros | 希腊 | 赛艇 |
KONTOU Dimitra | 希腊 | 赛艇 |
NTOUSKOS Stefanos | 希腊 | 赛艇 |
PAPAKONSTANTINOU Antonios | 希腊 | 赛艇 |
ADAMOPOULOU Ariadni | 希腊 | 田径 |
ANASTASAKIS Michail | 希腊 | 田径 |
DOSI Panagiota | 希腊 | 田径 |
EMMANOUILIDOU Polyniki | 希腊 | 田径 |
FILTISAKOU Kyriaki | 希腊 | 田径 |
FRANTZESKAKIS Christos | 希腊 | 田径 |
GUSIN Tatiana | 希腊 | 田径 |
KARALIS Emmanouil | 希腊 | 田径 |
NTRISMPIOTI Antigoni | 希腊 | 田径 |
POLAK Eleni-Klaoudia | 希腊 | 田径 |
SCARVELIS Stamatia | 希腊 | 田径 |
STEFANIDI Aikaterini | 希腊 | 田径 |
TENTOGLOU Miltiadis | 希腊 | 田径 |
TZENGKO Elina | 希腊 | 田径 |
BOUGLAS Georgios | 希腊 | 公路自行车 |
KYNIGAKIS Athanasios Charalampos | 希腊 | 马拉松游泳 |
CHALKIADAKIS Charalambos | 希腊 | 射击 |
KATZOURAKI Emmanouela | 希腊 | 射击 |
KORAKAKI Anna | 希腊 | 射击 |
MITAS Efthimios | 希腊 | 射击 |
MOSCHI Christina | 希腊 | 射击 |
PAPAMICHAIL Despoina | 希腊 | 网球 |
SAKKARI Maria | 希腊 | 网球 |
TSITSIPAS Petros | 希腊 | 网球 |
TSITSIPAS Stefanos | 希腊 | 网球 |
MALKOGEORGOU Sofia Evangelia | 希腊 | 花样游泳 |
PLATANIOTI Evangelia | 希腊 | 花样游泳 |
MYTILINEOU Ioli | 希腊 | 马术 |
KOUGIOUMTSIDIS Georgios | 希腊 | 摔跤 |
KURUGLIEV Dauren | 希腊 | 摔跤 |
PREVOLARAKI Maria | 希腊 | 摔跤 |
BILAS Stergios Marios | 希腊 | 游泳 |
BOLANOS Panagiotis | 希腊 | 游泳 |
CHRISTOU Apostolos | 希腊 | 游泳 |
DAMASIOTI Georgia | 希腊 | 游泳 |
DRAKOU Theodora | 希腊 | 游泳 |
ENGLEZAKIS Konstantinos | 希腊 | 游泳 |
GKOLOMEEV Kristian | 希腊 | 游泳 |
MAKRYGIANNIS Evangelos | 希腊 | 游泳 |
MARKOS Dimitrios | 希腊 | 游泳 |
MELADINIS Odyssefs | 希腊 | 游泳 |
NTOUMAS Evangelos Efraim | 希腊 | 游泳 |
NTOUNTOUNAKI Anna | 希腊 | 游泳 |
PAPASTAMOS Apostolos | 希腊 | 游泳 |
SISKOS Apostolos | 希腊 | 游泳 |
STAMOU Konstantinos Emmanouil | 希腊 | 游泳 |
VAZAIOS Andreas | 希腊 | 游泳 |
GKOUNTOURA Theodora | 希腊 | 击剑 |
GIONIS Panagiotis | 希腊 | 乒乓球 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。