-
吾悦广场 编辑
吾悦广场是新城控股集团旗下的城市综合体项目品牌。
截至2021年11月25日,新城控股集团在全国开业及在建的吾悦广场城市综合体已达到184座,足迹遍布上海、天津、重庆、南京、长沙、长春、西安等国内134个大中城市。 2020年上半年,实现吾悦广场租金收入21.32亿元,同比增长22.46%。
2020年,在由中国房地产业协会、中国房地产评测中心联合主办的2020中国房地产500强测评成果发布会上,新城控股荣获“2020中国房地产开发企业10强”,位列第8位。 连续四年获得“商业运营TOP2”奖项 ,商业地产综合实力50强榜单中荣登第5位 。
中文名:吾悦广场
外文名:Wuyue plaza
所属行业:商业地产
创立时间:2012年
所属公司 :新城控股集团股份有限公司
申请/注册号:24495222
申请日期:2017年06月06日
注册公告日期:2018年06月14日
申请人地址:江苏省常州市武进高新区西湖路1号
2.0时代:2011年,MINI MALL的尝试及百货落地,统一招商运营,万博百货首次亮相;
3.0时代:2012年“吾悦”商业地产品牌正式诞生,住宅+MALL的产品组合,自持自营MALL应际而生,常州武进吾悦广场开业;
2014年,集团升级商业战略,体验式商业旗舰品牌“吾悦”系发展全面提速。
4.0时代:2017年,提出吾悦4.0概念,在悦生活、悦空间、悦人文、悦生态、悦智慧等多个维度不断尝试与创新, 凭借全新的设计理念与手法,打造了中国国内首家新江南风格购物中心——镇江新城吾悦广场;深挖城市特色,打造东三省首家原创室内主题街区——长春时光引擎;将地域文化融入建筑设计中,创造出极具人文情怀的独特购物体验——常州天宁吾悦广场……从此“吾悦”正式步入快车道。
截至2017年底,已累计开业23座新城吾悦广场,全年实现租金及管理费收入10.21亿元 。
2018年,新城控股在全国新开业19座吾悦广场。
各地吾悦广场
2018年全年,新城控股旗下吾悦广场实现租金及管理费收入21.16亿元,同比增长107.44%,平均出租率达98.83%。
2019年,长沙高铁吾悦广场、天津津南吾悦广场、西安西咸吾悦广场、合肥肥东吾悦广场等20多座吾悦广场相继开业。
2019年12月20日,蚌埠吾悦广场开业。 伴随蚌埠吾悦广场的开业,全国第二家吾悦菜场亦同步推出。
2019年底,吾悦广场已完成98座中大城市进驻 ,在建及开业吾悦广场数量达到122个 。
2019年租金及管理费收入增长至40.69亿元,同比大幅上涨92.3%。
2020年上半年,吾悦广场已开业面积达586.62万平方米,同比增长42.72%,实现租金收入21.32亿元,同比增长22.46%,平均出租率达96.08%。
“三区”即指优质商区、活力社区、幸福住区。融合零售革新、美学感知、线上联动、社群分享等,以“全龄层、全业态、全品质”为核心的“优质商区”;联动商区(购物中心)和住区,实现空间与体验上无界联接;
“两线”指客户动线和服务动线。客户动线,从生活圈层功能交互需求出发,打造贯穿三区的“吾悦景廊”;服务动线,围绕四大核心角色,搭建幸福价值服务平台,通过线上线下相结合,实现数字化、便捷化、智能化的管家式服务。
“五位一体”则指形象一体化、生活一体化、环境一体化、服务一体化及智慧一体化。多维度重塑“吾悦”价值体系的“一体化”,从而实现产品形象、品质、服务等全方位提升。
社区产品升级:完成了6套室外共享街区模型,致力于打造“五好街区”,同时完成32套公寓办公模型的迭代;
住区产品升级:重点打造吾悦住宅5.0,形成天空庭院系列等;
示范区产品升级:确立了示范区产品系一体化标准,完成了8大规划布局模型,细化吾悦专属动线—吾悦景廊的落地设想。
吾悦珠宝城
已在西安西咸、成都龙泉、嵊州、安庆、宝鸡等吾悦广场落地,吾悦菜场也逐次铺开。
吾悦菜场
汇集“生鲜售卖、代客烹饪、配套服务、加工体验、趣味互动”等功能,并融合当地特色,引进非物质文化遗产小吃,打造兼具市井风情和现代感的全新菜场模式。
苏州高铁吾悦广场
苏州高铁吾悦广场
在城市设计上,项目成为连接高铁新城板块与相城区中心城区乃至苏州市中心的重要枢纽。项目以“镜城苏州”为设计概念,将苏州园林与吾悦广场的购物场景相融合,同时汲取苏州水乡的特色,为用户打造“空中平江路”。
温州龙湾吾悦广场
温州龙湾吾悦广场
是一座可以“翻越”的购物中心,从城市界面到水景广场,从景观连桥到退台花园,从屋顶公园到景观露台,从生态街区到东侧的“鳌娇街”,打造了一条半山半城的立体游览动线。
屋顶以“温州之花”为主题,取市花“茶花”之型,结合主题餐饮空间,立面提取“竹编”元素,构筑城市立体公园。
序号 | 项目名称 | 分区 | 开业时间 | 位置 |
1 | 常州武进吾悦广场 | 北区-常州区域 | 2012/5/19 | 人民路与武宜路交叉口西北侧,武进中医院北面 |
2 | 常州吾悦广场 | 北区-常州区域 | 2012/12/22 | 怀德路与延陵西路交界处 |
3 | 上海青浦吾悦广场 | 南区-苏州区域 | 2014/12/20 | 上海市青浦区淀山湖大道218号 |
4 | 苏州吴江吾悦广场 | 南区-苏州区域 | 2015/6/19 | 江苏省苏州市吴江区开平路2188号 |
5 | 张家港吾悦广场 | 南区-苏州区域 | 2015/9/25 | 江苏省苏州市张家港市金港大道338号 |
6 | 丹阳吾悦广场 | 北区-常州区域 | 2015/12/18 | 江苏省镇江市丹阳市金陵西路88号 |
7 | 海口吾悦广场 | 南区-华南区域 | 2016/10/28 | 海南省海口市龙华区迎宾大道18号 |
8 | 南昌高新吾悦广场 | 南区-江西区域 | 2016/11/18 | 南昌高新技术开发区艾溪湖北路77号 |
9 | 常州金坛吾悦广场 | 北区-常州区域 | 2016/12/9 | 江苏省常州市金坛区南环二路113号 |
10 | 安庆吾悦广场 | 北区-安徽区域 | 2016/12/23 | 安徽省安庆市迎江区龙眠山南路附近 |
11 | 成都龙泉驿吾悦广场 | 南区-川渝区域 | 2016/12/30 | 四川省成都市龙泉驿区桃都大道888号 |
12 | 桐乡吾悦广场 | 南区-浙北区域 | 2017/5/26 | 浙江省嘉兴市桐乡市振兴东路439号 |
13 | 衢州吾悦广场 | 南区-浙南区域 | 2017/6/16 | 浙江省衢州市柯城区白云中大道 |
14 | 长春绿园吾悦广场 | 北区-东北区域 | 2017/7/28 | 吉林省长春市绿园区皓月大路与正阳街交汇处 |
15 | 镇江吾悦广场 | 北区-南京区域 | 2017/8/25 | 江苏省镇江市扬中市迎宾大道 |
16 | 青岛西海岸吾悦广场 | 北区-山东区域 | 2017/9/29 | 山东省青岛市黄岛区滨海大道2888号 |
17 | 嵊州吾悦广场 | 南区-浙北区域 | 2017/10/27 | 浙江省绍兴市嵊州市环城南路 |
18 | 如皋吾悦广场 | 南区-苏州区域 | 2017/11/17 | 江苏省南通市如皋市惠政路南150米 |
19 | 宁波镇海吾悦广场 | 南区-浙北区域 | 2017/11/24 | 宁波镇海区望海南路与永和西路交汇处200米 |
20 | 南京鼓楼吾悦广场 | 北区-南京区域 | 2017/12/15 | 江苏省南京市鼓楼区湖北路51号 |
21 | 成都武侯吾悦广场 | 南区-川渝区域 | 2017/12/15 | 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号 |
22 | 晋江吾悦广场 | 南区-浙南区域 | 2017/12/22 | 福建省泉州市晋江市鞋都路和双龙路交汇处 |
23 | 渭南吾悦广场 | 北区-西北区域 | 2018/5/18 | 陕西省渭南市临渭区仓程路与西华街十字西北角 |
24 | 瑞安吾悦广场 | 南区-浙南区域 | 2018/7/6 | 浙江省温州市瑞安市瑞祥大道1158号 |
25 | 义乌吾悦广场 | 南区-浙南区域 | 2018/7/20 | 义乌市宾王路与江东东路交汇处 |
26 | 淮南吾悦广场 | 北区-安徽区域 | 2018/8/31 | 安徽省淮南市田家庵区洞山东路8号 |
27 | 台州黄岩吾悦广场 | 南区-浙南区域 | 2018/9/21 | 台州黄岩城区永宁江与大桥路交汇处 |
28 | 昆山吾悦广场 | 南区-苏州区域 | 2018/9/28 | 长江南路99号 |
29 | 扬州吾悦广场 | 北区-南京区域 | 2018/9/28 | 江苏省扬州市宝应县淮江大道与疏港路交汇处宝应中学东侧 |
30 | 平湖吾悦广场 | 南区-浙北区域 | 2018/9/28 | 浙江省嘉兴市平湖市南市路811号 |
31 | 南昌新建吾悦广场 | 南区-江西区域 | 2018/11/9 | 新建区新建区长崚大道与子实路交汇处西南角 |
32 | 昆明五华吾悦广场 | 南区-云贵区域 | 2018/11/16 | 云南省昆明市五华区王筇路 |
33 | 泰兴吾悦广场 | 北区-常州区域 | 2018/11/23 | 江苏省泰兴市鼓楼北路与根思路交汇处 |
34 | 长沙松雅湖吾悦广场 | 南区-湖南区域 | 2018/11/23 | 湖南省长沙市长沙县东四路与特立东路交汇处 |
35 | 南宁兴宁吾悦广场 | 南区-华南区域 | 2018/12/7 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区金川路7号 |
36 | 句容吾悦广场 | 北区-南京区域 | 2018/12/7 | 江苏省镇江市句容市宁航南路与二圣路交会处 |
37 | 临沂河东吾悦广场 | 北区-山东区域 | 2018/12/8 | 山东省临沂市河东区东兴路与李公街交叉口西北角 |
38 | 台州玉环吾悦广场 | 南区-浙南区域 | 2018/12/14 | 玉环市玉环县三潭路与双港路交汇处西南面 |
39 | 启东吾悦广场 | 南区-苏州区域 | 2018/12/22 | 江苏省南通市启东市民胜南路旁边 |
40 | 台州仙居吾悦广场 | 南区-浙南区域 | 2018/12/28 | 浙江省台州市仙居县环城南路与泰和南路交汇处 |
41 | 慈溪吾悦广场 | 南区-浙北区域 | 2018/12/29 | 宁波慈溪新城大道与南三环交叉口 |
42 | 上饶吾悦广场 | 南区-江西区域 | 2019/6/21 | 江西省上饶市广信区凤凰大道与旭日大道交汇处 |
43 | 合肥肥东吾悦广场 | 北区-安徽区域 | 2019/6/22 | 安徽省合肥市肥东县长江东路与桥头集路交汇处 |
44 | 钦州吾悦广场 | 南区-华南区域 | 2019/7/19 | 广西壮族自治区钦州市钦南区金海湾大道与安州大道交汇处第三中学南面正南方向90米 |
45 | 淮安吾悦广场 | 北区-南京区域 | 2019/7/19 | 江苏省淮安市清江浦区凤里路 |
46 | 西安西咸吾悦广场 | 北区-西北区域 | 2019/9/27 | 陕西省西安市未央区西咸新区沣东新城昆明路与天台路交汇处西北角 |
47 | 连云港赣榆吾悦广场 | 北区-徐州区域 | 2019/9/27 | 赣榆区海城路与金海东路交汇处 |
48 | 延安吾悦广场 | 北区-西北区域 | 2019/9/27 | 陕西省延安市宝塔区子长路与轩辕大道十字东北角 |
49 | 常州天宁吾悦广场 | 北区-常州区域 | 2019/10/18 | 常州天宁青龙名山路与东方西路交汇处 |
50 | 宝鸡吾悦广场 | 北区-西北区域 | 2019/10/25 | 陕西省宝鸡市渭滨区蟠龙路与西宝公路交叉口东100米 |
51 | 扬州宝应吾悦广场 | 北区-南京区域 | 2019/10/26 | 江苏省扬州市宝应县淮江大道与疏港路交汇处宝应中学东侧 |
52 | 天津津南吾悦广场 | 北区-华北区域 | 2019/11/8 | 天津市津南区津歧公路51号 |
53 | 淮北吾悦广场 | 北区-安徽区域 | 2019/11/8 | 安徽省淮北市杜集区学院路 |
54 | 汉中吾悦广场 | 北区-西北区域 | 2019/11/15 | 汉中汉台滨江西路与西新路交汇处 |
55 | 桂林吾悦广场 | 南区-华南区域 | 2019/11/30 | 广西壮族自治区桂林市临桂区临桂大道9号 |
56 | 连云港海州吾悦广场 | 北区-徐州区域 | 2019/12/6 | 海州秦东门大街与通灌南路交汇处 |
57 | 溧阳吾悦广场 | 北区-常州区域 | 2019/12/14 | 溧阳永平大道和天目湖大道的交界处,燕山公园西侧 |
58 | 盐城吾悦广场 | 南区-苏州区域 | 2019/12/14 | 江苏省盐城市盐都区海洋路216号 |
59 | 高邮吾悦广场 | 北区-南京区域 | 2019/12/20 | 江苏省扬州市高邮市海潮东路职校对面 |
60 | 蚌埠吾悦广场 | 北区-安徽区域 | 2019/12/20 | 安徽省蚌埠市蚌山区解放路附近 |
61 | 宿州吾悦广场 | 北区-安徽区域 | 2019/12/21 | 宿州市人民路与汴河路交汇处 |
62 | 长沙高铁吾悦广场 | 南区-湖南区域 | 2019/12/27 | 湖南省长沙市雨花区劳动东路与花侯路交汇处西南角 |
63 | 西安沣西吾悦广场 | 北区-西北区域 | 2020/9/3 | 陕西省西安市未央区西咸新区沣东新城昆明路与天台路交汇处西北角 |
64 | 长春北湖吾悦广场 | 北区-东北区域 | 2020/9/12 | 长春高新北区远达大街与明斯克路交会 |
65 | 阜阳颍州吾悦广场 | 北区-安徽区域 | 2020/9/19 | 安徽省阜阳市颍州区阜南路与淮河路交口正北方向120米 |
66 | 嘉兴海盐吾悦广场 | 南区-浙北区域 | 2020/9/23 | 海盐海盐城西,枣园西路与中兴路的交汇处 |
67 | 昆明呈贡吾悦广场 | 南区-云贵区域 | 2020/9/25 | 云南省昆明市呈贡区和春巷与和谐路交叉口西北100米 |
68 | 兴化吾悦广场 | 北区-常州区域 | 2020/9/25 | 江苏省泰州市兴化市中和路与红星路交汇处 |
69 | 昭通吾悦广场 | 南区-云贵区域 | 2020/9/30 | 云南省昭通市昭阳区二环西路与二环南路交口 |
70 | 包头昆区吾悦广场 | 北区-华北区域 | 2020/9/30 | 昆都仑区林荫南路与稀土大街交汇处西南角 |
71 | 贵港吾悦广场 | 南区-华南区域 | 2020/10/16 | 广西壮族自治区贵港市港北区金港大道与圣湖路交汇处 |
72 | 六安吾悦广场 | 北区-安徽区域 | 2020/10/16 | 安徽省六安市裕安区六舒路与吾悦大道交叉口往西150米 |
73 | 徐州贾汪吾悦广场 | 北区-徐州区域 | 2020/10/30 | 泉城路与煤源路交汇处南600米 |
74 | 湖州吾悦广场 | 南区-浙北区域 | 2020/10/30 | 湖州吴兴仁皇山太湖路与金田路交叉口 |
75 | 唐山吾悦广场 | 北区-华北区域 | 2020/10/30 | 河北省唐山市路北区长宁道与学院路交叉口西北角 |
76 | 盐城射阳吾悦广场 | 南区-苏州区域 | 2020/10/30 | 江苏省盐城市射阳县解放东路与新城大道交汇处 |
以上资料参考自 |
序号 | 项目名称 | 分区 | 开业时间 | 位置 |
1 | 泰安吾悦广场 | 北区-山东区域 | 2021/5/21 | |
2 | 孝感吾悦广场 | 北区-湖北区域 | 2021/5/28 | |
3 | 长沙宁乡吾悦广场 | 南区-湖南区域 | 2021/6/11 | |
4 | 湖州南浔吾悦广场 | 南区-浙北区域 | 2021/6/12 | |
5 | 镇江扬中吾悦广场 | 南区-苏南区域 | 2021/6/26 | |
6 | 济宁吾悦广场 | 北区-山东区域 | 2021/7/16 | |
7 | 徐州新沂吾悦广场 | 北区-徐州区域 | 2021/8/20 | |
8 | 郑州荥阳吾悦广场 | 北区-河南区域 | 2021/9/10 | |
9 | 内江吾悦广场 | 南区-川渝区域 | 2021/9/10 | |
10 | 沈阳沈北吾悦广场 | 北区-东北区域 | 2021/9/10 | |
11 | 南京建邺吾悦广场 | 北区-南京区域 | 2021/9/19 | |
12 | 宿迁泗洪吾悦广场 | 北区-徐州区域 | 2021/9/20 | |
13 | 宿迁宿城吾悦广场 | 北区-徐州区域 | 2021/9/25 | |
14 | 沧州吾悦广场 | 北区-华北区域 | 2021/9/25 | |
15 | 包头东河吾悦广场 | 北区-华北区域 | 2021/11/12 | |
16 | 天津宁河吾悦广场 | 北区-华北区域 | 2021/11/12 | |
17 | 保山吾悦广场 | 南区-川渝区域 | 2021/11/26 | |
18 | 银川延庆吾悦广场 | 北区-西北区域 | 2021/11/26 | |
19 | 宿迁泗阳吾悦广场 | 北区-徐州区域 | 2021/12/3 | |
20 | 天津滨海吾悦广场 | 北区-华北区域 | 2021/12/10 | |
21 | 淄博吾悦广场 | 北区-山东区域 | 2021/12/24 | |
22 | 肇庆四会吾悦广场 | 南区-华南区域 | 2021/12/24 | |
23 | 泰安新泰吾悦广场 | 北区-山东区域 | 2021/12/25 | |
24 | 重庆渝北吾悦广场 | 南区-川渝区域 | 2021/12/25 | |
25 | 重庆大足吾悦广场 | 南区-川渝区域 | 2021/12/28 |
2021年12月24日,淄博吾悦广场开业。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。