-
建筑沙 编辑
璃原料等高硬、特硬物料的中、细碎领域。在机制建筑砂、石料以及各种冶金矿渣的破碎中更是得到普遍使用,与其它类型的破碎机相比产量功效高。
中文名:建筑沙
简介:替代传统设备成制砂行业主流设备
用途:矿石、水泥、耐火材料等
特点:破碎率高、节能、成本低
(2) 具有细碎、粗磨功能。
(3) 受物料水分含量影响小、含水份可达8%左右。
(4) 更工作噪声低于75分贝(db级),粉尘污染少。
(5) 适合破碎中硬、特硬物料。
(6) 产品成立方体,堆积密度大,铁污染极小。
(7) 叶轮自衬磨损小、维修方便。
PCL系列参数
型 号 | 最大入料(mm) | 功率(Kw) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外型尺寸(mm) | 重量(包括电机)(Kg) |
PCL-600 | 35 | 22-55 | 2000/3000 | 12-30 | 2500×Ф1600×2260 | 5600 |
PCL-750 | 45 | 45-90 | 1500/2500 | 25-55 | 2780×Ф1800×2700 | 7300 |
PCL-900 | 50 | 90-180 | 1200/2000 | 55-100 | 3900×Ф2160×2770 | 12100 |
PCL-1050 | 60 | 150-264 | 1000/1700 | 100-160 | 4660×Ф2450×3660 | 16900 |
PCL-1250 | 60 | 264-440 | 850/1450 | 160-300 | 5600×Ф2950×4000 | 22000 |
VI系列参数
型 号 | 最大入料粒度( ㎜ ) | 转速( r/min ) | 通过量( t/h ) | 电机功率(kw) | 外形尺寸( L×W×H )(mm) | 重量( kg ) |
VI-3000 | 45 ( 70 ) | 1760-2210 | 30-60 | 55-90 | 3080×1757×2126 | ≤5555 |
VI-4000 | 55 ( 70 ) | 1550-1940 | 50-90 | 110-150 | 4100×1930×2166 | ≤7020 |
VI-5000 | 65 ( 80 ) | 1330-1670 | 80-150 | 150-220 | 4300×2215×2427 | ≤11650 |
VI-6000 | 70( 100 ) | 1190-1490 | 120-250 | 220-320 | 5300×2728×2773 | ≤15100 |
VI-7000 | 70( 100 ) | 1050-1310 | 180-350 | 264-400 | 5300×2728×2863 | ≤17090 |
VI-8000 | 70( 100 ) | 1330-1670 | 250-380 | 320-440 | 5500×2565×3178 | ≤18495 |
VI-8000(II) | 80( 150 ) | 940-1170 | 320-600 | 440-560 | 6000×3022×3425 | ≤24610 |
VI-9000 | 100( 150 ) | 880-1100 | 400-1000 | 630-740 | 6200×3300×3890 | ≤33100 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。