-
西安工商学院 编辑
西安工商学院(Xi'an Technology and Business College)是经中华人民共和国教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校。
学校前身是成立于2004年的西安工业大学北方信息工程学院;2020年3月18日经教育部批准转设为独立设置的民办本科普通高等学校,更名为西安工商学院。
据2024年6月学校官网信息, 学校有11个二级学院,开设21个本科专业和13个高职专业,在校生12000余人。
相关词条
中文名:西安工商学院
外文名:Xi'an Technology and Business College
创办时间:2004年
办学性质:民办大学
学校类别:综合类
学校特色:全日制普通本科院校
主管部门:陕西省教育厅
现任领导:党委书记:田伏虎、校长:叶曲炜
高职专业:13个
本科专业:21个
院系设置:11个二级学院
校训:躬行致曲,和而不同
地址:陕西省西安市高陵区鹿祥路1235号
院校代码:13682
2020年2月26日,中华人民共和国教育部拟同意西安工业大学北方信息工程学院转设为西安工商学院; 3月18日,中华人民共和国教育部同意西安工业大学北方信息工程学院转设为西安工商学院,同时撤销西安工业大学北方信息工程学院的建制; 6月9日,西安工商学院揭牌仪式在学校蹈和文体馆隆重举行。
2022年5月19日,西安工商学院马克思主义学院正式揭牌成立。
图书馆
景槐北楼
行政楼
西安工商学院校风光
西安工商学院校风光
西安工商学院校风光
西安工商学院校风光
西安工商学院校风光
西安工商学院校风光
院系专业
据2024年6月学校官网信息, 学校有11个二级学院,开设21个本科专业和13个高职专业。
教学单位 | 办学层次 | 专业设置 |
---|---|---|
商学院 | 本科 | 大数据管理与应用、金融科技、国际经济与贸易、会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理 |
专科 | 跨境电子商务 | |
信息与工程学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 |
专科 | 集成电路技术 | |
设计与创意学院 | 本科 | 广告学、土木工程、工程造价、广播电视编导、播音与主持艺术、影视摄影与制作 |
专科 | 摄影摄像技术、广告艺术设计、播音与主持 | |
文学与新闻传播学院 | 本科 | 汉语言文学、网络与新媒体 |
专科 | 网络新闻与传播 | |
继续教育学院 | / | / |
通识教育学院 | ||
马克思主义学院 | ||
乡村振兴学院 | ||
国际教育学院 | ||
参考资料: |
师资力量
截至2021年11月,学校有专任教师289人、外聘教师160人。专任教师中,“双师型”教师36人,占专任教师的比例为12.46%;具有高级职称的专任教师63人,占专任教师的比例为21.80%;具有研究生学位(硕士和博士)的专任教师218人,占专任教师的比例为75.43%。
蹈和文体馆
校园一角
教学建设
质量工程
据2024年6月学校官网信息,学校有国家级一流本科专业建设点1个,省级一流本科专业建设点3个,学校有省级一流课程2门,校级一流课程24门。
类别 | 名称 |
---|---|
国家级一流本科专业建设点 | 软件工程 |
省级一流本科专业建设点 | 机械设计制造及其自动化、财务管理、汉语言文学 |
省级一流课程 | 大学物理、古代汉语 |
学科竞赛
据2022年8月学校官网显示,近四年,学校组织师生参加竞赛获奖共计648项。
竞赛名称 | 项目名称 | 奖励级别 | 获奖等级 | 指导教师 |
---|---|---|---|---|
第九届机械创新设计大赛 | 可调节路灯 | 省级 | 三等奖 | 李瑞 |
第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区C/C++程序设计大学B组 | 省级 | 一等奖 | 高峰 |
第六届全国应用型人才综合技能大赛 | “匠心职场秀”简历精英挑战大赛 | 国家级 | 三等奖 | 白燕燕 |
全国三维数字化创新设计大赛 | 住好家 | 省级 | 三等奖 | 吴青山 |
第十届“挑战杯”陕西省大学生创业计划竞赛 | 云信兼职 | 省级 | 三等奖(铜奖) | 崔延琳 |
全国大学生英语竞赛 | 大学英语竞赛 | 国家级 | 二等奖 | |
“外研社国才杯”全国英语阅读大赛 | 阅读比赛 | 省级 | 三等奖 | 何晨 |
第十二届全国大学生数学竞赛 | 高等数学竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 王枫 |
参考资料: |
学生风采
科研平台
据2022年8月学校官网显示,学校建设有马克思主义中国化与社会主义核心价值观研究中心、党建与思政研究中心、优秀传统文化与红色文化育人研究中心等科研机构。
科研成果
据2022年8月学校官网显示,近三年,学校教师公开发表学术论文255篇,核心期刊21篇,获得授权专利2项、受理申请专利1项。
项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 |
---|---|---|---|
自然科学专项 | 末制导炮弹塑料弹带转速研究 | 唐红春 | 2017年9月26日 |
自然科学专项 | TOD理念下如何建立土地利用与公共交通高效联系的研究 | 王颖蛟 | 2017年9月26日 |
自然科学专项 | 钢筋混凝土框架-约束屈曲支撑结构体系抗震性能设计研究 | 刘玲华 | 2017年9月26日 |
人文社科专项 | 关中乡约的关学审美肌理研究 | 刘鑫 | 2017年9月26日 |
人文社科专项 | 陕西省农业科技成果转化模式及效率评价研究 | 梁美娟 | 2017年9月26日 |
自然科学专项 | 一种铁素体不锈钢复合丝材的制备研究 | 刘鹏 | 2018年10月24日 |
自然科学专项 | 高层高强钢组合Y型偏心支撑钢框架结构抗震性能研究 | 高乐 | 2018年10月24日 |
人文社科专项 | 奈达与纽马克翻译理论分析——以《浮躁》选段为例 | 魏明 | 2018年10月24日 |
人文社科专项 | 基于互联网金融陕西省中小企业融资平台构建研究 | 2018年10月24日 | |
人文社科专项 | 高陵文化口述史的族群认知研究 | 苗琳 | 2019年月18日 |
自然科学专项 | 无人车自动避障与路径规划控制方法研究与实现 | 2019年月18日 | |
自然科学专项 | 智慧城市中的大数据安全措施的研究 | 孟锐 | 2019年月18日 |
人文社科专项 | 基于语料库的秦地物质文化负载词的英译研究——以《废都》英译本为例 | 付娟 | 2019年月18日 |
人文社科专项 | 基于PPP模式下的公租房管理制度研究 | 陈修梅 | 2019年月18日 |
参考资料: |
论文题目 | 刊物名称 | 作者 |
---|---|---|
基于虚拟仪器的粮食烘干塔监控系统的设计与实现 | 国外电子测量技术 | 杨丽娟 |
公益广告语的语篇分析对语言学习的启示 | 百科知识 | 张帼 |
“一带一路”视角下,专门用途英语在独立学院的国际化教育改革初探 | 作家天地 | 张帼 |
“思政大练兵”活动对课堂教学提升的应用探究 | 时代报告 | 马星 |
“四个自信”夯实“纲要”课教学浅析 | 教育发展研究 | 马星 |
“八个统一”深化推进高校思想政治理论课的思考 | 佳木斯职业学院学报 | 马星 |
关于大学英语在线教学的调查分析 | 校园英语 | 何晨 |
过程性评价体系下大学英语教学中文化素养的培养 | 科教导刊 | 何晨 |
特殊时期下线上教学对《高等数学》双语课程改革的探索与实践 | 吉林画报 | 宋丽平 |
探究讨论式教学法在独立学院大学物理教学中的应用 | 赤子 | 韩娟 |
参考资料: |
学术资源
馆藏资源
据2024年6月学校官网信息, 学校图书馆馆藏纸质图书123万余册,电子图书200余万册。
行政楼
报告厅
学生宿舍
形象标识
校徽
学校校徽色彩采用红色(为西安工业大学北方信息工程学院原标志色彩,代表着传承),同时红色在中国文化中代表着吉祥、热烈、积极向上。校徽结构为正圆形,符合教育行业LOGO的统一性,圆也代表着世界,与学校国际化、国际视野等定位及其吻合,同时圆也代表着包容、圆满具有祥和之意。设计主要以“工商”两字的字体变形为主,结合学校以商科为主,文学、工学、艺术为支撑的办学理念特点,将“商”字中“口”设计为鼎的造型,鼎为中国古代在重大场合使用的器物,有国之重器的象征,同时鼎的用途、制造与设计分别代表着人文、工学与艺术,在大“商”字的下面用鼎代表文学、工学、艺术学,这与我校的办学特色极为吻合。“工商”二字上部分结构主要以钟楼古建造型为设计基础,“商”字的变形也具有西安“西字的形态,代表着学校的地理环境的特点。“工商”两字的设计形成了一个底部没有封口的圆形,之所以没有封口代表着学校开放性与对外交流,符合学校乃至集团的办学方针。外围设计为学校的中英文全称,有中西合璧的寓意。
校徽
精神文化
校训
躬行致曲,和而不同
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记、督导专员 | 田伏虎 |
校长 | 杜元虎 |
副校长 | 龙和平、程 波、杨欣欣 |
参考资料: |
图书馆室内
时间 | 所获荣誉 |
2023年 | 信息与工程学院张琳副教授荣获“第十三届陕西普通本科高等学校教学名师奖” |
2023年 | 豆阿妮老师及团队荣获第四届高校课堂创新大赛三等奖 |
2023年 | 薛芙蓉老师及团队荣获第四届高校课堂创新大赛优秀奖 |
2022年 | 由刘彩虹等老师指导的“第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛”获国家级竞赛二等奖、省级一等奖 |
2022年 | “第八届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛(秋季赛)团体赛”获国家一等 |
2022年 | “第十四届全国大学生广告艺术大赛”获省级一等奖 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。