-
热河都统 编辑
清朝时候热河总管,乾隆三年(1738年)改总管为副都统,嘉庆十五年(1810年)升为都统,皆属其处。热河都统辖承德府及内蒙古昭乌达盟、卓索图盟二盟。
中文名:热河都统
解释:热河总管
年代:清
设立时间:1914年2月
1929年 1月1日,热河省政府成立,辖15县、3设治局(林东、鲁北、天山)和卓索图、昭乌达两盟的20旗,裁热河道,以承德县为省会。(昭乌达盟原辖12旗,1922年析敖汉左翼旗置敖汉南旗,至此辖13旗,加卓索图盟7旗,合共20旗。)
任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 積拉堪 | 嘉慶十五年六月十五日(1810,7,16) | 任 | 嘉慶十五年八月二日(1810,8,31)調杭州將軍 | - |
2 | 毓秀 | 嘉慶十五年八月二日(1810,8,31) | 任 | 嘉慶十八年四月一日(1813,5,1)調直隸提督 | |
3 | 祿康 | 嘉慶十八年四月一日(1813,5,1) | 任 | 嘉慶十八年四月三日(1813,5,3)留京署理正白旗漢軍都統 | 未到任 |
4 | 毓秀 | 嘉慶十八年四月三日(1813,5,3) | 任 | 嘉慶十八年八月十八日(1813,9,12)緣事降副都統 | - |
5 | 高杞 | 嘉慶十八年八月十八日(1813,9,12) | 任 | 嘉慶十九年二月十四日(1814,3,5)調烏魯木齊都統 | |
6 | 和寧 | 嘉慶十九年二月十四日(1814,3,5) | 任 | 嘉慶十九年閏二月二日(1814,3,23)調禮部尚書 | 未到任 |
7 | 文寧 | 嘉慶十九年閏二月二日(1814,3,23) | 任 | 嘉慶十九年五月三日(1814,6,20)緣事降調 | - |
8 | 和寧 | 嘉慶十九年五月三日(1814,6,20) | 任 | 嘉慶廿一年七月八日(1816,8,30)調工部尚書 | 仍暫署盛京將軍,俟晉昌到任到京陛見再赴熱河新任,未到任前,由毓秀署理 |
9 | 慶祥 | 嘉慶廿一年七月八日(1816,8,30) | 調 | 嘉慶廿二年四月十九日(1817,6,3)調烏魯木齊都統 | - |
10 | 慶溥 | 嘉慶廿二年四月十九日(1817,6,3) | 調 | 嘉慶廿二年十一月廿六日(1818,1,2)調鑲黃旗蒙古都統 | |
11 | 伊沖阿 | 嘉慶廿二年十一月廿六日(1818,1,2) | 調 | 嘉慶廿三年九月廿二日(1818,10,21)調正白旗漢軍都統 | 由正黃旗漢軍都統遷 |
12 | 熙昌 | 嘉慶廿二年十二月十日(1818,1,16) | 署 | - | - |
13 | 松寧 | 嘉慶廿三年九月廿二日(1818,10,21) | 任 | 嘉慶廿三年十一月五日(1818,12,2)調黑龍江將軍 | |
14 | 伊沖阿 | 嘉慶廿三年十一月五日(1818,12,2) | 調 | 嘉慶廿四年五月十一日(1819,7,2)因病休致 | |
15 | 誠安 | 嘉慶廿四年五月十一日(1819,7,2) | 任 | 嘉慶廿五年十一月廿日(1820,12,25)調左都御史 | |
16 | 嘉慶廿五年十一月廿日(1820,12,25) | 任 | 道光元年五月廿日(1821,6,19)調兵部尚書 | ||
17 | 慶惠 | 道光元年五月廿日(1821,6,19) | 任 | 道光二年五月十四日(1822,7,2)緣事到京聽候部議 | 以馬蘭鎮總兵官任內有失 |
18 | 廉善 | 道光二年五月十四日(1822,7,2) | 任 | 道光二年七月廿三日(1822,9,8)母病開缺回京 | - |
19 | 成德 | 道光二年七月廿三日(1822,9,8) | 任 | 道光二年十二月八日(1823,1,19)卒 | 離職根據道光二年十二月奏摺檔,頁075 |
20 | 慶保 | 道光二年十二月十三日(1823,1,24) | 任 | 道光四年十二月廿五日(1825,2,12)調烏里雅蘇臺將軍 | - |
21 | 那清安 | 道光四年十二月廿五日(1825,2,12) | 任 | 道光六年五月十四日(1826,6,19)調左都御史 | |
22 | 明山 | 道光六年五月十四日(1826,6,19) | 調 | 道光六年五月十七日(1826,6,22)調刑部尚書 | 未到任 |
23 | 慶惠 | 道光六年五月十七日(1826,6,22) | 任 | 道光六年十一月十六日(1826,12,14)因病解任 | 實十一月十三日卒(道光六年十一月奏摺檔,頁171) |
24 | 昇寅 | 道光六年十一月十六日(1826,12,14) | 任 | 道光七年七月十八日(1827,9,8)同上 | - |
25 | 那清安 | 道光七年七月十八日(1827,9,8) | 任 | 道光七年七月廿日(1827,9,10)親老仍回左都御史任 | 未到任 |
26 | 英和 | 道光七年七月廿日(1827,9,10) | 任 | 道光八年正月六日(1828,2,20)馳往江南查勘湖河應辦工程 | - |
27 | 松筠 | 道光八年正月六日(1828,2,20) | 署 | - | |
28 | 英和 | - | 道光八年七月九日(1828,8,19)調寧夏將軍 | ||
29 | 昇寅 | 道光八年七月九日(1828,8,19) | 任 | 道光八年八月十二日(1828,9,20)同上 | 未到任 |
30 | 松筠 | 道光八年七月九日(1828,8,19) | 署 | - | 以新任都統昇寅出差 |
31 | 成格 | 道光八年八月十二日(1828,9,20) | 任 | 道光九年十一月廿七日(1829,12,22)調烏魯木齊都統 | - |
32 | 裕恩 | 道光九年十一月廿七日(1829,12,22) | 任 | 道光十一年八月廿四日(1831,9,29)因病解任 | |
33 | 保昌 | 道光十一年八月廿四日(1831,9,29) | 任 | 道光十三年四月八日(1833,5,26)調吉林將軍 | |
34 | 蘇成額 | 道光十三年四月八日(1833,5,26) | 任 | 道光十三年九月廿五日(1833,11,6)因病解任 | |
35 | 貴慶 | 道光十三年九月廿五日(1833,11,6) | 任 | 道光十三年十一月廿一日(1833,12,31)同上 | |
36 | 武忠額 | 道光十三年十一月廿一日(1833,12,31) | 調 | 道光十四年八月廿一日(1834,9,23)調署烏里雅蘇臺將軍 | 十二月廿六日由京起程,卅日接任 |
37 | 嵩溥 | 道光十四年八月廿一日(1834,9,23) | 任 | 道光十七年三月十七日(1837,4,21)調福州將軍 | - |
38 | 耆英 | 道光十七年三月十七日(1837,4,21) | 任 | 道光十八年閏四月十八日(1838,6,10)調盛京將軍 | |
39 | 惠吉 | 道光十八年閏四月十八日(1838,6,10) | 任 | 道光十九年三月十九日(1839,5,2)調烏魯木齊都統 | |
40 | 恩銘 | 道光十九年三月十九日(1839,5,2) | 任 | 道光廿年正月七日(1840,2,9)因病解任 | |
41 | 阿勒清阿 | 道光廿年正月七日(1840,2,9) | 任 | 道光廿年二月二日(1840,3,5)調刑部尚書 | |
42 | 訥爾經額 | 道光廿年二月二日(1840,3,5) | 任 | 道光廿年六月卅日(1840,7,28)調陝甘總督 | |
43 | 瑚松額 | 道光廿年六月卅日(1840,7,28) | 任 | 道光廿一年八月二日(1841,9,16)因病解任 | |
44 | 桂輪 | 道光廿一年八月二日(1841,9,16) | 任 | 道光廿三年三月廿二日(1843,4,21)調烏里雅蘇臺將軍 | |
45 | 琦善 | 道光廿三年三月廿二日(1843,4,21) | 任 | 道光廿三年四月四日(1843,5,3)緣事革職 | 由葉爾羌幫辦大臣遷,未到任 |
46 | 薩迎阿 | 道光廿三年四月四日(1843,5,3) | 任 | 道光廿五年十一月四日(1845,12,2)調伊犁將軍 | - |
47 | 賡福 | 道光廿五年十一月四日(1845,12,2) | 署 | - | 刑左 |
48 | 桂良 | 道光廿五年十一月五日(1845,12,3) | 任 | 道光廿八年二月八日(1848,3,12)調署正白旗漢軍都統 | 由正白旗漢軍都統遷 |
49 | 惠豐 | 道光廿八年二月八日(1848,3,12) | 任 | 道光廿九年六月廿三日(1849,8,11)調禮部尚書 | - |
50 | 毓書 | 道光廿九年六月廿三日(1849,8,11) | 任 | 道光廿九年六月廿四日(1849,8,12)調烏魯木齊都統 | 由盛京刑部侍郎遷,未到任 |
51 | 惟勤 | 道光廿九年六月廿四日(1849,8,12) | 調 | 咸豐元年二月十三日(1851,3,15)因病解任 | 由烏魯木齊都統遷,未到任前,以吏右明訓署 |
52 | 明訓 | 道光廿九年六月廿四日(1849,8,12) | 署 | 道光廿九年十月廿六日(1849,12,10)命回京 | - |
53 | 賡福 | 道光廿九年十月廿六日(1849,12,10) | 署 | - | |
54 | 賡福 | 咸豐元年二月十三日(1851,3,15) | 任 | 咸豐三年二月十八日(1853,3,27)調烏魯木齊都統 | 實授 |
55 | 華山泰 | 咸豐三年二月十八日(1853,3,27) | 任 | 咸豐三年三月九日(1853,4,16)調正紅旗漢軍都統 | - |
56 | 毓書 | 咸豐三年三月九日(1853,4,16) | 調 | 咸豐五年五月十五日(1855,6,28)因病解任 | |
57 | 柏葰 | 咸豐五年五月十五日(1855,6,28) | 任 | 咸豐五年十二月十六日(1856,1,23)調戶部尚書 | |
58 | 英隆 | 咸豐五年十二月十六日(1856,1,23) | 調 | 咸豐八年五月五日(1858,6,15)調鑲白旗蒙古都統 | |
59 | 常清 | 咸豐八年五月五日(1858,6,15) | 調 | 咸豐十年二月廿四日(1860,3,16)調烏魯木齊都統 | |
60 | 春佑 | 咸豐十年二月廿四日(1860,3,16) | 任 | 同治元年七月日丁憂 | 離職根據清代各地將軍都統大臣等年表 |
61 | 瑞麟 | 同治元年七月十六日(1862,8,11) | 署 | - | - |
62 | 春佑 | - | 同治元年十月十五日(1862,12,6)調鑲黃旗漢軍都統 | ||
63 | 瑞麟 | 同治元年十月十五日(1862,12,6) | 調 | 同治二年五月十七日(1863,7,2)調廣州將軍 | |
64 | 麒慶 | 同治二年五月十七日(1863,7,2) | 任 | 同治七年十二月廿五日(1869,2,6)因病解職 | |
65 | 慶春 | 同治七年十二月廿五日(1869,2,6) | 任 | 同治八年九月十七日(1869,10,21)調鑲藍旗蒙古都統 | 由前任錦州副都統遷,未到任前,以戶左魁齡署 |
66 | 庫克吉泰 | 同治八年九月十七日(1869,10,21) | 任 | 同治十二年四月廿一日(1873,5,17)卒 | 實四月十四日卒(傳包) |
67 | 瑞聯 | 同治十二年四月廿一日(1873,5,17) | 任 | 光緒二年十月廿七日(1876,12,12)調察哈爾都統 | 由盛京戶部侍郎遷 |
68 | 崇實 | 同治十二年四月廿二日(1873,5,18) | 署 | - | |
69 | 延煦 | 光緒二年十月廿七日(1876,12,12) | 調 | 光緒五年五月廿日(1879,7,9)因病乞休 | 陛見後十二月十八日由京起程,廿三日抵熱河,廿六日接任(光緒二年十二月譯漢月摺) |
70 | 崇綺 | 光緒五年五月廿日(1879,7,9) | 任 | 光緒七年閏七月六日(1881,8,30)調盛京將軍 | 七月七日接任(光緒五年七月譯漢月摺) |
71 | 額勒和布 | 光緒七年閏七月六日(1881,8,30) | 調 | 光緒九年二月三日(1883,3,11)調理藩院尚書 | 十月十四日接任(光緒七年十月譯漢月摺) |
72 | 恩福 | 光緒九年二月三日(1883,3,11) | 任 | 光緒九年九月卅日(1883,10,30)卒 | 實九月廿四日卒(傳包) |
73 | 繼格 | 光緒九年九月卅日(1883,10,30) | 任 | 光緒十年四月十五日(1884,5,9)調廣州將軍 | 由倉場侍郎遷,未到任前,以富華暫護 |
74 | 謙禧 | 光緒十年四月十五日(1884,5,9) | 任 | 光緒十六年五月十七日(1890,7,3)卒 | 實五月十日卒(光緒十六年五月(下)月摺檔) |
75 | 德福 | 光緒十六年五月十八日(1890,7,4) | 任 | 光緒十七年十月廿四日(1891,11,25)緣事開缺 | 由鑲白旗滿洲都統遷,未到任前,以恩良暫護 |
76 | 奎斌 | 光緒十七年十一月一日(1891,12,1) | 調 | 光緒十九年六月六日(1893,7,18)卒 | 十一月九日因病乞假,賞假廿日,實五月廿九日卒(光緒十九年六月(上)月摺檔) |
77 | 廷雍 | 光緒十七年十一月廿日(1891,12,20) | 暫護 | - | |
78 | 廷雍 | 光緒十九年六月六日(1893,7,18) | 暫護 | ||
79 | 慶裕 | 光緒十九年六月七日(1893,7,19) | 任 | 光緒廿年八月十九日(1894,9,18)調福州將軍 | 前盛京將軍 |
80 | 崇禮 | 光緒廿年八月十九日(1894,9,18) | 任 | 光緒廿一年八月十九日(1895,10,7)因病乞休 | - |
81 | 壽蔭 | 光緒廿一年八月廿五日(1895,10,13) | 任 | 光緒廿四年七月十六日(1898,9,1)調廣州將軍 | |
82 | 色楞額 | 光緒廿四年七月十六日(1898,9,1) | 任 | 光緒廿八年四月廿一日(1902,5,28)到京當差 | 七月十二日命到京 |
83 | 錫良 | 光緒廿八年四月廿一日(1902,5,28) | 任 | 光緒廿九年三月八日(1903,4,5)調閩浙總督 | 由豫撫遷 |
84 | 松壽 | 光緒廿八年七月十二日(1902,8,15) | 署 | - | 工左 |
85 | 松壽 | 光緒廿九年三月九日(1903,4,6) | 任 | 光緒卅一年十一月十日(1905,12,6)調兵部尚書 | - |
86 | 廷杰 | 光緒卅一年十一月十日(1905,12,6) | 任 | 宣統元年八月廿三日(1909,10,6)調法部尚書 | |
87 | 誠勳 | 宣統元年八月廿四日(1909,10,7) | 調 | 宣統三年二月廿二日(1911,3,22)調廣州將軍 | |
88 | 溥頲 | 宣統三年二月廿二日(1911,3,22) | 任 | 宣統三年九月廿五日(1911,11,15)到京當差 | |
89 | 錫良 | 宣統三年九月廿五日(1911,11,15) | 任 | 宣統三年十二月廿二日(1912,2,9)因病解職 | |
90 | 崑源 | 宣統三年十二月廿一日(1912,2,8) | 署 | - |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 围场满族蒙古族自治县
上一篇 京畿道